- CE Lantigua (3); Marte, Al (4). 2-out RBI Lantigua.
Corredores dejados en circulacion, 2 out Nunez, G 2; Mateo 2; Lantigua 3; Marte,
Al 3. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 2-13.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 14.
Corrido de Bases: BR Navarro, Y (2, 2nd base a Blair/De La Cruz); Lantigua (4, 2nd
base a Joaquin/De La Cruz). CS Simon (4, 2nd base a Blair/De La Cruz).
Defensa: E Mateo (1, fielding).
Viraje Duncan (Mauricio at 1st base).
WP: Duncan; Montilla; Liz.
Balk: Montilla; Hernandez, J.
Infracciones del reloj de pitcheo: Hernandez, J 2 (pitcher 2).
Lanzamientos-strikes: Duncan 29-14; Montilla 50-29; Peguero 11-5; Pimentel, C 13-8; Santos, L 18-11; Yacabonis 12-11; Liz 68-41; Feigl 10-8; Blair 15-6;
Aro 16-11; Hernandez, J 15-7; Joaquin 8-4; Mejía 9-7; Asencio, J 14-11.
Roletazos-elevados de out: Duncan 3-1; Montilla 2-3; Peguero 0-1; Pimentel, C 1-2; Santos, L 0-2; Yacabonis 0-1; Liz 2-2; Feigl 1-0; Blair 0-0; Aro 0-0;
Hernandez, J 0-0; Joaquin 2-0; Mejía 1-1; Asencio, J 0-2. Bateadores enfrentados: Duncan 8; Montilla 12; Peguero 3; Pimentel, C 4; Santos, L 5; Yacabonis 3;
Liz 18; Feigl 3; Blair 3; Aro 5; Hernandez, J 3; Joaquin 2; Mejía 4; Asencio, J 5. Corredores Heredados que Anotaron: Peguero 1-1; Feigl 1-0; Blair 1-0; Joaquin
2-0. Expulsiones: Toros manager Lino Rivera expulsado por HP árbitro Ricardo Capois (5th).
Arbitros: HP: Ricardo Capois. 1B: Felix Neon. 2B: Brian Monero. 3B: Paul Batista.
Clima: 87 degrees, Partly Cloudy. Viento: 9 mph, In From CF. Primer Lanzamiento: 7:35 PM.
T: 3:17. Estadio: Estadio Quisqueya Juan Marichal. December 1, 2023
Bateo: 2B Mauricio (1, Montilla). 3B Mauricio (1, Santos, L).
BA Andujar; Bonifácio, E 2; Hernandez, R; Mauricio 7.
CE Andujar (9); Aquino (8); Mauricio 2 (2); Rojas Jr. (14).
2-out RBI Mauricio; Andujar. Corredores dejados en circulacion, 2 out Leyba; De La
Cruz 2. ES Rojas Jr.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 2-5.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 6.
Corrido de Bases: CS Hanson (1, 2nd base a Montilla/Rivas).
PO Mauricio (1st base by Duncan).
Defensa: E Mauricio 3 (3, throw, throw, dropped foul).
TOROS AB R H RBI BB SO AVG OPS
Nunez, G 2B 5 0 1 0 0 1 .379 .917
Mateo SS 5 0 0 0 0 2 .000 .000
Simon DH 4 1 3 0 1 0 .313 .881
Navarro, Y 1B 3 0 0 0 2 1 .260 .742
Adames 3B 3 0 0 0 2 2 .293 .724
Lantigua LF 5 1 2 1 0 1 .278 .767
Marte, Al RF 5 0 1 1 0 1 .279 .666
Rivas C 4 0 1 0 0 2 .265 .700
Beltre, E CF 4 0 3 0 0 0 .375 .944
Totales 38 2 11 2 5 10
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Duncan 2.0 2 1 1 1 0 0 4.50
Montilla (L, 1-1) 2.2 3 2 2 1 2 0 1.50
Peguero 0.1 1 0 0 1 0 0 0.90
Pimentel, C 1.0 0 0 0 0 1 0 2.19
Santos, L 1.0 2 2 2 0 0 0 3.86
Yacabonis 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Totales 8.0 8 5 5 3 4 0
LICEY AB R H RBI BB SO AVG OPS
Bonifácio, E CF 4 2 2 0 0 0 .327 .779
Mauricio 3B 4 2 4 2 0 0 .500 1.431
Rojas Jr. LF 2 0 0 1 1 0 .305 .997
Andujar DH 3 0 1 1 1 0 .293 .699
De La Cruz C 4 1 0 0 0 0 .253 .694
Hernandez, R 1B 3 0 1 0 1 0 .194 .519
Aquino RF 4 0 0 1 0 2 .241 .899
Leyba 2B 4 0 0 0 0 1 .207 .568
Hanson SS 3 0 0 0 0 1 .167 .484
Totales 31 5 8 5 3 4
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Liz 3.2 5 1 0 1 6 0 3.77
Feigl 0.2 1 0 0 0 0 0 0.68
Blair (W, 1-0) 0.2 0 0 0 2 1 0 0.00
Aro (H, 5) 1.0 2 0 0 0 2 0 8.25
Hernandez, J (H, 2) 0.1 0 0 0 2 1 0 0.00
Joaquin (H, 2) 0.2 0 0 0 0 0 0 3.12
Mejía 1.0 1 0 0 0 0 0 2.08
Asencio, J 1.0 2 1 1 0 0 0 2.25
Totales 9.0 11 2 1 5 10 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 11 1
TL 0 1 0 0 2 0 2 0 x 5 8 3
G: Brair (1-0, 0.00) P: Montilla (1-1, 1.50)
9
10
Últimos cerradores, que no sean Asencio,
con diez salvamentos
Jairo Asencio ingresó este año a su
campaña 11 temporada vistiendo la
camiseta del Licey, de las 16 que registra en
la Lidom.
Está a punto de su décima estación con al
menos 10 salvamentos con los metilenos,
de la cuales ocho son de manera seguida,
sin contar la recortada jornada por la
pandemia en el 2020-21. Esta cantidad es
por mucho una marca de la liga.
Estos han sido los más recientes cerradores
del Licey, antes de la llegada de Asencio a
la familia azul, con cifras dobles en salvados
en un torneo.
El más cercano fue Víctor Marte quien tuvo
14 en la campaña del 2011-12, tras lanzar en
21.1 entradas y cosechar efectividad de 3.80.
Antes que él, Oneli Pérez tuvo un par de
actuaciones con al menos 10 salvamentos,
16 en el 2009-10 en la cual actuó durante
24.1 episodios y culminó con efectividad de
2.59. Oneli ya lo había logrado en el 2007-08,
tras rescatar una docena de juegos y tuvo
una efectividad de 0.52.
Yhency Brazobán con sus 14 salvamentos
en el 2005-06 lanzó en 22 entradas y su
efectividad fue de 1.64.
Mientras que Julio Mañón fue el otro
al rescatar 13 con el uniforme del Licey
en el 2003-04. Ese año su promedio de
efectividad fue de 3.54. Ese fue su último
torneo con los azules.
Víctor Marte Oneli Pérez
Julio Mañón Yhency Brazobán
11
POSICIONES
EQUIPO J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC ÚLTIMO JUEGO
Estrellas Orientales 34 20 14 .588 0.00 9-7 11-7 G-3 6-4 7-4 3-2 153 150 +3 01/12/2023 @ AC, W 0-3
Gigantes del Cibao 33 19 14 .576 0.50 8-8 11-6 P-3 4-6 9-2 2-1 161 139 +22 01/12/2023 @ LE, L 10-6
Tigres del Licey 33 17 16 .515 2.50 7-10 10-6 G-2 5-5 2-4 1-1 151 164 -13 01/12/2023 @ TE, W 2-5
Leones del Escogido 34 17 17 .500 3.00 6-10 11-7 G-2 7-3 0-5 0-1 177 156 +21 01/12/2023 @ GC, W 10-6
Toros del Este 33 15 18 .455 4.50 7-11 8-7 P-1 4-6 3-5 1-2 146 134 +12 01/12/2023 @ TL, L 2-5
Aguilas Cibaeñas 31 11 20 .355 7.50 3-13 8-7 P-2 5-5 4-5 2-2 143 188 -45 01/12/2023 @ EO, L 0-3
BATEO COLECTIVO
EQUIPO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Gigantes del Cibao 33 1138 161 301 64 8 10 144 124 5 261 238 54 10 .264 .341 .361 .702
Aguilas Cibaeñas 31 1063 143 277 48 5 18 129 123 6 215 216 29 11 .261 .341 .366 .706
Leones del Escogido 34 1168 177 304 67 9 33 163 143 1 262 246 33 12 .260 .342 .418 .760
Toros del Este 33 1120 146 272 48 4 15 122 147 1 256 271 39 14 .243 .340 .333 .673
Tigres del Licey 33 1129 151 271 42 8 13 133 129 5 232 256 19 5 .240 .324 .326 .650
Estrellas Orientales 34 1132 153 257 48 6 15 124 128 11 267 231 61 16 .227 .308 .320 .628
PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Leones del Escogido 34 17 17 7 300.1 278 156 121 13 121 2 266 3.63 1.33
Estrellas Orientales 34 20 14 11 303.0 284 150 123 13 152 2 254 3.65 1.44
Toros del Este 33 15 18 6 293.1 266 134 120 22 120 6 272 3.68 1.32
Gigantes del Cibao 33 19 14 8 295.0 267 139 122 23 148 3 221 3.72 1.41
Tigres del Licey 33 17 16 10 296.0 306 164 139 12 124 9 247 4.23 1.45
Aguilas Cibaeñas 31 11 20 6 274.1 280 188 150 21 129 7 233 4.92 1.49
FILDEO COLECTIVO
EQUIPO G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Gigantes del Cibao 33 295 1242 885 331 26 20 4 36 13 16
Estrellas Orientales 34 303 1265 909 319 37 27 4 43 7 13
Toros del Este 33 293 1202 880 285 37 16 2 43 11 12
Tigres del Licey 33 296 1259 888 328 43 26 6 31 15 9
Leones del Escogido 34 300 1263 901 315 47 20 9 49 7 8
Aguilas Cibaeñas 31 274 1135 823 264 48 11 2 33 14 6
SERIES PARTICULARES
EQUIPO EO GC TL LE TE AC
Estrellas Orientales 2 4 5 5 4
Gigantes del Cibao 5 3 4 4 3
Tigres del Licey 3 4 2 3 5
Leones del Escogido 4 3 3 3 4
Toros del Este 1 2 3 5 4
Aguilas Cibaeñas 1 3 3 1 3
12
PROMEDIO
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas .354
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas .350
Junior Caminero Leones del Escogido .333
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas .330
Emilio Bonifacio Tigres del Licey .327
TRIPLES
Erik Gonzalez Leones del Escogido 3
Hector Rodriguez Leones del Escogido 3
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 3
Drew Avans Estrellas Orientales 3
Varios empatados con 2
ANOTADAS
Ronny Simon Toros del Este 27
Julio Carreras Gigantes del Cibao 25
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 24
Franmil Reyes Leones del Escogido 23
Junior Lake Leones del Escogido 22
SLG
Junior Caminero Leones del Escogido .575
Franmil Reyes Leones del Escogido .575
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey .533
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas .500
Erik Gonzalez Leones del Escogido .475
EFECTIVIDAD
Paolo Espino Toros del Este 1.87
Logan Allen Tigres del Licey 3.00
Esmil Rogers Toros del Este 3.57
Radhames Liz Tigres del Licey 4.08
Tyler Alexander Leones del Escogido 4.22
PONCHES
Paolo Espino Toros del Este 32
Logan Allen Tigres del Licey 30
Radhames Liz Tigres del Licey 28
Tyler Alexander Leones del Escogido 27
Matt Dermody Toros del Este 26
JUEGOS GANADOS
Dan Altavilla Tigres del Licey 4
Paolo Espino Toros del Este 3
Gerónimo Franzuá Estrellas Orientales 3
Tyler Zuber Estrellas Orientales 3
Varios empatados con 3
INNINGS LANZADOS
César Valdez Tigres del Licey 36.0
Esmil Rogers Toros del Este 35.1
Paolo Espino Toros del Este 33.2
Raul Valdes Toros del Este 33.1
Tyler Alexander Leones del Escogido 32.0
JUEGOS SALVADOS
Jairo Asencio Tigres del Licey 9
Neftali Feliz Estrellas Orientales 9
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 7
Jimmy Cordero Leones del Escogido 5
Fernando Abad Toros del Este 3
WHIP
Paolo Espino Toros del Este 0.92
Tyler Alexander Leones del Escogido 1.25
Logan Allen Tigres del Licey 1.41
Raul Valdes Toros del Este 1.41
Dos empatados con 1.44
HITS
Erik Gonzalez Leones del Escogido 38
Ronny Simon Toros del Este 37
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 36
Franmil Reyes Leones del Escogido 36
Junior Lake Leones del Escogido 36
JONRONES
Franmil Reyes Leones del Escogido 8
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 5
Junior Caminero Leones del Escogido 5
Junior Lake Leones del Escogido 4
Varios empatados con 4
EMPUJADAS
Franmil Reyes Leones del Escogido 31
Julio Carreras Gigantes del Cibao 21
Erik Gonzalez Leones del Escogido 17
Webster Rivas Toros del Este 16
Henry Urrutia Gigantes del Cibao 16
OBP
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey .464
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas .454
Ronny Simon Toros del Este .436
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas .432
Emilio Bonifacio Tigres del Licey .406
DOBLES
Erik Gonzalez Leones del Escogido 9
Franmil Reyes Leones del Escogido 9
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 8
Eguy Rosario Estrellas Orientales 8
Varios empatados con 7
BASES ROBADAS
Julio Carreras Gigantes del Cibao 17
Vidal Brujan Estrellas Orientales 17
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 12
Ronny Simon Toros del Este 11
Dane Myers Gigantes del Cibao 9
BASES POR BOLAS RECIBIDAS
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 32
Vidal Brujan Estrellas Orientales 25
Ronny Simon Toros del Este 24
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 18
Michael De La Cruz Tigres del Licey 17
OPS
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey .998
Junior Caminero Leones del Escogido .936
Franmil Reyes Leones del Escogido .936
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas .932
Ronny Simon Toros del Este .897
BATEO
PITCHEO
13
TIGRES DEL LICEY
BATEO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Emilio Bonifacio 30 110 24 36 1 2 0 12 15 0 16 30 12 0 1 2 1 0 .327 .406 .373 .779
Jorge Bonifacio 14 19 0 3 0 0 0 0 0 0 7 13 1 0 0 0 0 0 .158 .158 .158 .316
Danny Santana 12 37 8 7 2 0 0 6 5 0 10 20 1 0 1 0 0 0 .189 .302 .243 .546
Alen Hanson 20 24 1 4 1 0 0 3 3 0 5 16 1 1 1 1 0 1 .167 .276 .208 .484
Miguel Andujar 15 58 3 17 1 1 0 9 5 0 5 32 0 0 1 1 0 4 .293 .354 .345 .699
Michael De Leon 28 85 6 17 3 0 2 10 3 0 16 42 0 0 1 1 0 3 .200 .233 .306 .539
Domingo Leyba 20 58 4 12 4 0 0 6 7 1 14 34 0 0 0 0 1 0 .207 .292 .276 .568
Dawel Lugo 24 71 5 17 2 0 0 9 2 1 9 36 0 0 1 1 0 3 .239 .267 .268 .534
Arístides Aquino 9 29 6 7 1 0 3 8 2 0 7 16 0 0 1 0 0 0 .241 .313 .586 .899
Francisco Mejía 17 57 9 20 1 0 1 11 8 0 7 27 0 0 1 2 0 0 .351 .426 .421 .848
Mel Rojas Jr. 32 105 20 32 7 1 5 14 32 2 25 51 0 0 1 2 0 1 .305 .464 .533 .998
Sergio Alcántara 6 22 5 3 1 0 0 0 2 0 7 12 0 0 0 0 1 1 .136 .208 .182 .390
Luis Barrera 13 29 7 5 1 0 0 1 4 0 3 10 1 1 2 1 0 1 .172 .306 .207 .512
Ramón Hernández 25 72 6 14 3 0 1 9 3 0 15 47 0 0 2 2 0 1 .194 .241 .278 .518
Robel Garcia 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ronny Mauricio 2 8 2 4 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .556 .875 1.431
Yunior Severino 9 22 5 3 0 0 0 3 6 1 5 17 0 0 4 1 0 1 .136 .394 .136 .530
Michael De La Cruz 25 75 12 19 2 1 0 9 17 0 10 35 0 1 0 1 0 1 .253 .387 .307 .694
Orelvis Martinez 10 32 4 7 2 0 0 5 3 0 10 7 0 0 2 1 0 0 .219 .316 .281 .597
Allan Cerda 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jordy Barley 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jacob Nottingham 5 17 0 4 0 0 0 2 0 0 5 13 0 0 0 0 0 0 .235 .235 .235 .471
Jair David Camargo 5 14 1 1 0 1 0 0 1 0 3 10 0 0 0 0 0 1 .071 .133 .214 .348
Jorge Alfaro 3 10 0 2 1 0 0 3 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 .200 .250 .300 .550
Maxwell Romero 4 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
Michael Helman 15 55 7 13 2 1 0 4 6 0 13 23 2 2 0 0 0 1 .236 .311 .309 .621
Tristin English 10 37 4 9 3 0 0 2 2 0 10 20 0 0 0 0 0 0 .243 .282 .324 .606
Nate Eaton 12 51 8 9 2 0 0 3 0 0 14 28 1 0 0 0 0 1 .176 .176 .216 .392
Ryan Fitzgerald 6 20 3 4 0 0 1 2 2 0 8 12 0 0 0 0 0 0 .200 .273 .350 .623
PITCHEO EQUIPO W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
César Valdez Tigres del Licey 0 4 4.50 7 7 0 0 0 0 36.0 45 20 18 1 7 0 19 0 0 0 1.44
Arodys Vizcaíno Tigres del Licey 1 2 6.30 12 0 0 0 0 0 10.0 7 9 7 1 8 0 10 0 0 0 1.50
Radhames Liz Tigres del Licey 0 2 4.08 7 7 0 0 0 0 28.2 33 15 13 0 9 0 28 0 1 1 1.47
Carlos Contreras Tigres del Licey 0 0 0.00 4 0 1 0 0 0 6.1 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0.79
Hansel Robles Tigres del Licey 1 1 4.22 13 0 3 0 0 0 10.2 14 9 5 1 3 0 14 3 1 0 1.59
José Valdez Tigres del Licey 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 4 2 0 0 1 0 3.00
Lisalverto Bonilla Tigres del Licey 2 1 5.17 7 1 0 0 0 0 15.2 19 9 9 1 5 0 11 0 1 1 1.53
Jonathan Aro Tigres del Licey 1 0 8.25 17 0 2 0 0 0 12.0 21 13 11 1 8 2 14 1 1 1 2.42
Ulises Joaquín Tigres del Licey 1 0 3.12 12 0 1 0 0 0 8.2 7 3 3 1 3 0 4 0 0 0 1.15
Wander Suero Tigres del Licey 0 0 6.75 3 0 0 0 0 0 2.2 2 2 2 0 1 0 2 1 0 0 1.12
Elniery Garcia Tigres del Licey 0 1 13.50 1 0 0 0 0 0 1.1 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1.50
Jairo Asencio Tigres del Licey 1 0 2.25 15 0 13 0 0 9 16.0 13 5 4 0 6 3 12 0 0 1 1.19
Hector Perez Tigres del Licey 0 0 4.50 2 0 0 0 0 0 2.0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1.50
Jesus Reyes Tigres del Licey 0 1 1.93 7 0 0 0 0 0 4.2 8 5 1 0 4 0 5 0 2 0 2.57
Ofreidy Gómez Tigres del Licey 0 0 18.00 1 0 1 0 0 0 1.0 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3.00
Adonis Medina Tigres del Licey 0 0 4.35 6 1 0 0 0 0 10.1 14 6 5 0 4 0 8 0 1 0 1.74
Dany Jimenez Tigres del Licey 1 0 3.38 7 0 0 0 0 0 5.1 3 2 2 1 8 1 8 0 0 0 2.06
Jean Carlos Mejia Tigres del Licey 0 0 2.08 9 0 1 0 0 0 8.2 9 2 2 0 1 0 9 0 1 0 1.15
Nabil Crismatt Tigres del Licey 0 1 7.24 4 4 0 0 0 0 13.2 16 11 11 1 6 0 6 0 0 0 1.61
Ronny Henriquez Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Juan Then Tigres del Licey 0 0 13.50 3 0 0 0 0 0 2.2 4 4 4 1 1 0 2 0 0 0 1.87
Misael Tamarez Tigres del Licey 1 0 5.40 5 0 3 0 0 0 5.0 2 3 3 0 4 0 4 2 1 0 1.20
Steve Moyers Tigres del Licey 1 1 2.49 6 6 0 0 0 0 25.1 24 9 7 1 9 0 17 0 0 0 1.30
Cesar Cabral Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Carlos Gomez Tigres del Licey 0 0 10.80 3 0 0 0 0 0 1.2 2 2 2 1 3 1 2 0 0 1 3.00
Carlos Vargas Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1.00
Jose Hernandez Tigres del Licey 0 0 0.00 4 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 2 0 5 1 0 2 1.00
Luis Peralta Tigres del Licey 0 0 11.57 2 0 0 0 0 0 2.1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 1.29
Taylor Lehman Tigres del Licey 0 0 9.53 8 0 4 0 0 1 5.2 8 10 6 0 2 0 2 1 0 0 1.76
Dan Altavilla Tigres del Licey 4 0 2.00 10 0 1 0 0 0 9.0 2 2 2 0 3 0 9 0 0 0 0.56
Brady Feigl Tigres del Licey 1 0 0.68 16 0 1 0 0 0 13.1 6 1 1 0 5 0 14 0 0 0 0.83
Logan Allen Tigres del Licey 1 1 3.00 6 6 0 0 0 0 27.0 30 9 9 1 8 0 30 1 3 0 1.41
Juan Nuñez Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Stephen Woods Tigres del Licey 0 1 13.50 1 1 0 0 0 0 2.2 3 4 4 0 2 0 0 0 0 0 1.87
Seth Blair Tigres del Licey 1 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3.00
14
LEONES DEL ESCOGIDO
BATEO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Jimmy Paredes 8 8 1 1 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 .125 .300 .125 .425
Abraham Almonte 9 26 2 5 1 0 1 2 8 0 6 12 2 0 0 0 0 0 .192 .382 .346 .729
Junior Lake 33 130 22 36 6 0 4 14 16 0 28 49 5 2 2 2 0 1 .277 .360 .415 .775
Yeison Asencio 2 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Jose Ramirez 7 23 8 4 0 0 1 5 7 0 2 8 3 0 0 1 0 0 .174 .355 .304 .659
Orlando Calixte 4 10 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .100 .200
Erik Gonzalez 33 118 18 38 9 3 1 17 10 0 19 58 7 3 0 0 0 2 .322 .375 .475 .850
Elier Hernández 14 38 5 9 0 0 2 7 6 0 8 17 1 0 1 0 0 1 .237 .356 .395 .750
Franmil Reyes 32 120 23 36 9 0 8 31 12 1 34 54 1 1 0 1 0 3 .300 .361 .575 .936
Wendell Rijo 9 20 2 6 3 0 0 7 5 0 4 5 1 0 1 0 1 0 .300 .462 .450 .912
Deivy Grullon 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600
José Marmolejos 22 54 6 13 5 0 1 4 8 0 14 24 0 0 0 0 0 1 .241 .339 .389 .728
Sandber Pimentel 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Sandro Fabián 17 52 11 11 2 0 1 6 2 0 8 26 0 0 0 1 0 1 .212 .236 .308 .544
Joseph Rosa 7 10 1 3 0 0 0 1 3 0 4 5 0 0 0 0 0 0 .300 .462 .300 .762
Jonathan Guzman 9 21 1 5 4 0 0 2 1 0 1 18 0 1 0 1 0 0 .238 .261 .429 .689
Otto López 16 59 13 20 4 2 1 10 4 0 6 18 2 0 0 1 0 0 .339 .375 .525 .900
Aderlin Rodriguez 12 40 5 9 1 0 3 9 4 0 12 13 0 0 0 1 0 1 .225 .289 .475 .764
Marco Luciano 18 49 8 8 1 0 1 4 12 0 18 23 0 0 0 0 0 0 .163 .328 .245 .573
Steward Berroa 18 11 6 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 .182 .182 .182 .364
Francisco Urbaez 6 11 1 0 0 0 0 0 2 0 5 11 1 0 0 0 0 0 .000 .154 .000 .154
Pedro Severino 8 20 2 3 0 0 0 2 2 0 3 13 0 0 0 1 0 0 .150 .217 .150 .367
Freuddy Batista 12 24 3 6 4 0 0 3 2 0 5 12 0 0 1 0 0 0 .250 .333 .417 .750
Luis De Los Santos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jesus Sucre 7 19 1 5 1 0 0 3 1 0 2 12 0 0 0 0 2 1 .263 .300 .316 .616
Blaine Crim 22 56 9 11 2 0 2 8 11 0 21 34 0 0 0 1 0 3 .196 .324 .339 .663
Junior Caminero 21 87 10 29 6 0 5 15 4 0 19 34 2 1 1 2 0 1 .333 .362 .575 .936
Hector Rodriguez 27 99 14 30 6 3 1 9 3 0 15 44 2 3 1 0 0 3 .303 .330 .455 .785
Michael Papierski 14 31 3 6 2 1 1 3 15 0 8 21 0 1 1 0 0 0 .194 .468 .419 .887
Josh H. Smith 5 18 1 4 0 0 0 0 3 0 5 11 2 0 0 0 0 1 .222 .333 .222 .556
PITCHEO EQUIPO W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Jenrry Mejía Leones del Escogido 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.01
Rhiner Cruz Leones del Escogido 0 0 26.99 1 0 0 0 0 0 0.2 4 4 2 0 2 0 0 0 1 0 9.00
Jeurys Familia Leones del Escogido 0 1 3.00 3 0 0 0 0 0 3.0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1.00
Domingo Tapia Leones del Escogido 0 0 6.00 4 0 2 0 0 0 3.0 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1.00
Alexander Colome Leones del Escogido 0 0 3.27 12 0 2 0 0 0 11.0 7 4 4 0 4 1 7 1 2 1 1.00
Carlos Martinez Leones del Escogido 0 2 4.76 5 5 0 0 0 0 17.0 22 14 9 1 6 0 13 1 3 0 1.65
Jimmy Cordero Leones del Escogido 0 0 2.31 12 0 9 0 0 5 11.2 10 3 3 0 3 0 11 0 0 1 1.11
Gerson Bautista Leones del Escogido 1 0 7.20 8 0 1 0 0 1 5.0 9 6 4 0 7 0 1 0 1 0 3.20
Jesus Liranzo Leones del Escogido 0 0 5.87 10 0 1 0 0 0 7.2 15 6 5 1 3 0 7 0 3 0 2.35
Cesilio Pimentel Leones del Escogido 1 0 1.17 9 0 4 0 0 0 7.2 4 3 1 0 2 0 6 0 2 0 0.78
Emmanuel Ramírez Leones del Escogido 3 0 0.42 16 0 0 0 0 0 21.1 3 1 1 0 4 0 19 1 3 0 0.33
Enoli Paredes Leones del Escogido 0 0 7.36 7 0 0 0 0 0 7.1 7 6 6 1 5 0 4 3 0 0 1.64
Jasseel De La Cruz Leones del Escogido 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 4.1 3 0 0 0 3 0 5 0 0 0 1.38
Francisco Pérez Leones del Escogido 0 0 0.00 2 0 1 0 0 0 2.0 2 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1.00
Aneurys Zabala Leones del Escogido 1 0 2.08 9 0 3 0 0 1 8.2 7 2 2 0 4 0 9 0 2 0 1.27
Victor Santos Leones del Escogido 3 0 1.88 6 4 0 0 0 0 24.0 22 5 5 1 4 0 20 1 2 1 1.08
