COPA BANRESERVAS
DEDICADA A ONFALIA MORILLO
LICEY (4-2) @ GIGANTES (1-5)
D – ERICK LEAL (0-0) VS BRYAN BONNELL (0-0) – D
ESTADIO JULIÁN JAVIER, ENE. 4, 2024, 7:00 P.M.
El derecho Erick Leal es la elección del dirigente Gilbert Gómez para
iniciar desde el box en el partido de este jueves, cuando los Tigres del
Licey visitan a los Gigantes del Cibao en encuentro programado para
las 7:00 de la noche en el estadio Julián Javier de San Francisco de
Macorís en la continuación del Round Robin Semifinal.
Leal, nativo de Valencia, Venezuela, estará haciendo su debut en la
liga. Es un joven veterano de 28 años con seis años de experiencia en
la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela con los Navegantes de
Magallanes.
En 2021 fue elegido como ganador del Premio “Carrao” Bracho al
Pitcher Del Año de la Liga Venezolana tras ser líder en victorias (5),
efectividad (1.31) y WHIP (1.11).
Leal es recordado por sus múltiples enfrentamientos contra los
Tigres del Licey en la Serie del Caribe 2022, mientras reforzaba a los
Leones de Caracas en representación de Venezuela.
En su salida en fase de grupos, pintó de blanco a los campeones del
caribe durante seis entradas, en las que apenas permitió cuatro hits,
con un boleto y seis ponches, enfrascándose en un magistral duelo
de pitcheo con Valdez. Eventualmente, lanzó 4 entradas y dos tercios
de dos carreras en la Gran Final en el Estadio Monumental.
Leal se enfrentará al derecho Bryan Bonnell, quien hizo un par de
salidas en la vuelta regular. En sus aperturas, el norteamericano
presentó foja de 0-0 y 0.00 de promedio de carreras limpias. En 7
episodios, permitió un hit, concediendo dos boletos y propinando
cinco ponches.
Su primera presentación fue frente al Licey, el nueve de diciembre de
2023 cuando tuvo labor de tres innings, dos boletos y un ponchado.
En el actual Todos Contra Todos comenzó frente a los Leones del
Escogido, el 29 de diciembre cuando laboró en cinco entradas, dio
una base por bolas y ponchó a uno.
Erick Leal
Bryan Bonnell
2
El relevista Pedro Payano,
ha sido añadido al roster
para el compromiso de esta
noche en San Francisco de
Macorís. Payano ocupará el
lugar del también diestro
Jonathan Aro, quien
lanzó durante el partido
del miércoles en Santo
Domingo.
El diestro Misael Tamárez,
también aparece en la lista
de lanzadores disponibles
para hoy, entrando en
lugar del también derecho
Ronny Henríquez, quien
laboró anoche en la capital.
El derecho de Grandes
Ligas, Luis Frías, no
estará disponible para el
encuentro del jueves contra
los Gigantes del Cibao,
luego de lanzar anoche
frente al Escogido. Su lugar
en el roster será ocupado
por el también derecho
Adonis Medina.
El derecho de Grandes
Ligas, Carlos Vargas,
recibió el día libre luego
de lanzar anoche frente
al conjunto escarlata.
Vargas ha sido sustituido
en el roster para hoy, por
el también derecho con
experiencia de Grandes
Ligas, Wander Suero.
Miguel Andújar bateó dos cuadrangulares
remolcadores de cuatro carreras, Emilio Bonifacio
y Ramón Hernández también desaparecieron la
pelota del parque en la victoria del miércoles por la
noche de los Tigres del Licey 9-3 sobre los Leones
del Escogido, en choque efectuado en el Estadio
Quisqueya-Juan Marichal.
Con su triunfo, los Tigres se mantienen solos en el
segundo lugar en el round robin con récord de 4-2,
mientras que los Leones ponen su foja en 2-4.
3
SERIE PARTICULAR:
– De por vida en Serie Regular: TL 168-115 GC
– De por vida en Round Robin/Semifinal: TL 42-
33 GC
– Serie Regular 2023-24: TL 6-4 GC
– Round Robin 2023-24: TL 2-0 GC
ERICK LEAL
En sus últimas 6 presentaciones logró 17 ponches
en 17 entradas y un tercio con ERA de 4.17,
sobresaliente tomando en cuenta que en la ERA
promedio de la liga fue de 4.99.
SPLITS D/Z wOBA en SR y RR:
– E. Bonifacio: .353 / .390
– G. Núñez .369/ .319
– S. Castro: .349 / .471
– R. Hernández: .259 / .382
– Y. Hernández: .360 / .353
– M. De la Cruz .363 / .309
– M. Andújar: .367 / .269
– D. Lugo: .297 / .242
– S. Alcántara: .290 / .162
– L. Barrera: .270 / .404
– F. Mejía .315 / .327
– C. Adames: .247 / .354
– A. Aquino: .258 / .495
– D. Leyba: .282 / .154
– A. Hanson: .314 / .061
– J. Alfaro: .229 / .164
CAPITÁN HISTÓRICO
– Se ha embasado en 28 partidos de sus últimos
29 encuentros.
En la Serie Regular:
– Bateó .400 (30-12) con hombres en posición
anotadora en SR.
– Fue cuarto en promedio de bateo. 319.
– Fue cuarto en anotadas de la liga con 27.
– Quedó 3ro en bases robadas de la liga con 14.
– Es líder en hits (197), triples (15), anotadas (109),
remolcadas (79) y bases robadas (39) en Round
Robin en la historia de la franquicia.
Mas hits en la historia de RR/SM:
– 363 Luis Polonia
– 199 José Offerman
– 197 Emilio Bonifacio
– 191 Miguel Tejada
– 191 Tony Batista
Superó ayer a Félix José en remolcadas en RR/SM.
Ahora es top cinco en dicha etapa en la historia
de la liga.
Mas RBI en la historia del RR/SM:
– 128 Miguel Tejada
– 123 Luis Polonia
– 110 Tony Batista
– 84 Juan Francisco
– 79 Emilio Bonifacio
– 77 Félix José
NOTAS:
– Jean Carlos Mejía ha permitido carreras en
solo dos de sus 20 presentaciones.
– En cinco presentaciones (5 IP), Luis Frías
ha ponchado a cinco bateadores y solo
ha permitido que se le embasen cuatro
bateadores.
– Williams Jerez ha limitado a los zurdos a un
wOBA de .200. Los derechos postean un wOBA
de.422 contra él.
– La ERA de 0.53 de Pedro Payano en SR, fue la
segunda mejor para relevistas con un mínimo
de 15 IP (Edgar García 0.45).
– Jairo Asencio no ha permitido carreras en
sus últimas 6 presentaciones. Solo se le han
embasado tres bateadores (1 H, 2 BB) en seis
entradas en dicho tramo.
– El porcentaje de rodados inducidos de Ronny
Henríquez es de 43.9% con relación a las
apariciones al plato. El promedio de la liga es
27.4%.
RECORD TL SEGÚN CANTIDAD DE ERRORES
(incluye RR)
– 0 ERRORES: 12-9
– 1 ERROR: 10-9
– 2 ERRORES: 3-4
– 3 ERRORES: 3-4
– 4 ERRORES: 1-0
– 5 ERRORES: 0-1
RECORD 29-27 | 63 ERRORES | 33 CARRERAS
INMERECIDAS
4
v DE RIVAL A COMPAÑERO: ERICK LEAL DEBUTA CON EL LICEY
v LICEY VENCE AL ESCOGIDO EN FIESTA DE JONRONES
v MAURICIO ES SOMETIDO A UNA EXITOSA CIRUGÍA
v SAM MCWILLIAMS: “ESTOY AGRADECIDO DE ESTAR AQUÍ”
v LICEY ANUNCIA ROTACIÓN PARA PRÓXIMOS TRES PARTIDOS DEL
ROUND ROBIN
v YADIEL HERNÁNDEZ: «ES UN ORGULLO PARA MÍ ESTAR AQUÍ»
FECHA LANZADOR VS CIUDAD HORA
Ene. 3, Mie. Elniery García En Escogido Sto. Dgo. 7:15 p.m.
Ene. 4, Jue. Erick Leal Gigantes SFM 7:00 p.m.
Ene. 5, Vie. Jake Thompson Estrellas SPM 7:30 p.m.
5
ÁRBITROS
HP . . . . . . . . . . . Santos Castillo
1B . . . . . . . . . . . . Juan M. Rodríguez
2B . . . . . . . . . . . . Rodolfo García
3B . . . . . . . . . . . . Domingo Paulino
AS . . . . . . . . . . . . Osvaldo Martínez
SV . . . . . . . . . . . . Juan Díaz
RESULTADOS DEL MARTES
Escogido . . 6, Licey . . . . . . . 2
Estrellas . . . 8, Gigantes . . 5 (11)
RESULTADOS DE AYER
Licey . . . . . . . 9, Escogido . . . .3
Estrellas . . . . 5, Gigantes . . 4 (10)
JUEGOS DE HOY
Licey – Gigantes, 7:00 p.m.
Estrellas – Escogido, 7:15 p.m.
JUEGOS DE MAÑANA
Licey – Estrellas, 7:30 p.m.
Gigantes – Escogido, 7:15 p.m.
MISCELÁNEAS 2023-24
ROUND ROBIN
Anotan primero 03-00
Anotan últimos 03-01
Por una carrera 01-00
Por dos carreras 01-00
Por más de dos carreras 02-02
En extra-innings 00-00
Por blanqueadas 01-00
Vs Escogido 01-01
Vs Estrellas 01-01
Vs Gigantes 02-00
Ruta 02-01
Casa 02-01
Racha 1G
Últimos 10 4-2
Temporada G IP H ER BB SO SV ERA WHIP
2008-09 6 7.1 6 1 4 9 0 1.23 1.36
2009-10 5 7.1 4 1 3 8 0 1.23 0.95
2010-11 6 7.2 6 2 1 6 1 2.35 0.91
2011-12 7 8.1 9 4 2 11 3 4.32 1.32
2012-13 4 4 1 1 1 2 2 2.25 0.50.
2013-14 2 2 3 1 2 1 2 4.50. 2.50.
2014-15 8 7.1 8 4 3 4 2 4.91 1.5
2015-16 9 9.2 6 2 4 9 7 1.86 1.03
2016-17 7 7 8 0 1 2 6 0.00. 1.29
2017-18 9 9.2 15 5 2 11 7 4.66 1.76
2018-19 6 5.1 5 5 2 4 2 8.44 1.31
2019-20 8 7.2 6 1 1 5 4 1.17 0.91
2020-21 2 1.1 3 1 0 1 0 6.75 2.25
2021-22 5 5 2 0 2 2 3 0.00. 0.80.
2022-23 8 7.2 12 2 0 9 6 2.35 1.57
2023-24 3 3 1 0 1 3 2 0.00. 0.67
Total 95 100.1 95 30 29 87 47 2.70. 1.24
SERIE SEMIFINAL
6
Position: Starting Pitcher
Bats: Right • Throws:
Right
6-3, 180lb (190cm, 81kg)
Born: March 17, 1995 in
Valencia, Venezuela
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO
2023 3 Teams 2 Lgs Ind-FgW 2 7 5.08 21 0 0 0 85 95 53 48 6 28 1 86
2023 Aguascalientes MEX Ind 2 3 4.56 10 0 0 0 47.1 46 25 24 3 16 1 49
2023 Mexico MEX Ind 0 1 11.25 1 0 0 0 4 7 6 5 1 3 0 7
2023-24 Magallanes VEWL FgW 0 3 5.08 10 0 0 0 33.2 42 22 19 2 9 0 30
Year Tm Lg Lev W L ERA G CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO
Minors (7 seasons) Minors 41 25 3.37 122 1 1 2 556 527 248 208 36 145 0 458
Foreign (6 seasons) Foreign 30 21 3.96 98 2 0 0 415.2 421 213 183 39 123 2 381
Other (1 season) Other 2 1 2.66 6 0 0 0 20.1 16 7 6 0 11 0 20
All Levels (11 Seasons) 73 47 3.60. 226 3 1 2 992 964 468 397 75 279 2 859
EN 2023-23 Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
12/9/23 Tigres del Licey 1 0 0 0 0.00. 3 0 0 0 0 2 0 1 0.67
20/12/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 0.00. 4 1 0 0 0 0 0 4 0.25
En Round Robin Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
29/12/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 0.00. 5 2 0 0 0 1 0 1 0.60.
ERICK LEAL
BRYAN BONNELL
Positions: Relief Pitcher
and First Baseman
Bats: Left • Throws: Right
6-5, 240lb (196cm, 108kg)
Born: September 28, 1993
in Las Vegas, NV
Repertorio: Erick Leal
Pitcheos % Velocidad Strike% Whiff%
Fastball 51% 90.6 mph 62% 18%
Curveball 23% 76.7 mph 69% 41%
Changeup 14% 84.7 mph 60% 40%
Slider 11% 77.8 mph 66% 45%
7
TIGRES 9 @ LEONES 3
Miércoles, 3 Ene. 2024; 7:15pm
Estadio Quisqueya J.M – Santo Domingo
-Bateó por Papierski en la 8th.;
Bateo: 2B Navarro, Y (1, Mejía). BA Guzman, Jo 2; Lake 2; Marte, S; Navarro, Y 3;
Rodriguez, H. CE Guzman, Jo (2); Navarro, Y (2); Reyes, F (2).
2-out RBI Guzman, Jo. Corredores dejados en circulacion, 2 out Mateo; Reyes,
F; Marte, S; Guzman, Jo; Lake. SAC Mateo. ES Reyes, F. RDP Papierski; Reyes, F.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 1-12.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 10.
Corrido de Bases: BR González, E 2 (5, 2nd base a García, El/Mejía, F, 3rd base a
García, El/Mejía, F); Guzman, Jo (2, 2nd base a Vargas/Mejía, F).
WP: Vargas; Robles; McWilliams 2. IBB: González, E (by Vargas). Infracciones del reloj de pitcheo: Vargas (pitcher). Lanzamientos-strikes: García, El 44-25; Vargas
19-8; Aro 16-11; Henriquez 10-8; Frías 21-16; Robles 13-9; Mejía 13-9; McWilliams 14-11; Alexander 59-43; Ramirez, E 10-7; Pimentel, C 19-11; Wirchansky
21-12; Leyva, A 6-4; Fernander 9-8. Roletazos-elevados de out: García, El 0-2; Vargas 3-0; Aro 2-0; Henriquez 2-0; Frías 0-0; Robles 1-2; Mejía 1-2; McWilliams
0-0; Alexander 2-5; Ramirez, E 0-1; Pimentel, C 0-0; Wirchansky 2-1; Leyva, A 0-2; Fernander 1-1. Bateadores enfrentados: García, El 9; Vargas 7; Aro 4; Henriquez
3; Frías 5; Robles 4; Mejía 4; McWilliams 4; Alexander 19; Ramirez, E 3; Pimentel, C 4; Wirchansky 5; Leyva, A 3; Fernander 4. Corredores Heredados que Anotaron:
Vargas 1-0; Aro 3-0; Ramirez, E 1-1. Arbitros: HP: Felix Tejada. 1B: Edward Pinales. 2B: Juan Manuel Rodriguez. 3B: Marco Florimon. Clima: 79 degrees, Cloudy.
Viento: 2 mph, In From CF. Primer Lanzamiento: 8:05 PM. T: 3:57 (1:48 delay). Estadio: Estadio Quisqueya Juan Marichal. January 3, 2024
Bateo: 2B Adames (1, Alexander); Alfaro (1, Fernander).
3B Lugo, D (1, Alexander); Bonifácio, E (2, Alexander).
HR Bonifácio, E (1, 1st entrada ante Alexander, 0 en base, 0 out); Hernandez, R
(2, 4th entrada ante Alexander, 1 en base, 1 out); Andujar 2 (2, 5th entrada ante
Ramirez, E, 1 en base, 2 out, 7th entrada ante Wirchansky, 1 en base, 2 out).
BA Adames 2; Alfaro 2; Andujar 8; Bonifácio, E 7; Hernandez, R 4; Lugo, D 3;
Nunez, G 2. CE Andujar 4 (5); Bonifácio, E 3 (6); Hernandez, R 2 (4).
2-out RBI Andujar 4. Corredores dejados en circulacion, 2 out Mejía, F.
ES Bonifácio, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 2-5.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 2.
Defensa: E Lugo, D (1, fielding); Adames (1, fielding).
DP 2 (Nunez, G-Adames-Hernandez, R; Lugo, D-Nunez, G-Hernandez, R).
ESCOGIDO AB R H RBI BB SO AVG OPS
Lake LF 4 1 2 0 1 0 .304 .752
Marte, S RF 3 0 1 0 0 1 .333 .666
Rodriguez, H CF 2 0 1 0 0 1 .292 .679
Hernandez, E CF-RF 5 1 0 0 0 0 .176 .588
Reyes, F DH 3 0 0 1 1 1 .222 .570
Mateo 2B 3 0 0 0 0 1 .000 .000
González, E SS 2 1 0 0 2 0 .190 .451
Navarro, Y 1B 3 0 2 1 1 1 .250 .700
Papierski C 3 0 0 0 0 2 .000 .100
a-Marmolejos PH 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Severino C 0 0 0 0 0 0 .333 .666
Guzman, Jo 3B 4 0 2 1 0 0 .412 1.038
Totales 33 3 8 3 5 7
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Alexander (L, 1-1) 4.1 6 5 5 0 5 2 4.50
Ramirez, E 0.2 1 1 1 0 1 1 15.43
Pimentel, C 1.0 0 0 0 1 3 0 0.00
Wirchansky 1.0 2 2 2 0 0 1 18.00
Leyva, A 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Fernander 1.0 1 1 1 0 1 0 9.00
Totales 9.0 10 9 9 1 10 4
LICEY AB R H RBI BB SO AVG OPS
Bonifácio, E CF 4 2 2 3 0 1 .360 1.010
Nunez, G 2B 4 2 2 0 0 1 .300 .664
Alcántara, S SS 1 0 0 0 0 1 .250 .690
Andujar LF 4 2 2 4 0 0 .261 .826
Hernandez, R 1B 4 1 1 2 0 2 .174 .643
Aquino RF 4 0 0 0 0 1 .222 .522
Lugo, D 3B 4 0 1 0 0 1 .286 .762
Mejía, F C 3 0 0 0 1 0 .143 .393
Alfaro DH 4 1 1 0 0 2 .118 .294
Adames SS-2B 4 1 1 0 0 1 .200 .517
Totales 36 9 10 9 1 10
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
García, El 1.2 3 2 2 1 3 0 10.80
Vargas 0.2 0 1 0 4 0 0 9.00
Aro (W, 1-0) 1.2 0 0 0 0 1 0 0.00
Henriquez (H, 1) 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Frías (H, 2) 1.0 2 0 0 0 1 0 0.00
Robles 1.0 1 0 0 0 0 0 3.86
Mejía 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
McWilliams 1.0 1 0 0 0 2 0 0.00
Totales 9.0 8 3 2 5 7 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TL 1 0 0 2 3 0 2 0 1 9 10 2
LE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 8 0
G: Aro (1-0, 0.00) P: Alexander (1-1, 4.50)
8
9
Andújar, segundo liceista con 2 Hrs. en
juego de Round Robin en capital
En el juego de anoche en el estadio
Quisqueya Juan Marichal, los Tigres
del Licey vencieron 9-3 a los Leones del
Escogido con ocho extra bases entre los
diez hits que conectaron los felinos. Estos
fueron dos dobles, dos triples y cuatro
jonrones.
En este parque, desde su inauguración
en 1955, seis jugadores han conectado
dos jonrones en un encuentro de Round
Robin y dos lo han logrado vistiendo el
uniforme de los bengaleses.
Ellos son Israel Alcántara y Miguel
Andújar.
Alcántara logró este hecho el miércoles
dos de enero del 2002 en un encuentro
donde los Tigres derrotaron a los Toros
del Este con marcador de 9-3. El lanzador
ganador fue el cubano Vladimir Núñez y
con la derrota cargó Ricardo Rodríguez,
quien recibió el primer bambinazo
de Alcántara en la cuarta entrada. El
segundo lo bateó frente al mexicano
Anthony Chávez en el sexto inning.
El último pelotero que había disparado
dos jonrones en un desafío de Round
Robín en el estadio Quisqueya Juan
Marichal había sido Tony Batista,
tercera base de las Águilas Cibaeñas,
en un encuentro frente a los Leones del
Escogido el miércoles 11 de enero del
2006 y estos fueron ambos contra el
lanzador Ezequiel Astacio en el segundo
y cuarto acto.
Andújar se convirtió en el jugador
número 27 que conecta dos jonrones
en un encuentro de Round Robin,
una hazaña que se ha realizado en
28 ocasiones en estos clásicos ya que
un jugador lo logró hacerlo en dos
oportunidades.
También Andújar es el séptimo
jugador de los Tigres que conecta dos
vuelacercas en un juego de Round Robin.
Sus batazos de ayer fueron ante los
pitchers Emmanuel Ramírez en el quinto
inning y en el séptimo contra Danny
Wirchansky. Ambos cuadrangulares
fueron con un corredor en circulación.
Miguel Andújar
10
POSICIONES
EQUIPO J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC ÚLTIMO JUEGO
Estrellas Orientales 6 5 1 .833 0.00 3-0 2-1 G-3 5-1 2-0 3-0 26 16 +10 03/01/2024 @ GC, W 4-5
Tigres del Licey 6 4 2 .667 1.00 2-1 2-1 G-1 4-2 1-0 0-0 25 19 +6 03/01/2024 @ LE, W 9-3
Leones del Escogido 6 2 4 .333 3.00 1-2 1-2 P-1 2-4 0-2 0-1 22 24 -2 03/01/2024 @ TL, L 9-3
Gigantes del Cibao 6 1 5 .167 4.00 1-2 0-3 P-3 1-5 1-2 0-2 19 33 -14 03/01/2024 @ EO, L 4-5
BATEO COLECTIVO
EQUIPO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Estrellas Orientales 6 200 26 54 9 1 6 23 23 4 45 37 9 7 .270 .347 .415 .762
Tigres del Licey 6 201 25 52 6 3 5 23 11 0 44 32 3 3 .259 .302 .393 .695
Leones del Escogido 6 204 22 46 7 0 1 19 26 1 39 53 9 0 .225 .312 .275 .586
Gigantes del Cibao 6 205 19 46 9 1 3 17 17 2 49 39 3 3 .224 .284 .322 .606
PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Estrellas Orientales 6 5 1 2 57.0 50 16 10 1 16 1 49 1.58 1.16
Tigres del Licey 6 4 2 2 53.0 41 19 13 3 20 2 33 2.21 1.15
Leones del Escogido 6 2 4 0 53.0 47 24 20 6 18 2 51 3.40 1.23
Gigantes del Cibao 6 1 5 1 54.1 60 33 23 5 23 2 44 3.81 1.53
FILDEO COLECTIVO
EQUIPO G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Leones del Escogido 6 53 214 159 51 4 0 0 3 6 3
Estrellas Orientales 6 57 238 171 60 7 4 1 4 3 6
Tigres del Licey 6 53 231 159 65 7 5 2 11 1 5
Gigantes del Cibao 6 54 242 163 71 8 3 0 6 3 2
SERIES PARTICULARES
EQUIPO EO TL LE GC
Estrellas Orientales 1 2 2
Tigres del Licey 1 1 2
Leones del Escogido 0 1 1
Gigantes del Cibao 0 0 1
ROUND ROBIN
11
PROMEDIO
Henry Urrutia Gigantes del Cibao .450
Lewin Díaz Estrellas Orientales .429
Dairon Blanco Estrellas Orientales .423
Jonathan Guzman Leones del Escogido .412
Emilio Bonifacio Tigres del Licey .360
TRIPLES
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 2
Dairon Blanco Estrellas Orientales 1
Leury García Gigantes del Cibao 1
Dawel Lugo Tigres del Licey 1
ANOTADAS
José Siri Gigantes del Cibao 7
Dairon Blanco Estrellas Orientales 5
Jose Barrero Estrellas Orientales 5
Fernando Tatis Jr Estrellas Orientales 4
Varios empatados con 4
SLG
Jose Barrero Estrellas Orientales .867
Dairon Blanco Estrellas Orientales .769
José Siri Gigantes del Cibao .650
Emilio Bonifacio Tigres del Licey .640
Lewin Díaz Estrellas Orientales .619
EFECTIVIDAD
César Valdez Tigres del Licey 0.00
Jean Carlos Mejia Tigres del Licey 0.00
Enny Romero Leones del Escogido 0.00
Fernando Abad Gigantes del Cibao 0.00
Varios empatados con 0.00
PONCHES
Nate Antone Gigantes del Cibao 9
Andy Otero Estrellas Orientales 8
Paolo Espino Gigantes del Cibao 7
Tyler Alexander Leones del Escogido 7
Varios empatados con 6
JUEGOS GANADOS
Neftali Feliz Estrellas Orientales 2
César Valdez Tigres del Licey 1
Jonathan Aro Tigres del Licey 1
Gerson Moreno Estrellas Orientales 1
Varios empatados con 1
INNINGS LANZADOS
Andy Otero Estrellas Orientales 10.1
Paolo Espino Gigantes del Cibao 10.1
Victor Santos Leones del Escogido 10.0
Tyler Alexander Leones del Escogido 10.0
Nate Antone Gigantes del Cibao 9.2
JUEGOS SALVADOS
Jairo Asencio Tigres del Licey 2
Neftali Feliz Estrellas Orientales 1
Ronel Blanco Estrellas Orientales 1
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 1
WHIP
Jean Carlos Mejia Tigres del Licey 0.50
Bryan Bonnell Gigantes del Cibao 0.60
Brooks Hall Tigres del Licey 0.78
Nate Antone Gigantes del Cibao 0.83
Andy Otero Estrellas Orientales 0.87
HITS
Dairon Blanco Estrellas Orientales 11
Henry Urrutia Gigantes del Cibao 9
Lewin Díaz Estrellas Orientales 9
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 9
Varios empatados con 7
JONRONES
Dairon Blanco Estrellas Orientales 2
Jose Barrero Estrellas Orientales 2
José Siri Gigantes del Cibao 2
Miguel Andujar Tigres del Licey 2
Ramón Hernández Tigres del Licey 2
EMPUJADAS
Lewin Díaz Estrellas Orientales 7
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 6
Dairon Blanco Estrellas Orientales 5
Miguel Andujar Tigres del Licey 5
Leury García Gigantes del Cibao 5
OBP
Fernando Tatis Jr Estrellas Orientales .500
Henry Urrutia Gigantes del Cibao .476
Jonathan Guzman Leones del Escogido .450
Junior Lake Leones del Escogido .448
Varios empatados con .444
DOBLES
Jonathan Guzman Leones del Escogido 3
Luis García Gigantes del Cibao 3
Henry Urrutia Gigantes del Cibao 2
Vidal Brujan Estrellas Orientales 2
Varios empatados con 2
BASES ROBADAS
Erik Gonzalez Leones del Escogido 5
Fernando Tatis Jr Estrellas Orientales 3
Jonathan Guzman Leones del Escogido 3
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 2
Vidal Brujan Estrellas Orientales 2
BASES POR BOLAS RECIBIDAS
Fernando Tatis Jr Estrellas Orientales 8
José Siri Gigantes del Cibao 5
Junior Lake Leones del Escogido 5
Yamaico Navarro Leones del Escogido 5
Varios empatados con 4
OPS
Jose Barrero Estrellas Orientales 1.311
Dairon Blanco Estrellas Orientales 1.214
José Siri Gigantes del Cibao 1.090
Fernando Tatis Jr Estrellas Orientales 1.050
Lewin Díaz Estrellas Orientales 1.048
BATEO
PITCHEO
ROUND ROBIN
12
TIGRES DEL LICEY
BATEO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Emilio Bonifacio 6 25 3 9 0 2 1 6 1 0 3 7 2 1 0 1 0 0 .360 .370 .640 1.010
Starlin Castro 5 16 1 5 1 0 0 1 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 .313 .389 .375 .764
Cristhian Adames 5 15 2 3 1 0 0 1 0 0 6 7 0 0 1 0 0 0 .200 .250 .267 .517
Alen Hanson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Gustavo Nuñez 3 10 2 3 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 .300 .364 .300 .664
Miguel Andujar 6 23 4 6 1 0 2 5 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 .261 .261 .565 .826
Michael De Leon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Dawel Lugo 5 14 1 4 0 1 0 3 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0 .286 .333 .429 .762
Arístides Aquino 4 9 1 2 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 .222 .300 .222 .522
Francisco Mejía 2 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
Sergio Alcántara 5 12 3 3 1 0 0 1 2 0 2 4 0 0 0 0 0 1 .250 .357 .333 .690
Magneuris Sierra 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Luis Barrera 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Ramón Hernández 6 23 3 4 0 0 2 4 0 0 6 10 0 0 1 0 0 1 .174 .208 .435 .643
Michael De La Cruz 3 8 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .250 .583
Jorge Alfaro 5 17 2 2 1 0 0 2 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 .118 .118 .176 .294
Yadiel Hernandez 5 20 2 7 1 0 0 0 1 0 7 10 0 0 0 0 0 2 .350 .381 .400 .781
ROUND ROBIN
PITCHEO EQUIPO W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
