Tigres del Licey

COPA BANRESERVAS
DEDICADA A ONFALIA MORILLO
ESTRELLAS (14-12) @ LICEY (13-12)
D – EDWIN UCETA (1-0) VS STEVE MOYERS (0-1) – Z
ESTADIO QUISQUEYA JUAN MARICHAL, NOV. 24, 2023, 7:30 P.M.
El zurdo Steve Moyers (0-1, 2.35) ha sido señalado por el dirigente José Offerman
para subir al montículo este viernes 24, cuando los Tigres del Licey reciben la
visita de las Estrellas Orientales, en partido pautado para las 7:30 de la noche en
el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
El nativo de Connecticut, Estados Unidos, estará realizando su quinta salida de
la campaña. En sus cuatro previas presentaciones, ha acumulado 15 entradas
y un tercio en las que ha permitido cuatro carreras limpias, al ritmo que ha
otorgado siete transferencias con nueve ponches.
En su salida anterior, el zurdo norteamericano lanzó cuatro entradas de una
carrera, el pasado 17 de noviembre cuando enfrentó a los Toros del Este. En
su carrera contra las Estrellas, ostenta récord de 2-0 con 2.93 en su promedio
de carreras limpias, con 15 entradas y un tercio en las que ha permitido cinco
carreras, al ritmo que ha transferido a cinco con diez ponches.
Durante el verano, el veterano norteamericano reforzó la Liga Mexicana de
Beisbol donde logró un récord inmaculado de 10-0 en 17 aperturas. En 88
entradas y un tercio, posteó una proporción de carreras limpias de 3.77 con
62 ponches, 11 bases por bolas y un WHIP de 1.32, estadísticas extraordinarias
en un entorno de mucha ofensiva como la Liga Mexicana que presentó una
efectividad colectiva promedio de 4.78 y 1.50 de WHIP.
Moyers, de 29 años, está en su tercera temporada consecutiva con los 23 veces
campeones nacionales. El zurdo fue uno de los mejores lanzadores de la liga
en la pasada campaña compilando una marca de 4-2, con una proporción
de carreras limpias de 0.96 que fue la mejor para cualquier lanzador con un
mínimo de 35 entradas en la temporada regular y 1.01 de WHIP.
En su carrera en la LIDOM, Moyers presenta récord de 4-4 con 1.72 en su
proporción de carreras merecidas, lanzando 68 innings en los que ha permitido
13 carreras limpias, con 16 boletos y 49 ponches y una efectividad ajustada de
un 94% superior a la media de la liga.
Moyers se medirá al derecho Edwin Uceta (1-0, 1.77), quien estará realizando
su sexta salida de la temporada. En sus cinco previas presentaciones, el nativo
de Villa Los Almácigos ha acumulado 20 episodios y un tercio en los que ha
permitido 14 imparables y cuatro carreras limpias, al ritmo que ha transferido a
12 con 19 abanicados.
En el 2023, Uceta estuvo en cuatro circuitos en el béisbol organizado, incluyendo
MLB, dejando marca de 1-1 con 7.11 de promedio de carreras limpias, participando
en 12 partidos, dos como abridor, en los que acumuló 12 entradas y un tercio de
10 carreras, 12 pasaportes y cinco ponchados, con 1.81 de WHIP.
El diestro está inmerso en su cuarta temporada con el conjunto oriental en la
pelota dominicana, donde ha compilado marca de 4-3 con 2.00 de promedio
de carrera limpias con 76 entradas y dos tercios trabajadas, permitiendo 48
indiscutibles y 17 carreras merecidas, con 25 pasaportes y 69 ponchados.
Edwin Uceta
Steve Moyers
2
El relevista con experiencia
de Grandes Ligas, Carlos
Vargas, se prepara para
ingresar al roster de los
campeones. El diestro
cuenta con una potente
bola rápida que ha sido
cronometrada en 102 millas
por hora.
El receptor Jorge Alfaro,
debutará este viernes
en el partido frente a las
Estrellas Orientales. Alfaro
debutará como cuarto en
la alineación y bateador
designado. El colombiano
viene de ser nombrado el
Jugador Más Valioso de la
Serie Final 2022-23, donde
bateó para .421 con dos
cuadrangulares, cuatro
impulsadas y .789 de SLG.
El zurdo de Grandes Ligas,
José Hernández, no estará
disponible para el encuentro
de este viernes en Santo
Domingo, por instrucciones
del cuerpo técnico. Su
lugar lo ocupará el también
relevista, Ofreidy Gómez.
El relevista con experiencia
de Grandes Ligas, Jean
Carlos Mejía, ha sido
agregado al roster para
el compromiso de hoy
en la capital. Mejía ha
ponchado a seis en cuatro
entradas y dos tercios
que ha trabajado en sus
cinco presentaciones. El
diestro ocupará el lugar
del también derecho José
Valdez, quien recibió el día
libre por instrucciones del
cuerpo técnico.
3
SERIE PARTICULAR:
La Serie Particular entre TL y EO esta temporada, está
empatada a dos victorias por bando.
Los Tigres dominan la Serie Particular de por vida 520-
437 ante las Estrellas Orientales.
STEVE MOYERS
Game logs:
– 4 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 4 K vs GC en el Julian Javier (20
OCT)
– 3 IP, 8 H, 2 R, 1 BB, 4 K vs TE en el Francisco Micheli (31
OCT)
– 4.1 IP, 3 H, 0 R, 3 BB, 1 K vs AC en el Estadio Cibao (5
NOV)
– 4 IP, 2 H, 1 R, 3 BB, 0 K vs TE en el Francisco Micheli (17
NOV)
– Temporada: 0-1 W/L, 15.1 IP, 16 H, 5 R, 4 ER, 7 BB, 9 K,
2.35 ERA, 1.50 WHIP
Hará hoy su primera salida de la temporada en el Estadio
Quisqueya.
Splits D/Z:
– Contra derechos: 39 PA, .200 BA OPP, 0 HR, 4 BB, 8 K,
.511 OPS OPP
– Contra zurdos: 28 PA, .360 BA OPP, 3 BB, 1 K, .949 OPS
OPP
BATEADOR FINO
Michael de la Cruz se ha embasado en 17 de los 19 juegos
en los que ha participado.
Se ha ponchado solo 8 veces en 70 apariciones al plato,
tiene un porcentaje de ponches sobresaliente. (11.4 K%)
Su OBP de .414 es el 5to mejor del torneo.
Batea .353 (17-6) con hombres en posición anotadora.
SUPER MEL
Mel Rojas Jr se ha embasado en 22 de los 24 partidos de
los Tigres ya sea por hit o base por bola.
Lidera la liga en BB (24), OBP (.471), SLG (.590) y OPS
(1.061).
Batea .300 (20-6) con hombres en posición anotadora.
Ha conectado 10 jonrones desde que se reintegró a
los Tigres del Licey el 14 de noviembre del 2022 en la
temporada pasada. Lidera la liga en HR desde esa fecha,
contando la postemporada. (Franmil Reyes 6).
AQUAMAN IS BACK
MVP de la SF 2022-23: 2 HR, 4 RBI, .421 AVG, .476 OBP,
.789 SLG.
En el Round Robin 2022-23: .383 AVG, 8 R, 2 HR, 7 2B, 9
RBI, .471 OBP, .633 SLG. Fue tercero en la votación del
MVP del Round Robin.
Lideró la liga en promedio de bateo (.370), porcentaje
de embasarse (.434), porcentaje de slugging (.580) entre
bateadores con un mínimo de 100 apariciones en Todas
las Etapas la temporada pasada.
EL CHICO MARAVILLA
Sergio Alcántara llegó a MIL apariciones al plato en Lidom
en Todas las Etapas en su debut el miércoles ante los GC.
– Tres veces ganador del Guante de Oro (2016-17, 2017-
18, 2018-19).
Mejores OPS entre SS/2B desde 2021-22 (Min 200 PA)
– .749 Ronny Mauricio
– .719 Yairo Muñoz
– .709 Sergio Alcántara
– .708 Hanser Alberto
– .708 Iván Castillo
CAPITÁN HISTÓRICO
Emilio Bonifacio llegó a 100 bases robadas y se unió a
Rafael Landestoy (113) como los únicos en lograr dicha
marca en Serie Regular en la historia de los Tigres del
Licey.
Se convirtió en el 9no jugador en la historia de la liga con
100 bases robadas.
Se convirtió en el 7mo jugador en unirse al club de 400+
H & 100+ SB en fase regular.
Se convirtió en el 8vo jugador en la historia de los Tigres
del Licey con 400+ hits.
En Todas Las Etapas: Emilio Bonifacio empató con
Manuel Mota con la marca de triples en la historia de los
Tigres del Licey. (41).
Se ha embasado en 8 partidos de manera consecutiva.
Se ha embasado en 16 de sus últimos 17 partidos ya sea
por hit o base por bolas.
– Batea .312 (16-5) con hombres en posición anotadora.
– Es segundo en anotadas de la liga con 19.
– Es tercero en bases robadas de la liga con 9.
JAIRO EL GRANDE
Jairo Asencio lidera la liga en salvamentos con siete (7).
En sus últimas 11 presentaciones: 12 IP, 8 H, 2 R, 1 ER, 4 BB,
10 K, 0.75 ERA, 1.00 WHIP.
HANSEL ROBLES
En sus últimas tres presentaciones: 3 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 7
K.
4
ÁRBITROS
HP . . . . . . . . . . . Marino Vizcaíno
1B . . . . . . . . . . . . Airton Quintero
2B . . . . . . . . . . . . Hardlen Acosta
3B . . . . . . . . . . . . Josmar Soto
RESULTADOS
DEL MIÉRCOLES
Licey . . . . . . . 4, Gigantes . . . .2
Águilas . . . . 4, Toros . . . . . . . 0
Escogido . . 12, Estrellas . . . . . . . 1
RESULTADOS DE AYER
No hubo partidos programados
JUEGOS DE HOY
Estrellas – Licey, 7:30 p.m.
Águilas – Gigantes, 7:00 p.m.
Escogido – Toros,7:30 p.m.
MISCELÁNEAS 2023-24
SERIE REGULAR
Anotan primero 10-06
Anotan últimos 08-05
Por una carrera 02-03
Por dos carreras 04-02
Por más de dos carreras 07-07
En extra-innings 01-01
Por blanqueadas 02-03
Vs Escogido 02-02
Vs Águilas 04-02
Vs Estrellas 02-02
Vs Toros 02-03
Vs Gigantes 03-03
Ruta 09-03
Casa 04-09
Racha 1G
Últimos 10 5-5
El reverendo y conferencista, Mario de la Cruz,
realizará el lanzamiento de la primera bola
previo al partido entre las Estrellas Orientales
y los Tigres del Licey. El ministro ha ofrecido
conferencias sobre distintos temas religiosos
desde el año 2006 a la fecha, en distintos
lugares del mundo.
La noche de este viernes estará dedicada a Un
Paso por mi Familia, que es una experiencia
iniciada en la República Dominicana en el
año 2012 por la Comisión Nacional de Familia
(CNF), con el objetivo de resaltar los valores en
la familia y luchar por la estabilidad familiar en
la República Dominicana.
¡Es hora de prepararnos para una caminata
con un propósito increíblemente significativo!
La caminata que destaca lo más valioso que
tenemos: ¡nuestras familias! Son el corazón, la
fuerza motriz de nuestra sociedad.
La multitudinaria caminata ‘Un Paso Por Mi
Familia 2023’ se llevará a cabo el domingo
26 a las 9:00 am, partiendo desde la avenida
Máximo Gómez, esquina George Washington,
hasta llegar al parque Eugenio María de
Hostos, donde el Arzobispo Metropolitano
de Santo Domingo, Francisco Ozoria Acosta,
oficiará una misa.
Doble de Michael De La Cruz y sencillo de Michael
de León remolcaron dos vueltas para coronar un
rally de dos carreras en el cierre del octavo episodio
para que los Tigres del Licey vencieran el miércoles
4-2 a los Gigantes del Cibao, en la continuación del
Torneo de Béisbol Invernal en el estadio Quisqueya
Juan Marichal.
Con su triunfo, los Tigres rompieron una racha de
dos derrotas al hilo para mejorar su récord a 13-12,
y de paso empatar la serie particular 3-3 ante los
francomacorisanos. De su lado, los Gigantes ponen
ahora su foja en 16-9.
Los azules contaron con cinco entradas de dos
carreras y dos hits, con tres ponches de su abridor
César Valdez, quien salió sin decisión al dejar el
juego igualado a dos vueltas por bando.
5
v JOSÉ HERNÁNDEZ, UN SUEÑO CUMPLIDO Y UN SLIDER LISTO PARA
CREAR ESTRAGOS
v WANDER SUERO: “EL CAMPEONATO SIGNIFICÓ MUCHO”
v BONILLA Y LIZ ABRIRÁN POR LOS CAMPEONES EL FIN DE SEMANA
v DE LA CRUZ LIDERA REMONTADA DEL LICEY EN EL QUISQUEYA
v OFFERMAN, VALÍA DE MICHAEL DE LA CRUZ Y DOMINIO DE JAIRO
ASENCIO
v ALFARO, RECUERDO DEL CAMPEONATO Y MENTALIDAD ANTE RETO
REPETIR HAZAÑA
v LICEY CONTRATA AL LANZADOR SETH BLAIR COMO REFUERZO
v SERGIO ALCÁNTARA Y EL SIGNIFICADO DE SUS MIL APARICIONES
v STEPHEN WOODS: “ES INCREÍBLE ESTAR AQUÍ”
v MEL ROJAS JR. ES NOMBRADO JUGADOR DE LA SEMANA
6
FECHA LANZADOR VS CIUDAD HORA
Nov. 20, Lun Radhamés Liz Estrellas Sto. Dgo. 7:30 p.m.
Nov. 21, Mar Logan Allen Gigantes SFM 7:00 p.m.
Nov. 22, Mie César Valdez Gigantes Sto. Dgo. 7:30 p.m.
Nov. 24, Vie Steve Moyers Estrellas Sto. Dgo. 7:30 p.m.
Nov. 25, Sab Lisalverto Bonilla Águilas Santiago 5:00 p.m.
TEMPORADA G IP H ER BB SO SV ERA WHIP
2008-09 15 14 15 9 8 6 0 5.79 1.64
2009-10 23 34 25 9 6 33 2 2.38 0.91
2010-11 19 21.1 25 6 9 13 5 2.53 1.59
2011-12 23 25.1 16 3 9 33 10 1.07 0.99
2012-13 25 26 25 7 13 21 12 2.42 1.46
2013-14 24 23.1 21 4 5 31 17 1.54 1.11
2014-15 14 15.1 11 2 7 21 8 1.17 1.17
2015-16 25 25 25 8 5 26 14 2.88 1.20
2016-17 21 19 24 9 6 18 15 4.26 1.58
2017-18 19 19 14 0 0 19 14 0.00 0.74
2018-19 19 18 11 4 3 10 14 2.00 0.78
2019-20 19 17.1 18 6 5 15 11 3.12 1.33
2020-21 7 6 4 3 2 6 4 4.50 1.00
2021-22 22 21.1 17 3 2 19 14 1.27 0.89
2022-23 25 24.2 17 7 4 18 15 2.19 0.97
2023-24 12 13 11 3 5 11 7 2.08 1.23
Total 312 323.2 282 82 89 302 162 2.28 1.15
7
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws: Left
6-0, 190lb (183cm, 86kg)
Born: September 27, 1993
in Sharon, CT
YEAR Age Tm Lg Lev W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO
2021-22 27 Licey DOWL FgW 0 1 3.00. 4 4 0 15.0 19 6 5 0 3 0 14
2022-23 28 Licey DOWL FgW 4 2 0.96 8 8 0 37.2 32 7 4 1 6 0 26
2022-23 28 Dom. Rep. CARS FgW 1 0 1.13 1 1 0 8.0 8 1 1 0 2 0 5
2023 29 Mexico MEX Ind 10 0 3.77 17 17 0 88.1 106 43 37 7 11 0 62
2023-24 29 Licey DOWL FgW 0 1 2.35 4 4 0 15.1 16 5 4 0 7 0 9
YEAR Age Tm Lg Lev W L ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO
2020-21 22 Estrellas DOWL FgW 0 1 1.96 6 5 0 0 0 0 18.1 14 5 4 1 7 0 19
2021-22 23 Estrellas DOWL FgW 3 2 2.25 6 6 0 0 0 0 32 15 9 8 1 5 0 26
2022-23 24 Estrellas DOWL FgW 0 0 0.00. 2 2 0 0 0 0 6 5 0 0 0 1 0 5
2023-24 25 Estrellas DOWL FgW 1 0 1.69 5 5 0 0 0 0 21.1 15 4 4 1 13 0 19
STEVE MOYERS
EDWIN UCETA
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws:
Right
6-0, 155lb (183cm, 70kg)
Born: January 9, 1998 in
Los Almacigos, Dominican
Republic
8
GIGANTES 2 @ TIGRES 4
Miércoles, 22 Nov. 2023; 7:35pm
Estadio Quisqueya J.M – Santo Domingo
-Bateó por Carreras en la 9th.; 1-Corrió por Guzmán, R en la 9th.;
Bateo: 3B Hernandez, D (2, Valdez, C).
BA Carreras; Gutiérrez; Guzmán, R; Hernandez, D 4; Hernández, R; Marte, N;
Myers; Peguero, C; Urrutia. CE Hernandez, D (8); Marte, N (2).
2-out RBI Hernandez, D; Marte, N. Corredores dejados en circulacion, 2 out
Franco, C; Myers; Guzmán, R. RDP Carreras.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 1-6.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 7.
Corrido de Bases: BR Fermín (4, 2nd base a Asencio, J/Mejía, F).
Defensa: E Carreras (5, fielding); Hernández, R (1, fielding).
DP (Guzmán, R-Carreras-Guzmán, R-Carreras-Dominguez).
WP: Dominguez 2. Balk: Hernandez, J. IBB: Lugo, D (by Garces, F).
Lanzamientos-strikes: Dominguez 51-27; Alvarez 15-11; García, E 26-18; Smith, B 10-8; Rodney 23-12; Garces, F 6-3; Valdez, C 57-45; Joaquin 11-7;
Hernandez, J 6-4; Vizcaíno 10-8; Robles 16-12; Asencio, J 10-7.
Roletazos-elevados de out: Dominguez 5-1; Alvarez 3-0; García, E 2-0; Smith, B 1-0; Rodney 1-0; Garces, F 0-1; Valdez, C 9-0; Joaquin 1-1; Hernandez, J
0-0; Vizcaíno 1-0; Robles 0-0; Asencio, J 0-0. Bateadores enfrentados: Dominguez 13; Alvarez 6; García, E 7; Smith, B 3; Rodney 6; Garces, F 2; Valdez, C 21;
Joaquin 3; Hernandez, J 1; Vizcaíno 3; Robles 4; Asencio, J 4.
Corredores Heredados que Anotaron: Alvarez 1-0; Garces, F 2-0; Hernandez, J 1-0.
Arbitros: HP: Ricardo Capois. 1B: Felix Neon. 2B: Juan Manuel Rodriguez. 3B: Rodolfo Garcia.
Clima: 81 degrees, Partly Cloudy. Viento: 6 mph, In From CF. Primer Lanzamiento: 7:35 PM.
T: 2:51. Estadio: Estadio Quisqueya Juan Marichal.
November 22, 2023
-Bateó por Fitzgerald en la 8th.; 1-Corrió por Rojas Jr. en la 8th.;
Bateo: 2B De La Cruz (2, Rodney).
BA Alcántara, S; Andujar; De La Cruz 2; De León, M; Fitzgerald 2; Mejía, F; Rojas
Jr. 2. CE De La Cruz (9); De León, M (10); Mejía, F (8).
2-out RBI De León, M; De La Cruz. Corredores dejados en circulacion, 2 out
Bonifácio, E 2; De La Cruz 2. ES Mejía, F.
RDP Alcántara, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 2-7.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 9.
Defensa: PB Mejía, F (2).
DP (Alcántara, S-De León, M-De La Cruz).
GIGANTES AB R H RBI BB SO AVG OPS
Hernandez, D CF 4 1 2 1 0 1 .246 .634
Marte, N 2B 4 0 1 1 0 1 .500 1.125
Urrutia DH 4 0 1 0 0 1 .296 .759
Gutiérrez 3B 4 0 1 0 0 2 .284 .738
Peguero, C LF 4 0 1 0 0 1 .200 .512
Myers RF 4 0 1 0 0 0 .318 .789
Guzmán, R 1B 4 0 1 0 0 1 .200 .473
1-Fermín PR 0 0 0 0 0 0 .353 .853
Hernández, R C 4 0 1 0 0 0 .222 .555
Carreras SS 3 1 1 0 0 0 .263 .803
a-Franco, C PH 1 0 0 0 0 1 .219 .748
Totales 36 2 10 2 0 8
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Dominguez 2.1 4 2 1 2 0 0 3.09
Alvarez 1.2 1 0 0 0 1 0 0.00
García, E 2.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Smith, B 1.0 0 0 0 0 1 0 1.86
Rodney (L, 0-1) 0.2 3 2 2 1 0 0 1.86
Garces, F 0.1 0 0 0 1 0 0 3.55
Totales 9.0 5 0 0 5 9 0
LICEY AB R H RBI BB SO AVG OPS
Bonifácio, E CF 4 0 0 0 1 0 .284 .689
Alcántara, S SS 4 1 1 0 0 1 .250 .500
Rojas Jr. LF 3 1 2 0 1 0 .308 1.061
1-Hanson PR 0 1 0 0 0 0 .176 .521
Bonifacio, J LF 0 0 0 0 0 0 .176 .352
Mejía, F C 3 0 1 1 0 0 .342 .860
Andujar DH 4 0 1 0 0 0 .241 .554
De La Cruz 1B 4 1 1 1 0 1 .273 .759
Hernandez, R 1B 0 0 0 0 0 0 .175 .450
Aquino RF 3 0 0 0 1 0 .313 .952
De León, M 2B 4 0 1 1 0 0 .230 .607
Fitzgerald 3B 3 0 2 0 0 0 .333 .666
a-Lugo, D PH-3B 0 0 0 0 1 0 .271 .572
Totales 32 4 9 3 4 2
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Valdez, C 5.0 7 2 2 0 3 0 4.22
Joaquin 0.2 1 0 0 0 0 0 3.18
Hernandez, J 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
Vizcaíno 1.0 0 0 0 0 0 0 5.19
Robles (W, 1-0) 1.0 1 0 0 0 3 0 5.40
Asencio, J (S, 7) 1.0 1 0 0 0 1 0 2.08
Totales 9.0 10 2 2 0 8 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
GC 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 2
TL 1 0 0 0 0 0 0 2 x 4 9 0
G: Robles (1-0, 5.40) P: Rodney (0-1, 1.86) P: Asencio (7, 2.08)
9
10
Guayubín Olivo, 10 victorias y 30
empujadas en el 1951
Lo realizado por Guayubín Olivo como
lanzador y jardinero en la temporada de 1951
es un hecho histórico.
Como pitcher participó en 16 encuentros
en los cuales registró foja de 10-5. De esos
16 choques completó siete, lanzó 117.1
entradas, ponchó a 65, concedió 46 boletos,
le anotaron 27 carreras y su efectividad fue
de 1.90.
Mientras que como jugador de ofensiva
participó en 42 choques, agotó 165 turnos,
anotó 17 carreras, disparó 47 hits, de los
cuales 35 fueron sencillos, 10 dobletes,
dos jonrones, alcanzó 63 bases, remolcó
30 carreras, se ponchó 20 veces, recibió 10
transferencias, bateó .285 y tuvo un slugging
de .332.
Estos registros representan un hecho único
en el béisbol dominicano.
Jeff Hartsock, último pitcher del Licey
con hit
Jeff Hartsock, del Licey, se convirtió el
domingo 16 de diciembre de 1990 en el
último lanzador en conectar de hit en la
pelota dominicana, un hecho ocurrido en un
partido donde los Tigres vencieron 5-3 a las
Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao.
Hartsock fue colocado por equivocación en
la alineación por el dirigente John Roseboro,
quien en su tarjeta no colocó al jugador que
defendería el prado izquierdo.
El pitcher tuvo que batear de quinto en la
alineación y disparó de hit en su primer
turno frente al zurdo Johnny Guzmán.
En total, el lanzador de los felinos se fue de
3-1 y se embasó en otra ocasión por jugada
de selección. Anotó dos vueltas. Bernardo
Brito, quien estaba como designado, tuvo
que defender el prado izquierdo y conectó
en la primera entrada un jonrón de dos
carreras.
Jeff
Hartsock
Guayubín Olivo
11
Jeff
Hartsock
POSICIONES
EQUIPO J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC ÚLTIMO JUEGO
Gigantes del Cibao 25 16 9 .640 0.00 6-5 10-4 P-1 5-5 7-1 2-0 114 94 +20 22/11/2023 @ TL, L 2-4
Estrellas Orientales 26 14 12 .538 2.50 4-7 10-5 P-2 7-3 3-4 2-2 118 107 +11 22/11/2023 @ LE, L 12-1
Tigres del Licey 25 13 12 .520 3.00 4-9 9-3 G-1 5-5 2-3 1-1 111 119 -8 22/11/2023 @ GC, W 2-4
Leones del Escogido 27 13 14 .481 4.00 5-8 8-6 G-4 5-5 0-2 0-1 131 130 +1 22/11/2023 @ EO, W 12-1
Toros del Este 26 12 14 .462 4.50 6-9 6-5 P-2 4-6 2-3 1-1 118 104 +14 22/11/2023 @ AC, L 0-4
Aguilas Cibaeñas 23 8 15 .348 7.00 2-11 6-4 G-2 3-7 3-4 1-2 107 145 -38 22/11/2023 @ TE, W 0-4
BATEO COLECTIVO
EQUIPO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Gigantes del Cibao 25 868 114 234 45 8 7 100 89 3 199 192 39 9 .270 .341 .364 .705
Aguilas Cibaeñas 23 786 107 210 34 4 11 95 97 5 162 165 18 9 .267 .349 .363 .711
Leones del Escogido 27 922 131 236 52 6 20 119 121 1 221 205 27 8 .256 .341 .390 .732
Tigres del Licey 25 857 111 203 34 4 9 97 100 5 183 193 15 4 .237 .322 .317 .639
Toros del Este 26 871 118 205 36 3 11 98 120 1 198 205 28 11 .235 .338 .321 .660
Estrellas Orientales 26 880 118 201 40 6 7 92 102 11 205 184 45 11 .228 .310 .311 .621
PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Estrellas Orientales 26 14 12 7 232.0 209 107 84 10 114 2 204 3.26 1.39
Gigantes del Cibao 25 16 9 7 223.0 187 94 83 13 117 2 163 3.35 1.36
Toros del Este 26 12 14 4 231.1 212 104 94 11 103 6 224 3.66 1.36
Leones del Escogido 27 13 14 7 238.1 228 130 98 7 104 2 208 3.70 1.39
Tigres del Licey 25 13 12 8 227.0 229 119 99 8 96 9 190 3.93 1.43
Aguilas Cibaeñas 23 8 15 4 203.1 223 145 113 16 95 5 179 5.00 1.56
FILDEO COLECTIVO
EQUIPO G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Gigantes del Cibao 25 223 938 669 250 19 17 4 27 10 9
Estrellas Orientales 26 232 954 696 228 30 19 3 28 6 9
Tigres del Licey 25 227 965 681 252 32 21 5 23 10 5
Toros del Este 26 231 932 694 206 32 12 2 34 9 9
Leones del Escogido 27 238 1012 715 258 39 17 7 40 5 7
Aguilas Cibaeñas 23 203 845 610 195 40 9 2 20 11 5
SERIES PARTICULARES
EQUIPO GC EO TL LE TE AC
Gigantes del Cibao 4 3 4 3 2
Estrellas Orientales 2 2 3 4 3
Tigres del Licey 3 2 2 2 4
Leones del Escogido 2 4 2 2 3
Toros del Este 1 1 3 4 3
Aguilas Cibaeñas 1 1 2 1 3
12
PROMEDIO
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas .351
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas .333
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas .329
Dane Myers Gigantes del Cibao .318
Hector Rodriguez Leones del Escogido .313
TRIPLES
Hector Rodriguez Leones del Escogido 3
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 3
Drew Avans Estrellas Orientales 3
Erik Gonzalez Leones del Escogido 2
Varios empatados con 2
ANOTADAS
Ronny Simon Toros del Este 23
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 19
Julio Carreras Gigantes del Cibao 18
Junior Lake Leones del Escogido 17
Franmil Reyes Leones del Escogido 16
SLG
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey .590
Franmil Reyes Leones del Escogido .527
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas .506
Hector Rodriguez Leones del Escogido .450
Ronny Simon Toros del Este .448
EFECTIVIDAD
Paolo Espino Toros del Este 0.94
Edwin Uceta Estrellas Orientales 1.77
Matt Dermody Toros del Este 2.22
Nolan Kingham Gigantes del Cibao 2.78
Nick Raquet Gigantes del Cibao 3.00
PONCHES
Paolo Espino Toros del Este 28
Matt Dermody Toros del Este 26
Logan Allen Tigres del Licey 23
Nick Raquet Gigantes del Cibao 23
Dos empatados con 22
JUEGOS GANADOS
Dan Altavilla Tigres del Licey 4
Paolo Espino Toros del Este 3
Gerónimo Franzuá Estrellas Orientales 3
Tyler Zuber Estrellas Orientales 3
Esmil Rogers Toros del Este 3
INNINGS LANZADOS
César Valdez Tigres del Licey 32.0
Esmil Rogers Toros del Este 30.1
Paolo Espino Toros del Este 28.2
Raul Valdes Toros del Este 26.2
Matt Dermody Toros del Este 24.1
JUEGOS SALVADOS
Jairo Asencio Tigres del Licey 7
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 6
Neftali Feliz Estrellas Orientales 5
Jimmy Cordero Leones del Escogido 5
Diógenes Almengó Toros del Este 2
WHIP
Paolo Espino Toros del Este 0.80
Matt Dermody Toros del Este 1.03
Tyler Alexander Leones del Escogido 1.17
Radhames Liz Tigres del Licey 1.19
Edwin Uceta Estrellas Orientales 1.28
HITS
Ronny Simon Toros del Este 29
Erik Gonzalez Leones del Escogido 28
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas 27
Franmil Reyes Leones del Escogido 27
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 27
JONRONES
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 5
Franmil Reyes Leones del Escogido 5
Pablo Reyes Toros del Este 4
