Temporada regular
| Pos | Equipo | G | P | PCT | CA | CP | DIF | U10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrellas | 20 | 14 | 0.588 | 153 | 151 | 2 | 6-4-0 | G-3 |
| 2 | Gigantes | 19 | 14 | 0.576 | 161 | 139 | 22 | 4-6-0 | P-3 |
| 3 | Licey | 17 | 16 | 0.515 | 151 | 164 | -13 | 5-5-0 | G-2 |
| 4 | Escogido | 17 | 17 | 0.500 | 177 | 156 | 21 | 7-3-0 | G-2 |
| 5 | Toros | 15 | 18 | 0.455 | 147 | 134 | 13 | 4-6-0 | P-1 |
| 6 | Águilas | 11 | 20 | 0.355 | 143 | 188 | -45 | 5-5-0 | P-2 |
Estrellas
Gigantes
Licey
Escogido
Toros
Águilas