REPORTE JUGADORES DE POSICIÓN DE LOS GIGANTES DEL CIBAO


Dominicans Baseball Players
Cel.: 939-281-6080
02/06/2022
Preparado por: Junior Matrillé
Equipo: Gigantes del Cibao -GC01-06-2022
Ma************@*************va.com
Nivel A+
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Steward Berroa VAN 17 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 .237 .324 .424 .747
Dariel Lopez GBO 38 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .229 .284 .405 .688
Heriberto Hernandez BG 42 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .207 .315 .441 .757
Gilberto Jimenez GVL 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .267 .321 .433 .754
Noelvi Marte EVE 42 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .249 .347 .379 .726
Nivel AA
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Jose Devers PNS 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .150 .182 .200 .382
Seuly Matias NWA 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .229 .296 .458 .755
Liover Peguero ALT 42 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .316 .344 .511 .856
Nivel AAA
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Eloy Jiménez CLT 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Dermis García LV 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .296 .369 .519 .887
Kelvin Gutiérrez NOR 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .324 .390 .515 .904
Jose Miguel Fermin COL 42 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .246 .372 .392 .764
Nivel MLB
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Ketel Marte ARI 48 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .263 .333 .406 .739
Leury García CWS 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .183 .194 .267 .460
Hanser Alberto LAD 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .250 .345 .595
Nelson Cruz WSH 47 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .235 .325 .341 .666
Marcell Ozuna ATL 50 4 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .235 .280 .418 .698
Luis Garcia WSH 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *