Recibidos

Cel.: 939-281-6080
05/09/2022
Preparado por: Junior Matrillé
Equipo: Gigantes del Cibao -GC-
04-09-2022
Ma************@*************va.com
Nivel A+
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Heriberto Hernandez BG 112 5 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .251 .362 .491 .853
Noelvi Marte DAY 27 1 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .295 .404 .432 .835
Noelvi Marte DAY 27 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .295 .404 .432 .835
Nivel AA
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Webster Rivas SA 46 2 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 .269 .405 .381 .786
Webster Rivas SA 46 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 .269 .405 .381 .786
Abiatal Avelino TUL 48 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 .259 .335 .595
Seuly Matias NWA 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .320 .426 .746
Liover Peguero ALT 110 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .256 .298 .373 .671
Nivel AAA
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Ronald Guzman SWB 89 4 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .357 .466 .823
Luis Liberato ELP 95 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .252 .346 .519 .865
Ivan Castillo OMA 101 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .331 .364 .694
Rafael Lantigua BUF 24 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .274 .374 .405 .778
Jose Miguel Fermin COL 80 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .218 .336 .313 .648
Nivel MLB
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
José Siri TB 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .326 .420 .747
Leury García CWS 89 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .215 .239 .273 .512
Marcell Ozuna ATL 111 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .218 .267 .401 .669
Jean Segura PHI 72 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .287 .346 .410 .756
Luis Garcia WSH 68 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .310 .443 .753
Page 1 of 1
Powered by RygogreGroup