Marcell Ozuna y Dermis García conectaron cuadrangulares,

m
Nivel A+
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Steward Berroa VAN 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .200 .294 .267 .561
Dariel Lopez GBO 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .226 .287 .387 .674
Heriberto Hernandez BG 30 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .255 .363 .575 .938
Nivel AA
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Rafael Lantigua NH 27 5 2 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .253 .352 .341 .693
Seuly Matias NWA 27 5 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .236 .308 .425 .733
Liover Peguero ALT 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .309 .338 .504 .843
Nivel AAA
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Ronald Guzman SWB 29 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .155 .294 .250 .544
Dermis García LV 19 4 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .323 .419 .597 1.016
Kelvin Gutiérrez NOR 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .280 .379 .560 .939
Otto López BUF 12 4 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .340 .474 .814
Luis Garcia ROC 32 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .346 .403 .624 1.027
Jose Miguel Fermin COL 33 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .240 .378 .423 .801
Nivel MLB
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
José Siri HOU 25 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .225 .286 .380 .666
Ketel Marte ARI 36 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .308 .392 .701
Leury García CWS 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .185 .200 .283 .483
Leury García CWS 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .185 .200 .283 .483
Hanser Alberto LAD 17 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .257 .294 .551
Hanser Alberto LAD 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .257 .294 .551
Nelson Cruz WSH 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .188 .271 .289 .560
Marcell Ozuna ATL 37 4 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .211 .260 .373 .633
Jean Segura PHI 30 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .307 .363 .491 .854

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *