Luis García Jr. pegó cuadrangular, Ozuna y Lantigua doble

Dominicans Baseball Players
Cel.: 939-281-6080
16/06/2022
Preparado por: Junior Matrillé
Equipo: Gigantes del Cibao -GC15-06-2022
Ma************@*************va.com
Nivel A
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Geraldi Diaz FBG 27 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .256 .393 .395 .788
Nivel A+
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Steward Berroa VAN 29 3 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 .196 .325 .351 .675
Yoyner Fajardo GBO 30 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 .284 .347 .422 .769
Dariel Lopez GBO 48 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .244 .301 .419 .720
Heriberto Hernandez BG 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .329 .447 .775
Nivel AA
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Abiatal Avelino TUL 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .143 .143 .286 .429
Franklin Labour RIC 36 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .198 .306 .415 .722
Rafael Lantigua NH 49 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .260 .352 .364 .716
Jose Devers PNS 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .258 .232 .490
Liover Peguero ALT 53 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .293 .316 .473 .789
Nivel AAA
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Otto López BUF 35 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .318 .342 .660
Nivel MLB
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
José Siri HOU 41 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .195 .264 .314 .577
Ketel Marte ARI 61 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .269 .341 .435 .776
Leury García CWS 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .199 .210 .269 .479
Nelson Cruz WSH 59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .260 .337 .397 .735
Marcell Ozuna ATL 61 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .233 .282 .421 .703
Luis Garcia WSH 14 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .352 .368 .519 .887
Page 1 of 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *