Estrellas Orientales. BOLETÍN 39

SALUDOS.- Las Estrellas visitan esta noche (7:00 p.m.) a los Gigantes del Cibao, en el
Estadio Julián Javier, luego de ayer ser día libre en el torneo. Ambos equipos se
enfrentarán por tercer juego seguido. Antier, el equipo de la enseña verde cayó 3-4 ante
los Gigantes, en el Estadio Tetelo Vargas. Las Estrellas pegaron 5 hits, entre ellos dos
dobles. Lewin Díaz (4-1) remolcó una vuelta. Jurickson Profar (3-1) y Jonathan Araúz
(3-1, 1 BB) conectaron un doble cada uno. Roel Santos (4-1) anotó 1 vez. Vidal Bruján
(2-0, 3 BB) tuvo 2 CA y 3 bases robadas. El abridor de las Estrellas, Austin Davis, tuvo
3.0 IP, permitió 3 H, 2 CP, 2 CL, 3 BB, 2 K. Después, relevaron: Yennsy Díaz (1.0 IP, 2
BB); Carlos Belén (1.0 IP, 2 H, 1 CP, 1 CL, 1 K); Raffi Vizcaíno (1.0 IP, 1 H, 1 BB, 1
K); Jefry Yan (1.0 IP, 1 K); Ronel Blanco (1.0 IP, 2 H, 1 CP, 1 CL); y Gerson Moreno
(1.0 IP, 1 H, 2 K).
Blanco (0-1) cargó con la derrota.

LANZADOR ABRIDOR.- El zurdo importado Garrett Dávila será el abridor de las
Estrellas esta noche. A continuación su actuación en la temporada:

ÁRBITROS: Félix Tejeda (HP). Hardlen Acosta (1B). Ricardo Capois (2B). Edwin
Romero (3B).

OTROS JUEGOS HOY: Escogido Vs. Toros (7:30 p.m.), en el Estadio Francisco
Micheli. Águilas Vs. Licey (7:30 p.m.), en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

TRANSMISIONES POR RADIO.- La 98 FM (emisora matriz). Radio Dial (670 AM).
La Voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana (102. 7 FM y 106.9 FM).

TRANSMISIONES POR TV.- Coral 39. Xtremo Channel. Estrellas HD 1096 de Claro.

PERSONAL DE TRANSMISIONES.- Narradores: Osvaldo Rodríguez Suncar,
Manuel Acevedo, Daniel Javier y Luis Ángel Mota. Comentaristas: Enrique (Tuto)
Mota, Luis Morales y Ricardo Santana. Locutores comerciales: Raffy Ubiera, Luis
Enrique Morales, Siria Bello y Honey Pérez.
Fecha RIVAL SEDE JJ JI IP H C CL BB K G P JS EFE
7-dic TL Tetelo Vargas 1 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00
1 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Garrett Davila

TOTALES

SERIE REGULAR 2023-2024

JUEGOS EN LA CASA: 10-10
JUEGOS EN LA RUTA: 12-8
JUEGOS POR ESTADIOS: Estadio Quisqueya Juan Marichal (5-4), Estadio Francisco
Micheli (3-0), Estadio Cibao (3-1), Estadio Julián Javier (1-3).
JUEGOS POR UNA CARRERA: 7-5
JUEGOS EN ENTRADAS EXTRAS: 3-2
JUEGOS DE 10 O MÁS HITS: 10
SERIE PARTICULAR: 7-2 a favor de los Gigantes
SERIES PARTICULARES: Vs. Escogido (5-4). Vs Gigantes (2-7). Vs. Águilas (5-2).
Vs. Toros (6-1). Vs. Licey (4-4).

SERIE REGULAR 2022-2023

JUEGOS EN LA CASA: 15-10
JUEGOS EN LA RUTA: 8-17
JUEGOS POR ESTADIOS: Estadio Quisqueya Juan Marichal (3-7), Estadio Francisco
Micheli (2-3), Estadio Cibao (1-4), Estadio Julián Javier (2-3).
JUEGOS POR UNA CARRERA: 15-7
JUEGOS EN ENTRADAS EXTRAS: 5-4
JUEGOS DE 10 O MÁS HITS: 10
SERIES PARTICULARES: Vs. Escogido (6-4). Vs Gigantes (4-6). Vs. Águilas (3-7).
Vs. Toros (6-4). Vs. Licey (4-6).

DEBUTANTES 2023-2024

JUGADOR POSICIÓN DRAFT
1.- Eduarniel Núñez P Firmado como agente libre.
2.- Christopher Familia OF 4ta. ronda 2023.
3.- Willy Vásquez INF Draft de Toros. Adquirido en cambio.
4.- Yovanny Cruz P 12va. ronda 2023.
5.- Ángel Martínez INF 9na. ronda 2021.
6.- Jefry Yan P 6ta. ronda 2021 por Toros.
7.- Christian Cerda C 2da. ronda 2023.
8.- Luis Moreno P 7ma. ronda 2022.
9.- Robinson Piña P 11va. ronda 2019.
10.- Jhonkensy Noel OF 4ta. ronda 2021 de Leones. Adquirido en cambio.
11.- Juan Guerrero OF 2da. ronda 2022 de Águilas. Adquirido en cambio.
12.- Junior Santos P 15ta. ronda 2021.
13.- Daneurys de la Cruz C 10ma. ronda 2022.
14.- Prelander Berroa P 11ra. ronda 2021.

DEBUTANTES 2022-2023

JUGADOR POSICIÓN DRAFT
1.- José Tena SS 4ta. ronda 2021.
2.- Marco Luciano* SS 1era. ronda 2021.
3.- Endy Rodríguez C 3era. ronda 2021.
4.- Rainer Núñez 1B 4ta. ronda 2022.
5.- Wilfred Veras 3B 1era. ronda 2022.
6.- Gregory Santos P 14ta. ronda 2019.
7.- Carlos Belén** P 3era ronda 2016.
8.- Dayeison Arias P 5ta. ronda 2019
9.- Elvis Alvarado P 5ta. ronda 2022
10.- Franklin Van Gurp P 12da. ronda 2018 por Escogido.
11.- Abner Uribe P 12da. ronda 2021
12.- Eddy Yean P 14ta. ronda 2021.

  • * Primer pick del sorteo
  • ** Seleccionado como 3B
    LÍDERES DE LAS ESTRELLAS EN SERIE REGULAR 2022-2023
    PROMEDIO DE BATEO (mínimo 40 veces al bate)

1.- Christian Bethancourt (.295-44VB).
2.- Luke Williams (.293-41VB).
3.- Gustavo Núñez (.279-136VB).
4.- Edward Olivares (.267-120VB).
5.- Rainer Núñez (.263-137VB).

JONRONES

1.- Rainer Núñez (7).
2.- Rodolfo Durán (3).
3.-Sandber Pimentel (3).
4.- Elehuris Montero (2).
5.- Edward Olivares (2).
6.- José Tena (2).

7.- Luis Campusano (2).

CARRERAS EMPUJADAS

1.- Rainer Núñez (18).
2.- José Tena (16).
3.- Rodolfo Durán (16).
4.- Edward Olivares (14).
5.- Elehuris Montero (14).

PROMEDIO DE EMBASARSE (mínimo 40 veces al bate)

1.- Sandber Pimentel (.413-53VB)
2.- Luke Williams (.383-41VB)
3.- Gustavo Núñez (.353-136 VB)
4.- Christian Bethancourt (.347-44VB)
5.- Edward Olivares (.336-120VB)

PCL (con por lo menos 10 JL)

1.- Ronel Blanco (0.00).
2.- Gerson Moreno (0.00).
3.- Román Méndez (0.69).
4.- Domingo Robles (0.81).
5.- Raffi Vizcaíno (0.84).

WHIP (con por lo menos 10 JL)

1.- Ronel Blanco (0.55).
2.- Chester Pimentel (0.72).
3.- Román Méndez (0.77).
4.- Raffi Vizcaíno (0.94).
5.- Williams Jerez (0.95).

JUGADORES DE LAS ESTRELLAS
GANADORES DEL NOVATO DEL AÑO
JUGADOR (Pos) TEMPORADA DRAFT (Pick)
1.- LUIS MERCEDES (OF) 1989-1990 NO HABÍA DRAFT
2.- ALEX DÍAZ (OF) 1999-2000 NO HABÍA DRAFT
3.- MICHAEL MARTÍNEZ (SS) * 2007-2008 11MA. RONDA DRAFT 2007 (62)
4.- SÓCRATES BRITO (OF) 2015-2016 4TA. RONDA DRAFT 2013 (23)
5.- LEWIN DÍAZ (1B) 2019-2020 2DA. RONDA DRAFT 2017 (9)
6.- JEREMY PEÑA (SS) 2020-2021 1ERA. RONDA DRAFT 2019 (6)
7.- EDWIN UCETA (P) 2021-2022 7MA. RONDA DRAFT 2018 (38)
8.- RAINER NÚÑEZ (1B) * 2022-2023 4TA. RONDA DRAFT 2022 (23)

  • GANÓ EL PREMIO EN TEMPORADA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER SIDO
    RECLUTADO EN DRAFT DE ENTRADA A LA LIDOM.

SELECCIONADOS EN DRAFT DE LIDOM 2023

JUGADOR RONDA ORGANIZACIÓN EE.UU.
1.- HANSEL LUIS (INF) 1ERA. ARIZONA DBACKS
2.- CRISTIAN CERDA (C) 2DA. ARIZONA DBACKS
3.- MIGUEL BLEIS (OF) 3ERA. BOSTON RED SOX
4.- CHRISTOPHER FAMILIA (OF) 4TA. YANQUIS DE NY
5.- RICARDO YAN (P) 5TA. ARIZONA DBACKS
6.- DEIVY CRUZ (P) 6TA. BALTIMORE ORIOLES
7.- FELIPE DE LA CRUZ (P) 7MA. METS DE NY
8.- HENRY BÁEZ (P) 8VA. SAN DIEGO PADRES
9.- JERMING ROSARIO (P) 9NA. DODGERS LA
10.- MAICK COLLADO (INF) 11VA. CLEVELAND
11.- YOVANNY CRUZ (P) 12VA. CUBS DE CHICAGO
12.- MARINO SANTY (P) 12VA. (TURNO ADQUIRIDO DE GC) CUBS DE CHICAGO
13.- CHRISTOPHER BARETE (OF) 13VA. TAMPA BAY RAYS
14.- ARMANDO CRUZ (INF) 14VA. NACIONALES
15.- ANDERSON ROJAS (INF) 15VA. ARIZONA DBACKS
16.- LISTHER SOSA 16VA. ARIZONA DBACKS
N.B. Las Estrellas no seleccionaron en la 10ma. Ronda. Cedieron su turno en un cambio de jugadores.

JUGADORES IMPORTADOS INICIO 2023-2024

1.- YASIEL PUIG (OF/DH)

  1. – DREW AVANS (OF)
  2. – JOSÉ BARRERO (SS/OF)
    4.- VIMAEL MACHÍN (3B)
    5.- WILLIE MacIVER (C)
    6.- ANDY OTERO (PA) *
    7.- JULIO ROBAINA (PA)*
    8.- AARON LEASHER (PA)*
    9.- RÍO GÓMEZ (PA)*
    10.- TYLER ZUBER (PR)
    *ZURDO

JUGADORES IMPORTADOS EN LA ACTUALIDAD

  1. – ANDY OTERO (PA) *
  2. – JORGE MARTINEZ (PR)
  3. – JOSE BARRERO (INF)
  4. – DAIRON BLANCO (OF)
  5. – JONATHAN ARAÚZ (INF)
  6. – JURICKSON PROFAR (OF/INF)
  7. – ROEL SANTOS (OF)
  8. – BRYAN LAVASTIDA (C)
  9. – AUSTIN DAVIS (PA) *
  10. – GARRETT DÁVILA (PA) *
    *ZURDO

RETIRO DE NÚMERO 34.- Las Estrellas retirarán mañana (miércoles) de su uniforme
el número 34, en honor a Félix José, a quien le entregarán una chaqueta con ese número,
en el acto que tendrá lugar a las 7:00 p.m., en el Estadio Tetelo Vargas. También le
entregarán una placa de reconocimiento.

PABLO OZUNA RECEPTOR.- Pablo Ozuna, otrora estelar intermedista y jardinero
de las Estrellas, será el receptor del lanzamiento de honor de la primera bola que hará
mañana Félix José, como parte del acto del retiro de su número 34, en el uniforme del
equipo verde.

TATIS JR. DEBUTA HOY.- El jugador superestrella de Grandes Ligas Fernando Tatis
(Padres de San Diego) debutará esta noche con las Estrellas, en el actual torneo. Tatis Jr.
no ve acción en el campeonato dominicano desde la postemporada 2020-2021.

JUEGOS RESTANTES.- A las Estrellas les quedan la siguientes cantidades de juegos
con sus adversarios de la LIDOM: Gigantes (1); Escogido (1); Licey (2); Águilas (3);
Toros (3). En total: 10 juegos.

DESTELLOS.- Las Estrellas lideran la liga en bases robadas (79), 10 más que su más
cercano seguidor, Gigantes…. Los equipos de menos jonrones en la liga son Estrellas
(16) y Gigantes (14). Pese a eso, ellos están de líderes en la tabla de lugares: Gigantes
(24-17) y Estrellas (22-18). En el caso de las Estrellas, están empatadas en el segundo
lugar con el Escogido (22-18) a un juego y medio de los Gigantes… Los jugadores
activos en el torneo con más bases robadas son Vidal Bruján (20) y Dairon Blanco
(16), ambos de las Estrellas. Entre ellos dos está Julio Carreras (17), quien ya no participa
en el campeonato… Ronel Blanco llegó a tener 43.2 entradas sin permitir carrera limpia
en Serie Regular, hasta que antier consintió una a los Gigantes y perdió el juego (su
primero de por vida en Serie Regular). La última vez que los contrarios le habían
fabricado una vuelta limpia al estelar relevista de las Estrellas fue en diciembre 2020. El
derecho tenía dos temporadas seguidas con 4-0 y 0.00 de PCL, en cada
una…#sangreverde

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
Temporada 2023 – Serie Regular
Incluye los partidos del 10/12/2023 STANDING

Equipos J G P Pct Dif Casa Ruta U10 X1 EX CA CP DC

Gigantes 41 24 17 0.585 0.00 11-9 13-8 5-5 11-2 2-1 191 168 +23

Estrellas 40 22 18 0.550 1.50 10-10 12-8 5-5 7-5 3-2 176 173 +3

Leones 40 22 18 0.550 1.50 10-10 12-8 8-2 1-5 0-1 207 177 +30

Tigres 40 20 20 0.500 3.50 8-11 12-9 5-5 3-6 1-1 174 183 -9

Aguilas 39 16 23 0.410 7.00 7-14 9-9 5-5 6-5 2-2 169 218 -49

Toros 40 16 24 0.400 7.50 7-13 9-11 3-7 3-8 1-2 164 162 +2

Generado: 10/12/2023 11:21:00PM Página:1/2 Usuario: Prensaestrellasorientales

Equipos J G P Pct Dif Casa Ruta U10 X1 EX CA CP DC

GC EO LE TL AC TE
GC 0 7 4 5 3 5
EO 2 0 5 4 5 6
LE 4 4 0 4 6 4
TL 4 4 3 0 5 4
AC 4 2 1 4 0 5
TE 3 1 5 3 4 0
SERIE PARTICULAR
EQUIPO

Generado: 10/12/2023 11:21:00PM Página:2/2 Usuario: Prensaestrellasorientales

Temporada: 2023 – Serie Regular LIDERES
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga

JUGADOR EQUIPO
PORCENTAJE DE BATEO (Basado en 2.7 apariciones al plato por juego)

G AB R H RBI AVG
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 37 131 18 44 18 .336
Erik Gonzalez Leones del Escogido 39 136 22 45 24 .331
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 30 110 24 36 12 .327
Ronny Simon Toros del Este 38 140 31 45 15 .321
Hector Rodriguez Leones del Escogido 33 123 19 38 9 .309
Julio Carreras Gigantes del Cibao 28 102 25 31 21 .304
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 34 126 21 38 9 .302
Franmil Reyes Leones del Escogido 37 136 26 39 31 .287
Henry Urrutia Gigantes del Cibao 35 127 6 36 19 .283
Juan Lagares Aguilas Cibaeñas 26 96 16 26 11 .271

JUGADOR EQUIPO R
CARRERAS ANOTADAS
Ronny Simon Toros del Este 31
Franmil Reyes Leones del Escogido 26
Julio Carreras Gigantes del Cibao 25
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 24
Junior Lake Leones del Escogido 24

JUGADOR EQUIPO RBI
CARRERAS EMPUJADAS
Franmil Reyes Leones del Escogido 31
Erik Gonzalez Leones del Escogido 24
Julio Carreras Gigantes del Cibao 21
Junior Lake Leones del Escogido 20
Henry Urrutia Gigantes del Cibao 19

JUGADOR EQUIPO H
HITS
Erik Gonzalez Leones del Escogido 45
Ronny Simon Toros del Este 45
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 44
Junior Lake Leones del Escogido 39
Franmil Reyes Leones del Escogido 39

JUGADOR EQUIPO 2B
DOBLES
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 10
Erik Gonzalez Leones del Escogido 9
Franmil Reyes Leones del Escogido 9
Hector Rodriguez Leones del Escogido 9
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 8

JUGADOR EQUIPO 3B
TRIPLES
Hector Rodriguez Leones del Escogido 4
Drew Avans Estrellas Orientales 3
Erik Gonzalez Leones del Escogido 3
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 3
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 2

JUGADOR EQUIPO HR
CUADRANGULARES
Franmil Reyes Leones del Escogido 8
Junior Caminero Leones del Escogido 5
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 5
Arístides Aquino Tigres del Licey 4
Junior Lake Leones del Escogido 4

JUGADOR EQUIPO SB
BASES ROBADAS
Vidal Brujan Estrellas Orientales 20
Julio Carreras Gigantes del Cibao 17
Dairon Blanco Estrellas Orientales 16
Ronny Simon Toros del Este 13
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 12

Generado: 10/12/2023 11:21:22PM Página:1/2 Usuario: Prensaestrellasorientales

Temporada: 2023 – Serie Regular LIDERES
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga

JUGADOR EQUIPO
EFECTIVIDAD

IP BE ER ERA
Victor Santos Leones del Escogido 32.1 134 9 2.51
Paolo Espino Toros del Este 43.2 169 13 2.68
Esmil Rogers Toros del Este 39.0 175 16 3.69
César Valdez Tigres del Licey 42.0 175 18 3.86
Tyler Alexander Leones del Escogido 36.0 149 19 4.75

JUGADOR EQUIPO W
VICTORIAS
Dan Altavilla Tigres del Licey 4
Victor Santos Leones del Escogido 4
Paolo Espino Toros del Este 3
Gerónimo Franzuá Estrellas Orientales 3
Edgar E. García Gigantes del Cibao 3

JUGADOR EQUIPO SO
PONCHES
Paolo Espino Toros del Este 42
Tyler Alexander Leones del Escogido 32
Logan Allen Tigres del Licey 30
Radhames Liz Tigres del Licey 29
Matt Dermody Toros del Este 26

JUGADOR EQUIPO SV
JUEGOS SALVADOS
Jairo Asencio Tigres del Licey 10
Jimmy Cordero Leones del Escogido 9
Neftali Feliz Estrellas Orientales 9
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 9
Jorge Alcalá Aguilas Cibaeñas 4

JUGADOR EQUIPO WHIP
BASES POR BOLAS Y HITS POR INNINGS
Paolo Espino Toros del Este 0.92
Victor Santos Leones del Escogido 1.24
Tyler Alexander Leones del Escogido 1.31
César Valdez Tigres del Licey 1.31
Raul Valdes Toros del Este 1.43

Generado: 10/12/2023 11:21:22PM Página:2/2 Usuario: Prensaestrellasorientales

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
Temporada: 2023 – Serie Regular

ESTADÍSTICAS
COLECTIVAS
BATEO AVG OBP SLG OPS G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB HBP SH SF SB CS DP
Gigantes del Cibao .264 .343 .363 .705 41 1404 191 371 509 74 11 14 170 159 6 307 296 15 7 13 69 12 28
Leones del Escogido .261 .347 .407 .754 40 1358 207 354 553 77 10 34 189 179 3 305 300 10 4 17 41 15 20
Aguilas Cibaeñas .255 .338 .351 .689 39 1319 169 336 463 57 8 18 152 156 9 264 278 16 3 10 43 14 37
Toros del Este .240 .335 .331 .665 40 1349 164 324 446 58 5 18 138 173 1 298 322 24 12 10 44 16 19
Tigres del Licey .240 .322 .335 .656 40 1368 174 328 458 48 11 20 155 151 6 290 310 22 3 17 22 6 23
Estrellas Orientales .229 .309 .321 .629 40 1334 176 306 428 60 7 16 142 146 11 309 279 14 12 16 79 18 17
Total .248 .332 .351 .684 120 8132 1081 20192,857 374 52 120 946 964 36 1773 1785 101 41 83 298 81 144
PITCHEO W L PCT ERA AVG G GS GF SV IP BFP R ER H 2B 3B HR BB IBB SO HBP WP B SH SF WHIP
Leones del Escogido 22 18 .550 3.57 .239 40 40 40 11 353.1 1,519 177 140 322 36 15 17 138 3 308 15 32 7 6 12 1.30
Estrellas Orientales 22 18 .550 3.59 .251 40 40 40 11 356.0 1,566 173 142 339 51 8 13 176 2 295 13 33 3 10 12 1.45
Gigantes del Cibao 24 17 .585 3.65 .242 41 41 41 11 365.0 1,590 168 148 330 69 5 27 179 5 268 18 21 6 7 19 1.39
Toros del Este 16 24 .400 3.70 .235 40 40 40 6 352.2 1,519 162 145 315 62 7 26 153 8 317 11 20 2 4 10 1.33
Tigres del Licey 20 20 .500 3.99 .262 40 40 40 11 356.2 1,570 183 158 360 76 14 13 157 10 295 13 18 7 9 14 1.45
Aguilas Cibaeñas 16 23 .410 4.60 .261 39 39 39 9 344.1 1,565 218 176 352 80 3 24 161 8 290 31 28 3 5 16 1.49
Total 120 120 .500 3.84 .248 120 120 120 59 2,128.0 9,329 10819092018 374 52 120 964 36 1773 101 152 28 41 83 1.40
FILDEO G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK PCT
Gigantes del Cibao 41 365 1,540 1,095 412 33 23 5 56 16 16 .979
Toros del Este 40 352 1,448 1,058 349 41 18 2 54 13 13 .972
Estrellas Orientales 40 356 1,492 1,068 379 45 33 6 50 9 14 .970
Tigres del Licey 40 356 1,504 1,070 387 47 29 6 44 18 12 .969
Leones del Escogido 40 353 1,487 1,060 376 51 26 11 53 9 9 .966
Aguilas Cibaeñas 39 344 1,410 1,033 323 54 15 4 41 15 6 .962
Total 120 2,128 8,881 6,384 2,226 271 144 34 298 80 35 .969

Generado: 10/12/2023 11:21:55PM Página:1/1 Usuario: Prensaestrellasorientales

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga Temporada: 2023 – Serie Regular ESTADÍSTICAS
Estrellas Orientales VS Oponentes

BATEADOR AVG OBP SLG OPS G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB HBP SH SF SB CS DP
Wilin Rosario 6 8 0 1 0 0 0 0 3 2 0 .125 .364 .125 .489 1 2 6 0 0 0 0 0
Robinson Cano 19 79 5 16 5 0 0 5 0 13 0 .203 .203 .266 .468 21 0 37 0 0 0 0 0
Miguel Sano 21 70 7 13 7 0 1 7 12 27 0 .186 .301 .329 .630 23 1 25 0 0 1 0 2
Raimel Tapia 2 7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .143 .250 .143 .393 1 0 1 0 0 0 0 0
José Manuel Fernández 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 2 0 0 0 0 0
Jurickson Profar 14 49 5 10 4 0 1 9 3 12 3 .204 .263 .347 .610 17 0 22 2 1 3 0 0
Micker Adolfo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Reyes 10 9 3 1 0 0 0 0 0 3 0 .111 .111 .111 .222 1 0 2 0 0 0 1 0
Lewin Díaz 32 109 7 23 3 1 1 18 8 21 0 .211 .267 .284 .551 31 0 47 1 0 2 1 1
Emilio Gustave 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 3 0 0 0 0 0
Vidal Brujan 36 121 18 30 5 1 0 14 31 22 20 .248 .397 .306 .703 37 3 43 1 1 3 4 0
Rodolfo Durán 22 54 9 15 0 0 1 9 4 10 1 .278 .328 .333 .661 18 0 23 0 0 0 1 1
Eguy Rosario 29 88 10 20 8 0 1 16 11 33 1 .227 .317 .352 .670 31 1 50 2 1 3 1 1
Yasiel Puig 18 60 6 15 2 0 1 6 4 12 1 .250 .308 .333 .641 20 1 30 1 0 0 1 2
Endy Rodriguez 7 19 2 3 2 0 0 1 3 4 0 .158 .273 .263 .536 5 0 6 0 0 0 0 0
Jose Tena 22 80 12 22 2 0 0 4 10 21 7 .275 .363 .300 .663 24 0 25 1 0 0 1 1
Angel Martinez 5 9 3 1 0 0 0 0 5 1 1 .111 .429 .111 .540 1 2 7 0 0 0 0 1
Jhonkensy Noel 9 30 4 5 1 0 3 3 5 10 1 .167 .286 .500 .786 15 0 9 0 0 0 0 0
Wilfred Veras 12 38 4 4 1 0 0 2 1 11 2 .105 .150 .132 .282 5 0 28 1 0 0 0 1
Rainer Nuñez 20 56 6 11 3 0 1 10 1 11 1 .196 .211 .304 .514 17 0 23 0 0 0 0 1
Daneurys De la cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Willy Vasquez 19 33 3 9 1 1 1 2 3 12 2 .273 .333 .455 .788 15 0 11 0 0 0 1 1
Christian Cerda 10 14 3 4 0 0 1 1 4 5 0 .286 .444 .500 .944 7 0 6 0 0 0 0 0
Christopher Familia 24 61 8 16 4 0 1 5 4 11 0 .262 .308 .377 .685 23 0 26 0 0 0 0 0
Drew Avans 20 57 7 15 2 3 1 4 4 8 4 .263 .311 .456 .768 26 0 26 0 2 0 2 1
Willie McIver 4 7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .143 .286 1 0 7 0 2 0 0 0
Vimael Machin 4 8 2 1 0 0 0 2 2 2 1 .125 .300 .125 .425 1 0 5 0 0 0 0 0
Jose Barrero 24 58 12 10 3 0 0 4 9 15 6 .172 .306 .224 .530 13 1 36 3 0 2 1 2
Dairon Blanco 20 73 12 22 2 0 0 6 7 14 16 .301 .370 .329 .699 24 0 15 1 2 0 1 1
Roel Santos 16 37 10 11 1 1 0 2 2 8 7 .297 .333 .378 .712 14 0 15 0 3 0 1 0
Jonathan Arauz 17 60 10 17 3 0 1 8 8 12 3 .283 .357 .383 .740 23 0 21 0 0 2 2 1
Bryan Lavastida 10 37 7 9 1 0 1 4 1 6 2 .243 .282 .351 .633 13 0 14 1 0 0 0 0
Total .229 .309 .321 .629 40 1334 176 306 428 60 7 16 142 146 11 309 279 14 12 16 79 18 17

Generado: 10/12/2023 11:22:14PM Página:1/5 Usuario: Prensaestrellasorientales

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga Temporada: 2023 – Serie Regular ESTADÍSTICAS
Estrellas Orientales VS Oponentes

LANZADORES W L PCT ERA AVG G GS GF GC SHO SV IP BFP R ER H 2B 3B HR BB IBB SO HBP WP B SH SF WHIP
Rafael Dolis 0 0 .000 2.84 .000 7 0 1 0 0 0 6.1 26 2 2 4 1 0 0 3 0 8 1 1 0 0 0 1.11
Neftali Feliz 0 0 .000 1.13 .000 16 0 13 0 0 9 16.0 56 3 2 7 1 0 0 3 0 14 0 1 0 0 0 0.63
Roman Mendez 1 1 .000 4.91 .000 20 0 1 0 0 0 11.0 47 8 6 8 2 1 0 7 0 8 0 2 1 1 2 1.36
Luis González 0 0 .000 0.53 .000 15 0 1 0 0 0 17.0 62 1 1 8 2 0 0 6 0 20 0 2 0 0 0 0.82
Phillips Valdez 0 0 .000 6.00 .000 8 0 0 0 0 0 12.0 53 8 8 12 2 1 1 6 0 6 1 0 0 0 0 1.50
José Manuel Fernández 1 0 .000 1.00 .000 13 0 0 0 0 0 9.0 39 2 1 9 0 0 0 5 0 7 0 1 0 0 1 1.56
Luis Reyes 0 0 .000 4.82 .000 11 0 0 0 0 0 9.1 49 6 5 14 3 0 0 5 0 11 0 0 0 0 0 2.04
Jorge Martinez 1 0 .000 3.14 .000 6 3 1 0 0 0 14.1 62 5 5 16 2 2 1 2 0 9 0 1 0 0 1 1.26
Domingo Acevedo 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0 0 0 0 0.1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6.01
Carlos Belén 1 0 .000 1.29 .000 9 0 1 0 0 1 7.0 32 3 1 8 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 1.43
Gerson Moreno 2 1 .000 2.51 .000 15 0 2 0 0 0 14.1 62 5 4 14 4 0 0 6 0 14 0 2 0 1 0 1.40
Fernery Ozuna 0 0 .000 2.70 .000 3 0 1 0 0 0 3.1 19 5 1 8 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2.40
Ronel Blanco 0 1 .000 1.80 .000 5 0 1 0 0 0 5.0 22 1 1 5 1 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1.20
Yennsy Díaz 0 0 .000 2.25 .000 3 0 1 0 0 0 4.0 19 1 1 2 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 1.75
Julian Fernandez 2 1 .000 3.97 .000 13 0 3 0 0 0 11.1 51 6 5 9 0 0 0 7 1 7 0 3 0 0 1 1.41
