BOLETÍN 34
SALUDOS.- Las Estrellas visitarán esta tarde a las Águilas Cibaeñas, en el Estadio
Cibao, para una jornada de dos partidos, luego del receso por el Juego de Leyendas, que
se celebró ayer. El primer choque comenzará a las 3:00 p.m. En tanto que el segundo
arrancará a las 7:30 p.m. El primer juego es reasignado. Fue pospuesto el pasado viernes
17 de noviembre por lluvia, con el marcador empatado 1-1 en la parte baja del tercer
inning. Este partido reiniciará desde 0 y las estadísticas que se generaron no contarán, ya
que no era oficial al momento de la interrupción. El viernes, las Estrellas derrotaron 3-0
a las Águilas Cibaeñas, en el Estadio Tetelo Vargas. El abridor Robinson Piña laboró 5.0
entradas por segunda salida consecutiva. El derecho permitió 6 H, dio 1 BB y tuvo 4 K.
Salió sin decisión. Le siguieron: Luis González (1.0 IP, 1 BB, 1 K), Jefry Yan (1.0 IP, 1
H), Ronel Blanco (1.0 IP, 1 H) y Neftalí Féliz (1.0 IP). La victoria se la anotó Yan (3-0),
mientras que Féliz (9) logró el juego salvado. En el lado de la ofensiva, Eguy Rosario (3-
2, 1 CE) y Dairon Blanco (3-1, 1 CA) pegaron los 3 imparables de las Estrellas en ese
encuentro. También, en la séptima entrada, Jurickson Profar (2-0) remolcó con elevado
de sacrificio la primera carrera del partido. Jonathan Araúz (1-0, 3 BB) anotó esa vuelta.
Bryan Lavastida (3-0) también anotó carrera en el octavo episodio por sencillo de
Rosario.
LANZADORES ABRIDORES.- El derecho Jorge Martínez será el abridor de las
Estrellas en el primer partido de la doble cartelera. Mientras, el zurdo Austin Davis abrirá
el segundo compromiso en la noche.
A continuación las actuaciones de ambos abridores en la temporada:
ÁRBITROS: 1er. Juego: Bryan Moneró (HP). Edward Pinales (1B). Marino Vizcaíno
(2B). Félix Neón (3B).
2do. Juego: Félix Neón (HP). Marino Vizcaíno (1B). Edward Pinales (2B). Bryan
Moneró (3B).
OTROS JUEGOS HOY: Gigantes Vs. Escogido (7:15 p.m.), en el Estadio Quisqueya
Juan Marichal. Licey Vs. Toros (7:30 p.m.), en el Estadio Francisco Micheli.
TRANSMISIONES POR RADIO.- La 98 FM (emisora matriz). Radio Dial (670 AM).
La Voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana (102. 7 FM y 106.9 FM).
TRANSMISIONES POR TV.- Coral 39. Xtremo Channel. Estrellas HD 1096 de Claro.
PERSONAL DE TRANSMISIONES.- Narradores: Osvaldo Rodríguez Suncar,
Manuel Acevedo, Daniel Javier y Luis Ángel Mota. Comentaristas: Enrique (Tuto)
Mota, Luis Morales y Ricardo Santana. Locutores comerciales: Raffy Ubiera, Luis
Enrique Morales, Siria Bello y Honey Pérez.
Fecha RIVAL SEDE JJ JI IP H C CL BB K G P JS EFE
31-oct AC Cibao 1 1 2.2 4 2 2 1 2 0 0 0 6.75
5-nov GC Tetelo Vargas 1 1 2.2 2 0 0 1 1 0 0 0 3.38
15-nov GC Julian Javier 1 0 1.0 2 0 0 0 2 0 0 0 2.84
25-nov LE Quisqueya, Juan Marichal 1 0 3.0 1 1 1 0 2 1 0 0 2.89
29-nov 1 TL Tetelo Vargas 1 0 2.0 3 1 1 0 1 0 0 0 3.18
5 2 11.1 1 2 4 4 2 8 1 0 0 3.18
Jorge Martínez
TOTALES
Fecha RIVAL SEDE JJ JI IP H C CL BB K G P JS EFE
29-nov 1 TL Tetelo Vargas 1 1 3.0 0 0 0 1 3 0 0 0 0.00
1 1 3.0 0 0 0 1 3 0 0 0 0.00
Austin Davis
TOTALES
SERIE REGULAR 2023-2024
JUEGOS EN LA CASA: 9-7
JUEGOS EN LA RUTA: 11-7
JUEGOS POR ESTADIOS: Estadio Quisqueya Juan Marichal (5-4), Estadio Francisco
Micheli (3-0), Estadio Cibao (2-0), Estadio Julián Javier (1-3).
JUEGOS POR UNA CARRERA: 7-4
JUEGOS EN ENTRADAS EXTRAS: 3-2
JUEGOS DE 10 O MÁS HITS: 10
SERIE PARTICULAR: 4-1 a favor de las Estrellas
SERIES PARTICULARES: Vs. Escogido (5-4). Vs Gigantes (2-5). Vs. Águilas (4-1).
Vs. Toros (5-1). Vs. Licey (2-3).
SERIE REGULAR 2022-2023
JUEGOS EN LA CASA: 15-10
JUEGOS EN LA RUTA: 8-17
JUEGOS POR ESTADIOS: Estadio Quisqueya Juan Marichal (3-7), Estadio Francisco
Micheli (2-3), Estadio Cibao (1-4), Estadio Julián Javier (2-3).
JUEGOS POR UNA CARRERA: 15-7
JUEGOS EN ENTRADAS EXTRAS: 5-4
JUEGOS DE 10 O MÁS HITS: 09
SERIES PARTICULARES: Vs. Escogido (6-4). Vs Gigantes (4-6). Vs. Águilas (3-7).
Vs. Toros (6-4). Vs. Licey (4-6).
DEBUTANTES 2023-2024
JUGADOR POSICIÓN DRAFT
1.- Eduarniel Núñez P Firmado como agente libre.
2.- Christopher Familia OF 4ta. ronda 2023.
3.- Willy Vásquez INF Draft de Toros. Adquirido en cambio.
4.- Yovanny Cruz P 12va. ronda 2023.
5.- Ángel Martínez INF 9na. ronda 2021.
6.- Jefry Yan P 6ta. ronda 2021 por Toros.
7.- Christian Cerda C 2da. ronda 2023.
8.- Luis Moreno P 7ma. ronda 2022.
9.- Robinson Piña P 11va. ronda 2019.
10.- Jhonkensy Noel OF 4ta. ronda 2021 de Leones. Adquirido en cambio.
11.- Juan Guerrero OF 2da. ronda 2022 de Águilas. Adquirido en cambio.
12.- Junior Santos P 15ta. ronda 2021.
13.- Daneurys de la Cruz C 10ma. ronda 2022.
14.- Prelander Berroa P 11ra. ronda 2021.
DEBUTANTES 2022-2023
JUGADOR POSICIÓN DRAFT
1.- José Tena SS 4ta. ronda 2021.
2.- Marco Luciano* SS 1era. ronda 2021.
3.- Endy Rodríguez C 3era. ronda 2021.
4.- Rainer Núñez 1B 4ta. ronda 2022.
5.- Wilfred Veras 3B 1era. ronda 2022.
6.- Gregory Santos P 14ta. ronda 2019.
7.- Carlos Belén** P 3era ronda 2016.
8.- Dayeison Arias P 5ta. ronda 2019
9.- Elvis Alvarado P 5ta. ronda 2022
10.- Franklin Van Gurp P 12da. ronda 2018 por Escogido.
11.- Abner Uribe P 12da. ronda 2021
12.- Eddy Yean P 14ta. ronda 2021.
- * Primer pick del sorteo
- ** Seleccionado como 3B
LÍDERES DE LAS ESTRELLAS EN SERIE REGULAR 2022-2023
PROMEDIO DE BATEO (mínimo 40 veces al bate)
1.- Christian Bethancourt (.295-44VB).
2.- Luke Williams (.293-41VB).
3.- Gustavo Núñez (.279-136VB).
4.- Edward Olivares (.267-120VB).
5.- Rainer Núñez (.263-137VB).
JONRONES
1.- Rainer Núñez (7).
2.- Rodolfo Durán (3).
3.-Sandber Pimentel (3).
4.- Elehuris Montero (2).
5.- Edward Olivares (2).
6.- José Tena (2).
7.- Luis Campusano (2).
CARRERAS EMPUJADAS
1.- Rainer Núñez (18).
2.- José Tena (16).
3.- Rodolfo Durán (16).
4.- Edward Olivares (14).
5.- Elehuris Montero (14).
PROMEDIO DE EMBASARSE (mínimo 40 veces al bate)
1.- Sandber Pimentel (.413-53VB)
2.- Luke Williams (.383-41VB)
3.- Gustavo Núñez (.353-136 VB)
4.- Christian Bethancourt (.347-44VB)
5.- Edward Olivares (.336-120VB)
PCL (con por lo menos 10 JL)
1.- Ronel Blanco (0.00).
2.- Gerson Moreno (0.00).
3.- Román Méndez (0.69).
4.- Domingo Robles (0.81).
5.- Raffi Vizcaíno (0.84).
WHIP (con por lo menos 10 JL)
1.- Ronel Blanco (0.55).
2.- Chester Pimentel (0.72).
3.- Román Méndez (0.77).
4.- Raffi Vizcaíno (0.94).
5.- Williams Jerez (0.95).
JUGADORES DE LAS ESTRELLAS
GANADORES DEL NOVATO DEL AÑO
JUGADOR (Pos) TEMPORADA DRAFT (Pick)
1.- LUIS MERCEDES (OF) 1989-1990 NO HABÍA DRAFT
2.- ALEX DÍAZ (OF) 1999-2000 NO HABÍA DRAFT
3.- MICHAEL MARTÍNEZ (SS) * 2007-2008 11MA. RONDA DRAFT 2007 (62)
4.- SÓCRATES BRITO (OF) 2015-2016 4TA. RONDA DRAFT 2013 (23)
5.- LEWIN DÍAZ (1B) 2019-2020 2DA. RONDA DRAFT 2017 (9)
6.- JEREMY PEÑA (SS) 2020-2021 1ERA. RONDA DRAFT 2019 (6)
7.- EDWIN UCETA (P) 2021-2022 7MA. RONDA DRAFT 2018 (38)
8.- RAINER NÚÑEZ (1B) * 2022-2023 4TA. RONDA DRAFT 2022 (23) - GANÓ EL PREMIO EN TEMPORADA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER SIDO
RECLUTADO EN DRAFT DE ENTRADA A LA LIDOM.
SELECCIONADOS EN DRAFT DE LIDOM 2023
JUGADOR RONDA ORGANIZACIÓN EE.UU.
1.- HANSEL LUIS (INF) 1ERA. ARIZONA DBACKS
2.- CRISTIAN CERDA (C) 2DA. ARIZONA DBACKS
3.- MIGUEL BLEIS (OF) 3ERA. BOSTON RED SOX
4.- CHRISTOPHER FAMILIA (OF) 4TA. YANQUIS DE NY
5.- RICARDO YAN (P) 5TA. ARIZONA DBACKS
6.- DEIVY CRUZ (P) 6TA. BALTIMORE ORIOLES
7.- FELIPE DE LA CRUZ (P) 7MA. METS DE NY
8.- HENRY BÁEZ (P) 8VA. SAN DIEGO PADRES
9.- JERMING ROSARIO (P) 9NA. DODGERS LA
10.- MAICK COLLADO (INF) 11VA. CLEVELAND
11.- YOVANNY CRUZ (P) 12VA. CUBS DE CHICAGO
12.- MARINO SANTY (P) 12VA. (TURNO ADQUIRIDO DE GC) CUBS DE CHICAGO
13.- CHRISTOPHER BARETE (OF) 13VA. TAMPA BAY RAYS
14.- ARMANDO CRUZ (INF) 14VA. NACIONALES
15.- ANDERSON ROJAS (INF) 15VA. ARIZONA DBACKS
16.- LISTHER SOSA 16VA. ARIZONA DBACKS
N.B. Las Estrellas no seleccionaron en la 10ma. Ronda. Cedieron su turno en un cambio de jugadores.
JUGADORES IMPORTADOS INICIO 2023-2024
1.- YASIEL PUIG (OF/DH)
- – DREW AVANS (OF)
- – JOSÉ BARRERO (SS/OF)
4.- VIMAEL MACHÍN (3B)
5.- WILLIE MacIVER (C)
6.- ANDY OTERO (PA) *
7.- JULIO ROBAINA (PA)*
8.- AARON LEASHER (PA)*
9.- RÍO GÓMEZ (PA)*
10.- TYLER ZUBER (PR)
*ZURDO
JUGADORES IMPORTADOS EN LA ACTUALIDAD - – ANDY OTERO (PA) *
- – JOSÉ BARRERO (SS/OF)
- – AARON LEASHER (PA)*
- – TYLER ZUBER (PR)
- – JORGE MARTINEZ (PR)
- – DAIRON BLANCO (OF)
- – ROEL SANTOS (OF)*
- – JONATHAN ARAÚZ (INF)
- – BRANDON LEIBRANDT (PA)*
- – JURICKSON PROFAR (OF/INF)
*ZURDO
NO SIGUEN.- Los jugadores Jhonkensy Noel (OF), Elvis Alvarado (P), Junior Santos
(P) no seguirán actuando con el equipo esta temporada. Noel tendrá que atender asuntos
familiares. A Alvarado y Santos se les agotaron los permisos de sus organizaciones para
accionar en el béisbol de invierno esta temporada.
DESTELLOS.- Las Estrellas (20-14) inician hoy la ruta de sus últimos 16 juegos dela
Serie Regular, en el primer lugar del torneo y a 6 victorias de asegurar que jugarán sobre
.500 en esta primera etapa de la justa… De ganar 26 juegos, las Estrellas asegurarían su
pase a la postemporada por cuarta campaña seguida. En las últimas dos llegaron a la
Serie Final… José Barrero y Miguel Sanó regresaron desde Estados Unidos, donde
estuvieron por unos días. Barrero se reintegrará hoy al equipo… Las Estrellas tienen
vigente una cadena de tres victorias seguidas. Han ganado 6 de sus últimos 7 juegos y
11 de sus últimos 15 desafíos… Los lanzadores del equipo de la enseña verde han tirado
4 blanqueadas (más que ningún otro club). Al único equipo que no han blanqueado es
a Gigantes del Cibao… Eguy Rosario viene de batear de 4-2 y 3-2, respectivamente, en
cada uno de los últimos dos partidos del club, con una carrera empujada en cada uno
de ellos. Suma 15 carreras remolcadas, co-líder del equipo, empatado con Lewin
Díaz… Ronel Blanco, con la entrada en blanco que le tiró el viernes a las Águilas, ahora
tiene 41.2 entradas sin permitir carrera limpia, las últimas tres series regulares,
incluida la actual, en la cual cuenta con 2.0 IP. En el indicado período le marcaron una
carrera inmerecida… Robinson Piña, el lanzador abridor de las Estrellas en su
blanqueada 3-0 a las Águilas el viernes, registró su segundo juego iniciado seguido de
5.0 entradas en blanco. Ha mejorado su PCL a 2.55. Todavía no tiene decisiones en el
campeonato…Ese partido del viernes pasado es el más reciente de las Estrellas.
Antecedió a la pausa de dos días, por el Juego de las Leyendas… Luis González ya tiene
13 juegos y 14.1 IP de solo una carrera (0.63), en el torneo. Cuenta con 16 ponches, frente
a 5 bases por bolas. Su WHIP está en 0.77… Neftalí Féliz estableció récord personal
de juegos salvados el viernes, cuando rescató su número 9. En dos ocasiones anteriores
tuvo 8 juegos salvados en una campaña… Jefry Yan registró el viernes su juego lanzado
número 16 de la contienda, dos menos que el líder del club, Román Méndez. A Yan le
han hecho carrera en tres juegos, de a una por partido, cada vez en una entrada de
trabajo. Suma 15.2 IP, líder entre los relevistas de las Estrellas, y en general cuarto del
club, incluyendo a los lanzadores abridores. Su WHIP está en 1.02… Los líderes en
WHIP en las Estrellas, para lanzadores de por lo menos 3 juegos lanzados, son: Neftalí
Féliz (0.64); Luis González (0.77); Rafael Dolis (0.94); Jefry Yan (1.02), Elvis Alvarado
(1.03) y Eduarniel Núñez (1.17)… #sangre verde
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
Temporada 2023 – Serie Regular
Incluye los partidos del 01/12/2023 STANDING
Equipos J G P Pct Dif Casa Ruta U10 X1 EX CA CP DC
Estrellas 34 20 14 0.588 0.00 9-7 11-7 6-4 7-4 3-2 153 150 +3
Gigantes 33 19 14 0.576 0.50 8-8 11-6 4-6 9-2 2-1 161 139 +22
Tigres 33 17 16 0.515 2.50 7-10 10-6 5-5 2-4 1-1 151 164 -13
Leones 34 17 17 0.500 3.00 6-10 11-7 7-3 0-5 0-1 177 156 +21
Toros 33 15 18 0.455 4.50 7-11 8-7 4-6 3-5 1-2 146 134 +12
Aguilas 31 11 20 0.355 7.50 3-13 8-7 5-5 4-5 2-2 143 188 -45
Generado: 02/12/2023 09:38:02AM Página:1/2 Usuario: Prensaestrellasorientales
Equipos J G P Pct Dif Casa Ruta U10 X1 EX CA CP DC
EO GC TL LE TE AC
EO 0 2 4 5 5 4
GC 5 0 3 4 4 3
TL 3 4 0 2 3 5
LE 4 3 3 0 3 4
TE 1 2 3 5 0 4
AC 1 3 3 1 3 0
SERIE PARTICULAR
EQUIPO
Generado: 02/12/2023 09:38:02AM Página:2/2 Usuario: Prensaestrellasorientales
Temporada: 2023 – Serie Regular LIDERES
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga
JUGADOR EQUIPO
PORCENTAJE DE BATEO (Basado en 2.7 apariciones al plato por juego)
G AB R H RBI AVG
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas 22 82 11 29 15 .354
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 29 100 14 35 12 .350
Junior Caminero Leones del Escogido 21 87 10 29 15 .333
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 26 100 17 33 9 .330
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 30 110 24 36 12 .327
Erik Gonzalez Leones del Escogido 33 118 18 38 17 .322
Ronny Simon Toros del Este 31 115 27 37 13 .322
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 32 105 20 32 14 .305
Julio Carreras Gigantes del Cibao 28 102 25 31 21 .304
Hector Rodriguez Leones del Escogido 27 99 14 30 9 .303
JUGADOR EQUIPO R
CARRERAS ANOTADAS
Ronny Simon Toros del Este 27
Julio Carreras Gigantes del Cibao 25
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 24
Franmil Reyes Leones del Escogido 23
Junior Lake Leones del Escogido 22
JUGADOR EQUIPO RBI
CARRERAS EMPUJADAS
Franmil Reyes Leones del Escogido 31
Julio Carreras Gigantes del Cibao 21
Erik Gonzalez Leones del Escogido 17
Webster Rivas Toros del Este 16
Henry Urrutia Gigantes del Cibao 16
JUGADOR EQUIPO H
HITS
Erik Gonzalez Leones del Escogido 38
Ronny Simon Toros del Este 37
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 36
Junior Lake Leones del Escogido 36
Franmil Reyes Leones del Escogido 36
JUGADOR EQUIPO 2B
DOBLES
Erik Gonzalez Leones del Escogido 9
Franmil Reyes Leones del Escogido 9
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 8
Eguy Rosario Estrellas Orientales 8
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 7
JUGADOR EQUIPO 3B
TRIPLES
Drew Avans Estrellas Orientales 3
Erik Gonzalez Leones del Escogido 3
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 3
Hector Rodriguez Leones del Escogido 3
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 2
JUGADOR EQUIPO HR
CUADRANGULARES
Franmil Reyes Leones del Escogido 8
Junior Caminero Leones del Escogido 5
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 5
Junior Lake Leones del Escogido 4
Daniel Palka Aguilas Cibaeñas 4
JUGADOR EQUIPO SB
BASES ROBADAS
Vidal Brujan Estrellas Orientales 17
Julio Carreras Gigantes del Cibao 17
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 12
Ronny Simon Toros del Este 11
Dane Myers Gigantes del Cibao 9
Generado: 02/12/2023 09:38:38AM Página:1/2 Usuario: Prensaestrellasorientales
Temporada: 2023 – Serie Regular LIDERES
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga
JUGADOR EQUIPO
EFECTIVIDAD
IP BE ER ERA
Paolo Espino Toros del Este 33.2 130 7 1.87
Logan Allen Tigres del Licey 27.0 113 9 3.00
Esmil Rogers Toros del Este 35.1 157 14 3.57
Radhames Liz Tigres del Licey 28.2 128 13 4.08
Tyler Alexander Leones del Escogido 32.0 130 15 4.22
JUGADOR EQUIPO W
VICTORIAS
Dan Altavilla Tigres del Licey 4
Paolo Espino Toros del Este 3
Gerónimo Franzuá Estrellas Orientales 3
Edgar Garcia Gigantes del Cibao 3
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 3
JUGADOR EQUIPO SO
PONCHES
Paolo Espino Toros del Este 32
Logan Allen Tigres del Licey 30
Radhames Liz Tigres del Licey 28
Tyler Alexander Leones del Escogido 27
Matt Dermody Toros del Este 26
JUGADOR EQUIPO SV
JUEGOS SALVADOS
Jairo Asencio Tigres del Licey 9
Neftali Feliz Estrellas Orientales 9
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 7
Jimmy Cordero Leones del Escogido 5
Fernando Abad Toros del Este 3
JUGADOR EQUIPO WHIP
BASES POR BOLAS Y HITS POR INNINGS
Paolo Espino Toros del Este 0.92
Tyler Alexander Leones del Escogido 1.25
Logan Allen Tigres del Licey 1.41
Raul Valdes Toros del Este 1.41
Esmil Rogers Toros del Este 1.44
Generado: 02/12/2023 09:38:38AM Página:2/2 Usuario: Prensaestrellasorientales
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
Temporada: 2023 – Serie Regular
ESTADÍSTICAS
COLECTIVAS
BATEO AVG OBP SLG OPS G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB HBP SH SF SB CS DP
Gigantes del Cibao .264 .341 .361 .702 33 1138 161 301 411 64 8 10 144 124 5 261 238 14 5 12 54 10 19
Aguilas Cibaeñas .261 .341 .366 .706 31 1063 143 277 389 48 5 18 129 123 6 215 216 10 2 8 29 11 33
Leones del Escogido .260 .342 .418 .760 34 1168 177 304 488 67 9 33 163 143 1 262 246 8 3 12 33 12 19
Toros del Este .243 .340 .333 .673 33 1120 146 272 373 48 4 15 122 147 1 256 271 22 7 8 39 14 13
Tigres del Licey .240 .324 .326 .650 33 1129 151 271 368 42 8 13 133 129 5 232 256 20 3 17 19 5 20
Estrellas Orientales .227 .308 .320 .628 34 1132 153 257 362 48 6 15 124 128 11 267 231 11 9 13 61 16 16
Total .249 .333 .354 .687 99 6750 931 16822,391 317 40 104 815 794 29 1493 1458 85 29 70 235 68 120
PITCHEO W L PCT ERA AVG G GS GF SV IP BFP R ER H 2B 3B HR BB IBB SO HBP WP B SH SF WHIP
Leones del Escogido 17 17 .500 3.63 .241 34 34 34 7 300.1 1,305 156 121 278 31 12 13 121 2 266 15 31 6 5 12 1.33
Estrellas Orientales 20 14 .588 3.65 .247 34 34 34 11 303.0 1,331 150 123 284 44 6 13 152 2 254 10 27 3 6 11 1.44
Toros del Este 15 18 .455 3.68 .238 33 33 33 6 293.1 1,258 134 120 266 53 5 22 120 6 272 8 16 2 2 9 1.32
Gigantes del Cibao 19 14 .576 3.72 .243 33 33 33 8 295.0 1,283 139 122 267 57 5 23 148 3 221 13 20 4 4 14 1.41
Tigres del Licey 17 16 .515 4.23 .266 33 33 33 10 296.0 1,306 164 139 306 70 11 12 124 9 247 12 14 7 8 11 1.45
Aguilas Cibaeñas 11 20 .355 4.92 .260 31 31 31 6 274.1 1,251 188 150 280 62 1 21 129 7 233 27 24 2 4 13 1.49
Total 99 99 .500 3.96 .249 99 99 99 48 1,762.0 7,734 931 7751681 317 40 104 794 29 1493 85 132 24 29 70 1.40
FILDEO G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK PCT
Gigantes del Cibao 33 295 1,242 885 331 26 20 4 36 13 16 .979
Estrellas Orientales 34 303 1,265 909 319 37 27 4 43 7 13 .971
Toros del Este 33 293 1,202 880 285 37 16 2 43 11 12 .969
Tigres del Licey 33 296 1,259 888 328 43 26 6 31 15 9 .966
Leones del Escogido 34 300 1,263 901 315 47 20 9 49 7 8 .963
Aguilas Cibaeñas 31 274 1,135 823 264 48 11 2 33 14 6 .958
Total 99 1,762 7,366 5,286 1,842 238 120 27 235 67 32 .968
Generado: 02/12/2023 09:39:07AM Página:1/1 Usuario: Prensaestrellasorientales
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga Temporada: 2023 – Serie Regular ESTADÍSTICAS
Estrellas Orientales VS Oponentes
BATEADOR AVG OBP SLG OPS G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB HBP SH SF SB CS DP
Wilin Rosario 5 8 0 1 0 0 0 0 3 2 0 .125 .364 .125 .489 1 2 6 0 0 0 0 0
Robinson Cano 14 58 4 13 2 0 0 5 0 11 0 .224 .224 .259 .483 15 0 26 0 0 0 0 0
Miguel Sano 20 66 7 13 7 0 1 7 12 25 0 .197 .316 .348 .665 23 1 23 0 0 1 0 2
José Manuel Fernández 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 2 0 0 0 0 0
Jurickson Profar 8 31 3 7 1 0 1 4 1 8 2 .226 .242 .355 .597 11 0 16 0 0 1 0 0
Alfredo Reyes 8 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1 0 0 0 1 0
Lewin Díaz 27 88 7 17 2 1 1 15 7 17 0 .193 .255 .273 .528 24 0 39 1 0 2 0 1
Emilio Gustave 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 3 0 0 0 0 0
Vidal Brujan 32 110 14 29 5 1 0 14 25 18 17 .264 .396 .327 .723 36 3 33 1 1 3 4 0
Rodolfo Durán 22 54 9 15 0 0 1 9 4 10 1 .278 .328 .333 .661 18 0 23 0 0 0 1 1
Eguy Rosario 25 76 9 18 8 0 1 15 8 29 1 .237 .307 .382 .688 29 1 45 1 0 3 1 1
Yasiel Puig 18 60 6 15 2 0 1 6 4 12 1 .250 .308 .333 .641 20 1 30 1 0 0 1 2
Endy Rodriguez 7 19 2 3 2 0 0 1 3 4 0 .158 .273 .263 .536 5 0 6 0 0 0 0 0
Jose Tena 22 80 12 22 2 0 0 4 10 21 7 .275 .363 .300 .663 24 0 25 1 0 0 1 1
Angel Martinez 5 9 3 1 0 0 0 0 5 1 1 .111 .429 .111 .540 1 2 7 0 0 0 0 1
Jhonkensy Noel 9 30 4 5 1 0 3 3 5 10 1 .167 .286 .500 .786 15 0 9 0 0 0 0 0
Wilfred Veras 12 38 4 4 1 0 0 2 1 11 2 .105 .150 .132 .282 5 0 28 1 0 0 0 1
Rainer Nuñez 20 56 6 11 3 0 1 10 1 11 1 .196 .211 .304 .514 17 0 23 0 0 0 0 1
Daneurys De la cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Willy Vasquez 18 29 3 7 1 1 1 2 3 11 2 .241 .313 .448 .761 13 0 10 0 0 0 1 1
Christian Cerda 9 11 3 4 0 0 1 1 4 3 0 .364 .533 .636 1.170 7 0 4 0 0 0 0 0
Christopher Familia 22 56 7 15 4 0 1 5 4 9 0 .268 .317 .393 .710 22 0 22 0 0 0 0 0
Drew Avans 20 57 7 15 2 3 1 4 4 8 4 .263 .311 .456 .768 26 0 26 0 2 0 2 1
Willie McIver 4 7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .143 .286 1 0 7 0 2 0 0 0
Vimael Machin 4 8 2 1 0 0 0 2 2 2 1 .125 .300 .125 .425 1 0 5 0 0 0 0 0
Jose Barrero 22 53 11 9 3 0 0 4 9 13 5 .170 .313 .226 .540 12 1 29 3 0 2 1 2
Dairon Blanco 14 49 10 11 1 0 0 2 5 12 8 .224 .309 .245 .554 12 0 7 1 2 0 1 1
Roel Santos 10 17 5 3 0 0 0 1 2 5 4 .176 .263 .176 .440 3 0 7 0 2 0 0 0
Jonathan Arauz 11 37 8 11 1 0 0 5 6 7 2 .297 .386 .324 .711 12 0 13 0 0 1 2 0
Bryan Lavastida 5 17 4 6 0 0 1 3 0 3 1 .353 .389 .529 .918 9 0 4 1 0 0 0 0
Total .227 .308 .320 .628 34 1132 153 257 362 48 6 15 124 128 11 267 231 11 9 13 61 16 16
Generado: 02/12/2023 09:40:38AM Página:1/5 Usuario: Prensaestrellasorientales
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga Temporada: 2023 – Serie Regular ESTADÍSTICAS
Estrellas Orientales VS Oponentes
LANZADORES W L PCT ERA AVG G GS GF GC SHO SV IP BFP R ER H 2B 3B HR BB IBB SO HBP WP B SH SF WHIP
Rafael Dolis 0 0 .000 1.69 .000 6 0 0 0 0 0 5.1 20 1 1 3 1 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0.94
Neftali Feliz 0 0 .000 1.29 .000 14 0 11 0 0 9 14.0 50 3 2 6 1 0 0 3 0 12 0 1 0 0 0 0.64
