COPA BANRESERVAS
DEDICADA A DON TOMÁS TRONCOSO CUESTA
ÁGUILAS (6-8) @ LICEY (8-6)
D – YUNESKY MAYA (1-2) VS STEVE MOYERS (1-0)- Z
ESTADIO QUISQUEYA JUAN MARICHAL, ENERO 9, 2023, 5:00 P.M.
El zurdo Steve Moyers (1-0, 3.21) ha sido señalado por el dirigente José Offerman
para subir al montículo este lunes, cuando los Tigres del Licey reciban la visita de
las Águilas Cibaeñas, en partido pautado para las 5:00 de la tarde en el Estadio
Quisqueya Juan Marichal.
El norteamericano estará en su cuarta aparición en el Round Robin. Su última
salida fue frente a las Estrellas Orientales, el pasado 3 de enero del 2023, cuando
lanzó cuatro entradas de siete hits, 4 carreras limpias, 3 boletos y 5 ponches.
De por vida frente a las Águilas, el zurdo tiene marca de 1-1, con un porcentaje
de carreras limpias de 0.61 con 14.2 entradas en las que ha permitido apenas
una carrera limpia, con dos transferencias y 11 ponches.
Viene de tener una foja de 4-2 con un porcentaje de carreras limpias de 0.96
en ocho aperturas durante la serie regular. En sus ocho salidas acumuló 37
entradas y dos tercios en las que permitió 32 imparables y siete carreras, cuatro
de ellas limpias al ritmo que transfirió a seis y ponchó a 26.
Moyers, de 28 años, es un lanzador que mide seis pies y pesa 190 libras y que en
el 2022 estuvo en las filiales AA y AAA de los Medias Blancas de Chicago, donde
compiló récord de 6-5 con 58 ponches en 71 entradas y dos tercios en 23 juegos,
11 de ellos como iniciador.
También estuvo en la Frontier League (liga independiente), donde terminó con
1-2 y 1.50 de efectividad en cinco partidos, cuatro como abridor. Ponchó a 28 en
24 episodios y sólo concedió una base por bolas con 0.79 de WHIP.
El nativo de Connecticut, está en su segunda participación con el conjunto
azul, luego de haber reforzado a los felinos en la serie regular de la temporada
anterior, donde presentó muy buenas credenciales.
En cuatro partidos, todos como abridor, Moyers lanzó 15 episodios en los que
permitió cinco carreras limpias, ponchó a 14 y sólo otorgó tres boletos, dejando
su promedio de carreras limpias en 3.00 y su efectividad ajustada en 114, un 14%
por encima de la media de la liga.
Moyers se medirá al derecho Yunesky Maya (1-1, 5.06), quien estará en su cuarta
salida de la serie semifinal. En 10.2 innings en esta instancia, ha permitido 11
imparables, 7 carreras, 6 limpias con cinco bases por bolas y seis ponches.
En la serie regular tuvo foja de 3-1 con un porcentaje de carreras limpias de
1.34. Lanzó durante 8 encuentros con 40.1 episodios en los que permitió 29
imparables con 12 bases por bolas y 24 ponches.
El nativo de Pinar del Río, Cuba, tiene marca de 4-9 en su carrera en el Round
Robin. Ha participado en 28 partidos, 25 de ellos como abridor y ha acumulado
128 entradas y dos tercios en las que ha permitido 120 imparables y 42 carreras
limpias, al ritmo que ha concedido 32 boletos con 89 abanicados.
En su carrera en postemporada en la Lidom, Maya registra marca de 9-12 en 41
partidos y 38 aperturas. En su experiencia en playoff, ha lanzado 189 episodios
y dos tercios en los que ha permitido 180 hits y 65 carreras limpias, con 56
transferencias y 133 ponches. Yunesky Maya
Steve Moyers
2
El relevista de Grandes Ligas,
Wander Suero, no figura
en la lista de disponibilidad
para el partido del lunes, por
instrucciones del cuerpo
técnico.
El derecho Lisalverto
Bonilla, estará disponible
para accionar desde
el bullpen durante el
encuentro de esta tarde.
Bonilla, de 32 años, estará
en su tercer partido de la
postemporada.
El relevista de Grandes
Ligas, Oliver Ortega, ha
sido agregado al roster
para el encuentro de
este lunes frente a las
Águilas Cibaeñas. Ortega
participó en 27 juegos
con Los Ángeles Angels,
con quienes ponchó a 33
en 34 entradas con un
salvamento.
Los relevistas Ulises Joaquín y Frank
Garcés, no estarán disponibles para lanzar
en el día de hoy, por decisión del cuerpo
técnico.
El relevista Josh Lueke,
también estará disponible
para el encuentro de hoy.
Lueke fue contratado para
el Round Robin por la
gerencia de operaciones.
ÁRBITROS
HP . . . . . . . . Santos Castillo
1B . . . . . . . . . Juan M. Rodríguez
2B . . . . . . . . . Marino Vizcaíno
3B . . . . . . . . . Edward Pinales
RESULTADOS
DE AYER
Licey . . . . . . 5, Gigantes . . . . 4
Estrellas . . . 4, Águilas . . . . . 1
JUEGOS DE HOY
Águilas – Licey, 5:00 p.m.
Estrellas – Gigantes, 5:00 p.m.
JUEGOS DE MAÑANA
No hay partidos programados
MISCELÁNEAS 2022-23
ROUND ROBIN
Anotan primero 06-01
Anotan últimos 03-01
Por una carrera 02-01
Por dos carreras 02-02
Por más de dos carreras 04-03
En extra-innings 01-00
Por blanqueadas 00-02
Vs Águilas 02-02
Vs Estrellas 04-01
Vs Gigantes 02-03
Ruta 04-03
Casa 04-03
Racha 2G
Últimos 10 6-4
3
v EMILIO BONIFACIO: «SIMPLEMENTE TRATO DE HACER MI TRABAJO»
v ALFARO DECIDE, LICEY DEJA EN EL TERRENO A LOS GIGANTES CON 3
EN EL NOVENO
v LICEY CELEBRA EMOTIVO DÍA DE LOS SANTOS REYES
v LICEY CONTRATA AL JUGADOR DEL CUADRO JESMUEL VALENTÍN
Los Tigres del Licey dejaron tendidos en el terreno a los Gigantes del Cibao, gracias a un sencillo en
productor de Jorge Alfaro, en el cierre del noveno episodio. Con la victoria, el conjunto azul empató en la
cima de la tabla de posiciones con las Estrellas Orientales.
Cristian Javier, el pitcher abridor de los campeones de la
Serie Mundial, los Astros de Houston, tendrá a su cargo el
lanzamiento de la primera bola en el partido de esta tarde
frente a las Águilas Cibaeñas.
Javier, quien pertenece a los Tigres del Licey, fue uno de los
puntales para que los Astros se alzaran con el campeonato
en el béisbol de las Grandes Ligas contra los Filis de Filadelfia.
Con una única apertura, Javier tuvo una memorable actuación
que lo colocó en la historia de las Ligas Mayores.
Y es que con su labor de seis entradas, dos boletos y nueve
ponches lideró a cuatro pitchers que completaron apenas el
segundo partido sin hit de por vida en las Series Mundiales.
Pero ya en la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente
a los Yankees de Nueva York trabajó durante 5.1 innings en los
que apenas cedió un hit con tres boletos y cinco ponchados.
Es decir que en sus dos aperturas de postemporada, Javier
laboró en 11.1 episodios en los que le dieron solo un imparable,
ponchó a 14 con cinco bases por bolas y ninguna carrera
permitida.
Cristian Javier
4
FECHA LANZADOR VS CIUDAD HORA
Ene. 4, Mie Brooks Hall Águilas Santiago 7:30 p.m.
Ene. 6, Vie Esmil Rogers Estrellas San Pedro 7:30 p.m.
Ene. 7, Sab César Valdez Gigantes San Francisco 5:00 p.m.
Ene. 8, Dom Raúl Valdez Gigantes Santo Domingo 5:00 p.m.
Ene. 9, Lun Steve Moyers Águilas Santo Domingo 5:00 p.m.
JORGE
SERGIO
ALFARO
ALCÁNTARA
Actuación Vs. Gigantes
AB 4-1 BB 1
RBI 1
Actuación Vs. Gigantes
AB 3-1 CA 1
RBI 1
5
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws: Left
6-0, 190lb (183cm, 86kg)
Born: September 27, 1993
(Age: 29-104d) in Sharon,
CT
EN 2022-23 Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
15/10/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 2.25 4 3 1 1 1 1 0 3 1.00.
21/10/2022 Toros del Este 1 0 0 0 1.80. 5 4 1 1 0 0 0 3 0.80.
30/10/2022 Leones del Escogido 1 1 0 0 0.00. 5 5 0 0 0 0 0 2 1.00.
11/7/22 Estrellas Orientales 1 1 0 0 0.00. 5 3 0 0 0 2 0 4 1.00.
13/11/2022 Leones del Escogido 1 1 0 0 0.00. 5 5 1 0 0 0 0 3 1.00.
20/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 1.80. 5 5 1 1 0 1 0 2 1.20.
26/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 1 0 0.00. 4.2 2 1 0 0 1 0 5 0.64
12/11/22 Leones del Escogido 1 0 1 0 2.25 4 5 2 1 0 1 0 4 1.50.
ROUND ROBIN Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
20/12/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0.00. 5 4 1 0 0 2 0 3 1.20.
28/12/2022 Estrellas Orientales 1 1 0 0 1.80. 5 3 1 1 0 0 0 1 0.60.
1/3/23 Estrellas Orientales 1 0 0 0 9.00. 4 7 4 4 0 3 0 5 2.50.
EN 2022-23 Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
15/10/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0.00. 5 2 0 0 0 1 0 3 0.60.
21/10/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 1.80. 5 3 1 1 0 1 0 3 0.80.
11/1/22 Leones del Escogido 1 0 0 0 3.60. 5 3 2 2 0 2 0 2 1.00.
11/9/22 Tigres del Licey 1 1 0 0 0.00. 5.2 5 1 0 0 2 0 3 1.24
15/11/2022 Leones del Escogido 1 1 0 0 0.00. 5 4 0 0 0 1 0 6 1.00.
21/11/2022 Gigantes del Cibao 1 0 1 0 0.00. 5 4 1 0 0 2 0 2 1.20.
26/11/2022 Tigres del Licey 1 1 0 0 0.00. 5 4 0 0 0 2 0 3 1.20.
12/9/22 Leones del Escogido 1 0 0 0 5.79 4.2 4 3 3 0 1 0 2 1.07
ROUND ROBIN Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
19/12/2022 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 0.00. 5 3 0 0 0 1 0 3 0.80.
28/12/2022 Gigantes del Cibao 1 0 1 0 9.00. 2 3 3 2 0 1 0 1 2.00.
1/4/23 Tigres del Licey 1 0 1 0 9.82 3.2 5 4 4 0 3 0 2 2.18
STEVE MOYERS
YUNEKSY MAYA
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws:
Right
6-0, 215lb (183cm, 97kg)
Born: August 28, 1981
(Age: 41-134d) in Pinar del
Rio, Cuba
6
7
BOX SCORE JUEGO DE AYER
GIGANTES 4 @ TIGRES 5
Domingo, 8 Ene. 2023; 5:05pm
Estadio Quisqueya, Santo Domingo
-Bateó por Aviles Jr. en la 7th.;
-Bateó por Sucre en la 9th.;
1-Corrió por Hernandez, Ra en la 7th.;
2-Corrió por Asencio, Y en la 9th.;
Bateo
BA Alfaro; Asencio, Y; Barrera; Bonifacio, J; Bonifácio, E; De León, M; Mauricio 2.
CE Alcántara, Se (2); Alfaro (7); De León, M (1); Mauricio (4).
2-out RBI Mauricio; De León, M; Alfaro.
Corredores dejados en circulacion, 2 out Barrera; Rojas Jr.; Alcántara, Se.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 3-9.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 8.
Corrido de Bases
BR Barley (2, 2nd base a Ramirez, E/Rivas).
Defensa
E Mauricio 3 (5, throw, fielding, dropped foul).
DP (Aviles Jr.-Alcántara, Se-Hernandez, Ra).
IBB: Alfaro (by Familia).
BG: Blanco (by Aro); Hernandez, Ra (by Ramirez, E).
Lanzamientos-strikes: Peralta, Wi 73-44; Leclerc 14-9; Ramirez, E 19-11; Familia 21-11; Minaya 3-2; Rodney 21-11; Valdes, R 92-56; Aro 13-6;
Mejía 15-11; Asencio, J 24-20; Simon 1-1.
Roletazos-elevados de out: Peralta, Wi 4-3; Leclerc 1-1; Ramirez, E 0-0; Familia 2-0; Minaya 1-0; Rodney 1-2; Valdes, R 9-4; Aro 0-2; Mejía 0-0;
Asencio, J 2-0; Simon 0-1.
Bateadores enfrentados: Peralta, Wi 18; Leclerc 3; Ramirez, E 4; Familia 6; Minaya 1; Rodney 7; Valdes, R 26; Aro 3; Mejía 4; Asencio, J 7; Simon 1.
Corredores Heredados que Anotaron: Minaya 2-0; Aro 2-0; Simon 2-0.
Arbitros: HP: Felix Tejada. 1B: Mariano Vizcaino. 2B: Santos Castillo. 3B: Nelson De La Cruz.
Clima: 80 degrees, Partly Cloudy. Viento: 5 mph, In From RF.
Primer Lanzamiento: 5:11 PM. T: 4:06.
Estadio: Estadio Quisqueya Juan Marichal.
January 8, 2023
-Bateó por Sierra en la 9th.;
-Bateó por Rivas en la 9th.;
Bateo
2B Sierra (2, Valdes, R); Liberato (2, Asencio, J).
3B Blanco (1, Valdes, R).
BA Alberto; Blanco 4; González, E 3; Gutiérrez; Liberato 2; Sierra 2; Urrutia.
CE González, E (7); Liberato (5); Navarro, Y (12); Urrutia (4).
2-out RBI Urrutia; González, E; Liberato.
Corredores dejados en circulacion, 2 out Navarro, Y 3; Gutiérrez 2.
SAC Rivas 2; Sierra.
RDP Urrutia.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 4-10.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 10.
Defensa
E Liberato (2, fielding); Navarro, Y (2, fielding).
GIGANTES AB C H CE BB P LOB AVG
González, E SS 4 0 3 1 1 0 3 .304
Navarro, Y 1B 5 1 0 1 0 1 9 .314
Urrutia DH 5 0 1 1 0 2 1 .189
Ozuna LF 4 0 0 0 0 1 0 .205
Liberato LF 1 0 1 1 0 0 0 .317
Gutiérrez 3B 4 0 1 0 1 1 2 .238
Alberto 2B 4 0 1 0 0 0 2 .179
Sierra RF 2 0 1 0 0 1 0 .235
a-Castillo, I PH 1 1 0 0 0 0 0 .074
Peguero, C RF 0 0 0 0 0 0 0 .316
Rivas C 1 0 0 0 0 0 0 .176
b-Telis PH-C 1 0 0 0 0 0 1 .200
Blanco CF 3 2 2 0 0 0 1 .667
Totales 35 4 10 4 2 6 19
LICEY AB C H CE BB P LOB AVG
Bonifácio, E CF 4 1 1 0 1 2 1 .276
Mauricio 3B 5 1 2 1 0 1 3 .283
Alfaro DH 4 0 1 1 1 0 1 .373
Hernandez, Ra 1B 2 0 0 0 0 0 1 .196
1-Barley PR 0 0 0 0 0 0 0 .000
De León, M 2B 1 0 1 1 0 0 0 .250
Rojas Jr. LF 4 0 0 0 0 1 3 .222
Aviles Jr. 2B 2 0 0 0 0 1 0 .400
a-Franco, C PH-1B 2 0 0 0 0 1 1 .000
Barrera RF 3 0 1 0 0 1 1 .226
Bonifacio, J RF 1 1 1 0 0 0 0 .200
Sucre C 3 0 0 0 0 0 1 .333
b-Asencio, Y PH 1 0 1 0 0 0 0 .222
2-Valentín, J PR 0 1 0 0 0 0 0 .000
Alcántara, Se SS 3 1 0 1 1 1 1 .200
Totales 35 5 8 4 3 8 13
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Peralta, Wi 5.0 2 0 0 1 5 0 1.72
Leclerc (H, 3) 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Ramirez, E (H, 1) 1.0 0 0 0 0 3 0 2.00
Familia (BS, 1) 0.2 3 2 2 1 0 0 4.91
Minaya 0.1 0 0 0 0 0 0 5.79
Rodney (L, 0-1) (BS, 1) 0.2 3 3 0 1 0 0 0.00
Totales 8.2 8 5 2 3 8 0
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Valdes, R 6.1 5 1 1 2 4 0 2.05
Aro 0.2 0 0 0 0 0 0 1.93
Mejía 1.0 1 0 0 0 2 0 5.14
Asencio, J (BS, 1) 0.2 4 3 0 0 0 0 2.35
Simon (W, 1-0) 0.1 0 0 0 0 0 0 4.50
Totales 9.0 10 4 1 2 6 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
GC 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 10 2
TL 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 3
G: Simón (1-0, 4.50) P: Rodney (0-1, 0.00)
8
Ramón Martínez, como novato,
blanquea a las Estrellas
Ramón Martínez, para entonces un
lanzador novato, tiró de manera efectiva
frente a las Estrellas Orientales, equipo al
que blanqueó con marcador de 1-0 en un
choque efectuado el lunes 16 de enero de
1989 en el primer partido del round Robin
de ese año.
Martínez dejó en apenas cinco hits a los
paquidermos y tuvo como gran rival a
Odell Jones, el mismo que en el pasado
había lanzado con la camiseta de las
Águilas.
Jones, junto al relevista Andrés Constand,
se las ingeniaron para aceptar solo cuatro
hits de los azules.
En ese Todos contra Todos, Licey (6-2) y
Escogido (5-3) avanzaron a la serie final.
Las Estrellas y Aguilas culminaron con 2-5
cada uno.
Carlos Ruiz y su gran slam
Carlos Ruiz, receptor panameño, logró
el miércoles 17 de enero del 2007 en
el Julián Javier, uno de sus principales
batazos vistiendo el uniforme azul al
conectar un gran slam, batazo que
condujo a este conjunto hacia la serie
final.
En ese escenario, el Licey se impuso 7-2 a
los Gigantes para avanzar a la final frente
a las Águilas. Para los Tigres era la ocasión
29 que lograba su boleto hacia el último
tramo.
El momento histórico de Ruiz llegó en
el octavo capítulo con las bases repletas
frente a Darío Veras, quien luego de ese
batazo le realizó un pitcheo por la cabeza
a José Bautista lo provocó la ira del
bateador y que se vaciaran las bancas.
Lego Veras lo dominó con elevado al
jardín central y tras la jugada Bautista
se dirigió hacia el montículo y se fue
a las trompadas con el relevista de los
Gigantes.
Los bancos se vaciaron de nuevo y los
fanáticos lanzaron objetos al terreno.
Ambos jugadores fueron expulsados.
Ramón Martínez
Carlos Ruiz
9
SELECCIÓN
2
SELECCIÓN
1
SELECCIÓN
3
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS SV IP H R ER BB SO
2007-08 Gigantes DOWL FgW 0 1 5.40. 2 2 0 8.1 9 6 5 3 4
2008-09 Escogido DOWL FgW 1 1 11.12 5 1 0 5.2 11 7 7 2 2
2009-10 Toros DOWL FgW 2 0 2.02 11 6 0 35.2 32 11 8 5 22
2009-10 Dom.Rep. CARS FgW 2 0 4.09 2 2 0 11 9 5 5 2 13
2010-11 Toros DOWL FgW 5 3 2.95 10 9 0 55 53 21 18 13 49
2010-11 Dom.Rep. CARS FgW 1 0 0.64 2 2 0 14 7 2 1 2 11
2011-12 Toros DOWL FgW 4 4 5.19 11 9 0 52 54 33 30 9 52
2011-12 Dom.Rep. CARS FgW 1 0 0.00. 1 1 0 6 5 1 0 1 3
2012-13 Toros DOWL FgW 1 2 3.09 8 8 0 32 25 16 11 10 26
2013-14 Toros DOWL FgW 2 2 3.09 8 8 0 43.2 44 17 15 5 34
2014-15 Toros DOWL FgW 3 4 2.95 9 9 0 55 44 23 18 10 45
2015-16 Toros DOWL FgW 0 0 0.00. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-17 Toros DOWL FgW 5 2 2.36 9 9 0 49.2 42 19 13 10 27
2017-18 Toros DOWL FgW 1 7 2.74 10 10 0 62.1 70 29 19 17 47
2017-18 Dom.Rep. CARS FgW 0 1 5.23 2 2 0 10.1 7 7 6 3 6
2018-19 Toros DOWL FgW 4 4 3.05 11 11 0 65 45 25 22 20 53
2018-19 Dom.Rep. CARS FgW 0 0 6.23 1 1 0 4.1 7 3 3 1 2
2019-20 Toros DOWL FgW 5 2 2.51 10 10 0 61 46 19 17 22 30
2019-20 Dom.Rep. CARS FgW 0 0 9.82 1 1 0 3.2 6 4 4 3 1
2020-21 Toros DOWL FgW 2 2 3.20. 5 5 0 25.1 24 14 9 8 15
2021-22 Toros DOWL FgW 2 3 2.85 9 9 0 47.1 40 17 15 20 41
2021-22 Dom.Rep. CARS FgW 1 1 3.29 2 2 0 13.2 10 5 5 3 9
2022-23 Toros DOWL FgW 2 4 3.69 9 9 0 46.1 43 25 19 24 30
YEAR Tm Lg Lev G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA
2018-19 Toros DOWL FgW 3 13 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .077.
2020-21 Toros DOWL FgW 20 75 63 14 16 2 1 0 5 10 3 11 10 .254.
2021-22 Toros DOWL FgW 17 69 63 7 13 2 1 0 3 8 3 6 11 .206.
2022-23 Toros DOWL FgW 16 60 54 3 13 4 0 0 4 2 1 4 10 .241.
YEAR Age Tm Lg Lev W L ERA G SHO SV IP H R ER HR BB SO
2017-18 23 Toros DOWL FgW 0 0 1.23 5 0 1 7.1 5 1 1 0 2 6
2019-20 25 Toros DOWL FgW 1 1 5.06 16 0 4 16 14 9 9 0 8 15
2020-21 26 Toros DOWL FgW 1 0 3.18 6 0 0 5.2 7 4 2 0 1 3
2022-23 28 Toros DOWL FgW 0 0 0.00 4 0 0 4.2 2 0 0 0 1 3
RAÚL
VALDÉS
VIDAL
BRUJÁN
KEURY
MELLA
Position: Pitcher
Bats: Left • Throws: Left
5-11, 190lb (180cm, 86kg)
Born: November 27, 1977 (Age: 45-021d) in
La Habana, Cuba
Positions: Second Baseman, Shortstop and
Rightfielder
Bats: Both • Throws: Right
5-10, 180lb (178cm, 81kg)
Born: February 9, 1998 (Age: 24-313d) in San
Pedro de Macoris, Dominican Republic
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws: Right
6-2, 234lb (188cm, 106kg)
Born: August 2, 1993 (Age: 29-139d) in
Bonao, Dominican Republic
10
SELECCIÓN
4
SELECCIÓN
5
SELECCIÓN
6
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS IP H R ER HR BB IBB SO
2006-07 Gigantes DOWL FgW 0 1 1.35 3 2 13.1 8 3 2 0 6 0 8
2007-08 Gigantes DOWL FgW 4 0 2.73 8 6 33 27 11 10 2 10 1 25
2007-08 Dom. Rep. CARS FgW 0 1 6.75 2 2 8 12 8 6 0 3 0 7
2008-09 Gigantes DOWL FgW 2 0 4.57 5 5 21.2 24 12 11 0 5 0 17
2008-09 Dom. Rep. CARS FgW 1 0 1.29 1 1 7 5 1 1 0 1 0 7
2018-19 Gigantes DOWL FgW 1 2 5.46 8 5 28 32 19 17 0 9 0 13
2019-20 Licey DOWL FgW 4 0 1.78 23 0 25.1 14 5 5 1 6 0 14
2020-21 Licey DOWL FgW 0 2 5.19 8 0 8.2 7 9 5 1 7 1 9
2021 Monclova MEX Ind 0 1 inf 1 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2021-22 Toros DOWL FgW 1 3 2.19 11 1 12.1 9 5 3 0 7 0 9
2022-23 Toros DOWL FgW 0 0 2.31 18 0 23.1 14 7 6 1 8 0 16
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS IP H R ER HR BB IBB SO
2018-19 Escogido DOWL FgW 0 0 inf 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0
2019-20 Carolina PRWL FgW 0 0 8.10. 4 0 3.1 6 3 3 0 1 0 2
2019-20 Escogido DOWL FgW 0 0 5.40. 3 0 1.2 4 2 1 0 1 0 2
2020-21 Escogido DOWL FgW 0 0 0.00. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2021-22 Escogido DOWL FgW 0 0 0.00. 3 0 3.1 0 0 0 0 4 0 7
2022-23 Escogido DOWL FgW 2 0 3.86 11 0 9.1 5 4 4 1 11 0 11
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G SV IP H R ER HR BB SO
2018-19 Gigantes DOWL FgW 3 2 3.21 11 0 14 8 5 5 1 4 16
2019-20 Gigantes DOWL FgW 1 2 4.32 19 1 16.2 18 8 8 0 5 11
2020-21 Gigantes DOWL FgW 0 0 12.91 8 0 7.2 10 11 11 1 6 10
2021-22 Aguilas DOWL FgW 0 1 4.32 11 1 8.1 7 4 4 0 6 6
2022-23 Aguilas DOWL FgW 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1 1
2022-23 Escogido DOWL FgW 0 0 1.38 13 0 13 10 3 2 0 8 9
ALFREDO
SIMÓN
ANDERSON
SEVERINO
JESÚS
LIRANZO
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws: Right
6-6, 265lb (198cm, 120kg)
Born: May 8, 1981 (Age: 41-224d) in
Santiago, Dominican Republic
Position: Relief Pitcher
Bats: Left • Throws: Left
5-10, 190lb (178cm, 86kg)
Born: September 17, 1994 (Age: 28-092d) in
Santo Domingo, Dominican Republic
Position: Relief Pitcher
Bats: Right • Throws: Right
6-2, 225lb (188cm, 102kg)
Born: March 7, 1995 (Age: 27-286d) in La
Romana, Dominican Republic
11
YEAR Tm Lg Lev Aff G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA
2013 Brewers ARIZ Rk MIL 42 136 121 14 25 2 2 0 14 6 1 10 40 .207.
2014 Helena PION Rk MIL 53 205 187 24 47 8 4 2 19 11 4 14 57 .251.
2015 2 Teams 2 Lgs A-Rk MIL 72 251 244 19 57 11 3 3 24 5 7 5 80 .234.
2015 Wisconsin MIDW A MIL 57 190 185 10 36 7 3 2 15 1 5 3 66 .195.
2015 Helena PION Rk MIL 15 61 59 9 21 4 0 1 9 4 2 2 14 .356.
2016 Wisconsin MIDW A MIL 120 493 456 54 109 22 6 9 47 21 6 28 130 .239.
2017 Carolina CARL A+ MIL 132 529 492 58 114 16 2 6 46 38 8 27 141 .232.
2018 2 Teams 2 Lgs A+-AA MIL 131 491 445 54 113 25 2 6 38 30 7 37 123 .254.
2018 Biloxi SOUL AA MIL 64 233 207 24 52 14 0 4 23 14 3 23 52 .251.
2018 Carolina CARL A+ MIL 67 258 238 30 61 11 2 2 15 16 4 14 71 .256.
2019 Biloxi SOUL AA MIL 84 341 300 47 76 16 0 2 31 27 7 32 89 .253.
2019-20 Licey DOWL FgW 4 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .143.
2020 Lightning Sloths CEL Ind 12 37 30 4 8 3 0 0 4 4 0 6 10 .267.
2021 2 Teams 2 Lgs AA-AAA LAA 67 295 269 45 63 15 1 15 46 12 2 18 73 .234.
2021 Salt Lake AAAW AAA LAA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000.
2021 Rocket City AASO AA LAA 66 293 267 45 63 15 1 15 46 12 2 18 73 .236.
2021-22 La Guaira VEWL FgW 27 110 105 9 27 3 0 2 17 3 2 4 28 .257.
2022 2 Teams 2 Lgs AAA-AA MIA 102 389 363 44 93 26 3 14 46 14 3 19 100 .256.
2022 Jacksonville IL AAA MIA 56 202 191 18 47 12 3 7 21 7 1 10 52 .246.
2022 Pensacola SOUL AA MIA 46 187 172 26 46 14 0 7 25 7 2 9 48 .267.
2022-23 Adelaide AUBL Fgn 24 101 94 18 31 1 0 4 14 4 2 5 17 .330.
YEAR Age Tm Lg Lev Aff G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA
2012 18 Dodgers ARIZ Rk LAD 43 152 34 32 6 2 2 18 5 2 35 24 .211.
2012-13 18 Ponce PRWL FgW 16 12 6 3 2 0 0 0 1 0 5 5 .250.
2013 19 2 Teams 2 Lgs Rk-A LAD 95 349 65 92 16 4 4 29 15 10 49 62 .264.
2013 19 Great Lakes MIDW A LAD 33 99 12 21 6 1 0 5 4 3 16 28 .212.
2013 19 Ogden PION Rk LAD 62 250 53 71 10 3 4 24 11 7 33 34 .284.
2013-14 19 Ponce PRWL FgW 14 25 3 8 1 0 0 1 0 1 2 6 .320.
2014 20 2 Teams 2 Lgs A-A+ LAD 120 451 81 123 24 9 7 47 25 8 41 78 .273.
2014 20 Clearwater FLOR A+ PHI 12 44 8 9 2 0 0 0 1 1 3 6 .205.
2014 20 Great Lakes MIDW A LAD 108 407 73 114 22 9 7 47 24 7 38 72 .280.
2014-15 20 Mayaguez PRWL FgW 29 79 13 22 3 2 0 12 0 3 7 17 .279.
2015 21 2 Teams 2 Lgs FgW 46 171 28 46 8 0 0 16 3 1 11 21 .269.
2015 21 Clearwater FLOR A+ PHI 31 99 18 27 10 1 1 14 0 2 12 15 .273.
