Boletin de los Tigres del Licey

COPA BANRESERVAS
DEDICADA A DON TOMÁS TRONCOSO CUESTA
LICEY (4-3) @ GIGANTES (3-4)
D – BROOKS HbOLLL (0-0) VS CRISTOPHER MOLINA (0-0)- D
ESTADIO JULIÁN JAVIER, DICIEMBRE 30, 2022, 7:00 P.M.
El derecho Brooks Hall (0-0, 0.00) ha sido señalado por el
dirigente José Offerman para subir al montículo en el Round
Robin este viernes, cuando los Tigres del Licey se midan a los
Gigantes del Cibao en partido pautado para las siete de la
noche en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.
El diestro estará haciendo su debut en esta parte de la
temporada.
En sus ocho presentaciones en la serie regular, Brooks (1-1,
2.84) acumuló 31 entradas y un tercio en las que permitió 25
imparables y 10 carreras limpias, al ritmo que transfirió a cuatro
y ponchó a 34.
Hall, de 32 años, es un lanzador abridor derecho que mide 6´5 y
pesa 235 libras. En 2022 jugó para Lancaster Barnstormers, Liga
Independiente, donde participó en 12 partidos como abridor
y compiló récord de 6-1 y 2.97 de efectividad. En 63 entradas
y dos tercios, ponchó a 56 con sólo 15 bases por bolas y una
excelente proporción de corredores en las bases de 0.97 por
cada entrada lanzada.
El nativo de Carolina del Sur también tuvo una participación
de cuatro partidos en el verano con los Mets de Nueva York, en
Doble-A.
Hall se medirá al también derecho Cristopher Molina (0-0,
6.00), quien estará en su segunda salida de la serie semifinal.
En la serie regular tuvo foja de 2-5 con un porcentaje de
carreras limpias de 4.15 con los Leones del Escogido. Lanzó
durante 10 encuentros con 30.1 episodios en los que permitió
26 imparables con 14 bases por bolas y 21 ponches.
En el 2022, el diestro participó entre AA y Triple-A de los
Angelinos de Los Ángeles, compilando marca de 3-2 y 6.67 de
efectividad, accionando en 22 juegos, cuatro de ellos como
abridor, permitiendo 69 imparables y 49 carreras limpias en 56
entradas y dos tercios en las que concedió 24 bases por bolas
y 59 ponches. Cristopher Molina
Brooks Hall
2
El receptor Jommer
Hernández, ha sido
agregado al roster para
el encuentro del viernes.
Hernández, de 22 años,
ocupará el puesto de
Michael De La Cruz,
quien fue removido por
instrucciones del cuerpo
técnico.
El lanzador zurdo, Elniery
García, entra al roster
del día. García, de 28
años, debutó en la actual
temporada. En la serie
regular, abanicó a 20 en
solo 14 entradas y un tercio.
El relevista derecho, Josh
Lueke, fue agregado al
roster para el encuentro de
hoy. Lueke es uno de Los
últimos dos importados
contratados por la gerencia
de operaciones del
conjunto azul.
El relevista con experiencia
de Grandes Ligas, Jean
Carlos Mejía, no estará
disponible para el
compromiso de hoy. El
diestro lanzó una entrada
en blanco el jueves frente a
las Estrellas Orientales.
El relevista Keury Mella,
ha sido agregado al roster
para el compromiso de este
viernes frente a los Gigantes
del Cibao. Mella estará en
su cuarto partido del Round
Robin.
El lanzador derecho,
Lisalverto Bonilla, no estará
disponible para el encuentro
del viernes. Bonilla lanzó
una entrada en el partido
anterior, en el parque
capitalino.
ÁRBITROS
HP . . . . . . . . Santos Castillo
1B . . . . . . . . . Yunior Torres
2B . . . . . . . . . Marino Vizcaíno
3B . . . . . . . . . Domingo Polanco
SV . . . . . . . . Verman Mejía
RESULTADOS
DE AYER
Licey . . . . . . 7, Estrellas . . . . 4
Águilas . . . 8, Gigantes . . . 0
JUEGOS DE HOY
Licey – Gigantes, 7:00 p.m.
Águilas – Estrellas, 7:30 p.m.
JUEGOS DE MAÑANA
No hay partidos programados
MISCELÁNEAS 2022-23
ROUND ROBIN
Anotan primero 04-00
Anotan últimos 01-00
Por una carrera 00-01
Por dos carreras 01-01
Por más de dos carreras 03-01
En extra-innings 01-00
Por blanqueadas 00-01
Vs Águilas 01-01
Vs Estrellas 03-00
Vs Gigantes 00-02
Ruta 02-01
Casa 02-02
Racha 2G
Últimos 10 4-3
v ALFARO A LA OFENSIVA Y VALDEZ EN EL BOX CONDUCEN A LICEY
CONTRA ESTRELLAS
v CÉSAR VALDEZ, GALARDONADO COMO LANZADOR DEL AÑO DEL
CAMPEONATO 2022-23 EN LIDOM
v JOSÉ OFFERMAN: “ESTE ES UN PREMIO DE TODOS”
v AUDO VICENTE, GERENTE DEL AÑO DE LIDOM; EMILIO BONIFACIO,
CABALLERO DEL AÑO
3
Actuación Vs. Estrellas
IL 5.0 K 7
CL 1 ERA 2.45
CÉSAR
VALDEZ
Actuación Vs. Estrellas
AB 5-2 CE 2
H1 1
JORGE
ALFARO
4
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws:
Right
6-5, 235lb (196cm, 106kg)
Born: June 26, 1990 (Age:
32-187d) in Anderson, SC
EN 2022-23 Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
19/10/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 4.50. 4 3 2 2 0 0 0 5 0.75
26/10/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 0.00. 5 3 1 0 0 0 0 6 0.60.
11/2/22 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 4.50. 2 1 1 1 1 0 0 0 0.50.
11/9/22 Aguilas Cibaeñas 1 0 1 0 3.86 4.2 3 2 2 0 2 0 5 1.07
16/11/2022 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 1.80. 5 3 1 1 0 0 0 6 0.60.
22/11/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 5.40. 1.2 3 1 1 0 1 0 1 2.40.
27/11/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 1.80. 5 5 2 1 0 1 0 6 1.20.
12/2/22 Leones del Escogido 1 0 0 0 4.15 4.1 4 2 2 0 0 0 5 0.92
EN 2022-23 Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
18/10/2022 Estrellas Orientales 1 0 1 0 18.00. 1 2 3 2 1 0 0 0 2.00.
29/10/2022 Estrellas Orientales 1 1 0 0 0.00. 3 1 0 0 0 1 0 1 0.67
11/1/22 Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 0.00. 2 1 0 0 0 1 1 0 1.00.
11/10/22 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 4.50. 4 2 2 2 1 1 0 5 0.75
15/11/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 1 0 2.25 4 2 1 1 0 2 0 4 1.00.
21/11/2022 Toros del Este 1 0 1 0 4.50. 4 5 2 2 0 0 0 4 1.25
28/11/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 0.00. 4 2 0 0 0 3 0 2 1.25
12/2/22 Tigres del Licey 1 0 1 0 6.75 2.2 3 2 2 0 2 0 2 1.87
12/9/22 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 12.00. 3 4 4 4 1 2 0 2 2.00.
14/12/2022 Estrellas Orientales 1 0 1 0 3.37 2.2 4 2 1 0 1 0 1 1.87
ROUND ROBIN Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
22/12/2022 Estrellas Orientales 1 0 0 0 6.00. 3 4 2 2 1 0 0 2 1.33
BROOKS HALL
CRISTOPHER
MOLINA
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws:
Right
6-3, 170lb (190cm, 77kg)
Born: June 10, 1997 (Age:
25-203d) in Moca, Dominican Republic
FECHA LANZADOR VS CIUDAD HORA
Dic. 27, Mar Raúl Valdés Gigantes Santo Domingo 7:15 p.m.
Dic. 28, Mie Steve Moyers Estrellas San Pedro 7:30 p.m.
Dic. 29, Jue César Valdez Estrellas Santo Domingo 7:15 p.m.
Dic. 30, Vie Brooks Hall Gigantes San Francisco 7:00 p.m.
5
6
BOX SCORE JUEGO DE AYER
ESTRELLAS 4 @ TIGRES 7
Jueves, 29 Dic. 2022; 7:05pm
Estadio Quisqueya, Santo Domingo.
-Bateó por De La Cruz en la 5th.;
1-Corrió por Alfaro en la 8th.;
2-Corrió por Mazara en la 8th.;
Bateo
2B De La Cruz (1, Valdez, P).
BA Alfaro 2; Bonifácio, E 2; De La Cruz 2; Hernandez, Ra; Mauricio 2; Quintana;
Reyes, P.
CE Alfaro 2 (5); Mazara (2); Reyes, P 2 (5).
2-out RBI Reyes, P.
Corredores dejados en circulacion, 2 out Mauricio 2; Hernandez, Ra; Mazara;
Rojas Jr.
ES Mazara.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 3-10.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 11.
Defensa
DP 2 (Bruján-Mauricio-Hernandez, Ra; Mauricio-Bruján-Hernandez, Ra).
WP: De Jesus; Simon.
IBB: Mauricio (by Valdez, P).
BG: Hernandez, Ra (by Valdez, P); Quintana (by De Jesus).
Lanzamientos-strikes: Valdez, P 37-28; Jerez 4-3; De Jesus 63-36; Vizcaíno, R 8-3; Peterson, T 25-16; Almengo 20-12; Valdez, C 91-58; Bonilla
25-10; Simon 18-9; Aro 10-6; Mejía 23-13; Asencio, J 11-8.
Roletazos-elevados de out: Valdez, P 1-4; Jerez 0-0; De Jesus 2-0; Vizcaíno, R 0-1; Peterson, T 1-1; Almengo 1-1; Valdez, C 5-2; Bonilla 2-1; Simon
0-0; Aro 1-0; Mejía 1-1; Asencio, J 2-0. Bateadores enfrentados: Valdez, P 13; Jerez 1; De Jesus 14; Vizcaíno, R 2; Peterson, T 7; Almengo 5; Valdez,
C 26; Bonilla 6; Simon 5; Aro 2; Mejía 4; Asencio, J 3. Corredores Heredados que Anotaron: Jerez 2-0; Vizcaíno, R 3-1; Aro 3-1.
Arbitros: HP: Yunior Torres. 1B: Domingo Polanco. 2B: Santos Castillo. 3B: Nelson De La Cruz.
Clima: 79 degrees, Cloudy. Viento: 8 mph, In From CF.
Primer Lanzamiento: 7:25 PM.
T: 4:23.
Estadio: Estadio Quisqueya Juan Marichal.
December 29, 2022
Bateo
2B Candelario (2, Valdez, C).
HR Díaz, L (3, 7th entrada ante Simon, 0 en base, 0 out).
BA Candelario 4; Canó, R 2; Díaz, L 7; Nunez, G; Olivares; Pache 2.
CE Candelario (4); Díaz, L 2 (7); Nunez, G (1).
Corredores dejados en circulacion, 2 out Nunez, G 2; Olivares 2; Canó, R 2;
Bethancourt.
ES Candelario.
RDP Olivares; Santana, D.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 4-12.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 15.
Defensa
E Pache (2, throw); Santana, D (2, throw); Nunez, G (2, throw).
PB Bethancourt (2).
LICEY AB R H RBI BB SO LOB AVG OPS
Bonifácio, E CF 5 2 2 0 0 2 1 .276 .621
Reyes, P 3B 4 0 1 2 1 0 1 .192 .629
Mauricio SS 4 1 2 0 1 1 3 .290 .803
Alfaro DH 5 0 2 2 0 1 3 .364 .862
1-Barley PR-DH 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Mazara LF 3 0 0 1 1 3 2 .200 .287
2-Bonifacio, J PR-RF 0 0 0 0 0 0 0 .125 .754
Hernandez, Ra 1B 4 1 1 0 0 0 2 .238 .500
De León, M 1B 0 0 0 0 0 0 0 .500 .579
Rojas Jr. RF-LF 3 1 0 0 1 0 3 .167 .685
Bruján 2B 3 1 0 0 1 1 0 .095 .580
De La Cruz C 2 1 1 0 0 1 0 .200 .000
a-Quintana PH-C 1 0 1 0 0 0 0 .143
Totales 34 7 10 5 5 9 15
ESTRELLAS AB R H RBI BB SO LOB AVG OPS
Lake LF 3 0 0 0 3 1 1 .300 .525
Nunez, G SS 4 0 1 1 1 1 5 .240 .398
Canó, R DH 5 0 2 0 0 2 4 .241 .599
Candelario 3B 4 1 3 1 0 0 0 .444 .483
Olivares RF 5 0 1 0 0 1 5 .200 .748
Díaz, L 1B 4 1 4 2 1 0 0 .429 .809
Santana, D 2B 3 1 0 0 2 1 4 .316 .377
Bethancourt C 5 0 0 0 0 1 4 .000 .628
Pache CF 4 1 2 0 1 1 0 .269 .913
Totales 37 4 13 4 8 8 23 .570
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Valdez, P (L, 0-1) 1.2 6 4 3 1 0 0 6.35
Jerez 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
De Jesus 2.2 2 3 2 2 6 0 3.38
Vizcaíno, R 0.1 0 0 0 1 0 0 0.00
Peterson, T 2.0 1 0 0 0 1 0 3.86
Almengo 1.0 1 0 0 1 1 0 27.00
Totales 8.0 10 7 5 5 9 0
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Valdez, C (W, 1-1) 5.0 9 1 1 3 7 0 2.45
Bonilla 1.0 1 1 1 2 0 0 9.00
Simon 0.1 2 2 2 2 0 1 10.80
Aro(H, 2) 0.2 0 0 0 0 1 0 0.00
Mejía(H, 1) 1.0 1 0 0 1 0 0 0.00
Asencio, J(S, 3) 1.0 0 0 0 0 0 0 4.50
Totales 9.0 13 4 4 8 8 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
EO 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 13 3
TL 2 2 1 0 2 0 0 0 x 7 10 0
G: C. Valdez (1-1, 2.45) P: P. Valdez (0-1, 6.35) P: Asencio (3, 4.50)
7
El famoso Franciscazo
Sin dudas, uno de los batazos que más
emociones ha causado en la historia
de la pelota dominicana es el llamado
“Franciscazo” que fue conectado por el
slugger Juan Francisco en un partido de
desempate en el Round Robin frente a
los Gigantes del Cibao el sábado 18 de
enero del 2014 en el estadio Julián Javier.
En la parte alta del noveno, el encuentro
se encontraba empatado a 8 vueltas.
Bateando el Licey la entrada la inició
lanzando por los Gigantes, el derecho
Zach Segovia.
El primer bateador fue Engel Beltré
quien fue ponchado como también
abanicó el siguiente bateador, Erick
Aybar.
Luego fue cuando Francisco produjo
su estacazo solitario entre los jardines
derecho y el central para poner el juego
9–8 a favor de los felinos.
Al cierre de esa novena entrada, el
lanzador por el Licey fue Juan Carlos
Cruz, quien ponchó a Marcell Ozuna,
Moisés Sierra falló por la vía 6–3 y Wilson
Betemit entregó el tercer out al fallar por
la misma combinación.
Con ese triunfo, el Licey avanzó a la
serie final para medirse a los Leones del
Escogido.
Los Tigres y sus nueve victorias
seguidas
En un choque efectuado el domingo
18 de enero del 2004 en el estadio
Quisqueya, el Licey alcanzó su triunfo
número 11 del Round Robin y la novena
en forma seguida al vencer 6–5 a los
Gigantes del Cibao.
El lanzador ganador fue Wilton Chávez
(1-0) mientras que con la derrota cargó
Bartolomé Fortunato quien dejó su
marca en 2-1.
El Licey terminó ese Todos contra Todos
en el primer lugar con récord de 13-5.
Y acabó siendo campeón cuando en la
serie final venció a los Gigantes en cinco
partidos (4-1).
Juan Francisco
Wilton Chávez
8
SELECCIÓN
2
SELECCIÓN
1
SELECCIÓN
3
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS SV IP H R ER BB SO
2007-08 Gigantes DOWL FgW 0 1 5.40. 2 2 0 8.1 9 6 5 3 4
2008-09 Escogido DOWL FgW 1 1 11.12 5 1 0 5.2 11 7 7 2 2
2009-10 Toros DOWL FgW 2 0 2.02 11 6 0 35.2 32 11 8 5 22
2009-10 Dom.Rep. CARS FgW 2 0 4.09 2 2 0 11 9 5 5 2 13
2010-11 Toros DOWL FgW 5 3 2.95 10 9 0 55 53 21 18 13 49
2010-11 Dom.Rep. CARS FgW 1 0 0.64 2 2 0 14 7 2 1 2 11
2011-12 Toros DOWL FgW 4 4 5.19 11 9 0 52 54 33 30 9 52
2011-12 Dom.Rep. CARS FgW 1 0 0.00. 1 1 0 6 5 1 0 1 3
2012-13 Toros DOWL FgW 1 2 3.09 8 8 0 32 25 16 11 10 26
2013-14 Toros DOWL FgW 2 2 3.09 8 8 0 43.2 44 17 15 5 34
2014-15 Toros DOWL FgW 3 4 2.95 9 9 0 55 44 23 18 10 45
2015-16 Toros DOWL FgW 0 0 0.00. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-17 Toros DOWL FgW 5 2 2.36 9 9 0 49.2 42 19 13 10 27
2017-18 Toros DOWL FgW 1 7 2.74 10 10 0 62.1 70 29 19 17 47
2017-18 Dom.Rep. CARS FgW 0 1 5.23 2 2 0 10.1 7 7 6 3 6
2018-19 Toros DOWL FgW 4 4 3.05 11 11 0 65 45 25 22 20 53
2018-19 Dom.Rep. CARS FgW 0 0 6.23 1 1 0 4.1 7 3 3 1 2
2019-20 Toros DOWL FgW 5 2 2.51 10 10 0 61 46 19 17 22 30
2019-20 Dom.Rep. CARS FgW 0 0 9.82 1 1 0 3.2 6 4 4 3 1
2020-21 Toros DOWL FgW 2 2 3.20. 5 5 0 25.1 24 14 9 8 15
2021-22 Toros DOWL FgW 2 3 2.85 9 9 0 47.1 40 17 15 20 41
2021-22 Dom.Rep. CARS FgW 1 1 3.29 2 2 0 13.2 10 5 5 3 9
2022-23 Toros DOWL FgW 2 4 3.69 9 9 0 46.1 43 25 19 24 30
YEAR Tm Lg Lev G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA
2018-19 Toros DOWL FgW 3 13 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .077.
2020-21 Toros DOWL FgW 20 75 63 14 16 2 1 0 5 10 3 11 10 .254.
2021-22 Toros DOWL FgW 17 69 63 7 13 2 1 0 3 8 3 6 11 .206.
2022-23 Toros DOWL FgW 16 60 54 3 13 4 0 0 4 2 1 4 10 .241.
YEAR Age Tm Lg Lev W L ERA G SHO SV IP H R ER HR BB SO
2017-18 23 Toros DOWL FgW 0 0 1.23 5 0 1 7.1 5 1 1 0 2 6
2019-20 25 Toros DOWL FgW 1 1 5.06 16 0 4 16 14 9 9 0 8 15
2020-21 26 Toros DOWL FgW 1 0 3.18 6 0 0 5.2 7 4 2 0 1 3
2022-23 28 Toros DOWL FgW 0 0 0.00 4 0 0 4.2 2 0 0 0 1 3
RAÚL
VALDÉS
VIDAL
BRUJÁN
KEURY
MELLA
Position: Pitcher
Bats: Left • Throws: Left
5-11, 190lb (180cm, 86kg)
Born: November 27, 1977 (Age: 45-021d) in
La Habana, Cuba
Positions: Second Baseman, Shortstop and
Rightfielder
Bats: Both • Throws: Right
5-10, 180lb (178cm, 81kg)
Born: February 9, 1998 (Age: 24-313d) in San
Pedro de Macoris, Dominican Republic
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws: Right
6-2, 234lb (188cm, 106kg)
Born: August 2, 1993 (Age: 29-139d) in
Bonao, Dominican Republic
9
SELECCIÓN
4
SELECCIÓN
5
SELECCIÓN
6
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS IP H R ER HR BB IBB SO
2006-07 Gigantes DOWL FgW 0 1 1.35 3 2 13.1 8 3 2 0 6 0 8
2007-08 Gigantes DOWL FgW 4 0 2.73 8 6 33 27 11 10 2 10 1 25
2007-08 Dom. Rep. CARS FgW 0 1 6.75 2 2 8 12 8 6 0 3 0 7
2008-09 Gigantes DOWL FgW 2 0 4.57 5 5 21.2 24 12 11 0 5 0 17
2008-09 Dom. Rep. CARS FgW 1 0 1.29 1 1 7 5 1 1 0 1 0 7
2018-19 Gigantes DOWL FgW 1 2 5.46 8 5 28 32 19 17 0 9 0 13
2019-20 Licey DOWL FgW 4 0 1.78 23 0 25.1 14 5 5 1 6 0 14
2020-21 Licey DOWL FgW 0 2 5.19 8 0 8.2 7 9 5 1 7 1 9
2021 Monclova MEX Ind 0 1 inf 1 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2021-22 Toros DOWL FgW 1 3 2.19 11 1 12.1 9 5 3 0 7 0 9
2022-23 Toros DOWL FgW 0 0 2.31 18 0 23.1 14 7 6 1 8 0 16
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS IP H R ER HR BB IBB SO
2018-19 Escogido DOWL FgW 0 0 inf 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0
2019-20 Carolina PRWL FgW 0 0 8.10. 4 0 3.1 6 3 3 0 1 0 2
2019-20 Escogido DOWL FgW 0 0 5.40. 3 0 1.2 4 2 1 0 1 0 2
2020-21 Escogido DOWL FgW 0 0 0.00. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2021-22 Escogido DOWL FgW 0 0 0.00. 3 0 3.1 0 0 0 0 4 0 7
2022-23 Escogido DOWL FgW 2 0 3.86 11 0 9.1 5 4 4 1 11 0 11
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G SV IP H R ER HR BB SO
2018-19 Gigantes DOWL FgW 3 2 3.21 11 0 14 8 5 5 1 4 16
2019-20 Gigantes DOWL FgW 1 2 4.32 19 1 16.2 18 8 8 0 5 11
2020-21 Gigantes DOWL FgW 0 0 12.91 8 0 7.2 10 11 11 1 6 10
2021-22 Aguilas DOWL FgW 0 1 4.32 11 1 8.1 7 4 4 0 6 6
2022-23 Aguilas DOWL FgW 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1 1
2022-23 Escogido DOWL FgW 0 0 1.38 13 0 13 10 3 2 0 8 9
ALFREDO
SIMÓN
ANDERSON
SEVERINO
JESÚS
LIRANZO
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws: Right
6-6, 265lb (198cm, 120kg)
Born: May 8, 1981 (Age: 41-224d) in
Santiago, Dominican Republic
Position: Relief Pitcher
Bats: Left • Throws: Left
5-10, 190lb (178cm, 86kg)
Born: September 17, 1994 (Age: 28-092d) in
Santo Domingo, Dominican Republic
Position: Relief Pitcher
Bats: Right • Throws: Right
6-2, 225lb (188cm, 102kg)
Born: March 7, 1995 (Age: 27-286d) in La
Romana, Dominican Republic
10
YEAR Tm Lg Lev Aff G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA
2006 Kannapolis SALL A CHW 116 470 71 123 23 10 6 31 29 9 18 143 .262.
2007 Winston-Salem CARL A+ CHW 102 391 49 99 16 4 8 34 20 7 19 84 .253.
2008 2 Teams CARL A+ CHWKCR
130 522 84 136 20 14 12 51 29 13 30 116 .261.
2008 Winston-Salem CARL A+ CHW 112 451 73 118 15 12 9 42 28 9 22 97 .262.
2008 Wilmington CARL A+ KCR 18 71 11 18 5 2 3 9 1 4 8 19 .254.
2009 Wilmington CARL A+ KCR 101 356 46 93 20 3 2 34 20 5 15 80 .261.
2010 Northwest Arkansas TL AA KCR 121 419 84 128 22 6 13 64 25 10 24 62 .306.
2010-11 San Juan PRWL FgW 5 18 1 0 0 0 0 0 1 1 2 4 .000.
2011 2 Teams 2 Lgs AAA-AA KCR 103 354 54 95 15 12 5 51 14 7 24 65 .258.
2011 Omaha PCL AAA KCR 58 187 24 44 10 2 1 27 6 3 11 30 .235.
2011 Northwest Arkansas TL AA KCR 45 167 30 51 5 10 4 24 8 4 13 35 .305.
2012 Northwest Arkansas TL AA KCR 116 420 54 117 18 2 6 40 21 6 30 57 .279.
2012-13 Lara VEWL FgW 32 136 25 47 7 1 1 16 1 2 3 23 .346.
2013 Omaha PCL AAA KCR 92 293 41 81 9 3 5 46 8 3 22 56 .277.
2013-14 Lara VEWL FgW 48 174 32 48 7 2 4 20 3 0 12 38 .276.
2014 Omaha PCL AAA KCR 136 501 61 151 21 9 6 63 34 9 39 86 .301.
2014-15 Lara VEWL FgW 64 235 33 75 13 0 8 40 5 3 26 38 .319.
2015 Omaha PCL AAA KCR 41 170 20 47 11 0 3 17 9 0 8 32 .277.
2015 KCR AL Maj KCR 86 241 31 60 14 6 7 27 3 3 5 53 .249.
2015-16 Lara VEWL FgW 27 95 15 28 3 0 4 9 5 2 10 18 .295.
2016 KCR AL Maj KCR 128 457 52 138 24 4 5 43 14 3 13 105 .302.
2016-17 Lara VEWL FgW 20 83 11 32 6 1 0 11 1 0 3 10 .386.
2017 2 Teams 2 Lgs AAA-AA KCR 42 157 18 48 11 0 2 22 2 2 15 33 .306.
2017 Omaha PCL AAA KCR 30 116 14 34 10 0 2 19 2 2 9 26 .293.
2017 Northwest Arkansas TL AA KCR 12 41 4 14 1 0 0 3 0 0 6 7 .342.
2017 KCR AL Maj KCR 39 86 9 17 3 0 2 6 1 1 1 20 .198.
2018 Omaha PCL AAA KCR 75 289 46 78 17 2 12 41 2 0 17 58 .270.
2018 KCR AL Maj KCR 25 90 6 15 3 0 0 5 0 0 3 25 .167.
2018-19 Lara VEWL FgW 11 38 7 14 0 0 0 1 0 1 6 7 .368.
2019 2 Teams 2 Lgs AAA CHW 93 327 47 77 20 2 12 39 6 1 22 85 .236.
2019 Charlotte IL AAA CHW 69 256 38 62 15 1 10 32 5 1 14 69 .242.
2019 Oklahoma City PCL AAA LAD 24 71 9 15 5 1 2 7 1 0 8 16 .211.
2019-20 Obregon MXPW FgW 51 181 28 49 6 1 10 33 3 1 27 54 .271.
2020 2 Teams MXPW FgW 58 201 36 62 9 0 8 29 4 0 22 51 .309.
2020-21 Obregon MXPW FgW 20 74 12 21 1 0 3 11 4 0 6 15 .284.
2020-21 Monterrey MXPW FgW 38 127 24 41 8 0 5 18 0 0 16 36 .323.
2021 2 Teams MEX Ind 61 235 36 73 7 0 7 38 3 0 18 49 .311.
2021 Kansas City AA Ind 8 25 3 6 1 0 0 2 0 0 3 6 .240.
2021 Dos Laredos MEX Ind 11 48 7 12 0 0 1 4 0 0 3 15 .250.
2021 Veracruz MEX Ind 50 187 29 61 7 0 6 34 3 0 15 34 .326.
PAULO
ORLANDO
Positions: Centerfielder, Rightfielder and
Leftfielder
Bats: Right • Throws: Right
6-2, 215lb (188cm, 97kg)
Born: November 1, 1985 (Age: 37-056d) in
Sao Paulo, Brazil
11
YEAR Tm Lg Lev Aff W L ERA RA9 G GS SV IP H R ER HR BB SO
2007 2 Teams 2 Lgs A-A- TEX 0 3 3.11 4.54 22 0 6 37.2 31 19 13 4 10 37
2007 Clinton MIDW A TEX 0 3 3.34 4.89 20 0 6 35 29 19 13 4 10 31
2007 Spokane NORW A- TEX 0 0 0.00. 0 2 0 0 2.2 2 0 0 0 0 6
2008 2 Teams 2 Lgs A+-A TEX 3 7 4.67 5.45 43 0 3 69.1 75 42 36 6 18 84
2008 Bakersfield CALL A+ TEX 2 6 5.03 5.95 35 0 1 59 65 39 33 6 16 72
2008 Clinton MIDW A TEX 1 1 2.61 2.61 8 0 2 10.1 10 3 3 0 2 12
2009 Bakersfield CALL A+ TEX 0 1 1.17 2.35 4 0 1 7.2 5 2 1 0 1 11
2010 4 Teams 4 Lgs A-AAAAA
TEX 5 2 1.86 2.57 50 0 17 63 48 18 13 2 15 94
2010 Tacoma PCL AAA SEA 1 0 2.08 2.6 12 0 2 17.1 14 5 4 0 5 18
2010 Frisco TL AA TEX 1 1 3.86 4.34 15 0 2 18.2 18 9 8 2 5 26
2010 West Tenn SOUL AA SEA 1 0 0.00. 0 6 0 3 7.1 4 0 0 0 0 14
2010 Hickory SALL A TEX 2 1 0.46 1.83 17 0 10 19.2 12 4 1 0 5 36
2010 Peoria Javelinas AZFL Fal 0 1 0.79 0.79 10 0 2 11.1 7 1 1 0 3 12
2011 Tacoma PCL AAA SEA 2 4 2.76 3.61 30 0 11 42.1 34 17 13 1 12 35
2011 SEA AL Maj SEA 1 1 6.06 6.06 25 0 0 32.2 34 22 22 2 13 29
2012 Durham IL AAA TBR 2 6 5.59 5.99 42 0 2 67.2 85 45 42 6 17 71
2012 TBR AL Maj TBR 0 0 18.90. 18.9 3 0 0 3.1 9 7 7 0 3 2
2013 Durham IL AAA TBR 3 1 0.63 0.94 40 0 17 57.1 41 6 4 1 15 81
2013 TBR AL Maj TBR 0 2 5.06 5.06 19 0 0 21.1 23 12 12 3 12 25
2014 2 Teams 2 Lgs FgW 1 1 1.46 1.46 14 0 0 12.1 12 2 2 1 2 12
2014 Durham IL AAA TBR 0 1 3.38 4.1 32 0 12 37.1 32 17 14 3 9 40
2014 TBR AL Maj TBR 1 2 5.64 5.93 25 0 0 30.1 38 20 19 7 5 19
