Boletin de los Tigres del Licey

COPA BANRESERVAS

DEDICADA A DON TOMÁS TRONCOSO CUESTA
ESTRELLAS (0-0) @ LICEY (0-0)

Z – DOMINGO ROBLES (1-0) VS RAÚL VALDÉS (2-4)- Z
ESTADIO QUISQUEYA JUAN MARICHAL, DICIEMBRE 19, 2022, 7:15 P.M.
El zurdo Raúl Valdés (0-0, 0.00) ha sido señalado por el dirigente José Offerman
para subir al montículo este lunes 19 de diciembre, cuando los Tigres del Licey
reciban la visita de las Estrellas Orientales, en el inicio del round robin que
arranca en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7: 15 de la noche.
En la recién concluida serie regular, el cubano tuvo marca de 2-4, 3.69 de
efectividad. En 46 entradas y un tercio, el nativo de La Habana, Cuba, permitió
43 indiscutibles y 19 carreras limpias con 24 bases por bolas y 30 ponches.
De por vida en la Lidom, Valdés tiene marca de 52-50 y 3.04 de efectividad en 19
temporadas. Este año, desplazó en triunfos a Joaquín Andújar (50) del séptimo
lugar en la lista de todos los tiempos en el béisbol dominicano. Cuando logre
su triunfo 52 se igualará con Danilo Rivas.
La élite de lanzadores con más victorias en la Lidom está conformada por
Guayubín Olivo (86), Chichí Olivo (79), Silvano Quezada (64), Efraín Valdez (60),
Pedro Borbón (56), Danilo Rivas (52), Raúl Valdés (51) y Joaquín Andújar (50).
Zurdos Guayubín, Efraín, Danilo y Raúl.
En postemporada, Valdés tiene marca de 18-10 con 2.12 de efectividad en 55
partidos en los que ha acumulado 301 episodios de 260 hits, 86 transferencias
y 242 ponches propinados, con 169 de efectividad ajustada, lo que significa un
60% por encima de la media de la liga.
En su historia en todos contra todos, tiene marca de 14-8 con efectividad
de 2.36 en 228 episodios y dos tercios de 68 boletos y 173 ponches. En series
finales, Valdés se ha crecido con 3-2 y 1.59 de efectividad, ha transferido solo ha
17 con 59 abanicados.
Frente a las Estrellas en la historia del round robin, tiene 0.75 de efectividad
y 1.04 de WHIP con ocho transferencias, 16 ponches y .248 de promedio de
bateo de la oposición.
Domingo Robles (0-0, 0.00) será el abridor por las Estrellas. Robles, de 24 años,
es un lanzador zurdo que pertenece a los Cardenales de San Luis.
En el 2022, participó en 30 partidos, 10 de ellos como abridor en la filial Doble-A.
Allí tuvo marca de 5-5 y 6.14 de efectividad con 70 ponches y 42 boletos en 110
entradas en las que permitió 75 carreras limpias.
En la recién concluida serie regular con el conjunto petromacorisano, participó
en diez partidos en los que lanzó 33 entradas y un tercio de 25 imparables, tres
carreras limpias, nueve transferencias y 30 ponches.
TIGRES DOMINANTES
Los Tigres lideraron la liga en efectividad (2.27), WHIP (1.14), promedio de
bateo de la oposición (.203) y fueron colíderes en pitcheo independiente de la
defensa (3.11).
Además, son líderes en promedio de bateo colectivo (.239), OBP (.324), SLG
(.361), OPS (.685), carreras anotadas (130) en impulsadas (207), en remolcadas
luego de dos outs (103) y fueron segundos en producidas con corredores en
posición de anotar (153). Domingo Robles
Raúl Valdés

2

El relevista derecho,
Arodys Vizcaíno, no
estará disponible para el
compromiso de este lunes.
El diestro ha estado lidiando
con molestias físicas.
Vizcaíno, de 32 años, ponchó
a 18 en 17 y dos tercios en
la serie regular, con 3.06 de
efectividad.

El infielder Dawel Lugo,
no estará disponible para
el compromiso de este
lunes. Lugo se mantiene
recuperándose de un
malestar estomacal. Lugo
disparó 24 imparables
en 26 partidos en la serie
regular.
El infielder Vidal Bruján,
ha sido agregado al roster
para el primer partido
de postemporada de los
azules. El jugador de 24
años, pegó 13 imparables
en 16 partidos de serie
regular con los Toros del
Este.

Los relevistas con
experiencia de Grandes
Ligas Enyel De Los
Santos, Alfredo Simón,
Jean Carlos Mejía, Hansel
Robles, estarán disponibles
para el compromiso de este
lunes. Todos tuvieron una
efectividad por debajo de
2.45 en la recién concluida
serie regular.

El torpedero Oneil Cruz,
se mantiene fuera por
ligeras molestias físicas, su
condición es de día a día,
por lo que se espera que
esté de vuelta en cualquier
momento del Round Robin.

Los relevistas Keury Mella,
Anderson Severino, Jesús
Liranzo, Jonathan Aro,
todos figuran en el roster
para esta noche. Mella,
Severino y Liranzo fueron
el tercer, quinto y sexto
pick del Draft de Reingreso
celebrado el pasado
domingo.

ÁRBITROS
HP . . . . . . . . . . . . Félix Tejeda
1B . . . . . . . . . . Juan M. Rodríguez
2B . . . . . . . . . . . Marino Vizcaíno
3B . . . . . . . . . . . Edward Pinales
RESULTADOS DEL
SÁBADO
Estrellas . . 4, Licey . . . . 3 (10)
Licey . . . . . . 6, Toros . . . . . . . . 0
Escogido . 9, Gigantes 8 (12)

JUEGOS DE HOY
Estrellas – Licey, 7:15 p.m.
Gigantes – Águilas, 7:30 p.m.
JUEGOS DE MAÑANA
Licey – Gigantes, 7:00 p.m.
Águilas – Estrellas, 7:30 p.m.

MISCELÁNEAS 2022-23
Anotan primero 26-04
Anotan últimos 22-03
Por una carrera 08-08
Por dos carreras 09-02
Por más de dos carreras 17-05
En extra-innings 03-03
Por blanqueadas 09-02

Vs Escogido 07-03
Vs Águilas 07-03
Vs Estrellas 06-04
Vs Toros 07-03
Vs Gigantes 07-03
Ruta 16-09
Casa 18-07
Racha 1G
Últimos 10 6-4

v LICEY ANUNCIA ROTACIÓN PARA PRIMEROS PARTIDOS DEL ROUND
ROBIN

v PROFUNDIDAD EN EL PITCHEO DEFINE SORTEO DE REINGRESO DE
LICEY

v LICEY SELECCIONA A RAÚL VALDÉS COMO PRIMER PICK DRAFT DE
REINGRESO

v LICEY EMPATA MARCA DE VICTORIAS PARA SERIE REGULAR DE 50
PARTIDOS

v LORENZO QUINTANA: “SE SIENTE COMO UNA FAMILIA”

3
El lanzamiento de la primera bola, estará
a cargo de la leyenda de la narración
Radhamés González, quien
también recibirá una placa de
reconocimiento por su dilatada
trayectoria en la industria de la
comunicación.
El pasado mes de noviembre,
el Comité Permanente del
Pabellón de la Fama del Deporte
Dominicano reconoció su
trayectoria.
González es un experimentado narrador
nacido en San Pedro de Macorís, pero criado
en el Ingenio Consuelo, con una larga data
de 43 como relator de béisbol, tanto en el
campo aficionado como profesional.
Su inicio en la crónica comenzó en el
verano de 1980, como informador, en
ocasión del Torneo de Béisbol Amateur
de la ‘Sultana del Este’, hasta 1983, cuando

decidió trasladarse a Santo Domingo y
producir el programa radial ‘Deportivas del
Momento’.
En 1985 incursionó en las
transmisiones del béisbol de Grandes
Ligas, a través de la ‘Cadena Dorada’,
hasta 2001. Luego trabajó en la
cadena ‘Gente de la Costa’, ‘Deportes
en la Cumbre’,‘CDN- La Radio’ y
‘Cannes Deportivos’, entre otras.
Su debut en el béisbol Otoño-Invernal
se produjo con las Estrellas Orientales en
la campaña 1989-90 hasta 1997-98. De allí
pasó al staff de los Tigres del Licey en radio
desde 1998-99 hasta el día de hoy, es decir,
25 temporadas ininterrumpidas.
González posee el aval de haber narrado
312 juegos completos en 2006, incluyendo
el Clásico Mundial, Grandes Ligas, Béisbol
Profesional Dominicano y la Serie del
Caribe.
Radhamés González

4

FECHA LANZADOR VS CIUDAD HORA
Dic. 19, Lun Raúl Valdés Estrellas Santo Domingo 7:15 p.m.
Dic. 20, Mar Steve Moyers Gigantes San Francisco 7:00 p.m.
Dic. 21, Mie César Valdez Águilas Santo Domingo 7:15 p.m.
Dic. 22, Jue Esmil Rogers Águilas Santiago 7:30 p.m.

Position: Pitcher
Bats: Left • Throws: Left
5-11, 190lb (180cm, 86kg)
Born: November 27, 1977
(Age: 45-022d) in La
Habana, Cuba

EN 2022-23 Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
28/10/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 2.25 4 3 1 1 1 4 0 2 1.75
11/2/22 Aguilas Cibaeñas 1 0 1 0 3.00. 6 6 2 2 0 1 0 5 1.17
11/8/22 Tigres del Licey 1 1 0 0 4.50. 6 5 4 3 2 2 0 7 1.17
15/11/2022 Gigantes del Cibao 1 0 1 0 1.50. 6 4 3 1 0 2 0 2 1.00.
21/11/2022 Leones del Escogido 1 1 0 0 0,00. 6 9 0 0 0 2 0 6 1.83
27/11/2022 Estrellas Orientales 1 0 1 0 47.26 1.1 7 7 7 1 2 0 0 6.75
12/2/22 Estrellas Orientales 1 0 0 0 2.35 7.2 2 2 2 0 3 0 2 0.65
12/9/22 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 3.00. 6 4 3 2 0 2 0 4 1.00.
14/12/2022 Aguilas Cibaeñas 1 0 1 0 2.70. 3.1 3 3 1 1 6 0 2 2.70.

EN 2022-23 Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
16/10/2022 Toros del Este 1 0 0 0 0.00. 2 1 0 0 0 0 0 1 0.50.
22/10/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0.00. 0.1 1 0 0 0 0 0 0 3.00.
29/10/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 4.50. 2 1 1 1 0 1 0 4 1.00.
11/5/22 Tigres del Licey 1 0 0 0 0.00. 3.2 2 0 0 0 2 0 6 1.09
11/11/22 Leones del Escogido 1 0 0 0 0.00. 3 1 0 0 0 0 0 1 0.33
18/11/2022 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0.00. 4 4 0 0 0 1 0 3 1.25
23/11/2022 Tigres del Licey 1 0 0 0 2.25 4 3 1 1 0 1 0 3 1.00.
29/11/2022 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 1.59 5.2 4 2 1 0 1 0 4 0.88
12/7/22 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0.00. 4.2 5 0 0 0 0 0 3 1.07
14/12/2022 Leones del Escogido 1 0 0 0 0.00. 4 3 0 0 0 3 0 5 1.50.

RAÚL VALDÉS

DOMINGO ROBLES
Position: Starting Pitcher
Bats: Left • Throws: Left
6-2, 170lb (188cm, 77kg)
Born: April 29, 1998 (Age:

24-234d) in Imbert, Domi-
nican Republic

5

BOX SCORE JUEGOS DEL SÁBADO

PRIMER JUEGO
ESTRELLAS 4 @ TIGRES 3
Sábado, 17 Dic. 2022; 7:15pm
Estadio Quisqueya J.M – Santo Domingo

Bateo
2B Bonifácio, E (1, Baumann). 3B Hernandez, J (1, Baumann).
HR De León, M (2, 7th entrada ante Baumann, 0 en base, 1 out).
BA Asencio, Y; Bonifacio, J; Bonifácio, E 2; De León, M 4; Hernandez, J 3; Lugo, D
2; Mazara; Reyes, P.
Bateo
CE Bonifácio, E (11); De León, M (6); Hernandez, J (1). Corredores dejados en
circulacion, 2 out Reyes, P; Mauricio; Asencio, Y; Bonifácio, E.
RDP De León, M; Mauricio. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 1-10.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 8.
Corrido de Bases
BR Hernandez, J (1, 2nd base a Díaz, Y/Durán). Defensa
E Reyes, P (2, fielding). DP (Abreu, A-Mauricio-Lugo, D).

WP: Perez, H.
Balk: Díaz, Y.
Lanzamientos-strikes: Díaz, Y 75-49; Baumann 31-22; Arias 14-10; Madrigal 13-5; Mendez, R 12-8; Pimentel, C 16-10; Abreu, A 50-31; Then 15-7;
Contreras 19-12; Germen 41-23; Perez, H 12-5; Suero 9-6; Gomez, C 20-11.
Roletazos-elevados de out: Díaz, Y 8-3; Baumann 1-3; Arias 0-0; Madrigal 1-0; Mendez, R 0-0; Pimentel, C 1-0; Abreu, A 4-2; Then 2-0; Contreras
0-2; Germen 5-0; Perez, H 1-0; Suero 3-0; Gomez, C 1-1.
Bateadores enfrentados: Díaz, Y 19; Baumann 9; Arias 2; Madrigal 4; Mendez, R 3; Pimentel, C 4; Abreu, A 14; Then 3; Contreras 5; Germen 11;
Perez, H 2; Suero 3; Gomez, C 4. Corredores Heredados que Anotaron: Arias 1-0; Perez, H 3-2.
Expulsiones: Estrellas first base coach Miguel Bernard expulsado por HP árbitro Brian Monero (7th).
Arbitros: HP: Brian Monero. 1B: Yunior Torres. 2B: Felix Tejada. 3B: Hansel Correa.
Clima: 78 degrees, Cloudy. Viento: 0 mph, In From RF. Primer Lanzamiento: 3:05 PM.
T: 4:22.
Estadio: Estadio Quisqueya Juan Marichal.
December 17, 2022
Bateo
2B Long Jr. (1, Abreu, A). HR Pimentel, S (3, 10th entrada ante Gomez, C, 0 en
base, 1 out). BA Gonzalez, O; Long Jr. 3; Nunez, R 2; Pimentel, S 4; Reyes, Al.
CE Pimentel, S (6); Reyes, Al (1).
Bateo
2-out RBI Reyes, Al.
Corredores dejados en circulacion, 2 out Pimentel, S; Reyes, Al 2; Durán 2;
Gonzalez, O.
RDP Nunez, R.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 0-8. Equipo con Corredores
Dejados en Circulacion 8. Corrido de Bases CS Reyes, Al 2 (3, 2nd base a Then/
Hernandez, J, 2nd base a Germen/Hernandez, J).
Defensa
E Montero, E (6, throw).
DP 2 (Reyes, Al-Long Jr.-Nunez, R; Pimentel, C-Reyes, Al-Nunez, R).

LICEY AB R H RBI BB SO LOB AVG OPS
Bonifácio, E CF 5 0 1 1 0 0 3 .228 .621
Reyes, P 3B 4 0 1 0 1 1 2 .185 .629
Mauricio 2B 5 0 0 0 0 1 3 .287 .803
Asencio, Y DH 4 0 1 0 0 0 1 .370 .862
2-Rojas PR-DH 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
a-Mazara PH 1 0 1 0 0 0 0 .080 .287
3-Barrera PR 0 0 0 0 0 0 0 .297 .754
Rojas Jr. LF 4 0 0 0 1 3 2 .156 .500
Bonifacio, J RF 4 0 1 0 0 0 2 .182 .579
De León, M SS-1B 4 1 1 1 0 0 3 .200 .685
Lugo, D 1B 2 0 2 0 1 0 0 .242 .580
1-Barley PR-SS 1 1 0 0 0 1 0 .000 .000
Hernandez, J C 4 1 1 1 0 2 3 .125 .597
TOTALES 38 3 9 3 3 8 19

ESTRELLAS AB R H RBI BB SO LOB AVG OPS
Lake LF 1 1 0 0 1 0 0 .164 .525
Capra LF 0 0 0 0 1 0 0 .167 .398
Pache CF 2 0 0 0 0 0 0 .218 .599
Long Jr. 2B 5 0 2 0 0 1 1 .200 .483
Nunez, R 1B 5 1 2 0 0 1 3 .263 .748
Pimentel, S DH 5 1 1 1 0 0 4 .189 .809
Gonzalez, O RF 4 1 1 0 1 1 1 .154 .377
Montero, E 3B 2 0 0 0 3 0 0 .205 .628
Reyes, Al SS 3 0 1 1 1 1 4 .294 .913
Durán C 4 0 0 0 0 1 2 .182 .570
Gustave CF-LF 4 0 0 0 0 0 0 .077 .220
TOTALES 35 4 7 2 7 5 15

LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Díaz, Y 5.0 2 0 0 2 2 0 4.10
Baumann (BS, 2) 1.1 4 3 3 0 1 1 4.35
Arias 0.2 0 0 0 0 2 0 3.29
Madrigal 1.0 1 0 0 1 0 0 3.60
Mendez, R (W, 2-1) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.69
Pimentel, C (S, 1) 1.0 2 0 0 0 1 0 1.50
TOTALES 10.0 9 3 3 3 8 1

LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Abreu, A 3.0 3 1 0 2 2 0 3.27
Then 1.0 0 0 0 1 0 0 0.00
Contreras 1.0 1 0 0 1 0 0 1.00
Germen 2.2 2 2 2 2 2 0 5.40
Perez, H (BS, 2) 0.1 0 0 0 1 0 0 1.35
Suero 1.0 0 0 0 0 0 0 2.70
Gomez, C (L, 0-1) 1.0 1 1 1 0 1 1 3.38
TOTALES 10.0 7 4 3 7 5 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
EO 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 7 1
TL 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9 1
G: Méndez (2-1, 0.69) P: Gómez (0-1, 3.38) S: Pimentel (1, 1.50)

6

SEGUNDO JUEGO
TOROS 0 @ TIGRES 6
Sábado, 17 Dic. 2022; 7:15pm
Estadio Quisqueya J.M – Santo Domingo

Bateo
2B Alfaro (2, Leyer, E); Quintana 2 (3, Leyer, E, Quezada, J); De León, M (3, Leyer,
E).
3B Reyes, P (2, Scrubb).
BA Alfaro 2; Barrera 2; De La Cruz; De León, M 3; Quintana 4; Reyes, P 3.
CE De León, M 2 (8); Quintana (4); Reyes, P 2 (4).
Bateo
2-out RBI Reyes, P 2; Quintana; De León, M 2.
Corredores dejados en circulacion, 2 out Rojas; Alfaro; Barley.
SAC Alcántara, Se.
RDP Alcántara, Se.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 4-10.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 6.
Corrido de Bases
BR Barley (2, 2nd base a Scrubb/Nuñez, J).
Defensa
Outfield assists Mazara (Marte, H at home).
DP (Alcántara, Se-Barley-Alfaro).

WP: Hernandez, C; Grimm.
BG: Santana, D (by Grimm); Rojas (by Quezada, J).
Lanzamientos-strikes: Hernandez, C 61-49; Mella 12-9; Leyer, E 15-11; Scrubb 28-12; Quezada, J 4-2; Payano, P 4-4; García, El 77-49; Garces, F
38-27; Gómez, O 9-6; Grimm 18-10.
Roletazos-elevados de out: Hernandez, C 8-1; Mella 0-1; Leyer, E 2-0; Scrubb 2-0; Quezada, J 0-0; Payano, P 0-0; García, El 1-2; Garces, F 2-0;
Gómez, O 1-1; Grimm 0-0.
Bateadores enfrentados: Hernandez, C 18; Mella 3; Leyer, E 5; Scrubb 6; Quezada, J 3; Payano, P 1; García, El 16; Garces, F 11; Gómez, O 3; Grimm
4.
Corredores Heredados que Anotaron: Quezada, J 1-1; Payano, P 2-0.
Arbitros: HP: Rodolfo Garcia. 1B: Ricardo Capois. 2B: Mariano Vizcaino. 3B: Juan Manuel Rodriguez.
Clima: 77 degrees, Cloudy.
Viento: 5 mph, In From CF.
Primer Lanzamiento: 8:20 PM.
T: 3:12.
Estadio: Estadio Quisqueya Juan Marichal.
December 17, 2022
Bateo
BA Hernandez, M 2; Marte, H; Mejia, A; Nuñez, J; Sanchez.
Corredores dejados en circulacion, 2 out Nuñez, J; Sanchez.
SAC Nuñez, J.
RDP Rijo.
Bateo
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 1-7.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 7.
Defensa
E Rijo (5, fielding).
Outfield assists Santana, D (Alfaro at 3rd base).
PB Nuñez, J (1).
DP (Rijo-Hernandez, M-Marte, H).

LICEY AB R H RBI BB SO LOB AVG OPS
Barrera RF 4 0 2 0 0 1 1 .305 .763
Alcántara, Se SS 3 0 0 0 0 0 2 .210 .622
Hernandez, Ra DH 3 0 0 0 1 0 1 .279 .779
1-Asencio, Y PR-DH 0 1 0 0 0 0 0 .370 .862
Mazara LF 3 1 0 0 1 0 1 .071 .283
Alfaro 1B 3 0 1 0 0 1 2 .286 .654
a-Reyes, P PH-1B 1 1 1 2 0 0 0 .214 .746
De La CruzC 2 0 1 0 0 0 0 .228 .560
Quintana C 2 2 2 1 0 0 0 .308 .824
De León, M 3B 4 0 2 2 0 1 1 .231 .741
Rojas CF 3 0 0 0 0 1 2 .000 .091
Barley 2B 3 1 0 0 1 1 3 .000 .200
TOTALES 31 6 9 5 3 5 13

TOROS AB R H RBI BB SO LOB AVG OPS
García, R LF 4 0 0 0 0 2 0 .154 .476
Hernandez, M 2B 4 0 2 0 0 0 0 .231 .583
Rijo 3B 3 0 0 0 1 1 2 .203 .756
Santana, D RF 3 0 0 0 0 2 2 .198 .519
Mejia, A DH 4 0 1 0 0 2 2 .125 .347
Marte, H 1B 3 0 1 0 1 2 2 .267 .780
Nuñez, J C 3 0 1 0 0 2 2 .222 .578
Florimón SS 3 0 0 0 0 1 3 .074 .330
Sanchez CF 3 0 1 0 0 2 2 .333 .666
TOTALES 30 0 6 0 2 14 15

LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Hernandez, C 5.0 3 0 0 1 3 0 1.60
Mella 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Leyer, E(L, 0-1) 1.0 3 1 1 0 0 0 2.57
Scrubb 0.2 1 4 0 2 0 0 3.38
Quezada, J 0.0 2 1 1 0 0 0 10.80
Payano, P 0.1 0 0 0 0 1 0 11.12
TOTALES 8.0 9 6 1 3 5 0

LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
García, El 4.0 2 0 0 2 8 0 4.40
Garces, F (W, 2-1) 3.0 3 0 0 0 3 0 2.79
Gómez, O (H, 1) 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Grimm 1.0 0 0 0 0 3 0 1.00
TOTALES 9.0 6 0 0 2 14 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
TL 0 0 0 0 0 0 1 5 x 6 9 0

G: Garcés (2-1, 2.79) P: Leyer (0-1, 2.57)

7
El Licey, su presencia en Round Robin y
veces que ha avanzado a la final
El formato de Round Robin inició el
sábado 9 de enero de 1987 tras culminar
la jornada regular del torneo de 1986-87
en el cual se enfrentaron en una serie
de nueve juegos los cuatro equipos que
culminaron con mejor porcentaje de
ganados y perdidos.
Esta segunda vuelta se ha celebrado
en 36 ocasiones y de estas el Licey ha
participado en 29, las cuales son dos
menos que las Águilas que han asistido
en 31 ocasiones, el Escogido suma 23, las
Estrellas cuentan con 21, los Toros, 19, los
Gigantes 14 y los Caimanes del Sur nunca
accionaron en el Todos Contra Todos.
Durante ese espacio, el Licey ha
participado en la serie final tras nacer el
Round Robin en 15 oportunidades y de
estas se han apoderado de la corona en 9
ocasiones.
El Todos Contra Todos no tuvo acción
solo en el torneo de 1998-99 por haberse
celebrado esa temporada con solo
cuatro equipos y se jugó una semifinal
con los combinados que ocuparon los
puestos segundo y tercero. En el mismo
no participaron las Estrellas ni los Toros
debido al paso por el país del huracán
Georges, el martes 22 de septiembre de
ese año, que causó daños severos a los
estadios Tetelo Vargas y Francisco Micheli.
Los primeros tres Round Robin fueron
efectuados a nueve partidos.

Félix José llegó a Santiago en un avión
Un caso curioso fue el ocurrido en un
partido y que tuvo como protagonista a
un miembro del Licey: Félix José, otrora
slugger de los felinos.
El hecho se produjo el sábado 2 de enero
de 1993 en el estadio Cibao en el primer
partido del Round Robin.
Los Tigres vencieron 5-0 a las Águilas,
José no hizo el viaje a Santiago en el
autobús que traslada a los jugadores a
esa ciudad ya que prefirió hacerlo en una
avioneta por que se le hizo tarde y llegó a
la 3:30 p.m. al parque y el choque estaba
programado para comenzar a las 4:00
p.m.
Ya la alineación estaba confeccionada y
José le pidió al manager Bill Russell que
lo colocara porque él había viajado a
Santiago a jugar.
Félix José

8

SELECCIÓN
2
SELECCIÓN
1

SELECCIÓN
3

YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS SV IP H R ER BB SO
2007-08 Gigantes DOWL FgW 0 1 5.40. 2 2 0 8.1 9 6 5 3 4
2008-09 Escogido DOWL FgW 1 1 11.12 5 1 0 5.2 11 7 7 2 2
2009-10 Toros DOWL FgW 2 0 2.02 11 6 0 35.2 32 11 8 5 22
2009-10 Dom.Rep. CARS FgW 2 0 4.09 2 2 0 11 9 5 5 2 13
2010-11 Toros DOWL FgW 5 3 2.95 10 9 0 55 53 21 18 13 49
2010-11 Dom.Rep. CARS FgW 1 0 0.64 2 2 0 14 7 2 1 2 11
2011-12 Toros DOWL FgW 4 4 5.19 11 9 0 52 54 33 30 9 52
2011-12 Dom.Rep. CARS FgW 1 0 0.00. 1 1 0 6 5 1 0 1 3
2012-13 Toros DOWL FgW 1 2 3.09 8 8 0 32 25 16 11 10 26
2013-14 Toros DOWL FgW 2 2 3.09 8 8 0 43.2 44 17 15 5 34
2014-15 Toros DOWL FgW 3 4 2.95 9 9 0 55 44 23 18 10 45
2015-16 Toros DOWL FgW 0 0 0.00. 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2016-17 Toros DOWL FgW 5 2 2.36 9 9 0 49.2 42 19 13 10 27
2017-18 Toros DOWL FgW 1 7 2.74 10 10 0 62.1 70 29 19 17 47
2017-18 Dom.Rep. CARS FgW 0 1 5.23 2 2 0 10.1 7 7 6 3 6
2018-19 Toros DOWL FgW 4 4 3.05 11 11 0 65 45 25 22 20 53
2018-19 Dom.Rep. CARS FgW 0 0 6.23 1 1 0 4.1 7 3 3 1 2
2019-20 Toros DOWL FgW 5 2 2.51 10 10 0 61 46 19 17 22 30
2019-20 Dom.Rep. CARS FgW 0 0 9.82 1 1 0 3.2 6 4 4 3 1
2020-21 Toros DOWL FgW 2 2 3.20. 5 5 0 25.1 24 14 9 8 15
2021-22 Toros DOWL FgW 2 3 2.85 9 9 0 47.1 40 17 15 20 41
2021-22 Dom.Rep. CARS FgW 1 1 3.29 2 2 0 13.2 10 5 5 3 9
2022-23 Toros DOWL FgW 2 4 3.69 9 9 0 46.1 43 25 19 24 30

YEAR Tm Lg Lev G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA
2018-19 Toros DOWL FgW 3 13 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .077.
2020-21 Toros DOWL FgW 20 75 63 14 16 2 1 0 5 10 3 11 10 .254.
2021-22 Toros DOWL FgW 17 69 63 7 13 2 1 0 3 8 3 6 11 .206.
2022-23 Toros DOWL FgW 16 60 54 3 13 4 0 0 4 2 1 4 10 .241.

YEAR Age Tm Lg Lev W L ERA G SHO SV IP H R ER HR BB SO
2017-18 23 Toros DOWL FgW 0 0 1.23 5 0 1 7.1 5 1 1 0 2 6
2019-20 25 Toros DOWL FgW 1 1 5.06 16 0 4 16 14 9 9 0 8 15
2020-21 26 Toros DOWL FgW 1 0 3.18 6 0 0 5.2 7 4 2 0 1 3
2022-23 28 Toros DOWL FgW 0 0 0.00 4 0 0 4.2 2 0 0 0 1 3
RAÚL
VALDÉS

VIDAL
BRUJÁN

KEURY
MELLA

Position: Pitcher
Bats: Left • Throws: Left
5-11, 190lb (180cm, 86kg)

Born: November 27, 1977 (Age: 45-021d) in
La Habana, Cuba

Positions: Second Baseman, Shortstop and
Rightfielder
Bats: Both • Throws: Right

5-10, 180lb (178cm, 81kg)
Born: February 9, 1998 (Age: 24-313d) in San
Pedro de Macoris, Dominican Republic

Position: Pitcher
Bats: Right • Throws: Right
6-2, 234lb (188cm, 106kg)

Born: August 2, 1993 (Age: 29-139d) in
Bonao, Dominican Republic

9

SELECCIÓN
4

SELECCIÓN
5

SELECCIÓN
6

YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS IP H R ER HR BB IBB SO
2006-07 Gigantes DOWL FgW 0 1 1.35 3 2 13.1 8 3 2 0 6 0 8
2007-08 Gigantes DOWL FgW 4 0 2.73 8 6 33 27 11 10 2 10 1 25
2007-08 Dom. Rep. CARS FgW 0 1 6.75 2 2 8 12 8 6 0 3 0 7
2008-09 Gigantes DOWL FgW 2 0 4.57 5 5 21.2 24 12 11 0 5 0 17
2008-09 Dom. Rep. CARS FgW 1 0 1.29 1 1 7 5 1 1 0 1 0 7
2018-19 Gigantes DOWL FgW 1 2 5.46 8 5 28 32 19 17 0 9 0 13
2019-20 Licey DOWL FgW 4 0 1.78 23 0 25.1 14 5 5 1 6 0 14
2020-21 Licey DOWL FgW 0 2 5.19 8 0 8.2 7 9 5 1 7 1 9
2021 Monclova MEX Ind 0 1 inf 1 0 0 3 3 3 0 0 0 0
2021-22 Toros DOWL FgW 1 3 2.19 11 1 12.1 9 5 3 0 7 0 9
2022-23 Toros DOWL FgW 0 0 2.31 18 0 23.1 14 7 6 1 8 0 16

