- 732 Manuel Mota
- 661 Teodoro Martínez
- 636 Cesar Gerónimo
- 542 Pedro González
- 529 Rafael Landestoy
- 527 Elvio Jiménez
- 501 Anderson Hernández
- 400 Emilio Bonifacio
En Todas Las Etapas: Emilio Bonifacio empató con
Manuel Mota con la marca de triples en Todas Las
Etapas en la historia de los Tigres del Licey. (41).
4
v ANDÚJAR, PÉREZ Y SUERO SE INTEGRAN A LOS CAMPEONES
v LICEY CELEBRARÁ 116 AÑOS DE GLORIA Y TRADICIÓN
v SEVERINO, AGREGADO AL ROSTER DE 40 POR LOS MELLIZOS
v VALDEZ Y LIZ CONTINUAN ROTACIÓN DE LOS CAMPEONES
v LICEY VUELVE A VENCER A LAS ÁGUILAS EN SANTIAGO
v EMILIO BONIFACIO, 400 HITS, SIGNIFICADO Y REFLEXIÓN
ÁRBITROS
HP . . . . . . . . . . . . Santos Castillo
1B . . . . . . . . . . . . . Bryan Moneró
2B . . . . . . . . . . . . . Domingo Paulino
3B . . . . . . . . . . . . . Rodolfo García
RESULTADOS DEL DOMINGO
Licey . . . . . . . 5, Águilas . . . . . 4
Gigantes . . . 4, Estrellas . . . .3
Toros . . . . . . 5, Escogido . . .4
JUEGOS DE HOY
Estrellas – Licey, 7:30 p.m.
Escogido – Águilas, 7:30 p.m.
Gigantes – Toros, 7:30 p.m.
JUEGOS DE MAÑANA
Licey – Gigantes, 7:00 p.m.
Águilas – Toros, 7:30 p.m.
MISCELÁNEAS 2023-24
SERIE REGULAR
Anotan primero 07-03
Anotan últimos 06-04
Por una carrera 01-01
Por dos carreras 02-01
Por más de dos carreras 06-05
En extra-innings 01-01
Por blanqueadas 02-01
Vs Escogido 02-01
Vs Águilas 03-01
Vs Estrellas 02-00
Vs Toros 01-03
Vs Gigantes 01-02
Ruta 06-01
Casa 03-06
Racha 3G
Últimos 10 6-4
5
FECHA LANZADOR VS CIUDAD HORA
Nov. 7, Mar César Valdez Estrellas Sto. Dgo. 7:30 p.m.
Nov. 8, Mie Radhamés Liz Gigantes SFM 7:30 p.m.
TEMPORADA G IP H ER BB SO SV ERA WHIP
2008-09 15 14 15 9 8 6 0 5.79 1.64
2009-10 23 34 25 9 6 33 2 2.38 0.91
2010-11 19 21.1 25 6 9 13 5 2.53 1.59
2011-12 23 25.1 16 3 9 33 10 1.07 0.99
2012-13 25 26 25 7 13 21 12 2.42 1.46
2013-14 24 23.1 21 4 5 31 17 1.54 1.11
2014-15 14 15.1 11 2 7 21 8 1.17 1.17
2015-16 25 25 25 8 5 26 14 2.88 1.20
2016-17 21 19 24 9 6 18 15 4.26 1.58
2017-18 19 19 14 0 0 19 14 0.00 0.74
2018-19 19 18 11 4 3 10 14 2.00 0.78
2019-20 19 17.1 18 6 5 15 11 3.12 1.33
2020-21 7 6 4 3 2 6 4 4.50 1.00
2021-22 22 21.1 17 3 2 19 14 1.27 0.89
2022-23 25 24.2 17 7 4 18 15 2.19 0.97
2023-24 8 8 10 3 5 7 3 3.00. 1.67
Total 308 318.2 281 82 89 298 158 2.32 1.16
Los Campeones Nacionales y del Caribe
Tigres del Licey entregarán sus anillos
conmemorativos al título número 23 en la
historia de la franquicia que los acredita como
los más ganadores en la historia del béisbol
dominicano. Previo al inicio del partido, el
Capitán Emilio Bonifacio recibirá un bonito
reconocimiento conmemorativo a sus 400 hits
en LIDOM, realizará el lanzamiento de la primera
bola, cuyo receptor de honor, será su hermano,
Jorge Bonifacio. Emilio estará acompañado
por su madre y parte de su familia.
6
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws:
Right
6-2, 225lb (188cm, 102kg)
Team: Los Angeles Angels
(minors)
Born: March 17, 1985 in
Santo Domingo, Dominican
Republic
YEAR Tm Lg W L ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO
2008-09 Licey DOWL 0 0 7.20. 4 0 4 0 0 0 5 7 4 4 2 2 0 9
2010-11 Licey DOWL 3 2 4.31 9 8 0 0 0 0 39.2 40 21 19 1 12 0 23
2012-13 Licey DOWL 0 0 3.38 5 0 2 0 0 0 8 7 3 3 2 0 0 9
2013-14 Licey DOWL 0 0 6.00. 2 0 1 0 0 0 3 3 2 2 1 0 0 2
2015-16 Licey DOWL 2 2 2.52 5 5 0 0 0 0 25 20 8 7 1 4 0 33
2016-17 Licey DOWL 2 5 3.67 10 8 0 0 0 0 41.2 43 22 17 2 7 0 27
2018-19 Licey DOWL 3 0 1.63 16 0 0 0 0 0 27.2 20 6 5 0 3 1 29
2019-20 Licey DOWL 4 1 1.11 7 6 0 1 1 0 40.2 31 7 5 1 4 0 40
2020-21 Licey DOWL 0 0 0.00. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2021-22 Licey DOWL 5 1 1.77 8 8 0 0 0 0 45.2 36 12 9 1 6 0 46
2022-23 Licey DOWL 6 0 1.51 9 9 0 0 0 0 53.2 46 12 9 1 15 3 37
2023-24 Licey DOWL 0 2 4.50. 3 3 0 0 0 0 16 18 9 8 1 3 0 6
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB SO
2020-21 Estrellas DOWL FgW 0 1 1.96 6 5 0 0 0 0 18.1 14 5 4 1 7 19
2021-22 Estrellas DOWL FgW 3 2 2.25 6 6 0 0 0 0 32 15 9 8 1 5 26
2022-23 Estrellas DOWL FgW 0 0 0.00. 2 2 0 0 0 0 6 5 0 0 0 1 5
2023-24 Estrellas DOWL FgW 0 0 2.77 3 3 0 0 0 0 13 13 4 4 1 6 11
CÉSAR VALDEZ
EDWIN UCETA
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws:
Right
6-0, 155lb (183cm, 70kg)
Born: January 9, 1998 in
Los Almacigos, Dominican
Republic
César Valdez / vs Estrellas Orientales (2021-22, 2022-23)
G IP ERA WHIP AVG BB% K%
4 22.0 2.45 1.41 .284 6.4% 24.5%
7
TIGRES 5 @ ÁGUILAS 4
Domingo, 5 Nov. 2023; 4:05pm
Estadio Cibao – Santiago
-Bateó por Palka en la 8th.; -Bateó por Bencosme en la 8th.; 1-Corrió por
Hernandez, Y en la 9th.;
Bateo: 2B Bencosme (1, Moyers); Hernandez, Y (2, Asencio, J). HR Encarnación, J
(1, 8th entrada ante Jiménez, D, 1 en base, 1 out).
BA Bencosme 2; Celestino 2; Encarnación, J 6; Hernandez, Y 2; Valenzuela.
CE Castro, S (11); Celestino (1); Encarnación, J 2 (2).
Corredores dejados en circulacion, 2 out Canario; Perez, J.C. 2; Encarnación, J;
Hernandez, Y. RDP Bencosme; Castro, S. Equipo con Corredores en Posicion de
Anotar de 0-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 10.
Defensa: E Bencosme (1, throw); Castro, S (6, throw); Ramirez, Y (1, pickoff);
Encarnación, J (2, throw).
WP: Miranda. BG: Bonifácio, E (by Miranda). Infracciones del reloj de pitcheo: Miranda (pitcher); Rojas Jr. (batter timeout).
Lanzamientos-strikes: Moyers 75-41; Aro 14-8; Altavilla 16-11; Vizcaíno 15-8; Jiménez, D 28-12; Feigl 5-5; Asencio, J 15-13; Miranda 60-42; Bido 11-9; Jerez
10-6; Ramirez, Y 15-8; Mariñez 12-8; Strop 11-8; Rodríguez, Ri 17-11. Roletazos-elevados de out: Moyers 6-3; Aro 1-0; Altavilla 0-1; Vizcaíno 1-0; Jiménez, D
0-0; Feigl 1-0; Asencio, J 1-1; Miranda 2-4; Bido 0-0; Jerez 0-0; Ramirez, Y 2-0; Mariñez 0-2; Strop 0-0; Rodríguez, Ri 0-0.
Bateadores enfrentados: Moyers 18; Aro 3; Altavilla 4; Vizcaíno 4; Jiménez, D 5; Feigl 2; Asencio, J 5; Miranda 17; Bido 3; Jerez 3; Ramirez, Y 4; Mariñez 2;
Strop 3; Rodríguez, Ri 5. Corredores Heredados que Anotaron: Aro 2-1; Feigl 2-0; Mariñez 2-1. Expulsiones: Tigres manager Jose Offerman expulsado por HP
árbitro Harley Acosta (5th). Arbitros: HP: Harley Acosta. 1B: Santos Castillo. 2B: Edward Pinales. 3B: Ricardo Capois.
Clima: 89 degrees, Sunny. Viento: 8 mph, L To R. Primer Lanzamiento: 4:06 PM. T: 3:13. Estadio: Estadio Cibao. November 5, 2023
Bateo: BA Helman; Hernandez, R; Leyba 2; Lugo, D 2; Rojas Jr.
CE Bonifácio, E 2 (6); Leyba (6); Martinez, O (5); Rojas Jr. (7).
Corredores dejados en circulacion, 2 out Martinez, O; Bonifácio, E.
ES Bonifácio, E; Martinez, O. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 3-7.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 5.
Defensa: DP 2 (Leyba-Hernandez, R; Leyba-Helman-Hernandez, R).
ÁGUILAS AB R H RBI BB SO AVG OPS
Celestino CF 5 1 2 1 0 0 .278 .659
Hernandez, Y DH 4 0 1 0 1 0 .340 .864
1-Pérez, Y PR 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Canario RF 4 0 0 0 1 3 .250 .675
Castro, S 3B 4 1 0 1 1 0 .340 .924
Encarnación, J 1B 5 1 3 2 0 1 .235 .647
Valenzuela 2B 3 0 1 0 1 0 .222 .541
Lagares LF 3 0 0 0 1 0 .208 .477
Paulino, C C 1 1 0 0 2 1 .286 1.158
Palka PH 0 0 0 0 0 0 .229 .713
a-Cordero PH 1 0 0 0 0 0 .333 .762
Peña, F C 0 0 0 0 0 0 .226 .609
Bencosme SS 2 0 1 0 1 0 .333 .944
b-Perez, J.C. PH 1 0 0 0 0 1 .333 .666
Torres, R SS 0 0 0 0 0 0 .182 .560
Totales 33 4 8 4 8 6
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Miranda (L, 1-1) 4.0 3 3 1 0 6 0 3.06
Bido 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
Jerez 1.0 0 0 0 0 1 0 2.25
Ramirez, Y 0.1 2 2 0 0 0 0 0.00
Mariñez 0.2 0 0 0 0 0 0 4.26
Strop 1.0 0 0 0 0 2 0 2.57
Rodríguez, Ri 1.0 2 0 0 0 1 0 1.69
Totales 9.0 7 5 1 0 12 0
LICEY AB R H RBI BB SO AVG OPS
Bonifácio, E CF 3 1 0 2 0 1 .340 .801
Helman SS 4 1 1 0 0 2 .250 .655
De León, M SS 0 0 0 0 0 0 .289 .749
Rojas Jr. LF 4 0 1 1 0 2 .319 1.089
Martinez, O DH 3 0 0 1 0 2 .250 .674
Mejía, F C 4 0 0 0 0 0 .083 .283
Hernandez, R 1B 4 0 1 0 0 2 .188 .470
Eaton RF 4 1 0 0 0 3 .188 .417
Leyba 2B 4 2 2 1 0 0 .280 .739
Lugo, D 3B 4 0 2 0 0 0 .310 .645
Totales 34 5 7 5 0 12
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Moyers 4.1 3 1 1 3 1 0 2.38
Aro 0.2 0 0 0 1 1 0 8.44
Altavilla (H, 2) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
Vizcaíno 1.0 1 0 0 1 0 0 6.35
Jiménez, D 0.1 1 2 2 3 1 1 4.15
Feigl (W, 1-0) 0.2 0 0 0 0 1 0 0.00
Asencio, J (S, 3) 1.0 2 1 1 0 1 0 3.00
Totales 9.0 8 4 4 8 6 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TL 0 0 3 0 0 0 2 0 0 5 7 0
AC 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 8 4
G: Feigl (1-0, 0.00) P: Miranda (1-1, 3.06) S: Asencio (3)
8
Ronny Paulino, único con dos hrs. en
aniversario del Licey
El viernes 7 de noviembre del 2008 en
el estadio Quisqueya, los Tigres del Licey
vencieron en su aniversario 101 a las Estrellas
Orientales con pizarra de 8-1 con un trabajo
monticular de seis entradas del derecho José
Mercedes y el bateo de Ronny Paulino quien
conectó dos cuadrangulares sobre la verja
entre el jardín izquierdo y el central.
Paulino, con esos dos batazos, se convirtió
en el único jugador del Licey en pegar dos
jonrones en el día del aniversario.
Los azules, en su fecha natalicia, han disparado
un total de 15 jonrones y uno de esos fue
un grand slam que salió del bate de Nomar
Mazara en una victoria de 7-6 el viernes 7 de
noviembre del 2014 frente a los Toros del Este.
El vuelacercas fue contra el lanzador Edward
Cabrera en la cuarta entrada.
Antes de Mazara disparar su bambinazo,
Raymer Liriano había conectado un jonrón
en la segunda entrada contra los envíos
Chris Leroux con dos corredores en base.
Los demás Tigres que han conectado jonrón
en el aniversario son Manuel Mota quien
dio el primero de su carrera en la pelota
dominicana el jueves 7 de noviembre de 1963
en el Estadio Quisqueya. Mota disparó su
batazo por el jardín izquierdo en el segundo
episodio frente a Gaylord Perry. Fue el primer
vuelacerca de los azules en la celebración de
su aniversario.
Julio Valdez jonroneó el jueves 7 de 1981 en
el estadio Quisqueya contra Bill Paschall del
Escogido en el sexto inning. Sandy Martínez
contra los Pollos del Cibao el 7 de noviembre
del 2000 en el Quisqueya. Andy Abad frente
a las Estrellas Orientales el viernes 7 de
noviembre del 2003. Félix Pie contra las
Águilas Cibaeñas el domingo 7 de noviembre
del 2004. Willis Otañez contra los Gigantes,
el miércoles 7 de noviembre del 2007.
Timoniel Pérez contra el Escogido el sábado
7 de noviembre del 2009 en el Quisqueya.
Juan Francisco contra los Toros el martes 7
de noviembre del 2017. Jorge Bonifacio el
jueves 7 de noviembre del 2019 en el Tetelo
Vargas. Ronny Mauricio el domingo 7 de
noviembre del 2021 y Pavin Smith el lunes 7
de noviembre del 2022 en el Juan Marichal.
Sandy Martínez contra los Pollos del Cibao
el 7 de noviembre del 2000 en el Quisqueya.
Andy Abad frente a las Estrellas Orientales
el viernes 7 de noviembre del 2003. Félix Pie
contra las Águilas el domingo 7 de noviembre
del 2004. Willis Otañez contra los Gigantes
el miércoles 7 de noviembre del 2007.
Timoniel Pérez contra el Escogido el sábado
7 de noviembre del 2009 en el Quisqueya.
Juan Francisco contra los Toros el martes 7
de noviembre del 2017. Jorge Bonifacio el
jueves 7 de noviembre del 2019 en el Tetelo
Vargas. Ronny Mauricio el domingo 7 de
noviembre del 2021 y Pavin Smith el lunes 7
de noviembre del 2022 en el Juan Marichal.
Ronny Paulino
Pavin Smith Ronny Mauricio
9
POSICIONES
EQUIPO J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC ÚLTIMO JUEGO
Gigantes del Cibao 15 11 4 .733 0.00 3-3 8-1 G-4 8-2 6-0 2-0 72 54 +18 05/11/2023 @ EO, W 4-3
Tigres del Licey 16 9 7 .563 2.50 3-6 6-1 G-3 6-4 1-1 1-1 80 78 +2 05/11/2023 @ AC, W 5-4
Toros del Este 15 8 7 .533 3.00 3-5 5-2 G-1 6-4 2-1 1-1 78 64 +14 05/11/2023 @ LE, W 5-4
Leones del Escogido 16 7 9 .438 4.50 2-5 5-4 P-1 5-5 0-2 0-1 73 84 -11 05/11/2023 @ TE, L 5-4
Estrellas Orientales 16 7 9 .438 4.50 3-5 4-4 P-2 4-6 1-4 2-2 73 66 +7 05/11/2023 @ GC, L 4-3
Aguilas Cibaeñas 16 5 11 .313 6.50 1-8 4-3 P-6 2-8 1-3 1-2 83 113 -30 05/11/2023 @ TL, L 5-4
BATEO COLECTIVO
EQUIPO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Gigantes del Cibao 15 530 72 142 27 4 5 61 53 2 124 116 25 3 .268 .339 .362 .701
Aguilas Cibaeñas 16 547 83 146 22 3 7 72 77 2 105 116 13 5 .267 .356 .356 .713
Tigres del Licey 16 554 80 142 24 3 3 70 63 4 115 121 12 3 .256 .339 .327 .665
Leones del Escogido 16 543 73 135 31 4 12 66 72 1 136 120 18 5 .249 .336 .387 .723
Estrellas Orientales 16 552 73 134 24 3 5 60 70 9 116 129 25 8 .243 .330 .324 .654
Toros del Este 15 518 78 124 22 2 8 66 65 1 123 118 17 4 .239 .336 .336 .672
PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Gigantes del Cibao 15 11 4 6 136.0 117 54 45 8 66 1 97 2.98 1.35
Estrellas Orientales 16 7 9 3 143.0 135 66 53 6 57 2 124 3.34 1.34
Toros del Este 15 8 7 3 135.0 119 64 55 4 68 3 135 3.67 1.39
Tigres del Licey 16 9 7 4 148.0 148 78 63 7 69 7 121 3.83 1.47
Leones del Escogido 16 7 9 5 141.1 145 84 66 4 69 1 122 4.20 1.51
Aguilas Cibaeñas 16 5 11 2 141.1 159 113 85 11 71 5 120 5.41 1.63
FILDEO COLECTIVO
EQUIPO G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Gigantes del Cibao 15 136 573 408 154 11 11 2 16 7 5
Estrellas Orientales 16 143 596 429 148 19 12 3 17 3 6
Leones del Escogido 16 141 595 424 152 19 7 5 24 3 5
Tigres del Licey 16 148 628 444 162 22 14 4 16 4 5
Toros del Este 15 135 543 405 116 22 7 2 24 6 6
Aguilas Cibaeñas 16 141 590 424 137 29 6 2 13 5 5
SERIES PARTICULARES
EQUIPO GC TL TE LE EO AC
Gigantes del Cibao 2 1 2 4 2
Tigres del Licey 1 1 2 2 3
Toros del Este 0 3 3 0 2
Leones del Escogido 2 1 1 2 1
Estrellas Orientales 0 0 3 1 3
Aguilas Cibaeñas 1 1 1 1 1
10
PROMEDIO
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao .368
Ronny Simon Toros del Este .368
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas .357
Vidal Brujan Estrellas Orientales .345
Christopher Familia Estrellas Orientales .341
TRIPLES
Hector Rodriguez Leones del Escogido 3
Drew Avans Estrellas Orientales 2
Vidal Brujan Estrellas Orientales 1
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 1
Varios empatados con 1
ANOTADAS
Ronny Simon Toros del Este 17
Julio Carreras Gigantes del Cibao 14
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 14
Franmil Reyes Leones del Escogido 12
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 10
SLG
Franmil Reyes Leones del Escogido .625
Julio Carreras Gigantes del Cibao .608
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey .574
Ronny Simon Toros del Este .526
Dos empatados con .500
EFECTIVIDAD
Logan Allen Tigres del Licey 0.60
Nolan Kingham Gigantes del Cibao 1.20
Paolo Espino Toros del Este 1.23
Matt Dermody Toros del Este 1.93
Raul Valdes Toros del Este 2.87
PONCHES
Ariel Miranda Aguilas Cibaeñas 19
Matt Dermody Toros del Este 16
Logan Allen Tigres del Licey 15
Tyler Alexander Leones del Escogido 13
Varios empatados con 13
JUEGOS GANADOS
Edgar Garcia Gigantes del Cibao 2
Emmanuel Ramírez Leones del Escogido 2
Nolan Kingham Gigantes del Cibao 2
Paolo Espino Toros del Este 2
Varios empatados con 2
INNINGS LANZADOS
Ariel Miranda Aguilas Cibaeñas 17.2
César Valdez Tigres del Licey 16.0
Raul Valdes Toros del Este 15.2
Nolan Kingham Gigantes del Cibao 15.0
Logan Allen Tigres del Licey 15.0
JUEGOS SALVADOS
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 5
Jairo Asencio Tigres del Licey 3
Jimmy Cordero Leones del Escogido 3
Diógenes Almengó Toros del Este 2
Neftali Feliz Estrellas Orientales 2
WHIP
Matt Dermody Toros del Este 1.00
Raul Valdes Toros del Este 1.09
Aaron Leasher Estrellas Orientales 1.14
Paolo Espino Toros del Este 1.16
Dos empatados con 1.31
HITS
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 21
Ronny Simon Toros del Este 21
Vidal Brujan Estrellas Orientales 19
Jose Tena Estrellas Orientales 18
Varios empatados con 18
JONRONES
Franmil Reyes Leones del Escogido 4
Julio Carreras Gigantes del Cibao 3
Pablo Reyes Toros del Este 3
Daniel Palka Aguilas Cibaeñas 3
Junior Lake Leones del Escogido 3
EMPUJADAS
Franmil Reyes Leones del Escogido 14
Julio Carreras Gigantes del Cibao 11
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas 11
Daniel Palka Aguilas Cibaeñas 10
Varios empatados con 9
OBP
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey .515
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas .484
Ronny Simon Toros del Este .455
Webster Rivas Toros del Este .442
Vidal Brujan Estrellas Orientales .441
DOBLES
Franmil Reyes Leones del Escogido 5
Vidal Brujan Estrellas Orientales 4
Christopher Familia Estrellas Orientales 4
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 4
Varios empatados con 4
BASES ROBADAS
Vidal Brujan Estrellas Orientales 10
Julio Carreras Gigantes del Cibao 6
Ronny Simon Toros del Este 6
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 6
Dane Myers Gigantes del Cibao 6
BASES POR BOLAS RECIBIDAS
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 19
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 14
Ramon Torres Aguilas Cibaeñas 11
Vidal Brujan Estrellas Orientales 10
Varios empatados con 9
OPS
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 1.089
Julio Carreras Gigantes del Cibao 1.032
Franmil Reyes Leones del Escogido 1.016
Ronny Simon Toros del Este .981
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas .924
BATEO
PITCHEO
11
TIGRES DEL LICEY
BATEO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Emilio Bonifacio 14 47 14 16 0 1 0 6 6 0 6 16 6 0 1 1 1 0 .340 .418 .383 .801
Jorge Bonifacio 6 16 0 3 0 0 0 0 0 0 5 11 1 0 0 0 0 0 .188 .188 .188 .375
Danny Santana 9 29 6 6 2 0 0 5 4 0 8 16 0 0 1 0 0 0 .207 .324 .276 .599
Alen Hanson 10 13 0 3 1 0 0 3 1 0 3 6 1 0 0 1 0 1 .231 .267 .308 .574
Michael De Leon 16 45 3 13 2 0 1 6 2 0 8 24 0 0 1 1 0 2 .289 .327 .400 .727
Domingo Leyba 9 25 3 7 2 0 0 6 4 1 3 10 0 0 0 0 1 0 .280 .379 .360 .739
Dawel Lugo 8 29 3 9 1 0 0 4 0 0 4 14 0 0 0 1 0 3 .310 .300 .345 .645
Francisco Mejía 4 12 3 1 0 0 0 2 2 0 2 8 0 0 0 1 0 0 .083 .200 .083 .283
Mel Rojas Jr. 16 47 8 15 4 1 2 7 19 2 11 21 0 0 1 1 0 0 .319 .515 .574 1.089
Luis Barrera 8 19 4 3 0 0 0 1 2 0 1 9 1 0 1 1 0 1 .158 .261 .158 .419
Ramón Hernández 14 48 3 9 2 0 0 7 2 0 11 31 0 0 2 2 0 1 .188 .241 .229 .470
Yunior Severino 6 12 3 2 0 0 0 3 4 1 1 9 0 0 3 1 0 1 .167 .450 .167 .617
Michael De La Cruz 11 30 6 11 0 0 0 4 6 0 2 10 0 1 0 1 0 0 .367 .459 .367 .826
Orelvis Martinez 9 28 4 7 2 0 0 5 3 0 9 6 0 0 2 1 0 0 .250 .353 .321 .674
Allan Cerda 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jacob Nottingham 5 17 0 4 0 0 0 2 0 0 5 13 0 0 0 0 0 0 .235 .235 .235 .471
Maxwell Romero 4 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
Michael Helman 14 52 7 13 2 1 0 4 6 0 13 21 2 2 0 0 0 1 .250 .328 .327 .655
Tristin English 8 30 4 9 3 0 0 2 2 0 8 16 0 0 0 0 0 0 .300 .344 .400 .744
Nate Eaton 11 48 8 9 2 0 0 3 0 0 12 27 1 0 0 0 0 1 .188 .188 .229 .417
PITCHEO EQUIPO W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
César Valdez Tigres del Licey 0 2 4.50 3 3 0 0 0 0 16.0 18 9 8 1 3 0 6 0 0 0 1.31
Arodys Vizcaíno Tigres del Licey 1 1 6.35 6 0 0 0 0 0 5.2 4 4 4 1 4 0 5 0 0 0 1.41
Radhames Liz Tigres del Licey 0 1 4.38 3 3 0 0 0 0 12.1 13 6 6 0 4 0 11 0 0 0 1.38
Carlos Contreras Tigres del Licey 0 0 0.00 2 0 1 0 0 0 3.1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.90
Hansel Robles Tigres del Licey 0 0 9.82 6 0 1 0 0 0 3.2 8 7 4 1 2 0 2 2 1 0 2.73
José Valdez Tigres del Licey 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 4 2 0 0 1 0 3.00
Lisalverto Bonilla Tigres del Licey 2 1 3.48 5 0 0 0 0 0 10.1 11 4 4 1 3 0 9 0 1 0 1.35
Jonathan Aro Tigres del Licey 0 0 8.44 8 0 0 0 0 0 5.1 10 7 5 0 4 1 7 0 0 1 2.63
Ulises Joaquín Tigres del Licey 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 2.2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.37
Jairo Asencio Tigres del Licey 1 0 3.00 8 0 6 0 0 3 9.0 10 4 3 0 5 3 7 0 0 1 1.67
Jesus Reyes Tigres del Licey 0 1 0.00 4 0 0 0 0 0 2.0 3 2 0 0 3 0 1 0 1 0 3.00
Adonis Medina Tigres del Licey 0 0 2.70 3 1 0 0 0 0 6.2 6 3 2 0 3 0 5 0 0 0 1.35
Dany Jimenez Tigres del Licey 1 0 4.15 5 0 0 0 0 0 4.1 2 2 2 1 5 0 8 0 0 0 1.62
Jean Carlos Mejia Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.00
Nabil Crismatt Tigres del Licey 0 0 5.40 3 3 0 0 0 0 11.2 11 7 7 1 5 0 6 0 0 0 1.37
Juan Then Tigres del Licey 0 0 13.50 3 0 0 0 0 0 2.2 4 4 4 1 1 0 2 0 0 0 1.87
Misael Tamarez Tigres del Licey 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 2.0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1.50
Steve Moyers Tigres del Licey 0 1 2.38 3 3 0 0 0 0 11.1 14 4 3 0 4 0 9 0 0 0 1.59
Cesar Cabral Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Carlos Gomez Tigres del Licey 0 0 9.00 2 0 0 0 0 0 1.0 1 1 1 0 3 1 2 0 0 1 4.00
Luis Peralta Tigres del Licey 0 0 11.57 2 0 0 0 0 0 2.1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 1.29
Taylor Lehman Tigres del Licey 0 0 18.00 6 0 2 0 0 1 3.0 7 9 6 0 2 0 1 1 0 0 3.00
Dan Altavilla Tigres del Licey 2 0 0.00 7 0 1 0 0 0 7.0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.29
Brady Feigl Tigres del Licey 1 0 0.00 8 0 1 0 0 0 6.2 3 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0.90
Logan Allen Tigres del Licey 1 0 0.60 3 3 0 0 0 0 15.0 13 1 1 0 5 0 15 0 1 0 1.20
Juan Nuñez Tigres del Licey 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
12
LEONES DEL ESCOGIDO
BATEO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
