D – JAKE THOMPSON (0-0) VS AUSTIN DAVIS (0-0) – Z
ESTADIO TETELO VARGAS, ENE. 5, 2024, 7:30 P.M.
El derecho Jake Thompson (0-0, 0.00) ha sido señalado por el dirigente Gilbert
Gómez para subir al montículo este viernes, cuando los Tigres del Licey visitan
a las Estrellas Orientales, en partido pautado para las 7:30 de la noche en el
Estadio Tetelo Vargas.
Thompson estará realizando su segunda salida del round robin. En su primera
apertura de la postemporada, el diestro lanzó tres episodios y un tercio en los
que permitió una carrera inmerecida, con dos boletos y un ponche, el pasado
30 de diciembre del 2023 frente a los Gigantes del Cibao.
Thompson es un lanzador derecho de 29 años que mide seis pies y cuatro
pulgadas y pesa 225 libras, con experiencia de Grandes Ligas entre 2016 y
2018 con los Phillies de Philadelphia. En su carrera por los diamantes también
registra participaciones con Gigantes de Lotte en la Liga Coreana.
El nativo de Dallas, está en su quinta participación en la Liga Dominicana tras
hacerlo con los Leones del Escogido en 2018-19 y 2019-20, con Toros del Este en
2021-22 y con los Gigantes del Cibao en 2022-23.
Durante el verano, el derecho abridor ponchó 83 bateadores en 89 entradas y
dos tercios en México con los Leones de Yucatán y posteo una proporción 2.71
carreras permitidas por cada 9 entradas, una actuación sobresaliente tomando
en cuenta la efectividad promedio de 4.71 en la Liga Mexicana de Verano. En
2022, fue campeón con los “melenudos”, un año después de disputar y perder
contra Toros de Tijuana en la Serie del Rey.
Thompson se medirá al zurdo Austin Davis, quien estará realizando su segunda
apertura del playoff semifinal. En su primera salida, el norteamericano lanzó
tres entradas de dos imparables, una carrera, dos boletos y tres ponches el
pasado 29 de diciembre del 2023 frente al conjunto azul. Davis mide seis pies y
cuatro pulgadas, con 235 libras de peso. Hará su tercera salida de la temporada.
En el 2023, participó en 20 partidos como relevista con los Sugar Land Space
Cowboys, sucursal Triple-A de los Astros de Houston. Allí tuvo marca de 0-2
y 11.22 de efectividad, permitiendo 32 carreras limpias y 29 imparables en 25
entradas y dos tercios en los que concedió 38 boletos y ponchó a 34.
El nativo de Arizona, también compartió su tiempo de juego con los Lake
Country DockHounds, de la Asociación Americana, Liga Independiente.
En dicho circuito, tuvo foja de 1-3 y 4.74 de efectividad, lanzando en cuatro
partidos en los que acumuló 19 entradas de 10 carreras limpias, 11 pasaportes y
28 abanicados.
Jake Thompson
Austin Davis
2
El relevista de Grandes
Ligas, Luis Frías, ha sido
añadido al roster para
el compromiso de esta
noche frente a las Estrellas
Orientales. Frías ocupará el
lugar del también derecho
Sam McWilliams, quien
lanzó durante la noche del
jueves frente a los Gigantes
del Cibao.
El relevista Jonathan Aro,
es otro de los lanzadores
que estará disponible para
esta noche. El veterano
sustituye al también
derecho Misael Tamárez,
quien trabajó durante el
encuentro del jueves en
San Francisco de Macorís.
El derecho de Grandes
Ligas, Carlos Vargas,
también fue incorporado
al listado de disponibilidad
para hoy. Vargas, cuya
bola rápida ha sido
cronometrada en 102
millas por hora, entrará al
roster en sustitución del
también diestro, Pedro
Payano.
Los derechos Lisalverto
Bonilla y Carlos Contreras,
sustituyen a los también
relevistas derechos
Wander Suero y Adonis
Medina, respectivamente,
para el partido de esta
noche en San Pedro de
Macorís.
Miguel Andújar bateó dos cuadrangulares por
segundo día seguido y produjo tres carreras para
que los Tigres del Licey dispusieran 6-2 de los
Gigantes del Cibao en el partido celebrado este
jueves en el estadio Julián Javier en la continuación
del round robin del Torneo de Béisbol Invernal.
Andújar la botó en el primer inning con dos abordo
ante el abridor Bryan Bonnell y en el noveno con
las bases limpias frente al relevista Joe Riley. El
jugador suma ahora cuatro jonrones en los últimos
dos juegos que ha celebrado su equipo.
3
WINTERBALLDATA
Anoche el Licey empató la mayor diferencia
entre carreras (6) y hits (3) en un partido en
este torneo Lidom 2023-24:
Fecha Team VS RUNS HITS
Ene 4 TL GC 6 3
Nov 20 TE GC 9 6
Oct 26 EO AC 13 10
RELEVO DOMINANTE:
El relevo de los Tigres ha permitido un bateo
del oponente de .201, el mejor del Round Robin.
Postean ERA de 1.64 y WHIP de 1.07, segundos
en ambos encasillados.
En los últimos tres juegos el relevo azul: 19.2
IP, 11 H, 1 ER, 8 BB, 14 K, 0.46 ERA, 0.96 WHIP.
SERIE PARTICULAR
– De por vida en Serie Regular: TL 522-441 EO
– De por vida en Round Robin: TL 58-43 EO
– En Serie Regular 2023-24: TL 6-4 EO
– En Round Robin 2023-24: TL 1-1 EO
JAKE THOMPSON
2.71 ERA en 83 IP en la Liga Mexicana de
Verano. (ERA promedio de la liga: 4.78).
Game logs 2023-24:
– 3 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 3 K vs TE en el Estadio
Francisco Micheli. (20 DIC)
– 3,1 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 1 K vs GC en el
Estadio Quisqueya (30 DIC)
– Arsenal: Cambio de velocidad (37%), slider
(22%), recta de 4 costuras (16%), sinker (11%),
cutter (8%) y curva (6%).
SPLITS D/Z wOBA en SR y RR (no incluye
juego de ayer)
– E. Bonifacio: .353 / .390
– G. Núñez .369/ .319
– S. Castro: .349 / .471
– R. Hernández: .259 / .382
– Y. Hernández: .360 / .353
– M. De la Cruz .363 / .309
– M. Andújar: .367 / .269
– D. Lugo: .297 / .242
– S. Alcántara: .290 / .162
– L. Barrera: .270 / .404
– F. Mejía .315 / .327
– C. Adames: .247 / .354
– A. Aquino: .258 / .495
– D. Leyba: .282 / .154
– A. Hanson: .314 / .061
– J. Alfaro: .229 / .164
MIGUEL ANDÚJAR
Se convirtió en el primer jugador en la
historia de Lidom en conectar múltiples
cuadrangulares en partidos consecutivos en
postemporada.
Es el primer pelotero que tiene múltiples noches
de varios jonrones en una postemporada
desde que lo hiciese Wilson Betemit en los
juegos tres y ocho de la Serie Final 2009-10.
Fue la ocasión número 12 en la que un jugador
del Licey pega un par de vuelacercas en un
partido del Round Robin. En general, la hazaña
se ha producido en 42 ocasiones.
El miércoles se convirtió en el primer jugador
con múltiples vuelacercas en un mismo juego
en el Estadio Quisqueya desde Narciso Crook
el 22 de diciembre del 2020.
CAPITÁN HISTÓRICO
En la Serie Regular:
– Bateó .400 (30-12) con hombres en posición
anotadora en SR.
– Fue cuarto en promedio de bateo. 319.
– Fue cuarto en anotadas de la liga con 27.
– Quedó 3ro en bases robadas de la liga con
14.
– Es líder en hits (197), triples (15), anotadas
(110), remolcadas (79) y bases robadas
(40) en Round Robin en la historia de la
franquicia.
4
v MIGUEL ANDÚJAR IMPONE SU NOMBRE EN LOS LIBROS HISTÓRICOS DE
LIDOM
v ANDÚJAR VUELVE A TRONAR; LICEY FRENA A GIGANTES
v MAURICIO ES SOMETIDO A UNA EXITOSA CIRUGÍA
v SAM MCWILLIAMS: “ESTOY AGRADECIDO DE ESTAR AQUÍ”
Más hits en la historia de RR/SM:
– 363 Luis Polonia
– 199 José Offerman
– 197 Emilio Bonifacio
– 191 Miguel Tejada
– 191 Tony Batista
Superó el miércoles a Félix José en remolcadas
en RR/SM. Ahora es top cinco en dicha etapa
en la historia de la liga.
Más RBI en la historia del RR/SM:
– 128 Miguel Tejada
– 123 Luis Polonia
– 110 Tony Batista
– 84 Juan Francisco
– 79 Emilio Bonifacio
– 77 Félix José
NOTAS:
– Jean Carlos Mejía ha permitido carreras en
solo dos de sus 21 presentaciones.
– En cinco presentaciones (5 IP), Luis Frías
ha ponchado a cinco bateadores y solo
ha permitido que se le embasen cuatro
bateadores.
– Jairo Asencio en sus últimas siete
presentaciones: 7 IP, 1 H, 2 BB, 6 K, 5 SV.
– El porcentaje de rodados inducidos de
Ronny Henríquez es de 43.9% con relación
a las apariciones al plato. El promedio de la
liga es 27.4%.
RECORD TL SEGÚN CANTIDAD DE ERRORES
(incluye RR)
– 0 ERRORES: 12-9
– 1 ERROR: 11-9
– 2 ERRORES: 3-4
– 3 ERRORES: 3-4
– 4 ERRORES: 1-0
– 5 ERRORES: 0-1
RECORD 30-27 | 64 ERRORES | 33 CARRERAS
5
ÁRBITROS
HP . . . . . . . . . . . Juan M. Rodríguez
1B . . . . . . . . . . . . Félix Neón
2B . . . . . . . . . . . . Santos Castillo
3B . . . . . . . . . . . . Edwin Romero
AS . . . . . . . . . . . . Natanael Rodríguez
SV . . . . . . . . . . . . Juan Díaz
RESULTADOS DEL MARTES
Escogido . . 6, Licey . . . . . . . 2
Estrellas . . . 8, Gigantes . . 5 (11)
RESULTADOS DEL
MIÉRCOLES
Licey . . . . . . . 9, Escogido . . . .3
Estrellas . . . . 5, Gigantes . . 4 (10)
RESULTADOS DE AYER
Licey . . . . . . . 6, Gigantes . . . .2
Estrellas . . . 3, Escogido . . .0
JUEGOS DE HOY
Licey – Estrellas, 7:30 p.m.
Gigantes – Escogido, 7:15 p.m.
MISCELÁNEAS 2023-24
ROUND ROBIN
Anotan primero 04-00
Anotan últimos 04-01
Por una carrera 01-00
Por dos carreras 01-00
Por más de dos carreras 03-02
En extra-innings 00-00
Por blanqueadas 01-00
Vs Escogido 01-01
Vs Estrellas 01-01
Vs Gigantes 03-00
Ruta 03-01
Casa 02-01
Racha 2G
Últimos 10 5-2
Temporada G IP H ER BB SO SV ERA WHIP
2008-09 6 7.1 6 1 4 9 0 1.23 1.36
2009-10 5 7.1 4 1 3 8 0 1.23 0.95
2010-11 6 7.2 6 2 1 6 1 2.35 0.91
2011-12 7 8.1 9 4 2 11 3 4.32 1.32
2012-13 4 4 1 1 1 2 2 2.25 0.50.
2013-14 2 2 3 1 2 1 2 4.50. 2.50.
2014-15 8 7.1 8 4 3 4 2 4.91 1.5
2015-16 9 9.2 6 2 4 9 7 1.86 1.03
2016-17 7 7 8 0 1 2 6 0.00. 1.29
2017-18 9 9.2 15 5 2 11 7 4.66 1.76
2018-19 6 5.1 5 5 2 4 2 8.44 1.31
2019-20 8 7.2 6 1 1 5 4 1.17 0.91
2020-21 2 1.1 3 1 0 1 0 6.75 2.25
2021-22 5 5 2 0 2 2 3 0.00. 0.80.
2022-23 8 7.2 12 2 0 9 6 2.35 1.57
2023-24 4 4 1 0 1 3 2 0.00 0.50.
Total 96 101.1 95 30 29 87 47 2.67 1.23
SERIE SEMIFINAL
6
Position: Starting Pitcher
Bats: Right • Throws:
Right
6-4, 225lb (193cm, 102kg)
Born: January 31, 1994 in
Dallas, TX
EN 2023-24 Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
20/12/2023 Toros del Este 1 0 0 0 0.00. 3 1 0 0 0 1 0 3 0.67
En Round Robin Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
30/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 0.00. 3.1 3 1 0 0 2 0 1 1.50.
EN 2023-24 Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
29/11/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 0.00. 3 0 0 0 0 1 0 3 0.33
12/4/23 Aguilas Cibaeñas 1 0 1 0 5.40. 3.1 4 2 2 0 1 0 2 1.50.
12/10/23 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 6.00. 3 3 2 2 0 3 0 2 2.00.
15/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 0.00. 4 2 0 0 0 3 0 3 1.25
21/12/2023 Toros del Este 1 1 0 0 1.80. 5 4 1 1 0 3 0 7 1.40.
En Round Robin Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
29/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 3.00. 3 2 1 1 0 2 0 3 1.33
JAKE THOMPSON
AUSTIN DAVIS
Position: Pitcher
Bats: Left • Throws: Left
6-4, 235lb (193cm, 106kg)
Born: February 3, 1993 in
Scottsdale, AZ
Jake Thompson en el Estadio Tetelo Vargas (2018-19, 2019-20)
G IP ERA WHIP FIP BB% K% AVG
2 9.2 2.79 1.14 2.07 5.1% 21% .243
7
TIGRES 6 @ GIGANTES 2
Jueves, 4 Ene. 2024; 7:05pm
Estadio Julián Javier – San Fco. de Macorís
-Bateó por Hudson, J en la 9th.;
Bateo: 2B Gutiérrez (1, Leal); Astudillo (1, Jerez); Hudson, J (1, McWilliams).
3B García, L (1, Leal). BA Astudillo 2; García, L 4; Gutiérrez 2; Hudson, J 2; Siri.
CE García, L (3); Siri (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out Astudillo; García,
L; Urrutia 3; Gutiérrez. RDP Franco, C; Urrutia. Equipo con Corredores en Posicion
de Anotar de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 8.
Corrido de Bases: BR García, L 2 (2, 2nd base a Jerez/Sánchez, H, 3rd base a
Brown, Aa/Sánchez, H).
Defensa: E Ozuna (1, fielding).
DP (Gutiérrez-García, L-Franco, C).
WP: Payano, P; Santos; Meza, M; Sittinger. BG: Alfaro (by Bonnell); Hernandez, R (by Cesar); Hudson, J (by Leal). Infracciones del reloj de pitcheo: Sánchez, H (batter
timer); Leal (pitcher). Lanzamientos-strikes: Leal 42-24; Jerez 17-10; Payano, P 25-15; Brown, Aa 3-3; Tamarez 18-10; McWilliams 20-11; Robles 5-3; Mejía 10-6;
Asencio, J 15-9; Bonnell 37-21; Santos 37-18; Meza, M 13-6; Cesar 17-8; Padron, L 14-8; Sittinger 35-21; Riley 18-11. Roletazos-elevados de out: Leal 2-1;
Jerez 1-0; Payano, P 1-1; Brown, Aa 1-0; Tamarez 2-0; McWilliams 1-0; Robles 1-1; Mejía 2-0; Asencio, J 1-1; Bonnell 5-0; Santos 1-0; Meza, M 0-0; Cesar 0-1;
Padron, L 2-1; Sittinger 0-0; Riley 1-0. Bateadores enfrentados: Leal 11; Jerez 4; Payano, P 5; Brown, Aa 1; Tamarez 3; McWilliams 4; Robles 3; Mejía 3; Asencio, J
3; Bonnell 10; Santos 8; Meza, M 3; Cesar 5; Padron, L 4; Sittinger 8; Riley 4. Corredores Heredados que Anotaron: Jerez 2-0; Payano, P 1-0; Brown, Aa 2-0; Cesar
2-2. Arbitros: HP: Santos Castillo. 1B: Juan Manuel Rodriguez. 2B: Rodolfo Garcia. 3B: Osvaldo Martinez. Clima: 77 degrees, Partly Cloudy.
Viento: 4 mph, R To L. Primer Lanzamiento: 7:04 PM. T: 3:23. Estadio: Estadio Julian Javier. January 4, 2024
Bateo: HR Andujar 2 (4, 1st entrada ante Bonnell, 1 en base, 1 out, 9th entrada
ante Riley, 0 en base, 0 out). BA Andujar 8; Hernandez, Y.
CE Andujar 3 (8); Castro, S (2); Nunez, G (1); Sánchez, H (1).
Corredores dejados en circulacion, 2 out Nunez, G; Bonifácio, E; Alcántara, S 2;
Alfaro. SAC Alcántara, S. ES Castro, S.
RDP Andujar. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 0-8.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 9.
Corrido de Bases: BR Bonifácio, E (3, 2nd base a Meza, M/Hudson, J).
Defensa: E Castro, S (2, throw).
DP 2 (Alcántara, S-Hernandez, R; Hernandez, R-Alcántara, S).
GIGANTES AB R H RBI BB SO AVG OPS
García, L 2B 5 1 2 1 0 1 .300 .767
Siri CF 3 0 1 1 1 1 .304 1.057
Urrutia DH 3 0 0 0 1 1 .391 .918
Ozuna LF 3 0 0 0 1 0 .143 .507
Franco, C 1B 3 0 0 0 1 1 .154 .599
Astudillo RF 4 0 1 0 0 0 .250 .750
Gutiérrez 3B 4 1 1 0 0 1 .167 .408
Castillo, I SS 4 0 0 0 0 1 .222 .444
Hudson, J C 2 0 1 0 0 0 .143 .464
a-Mercedes, M PH 1 0 0 0 0 0 .500 1.000
Totales 32 2 6 2 4 6
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Bonnell(L, 0-1) 2.0 1 3 3 2 0 1 3.86
Santos 2.0 0 0 0 3 4 0 0.00
Meza, M 0.1 0 2 1 1 2 0 27.00
Cesar 0.2 0 0 0 1 1 0 0.00
Padron, L 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Sittinger 2.0 0 0 0 2 4 0 4.91
Riley 1.0 1 1 1 0 1 1 9.00
Totales 9.0 3 6 5 9 12 2
LICEY AB R H RBI BB SO AVG OPS
Bonifácio, E CF 5 1 0 0 0 1 .300 .846
Hernandez, Y LF 3 1 1 0 2 2 .348 .814
Andujar RF 4 3 2 3 1 0 .296 1.099
Hernandez, R 1B 2 0 0 0 2 0 .160 .676
Castro, S 3B 4 0 0 1 0 2 .250 .604
Lugo, D 3B 0 0 0 0 0 0 .286 .762
Sánchez, H C 3 1 0 1 2 2 .000 .400
Alfaro DH 3 0 0 0 0 3 .100 .293
Alcántara, S SS 2 0 0 0 1 1 .214 .639
Nunez, G 2B 3 0 0 1 1 1 .231 .564
Totales 29 6 3 6 9 12
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Leal 1.2 3 2 2 2 1 0 10.80
Jerez 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
Payano, P (W, 1-0) 1.0 0 0 0 1 2 0 0.00
Brown, Aa (H, 1) 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Tamarez (H, 1) 1.0 0 0 0 1 0 0 0.00
McWilliams (H, 1) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
Robles (H, 2) 1.0 1 0 0 0 0 0 2.70
Mejía (H, 2) 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Asencio, J 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.0 6 2 2 4 6 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TL 2 1 0 0 2 0 0 0 1 6 2 1
GC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1
G: Payano (1-0, 0.00) P: Bonell (0-1, 3.86)
8
9
Andújar, primero con juegos seguidos
con dos jonrones en el Round Robin
Miguel Andújar, con sus dos vuelacercas
de anoche jueves en el estadio Julián
Javier ante los Gigantes del Cibao, se
convirtió en el único jugador que conecta
dos jonrones en fechas seguidas en la
historia del Round Robin.
Antes del triunfo azul con pizarra de 6-2
en San Francisco de Macorís, Andújar ligó
dos cuadrangulares el pasado miércoles
en la victoria del Licey con marcador de
9-3 ante los Leones del Escogido en el
estadio Quisqueya Juan Marichal.
Es la vez número 12 que un jugador del
Licey pega un par de vuelacercas en
un partido del Round Robin. En total, la
hazaña se ha producido en 42 ocasiones.
Los peloteros de los Tigres lo han hecho
cuatro veces en el Julián Javier, en cuatro
oportunidades en el estadio Cibao de
Santiago de los Caballeros, tres veces en el
Quisqueya Juan Marichal y una vez en el
Tetelo Vargas.
El miércoles, Andújar se unió a Emilio
Bonifacio y Ramón Hernández para
alcanzar la vez número 13 que un equipo
consigue al menos cuatro batazos
de cuatro esquinas en un encuentro
del Round Robin. El glorioso ha sido
protagonista de seis de esos desafíos.
La primera vez ocurrió el domingo 17 de
enero de 1999 cuando Brian Daubach tuvo
dos, Willis Otañez y Ronnie Belliard, uno
cada uno en el estadio Cibao frente a las
Águilas.
El martes 4 de enero de 2005 en el Tetelo
Vargas, los artilleros fueron Erick Byrnes,
Manny Martínez, José Offerman y Ronnie
Belliard.
El récord de más jonrones en un partido
de Round Robin es de 5 y fue impuesta
por el Licey en el primer juego de una
doble cartelera celebrada el jueves 20
de enero del 2005 en el Julián Javier. Los
protagonistas fueron Sandy Martínez (2),
D’Angelo Jiménez, Erick Byrnes y Ronnie
Belliard. Los azules dieron 17 imparables y
superaron 12-5 a los Gigantes.
El jueves 8 de enero del 2009 en el estadio
Quisqueya contra las Águilas, los actores
del singular hecho fueron Timoniel Pérez,
Amaury Cazaña, José Bautista y Salvador
Paniagua.
El miércoles 11 de enero del 2012 en el
Julián Javier había sido la última vez
que el glorioso club azul había realizada
la hazaña. En esa oportunidad, Carlos
Triunfel dio dos jonrones, mientras que
Anderson Hernández y Wil Nieves dieron
uno cada uno.
Miguel Andújar
10
POSICIONES
EQUIPO J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC ÚLTIMO JUEGO
Estrellas Orientales 7 6 1 .857 0.00 3-0 3-1 G-4 6-1 2-0 3-0 29 16 +13 04/01/2024 @ LE, W 3-0
Tigres del Licey 7 5 2 .714 1.00 2-1 3-1 G-2 5-2 1-0 0-0 31 21 +10 04/01/2024 @ GC, W 6-2
Leones del Escogido 7 2 5 .286 4.00 1-3 1-2 P-2 2-5 0-2 0-1 22 27 -5 04/01/2024 @ EO, L 3-0
Gigantes del Cibao 7 1 6 .143 5.00 1-3 0-3 P-4 1-6 1-2 0-2 21 39 -18 04/01/2024 @ TL, L 6-2
BATEO COLECTIVO
EQUIPO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Estrellas Orientales 7 228 29 58 9 1 8 26 28 4 53 40 12 9 .254 .340 .408 .748
Tigres del Licey 7 230 31 55 6 3 7 29 20 0 56 41 4 3 .239 .309 .383 .691
Leones del Escogido 7 238 22 54 7 0 1 19 26 1 47 59 9 1 .227 .302 .269 .571
Gigantes del Cibao 7 237 21 52 12 2 3 19 21 2 55 47 5 3 .219 .286 .325 .611
PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Estrellas Orientales 7 6 1 3 66.0 58 16 10 1 16 1 57 1.36 1.12
Tigres del Licey 7 5 2 2 62.0 47 21 15 3 24 2 39 2.18 1.15
Leones del Escogido 7 2 5 0 62.0 51 27 23 8 23 2 59 3.34 1.19
Gigantes del Cibao 7 1 6 1 63.1 63 39 28 7 32 2 56 3.98 1.50
FILDEO COLECTIVO
EQUIPO G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Leones del Escogido 7 62 250 186 60 4 1 0 6 8 3
Estrellas Orientales 7 66 274 198 68 8 5 1 4 4 6
Tigres del Licey 7 62 269 186 75 8 7 2 13 1 5
Gigantes del Cibao 7 63 280 190 81 9 4 0 7 3 2
SERIES PARTICULARES
EQUIPO EO TL LE GC
Estrellas Orientales 1 3 2
Tigres del Licey 1 1 3
Leones del Escogido 0 1 1
Gigantes del Cibao 0 0 1
ROUND ROBIN
11
PROMEDIO
Lewin Díaz Estrellas Orientales .417
Jonathan Guzman Leones del Escogido .412
Henry Urrutia Gigantes del Cibao .391
Dairon Blanco Estrellas Orientales .379
Yadiel Hernandez Tigres del Licey .348
TRIPLES
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 2
Luis García Gigantes del Cibao 1
Dairon Blanco Estrellas Orientales 1
Leury García Gigantes del Cibao 1
Dawel Lugo Tigres del Licey 1
ANOTADAS
José Siri Gigantes del Cibao 7
Miguel Andujar Tigres del Licey 7
Dairon Blanco Estrellas Orientales 5
Jose Barrero Estrellas Orientales 5
Varios empatados con 4
SLG
Miguel Andujar Tigres del Licey .778
Jose Barrero Estrellas Orientales .722
Lewin Díaz Estrellas Orientales .708
Dairon Blanco Estrellas Orientales .690
José Siri Gigantes del Cibao .609
EFECTIVIDAD
César Valdez Tigres del Licey 0.00
Jean Carlos Mejia Tigres del Licey 0.00
Victor Santos Leones del Escogido 0.90
Esmil Rogers Estrellas Orientales 0.90
Raul Valdes Estrellas Orientales 1.23
PONCHES
Cameron Gann Leones del Escogido 10
Nate Antone Gigantes del Cibao 9
Andy Otero Estrellas Orientales 8
Paolo Espino Gigantes del Cibao 7
Varios empatados con 7
JUEGOS GANADOS
Neftali Feliz Estrellas Orientales 2
César Valdez Tigres del Licey 1
Jonathan Aro Tigres del Licey 1
Gerson Moreno Estrellas Orientales 1
Varios empatados con 1
INNINGS LANZADOS
Andy Otero Estrellas Orientales 10.1
Paolo Espino Gigantes del Cibao 10.1
Esmil Rogers Estrellas Orientales 10.0
Victor Santos Leones del Escogido 10.0
Tyler Alexander Leones del Escogido 10.0
JUEGOS SALVADOS
Neftali Feliz Estrellas Orientales 2
Jairo Asencio Tigres del Licey 2
Ronel Blanco Estrellas Orientales 1
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 1
WHIP
Jean Carlos Mejia Tigres del Licey 0.40
Brooks Hall Tigres del Licey 0.78
Nate Antone Gigantes del Cibao 0.83
Jorge Martinez Estrellas Orientales 0.86
Bryan Bonnell Gigantes del Cibao 0.86
HITS
Dairon Blanco Estrellas Orientales 11
Lewin Díaz Estrellas Orientales 10
Henry Urrutia Gigantes del Cibao 9
Junior Lake Leones del Escogido 9
Varios empatados con 9
JONRONES
Miguel Andujar Tigres del Licey 4
Dairon Blanco Estrellas Orientales 2
Jose Barrero Estrellas Orientales 2
Lewin Díaz Estrellas Orientales 2
Varios empatados con 2
EMPUJADAS
Lewin Díaz Estrellas Orientales 9
Miguel Andujar Tigres del Licey 8
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 6
Dairon Blanco Estrellas Orientales 5
Leury García Gigantes del Cibao 5
OBP
Junior Lake Leones del Escogido .455
Jonathan Guzman Leones del Escogido .450
José Siri Gigantes del Cibao .448
Lewin Díaz Estrellas Orientales .440
Henry Urrutia Gigantes del Cibao .440
DOBLES
Luis García Gigantes del Cibao 3
Jonathan Guzman Leones del Escogido 3
Henry Urrutia Gigantes del Cibao 2
Vidal Brujan Estrellas Orientales 2
Varios empatados con 2
BASES ROBADAS
Erik Gonzalez Leones del Escogido 5
Vidal Brujan Estrellas Orientales 4
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 3
Fernando Tatis Jr Estrellas Orientales 3
Jonathan Guzman Leones del Escogido 3
BASES POR BOLAS RECIBIDAS
Fernando Tatis Jr Estrellas Orientales 8
José Siri Gigantes del Cibao 6
Junior Lake Leones del Escogido 5
Yamaico Navarro Leones del Escogido 5
Varios empatados con 4
OPS
Lewin Díaz Estrellas Orientales 1.148
Dairon Blanco Estrellas Orientales 1.109
Jose Barrero Estrellas Orientales 1.103
Miguel Andujar Tigres del Licey 1.099
José Siri Gigantes del Cibao 1.057
BATEO
PITCHEO
ROUND ROBIN
12
TIGRES DEL LICEY
BATEO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Emilio Bonifacio 7 30 4 9 0 2 1 6 1 0 4 9 3 1 0 1 0 0 .300 .313 .533 .846
Starlin Castro 6 20 1 5 1 0 0 2 2 0 6 6 0 0 0 1 0 0 .250 .304 .300 .604
Cristhian Adames 5 15 2 3 1 0 0 1 0 0 6 7 0 0 1 0 0 0 .200 .250 .267 .517
