DEDICADA A ONFALIA MORILLO
TOROS (18-27) @ LICEY (22-23)
D – PAOLO ESPINO (4-3) VS STEVE MOYERS (1-2) – Z
ESTADIO QUISQUEYA JUAN MARICHAL, DIC. 19, 2023, 7:30 P.M.
El zurdo Steve Moyers ha sido señalado por el dirigente Gilbert Gómez
para subir al montículo este martes, cuando los Tigres del Licey reciben la
visita de los Toros del Este, en partido pautado para las 7:30 de la noche en
el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Moyers estará realizando su novena salida de la temporada. En sus ocho
previas presentaciones, el norteamericano ha acumulado 31 entradas y
un tercio en las que ha permitido 10 carreras limpias, concediendo nueve
transferencias y abanicando 19.
En su carrera contra los romanenses, el zurdo ha permitido cuatro carreras
limpias en 12 episodios en los que ha concedido cuatro pasaportes y ha
ponchado a siete, con 3.00 de efectividad en tres aperturas.
Moyers, de 29 años, está en su tercera temporada consecutiva con los 23
veces campeones nacionales. El zurdo fue uno de los mejores lanzadores
de la liga en la pasada campaña compilando una marca de 4-2, con una
proporción de carreras limpias de 0.96 y un excelente WHIP de 1.01, una
proporción de carreras limpias de 0.96 que fue la mejor para cualquier
lanzador con un mínimo de 35 entradas en la temporada regular.
Durante el verano del 2023, el veterano norteamericano reforzó la Liga
Mexicana de Beisbol donde logró un récord inmaculado de 10-0 en 17
aperturas. En 88 entradas y un tercio, posteó una proporción de carreras
limpias de 3.77 con 62 ponches, 11 bases por bolas y un WHIP de 1.32,
estadísticas extraordinarias en un entorno de mucha ofensiva como la Liga
Mexicana que presentó una efectividad colectiva promedio de 4.78 y 1.50
de WHIP.
Moyers se medirá al derecho Paolo Espino, quien estará realizando su
décima salida del torneo. En sus nueve partidos anteriores, el panameño ha
acumulado 48 entradas y dos tercios en las que ha permitido 13 anotaciones
merecidas, concediendo diez transferencias y recetando 49 ponches.
Durante el verano del 2023, el panameño dividió su tiempo entre Triple-A
y Las Mayores con los Nacionales de Washington. En AAA, tuvo foja de
4-3 con 4.33 de efectividad lanzando 60 episodios y un tercio en las que
permitió 58 imparables y 29 carreras, con 22 pasaportes y 52 ponches en 13
aperturas.
En las Grandes Ligas, tuvo una breve participación de tres partidos, en los
que acumuló cuatro innings de 14 hits, 11 carreras limpias, tres bases por
bolas y tres ponchados.
Paolo Espino
Steve Moyers
2
El receptor de Grandes
Ligas, Francisco Mejía,
regresa al roster para el
encuentro de esta noche,
luego de haber realizado
asuntos personales
previamente coordinados
con la gerencia azul.
Mejía entrará al roster en
sustitución del también
catcher Jommer
Hernández.
El derecho Arodys Vizcaíno, no estará disponible para el partido
de este martes, por decisión del staff de coaches. En su lugar
entrará el también derecho Ronny Henríquez.
El relevista de Grandes
Ligas, José Hernández, ha
sido añadido al roster para
el compromiso de este
martes contra los Toros del
Este. Hernández ocupará
el lugar del derecho
Jake Thompson, quien
recibió el día libre por
instrucciones del cuerpo
técnico.
Ramón Hernández pegó tres hits, incluyendo un
cuadrangular, César Valdez lanzó cinco sólidas
entradas y los Tigres del Licey vencieron 4-1 a los
Leones del Escogido en el partido celebrado este
domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal en
la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal.
Con su victoria, la primera con el nuevo manager
Gilbert Gómez, el equipo azul coloca su marca en
22-23, mientras que el Escogido vio descender su
foja a 23-23.
3
SERIE PARTICULAR:
La Serie Particular entre TL y TE esta empatada
a 4 victorias por bando. De por vida, el conjunto
azul domina la serie 218-189.
STEVE MOYERS
Game logs:
– 4 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 4 K vs GC en el Julián
Javier (20 OCT)
– 3 IP, 8 H, 2 R, 1 BB, 4 K vs TE en el Francisco
Micheli (31 OCT)
– 4.1 IP, 3 H, 0 R, 3 BB, 1 K vs AC en el Estadio
Cibao (5 NOV)
– 4 IP, 2 H, 1 R, 3 BB, 0 K vs TE en el Francisco
Micheli (17 NOV)
– 4 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 3 K vs EO en el
Estadio Quisqueya (24 NOV)
– 6 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 5 K VS GC en el Estadio
Quisqueya (30 NOV)
– 4.1 IP, 8 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 1 K vs EO en el
Tételo Vargas (7 DIC)
– 2 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 1 K vs GC en el
Quisqueya (13 DIC)
Splits D/Z:
– Derechos: 105 PA, .276 BA OPP, .651 OPS, 6
BB, 18 K, 30.1% GB, 1.32 WHIP
– Zurdos: 30 PA, .333 BA OPP, .956 OPS OPP, 3
BB, 1 K, 23.2% GB, 1.80 WHIP
Splits Casa/Ruta:
– Casa: 1-1 W/L, 12 IP, 12 H, 6 R, 5 ER, 2 BB, 9 K,
3.75 ERA, 1.17 WHIP
– Ruta: 0-1 W/L, 19.2 IP, 24 H, 6 R, 5 ER, 7 BB, 10
K, 2.29 ERA, 1.58 WHIP
NOTAS DE DICIEMBRE:
Sergio Alcántara ha tomado 9 BB en 10
partidos, su OBP en el mes de .371.
El OPS promedio de la liga en diciembre es
.694. Los Tigres tienen 4 bateadores en el mes
con un OPS superior en un mínimo de 20
apariciones:
– Ramón Hernández batea .317 (19-6) en el
mes, con jonrón, doble, dos anotadas y
tres remolcadas y OPS de .966.. Tiene cinco
bases por bolas y OBP de .440 en 24 PA.
– Miguel Andújar batea .300 en 53 apariciones.
Tiene dos jonrones, cuatro anotadas, ocho
remolcadas y un OPS de .780 (.340 OBP +
.440 SLG).
– Danny Santana tiene de 26-7 (.269 AVG)
con jonrón, dos dobles, cuatro anotadas y
cuatro remolcadas. Su OPS en el mes es de
.783 (.321 OBP + .462 SLG).
– Luis Barrera batea .273 (22-6) con doble,
triple, tres anotadas, dos bases por bolas y
una base robada. Tiene OPS de .742 (.333
OBP + .409 SLG).
RÉCORD TL SEGÚN CANTIDAD DE ERRORES:
– 0 ERROR: 10-7
– 1 ERROR: 7-9
– 2 ERRORES: 2-3
– 3 ERRORES: 2-3
– 4 ERRORES: 1-0
– 5 ERRORES: 0-1
RÉCORD 22-23 | 50 ERRORES | 26 CARRERAS
SUCIAS
Splits vs Derechos / Zurdos wOBA:
– Bonifacio: .344 / .358
– Andújar: .362 / .258
– Alfaro: .220 / .128
– De la Cruz .352 / .323
– Mejía .342 / .342
– Barrera: .252 / .424
– Aquino: .273 / .544
– Hernández: .277 / .291
– Santana: .322 / .231
– Lugo: .258 / .205
CAPITÁN HISTÓRICO
– Se ha embasado en 19 partidos de sus
últimos 20 partidos.
– Batea .400 (25-10) con hombres en posición
anotadora.
– Es quinto en promedio de bate .313.
– Es cuarto en anotadas de la liga con 25.
– Es quinto en bases robadas de la liga con 13.
4
v LICEY ANUNCIA SU ROTACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS TRES PARTIDOS
v LICEY SUPERA LOS 450 MIL SUSCRIPTORES EN YOUTUBE
v HERNÁNDEZ Y VALDEZ LIDERAN TRIUNFO DEL LICEY SOBRE EL
ESCOGIDO
v LICEY HOMENAJEA A ESPAILLAT Y LANTIGUA POR SUS TRAYECTORIAS
ÁRBITROS
HP . . . . . . . . . . . Félix Neón
1B . . . . . . . . . . . . Edward Pinales
2B . . . . . . . . . . . . Santos Castillo
3B . . . . . . . . . . . . Edwin Romero
RESULTADO DE AYER
Estrellas . . . . 9, Toros . . . . . . . 5
JUEGOS DE HOY
Toros – Licey, 7:30 p.m.
Escogido – Gigantes, 7:00 p.m.
Águilas – Estrellas, 7:30 p.m.
JUEGOS DE MAÑANA
Licey – Toros, 7:30 p.m.
Gigantes – Escogido, 7:15 p.m.
Estrellas – Águilas, 7:30 p.m.
MISCELÁNEAS 2023-24
SERIE REGULAR
Anotan primero 15-08
Anotan últimos 14-09
Por una carrera 04-06
Por dos carreras 05-03
Por más de dos carreras 13-14
En extra-innings 01-01
Por blanqueadas 04-05
Vs Escogido 05-03
Vs Águilas 06-04
Vs Estrellas 04-05
Vs Toros 04-04
Vs Gigantes 04-06
Ruta 13-10
Casa 09-13
Racha 1G
Últimos 10 4-6
RONNY HENRÍQUEZ
En relevos cortos: 4 G, 3.2 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 3 K.
Relevo largo: 1 G, 2.1 IP, 2 H, 2 R, 1 BB, 2 K vs EO
15 DIC.
Esas carreras fueron corredores dejados en
circulación por Henríquez al siguiente lanzador
en su tercera entrada del relevo largo.
JOVEN PROMESA
Carlos Vargas no ha permitido carreras en
sus cinco presentaciones esta temporada,
ha ponchado NUEVE bateadores en cinco
entradas.
JEAN CARLOS MEJÍA
No ha permitido carreras en sus últimas DIEZ
presentaciones: 10 IP, 6 H, 0 R, 2 BB, 7 K.
MÁQUINA PONCHADORA
Hansel Robles es el relevista con más ponches
en el torneo invernal.
Líderes: Hansel Robles 27, Enmanuel Ramírez
27, Jefry Yan 25).
Ha ponchado 25 bateadores en sus últimas 13
entradas y dos tercios.
Tiene cinco partidos de tres ponches en una
entrada esta temporada.
Líderes en Entradas de Tres Ponches:
– 5 Hansel Robles
– 3 Enmanuel Ramírez
– 3 Jefry Yan
5
TEMPORADA G IP H ER BB SO SV ERA WHIP
2008-09 15 14 15 9 8 6 0 5.79 1.64
2009-10 23 34 25 9 6 33 2 2.38 0.91
2010-11 19 21.1 25 6 9 13 5 2.53 1.59
2011-12 23 25.1 16 3 9 33 10 1.07 0.99
2012-13 25 26 25 7 13 21 12 2.42 1.46
2013-14 24 23.1 21 4 5 31 17 1.54 1.11
2014-15 14 15.1 11 2 7 21 8 1.17 1.17
2015-16 25 25 25 8 5 26 14 2.88 1.20
2016-17 21 19 24 9 6 18 15 4.26 1.58
2017-18 19 19 14 0 0 19 14 0.00 0.74
2018-19 19 18 11 4 3 10 14 2.00 0.78
2019-20 19 17.1 18 6 5 15 11 3.12 1.33
2020-21 7 6 4 3 2 6 4 4.50 1.00
2021-22 22 21.1 17 3 2 19 14 1.27 0.89
2022-23 25 24.2 17 7 4 18 15 2.19 0.97
2023-24 20 20.2 22 7 8 16 11 4.79 1.45
Total 320 331.1 293 90 92 307 166 2.45 1.16
FECHA LANZADOR VS CIUDAD HORA
Dic. 19, Mar. Steve Moyers Toros Sto. Dgo. 7:30 p.m.
Dic. 20, Mie. Elniery García Toros La Romana 7:30 p.m.
Dic. 21, Jue. Brooks Hall Escogido Sto. Dgo. 7:30 p.m.
6
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws: Left
6-0, 190lb (183cm, 86kg)
Born: September 27, 1993
in Sharon, CT
YEAR Age Tm Lg Lev W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO
2021-22 27 Licey DOWL FgW 0 1 3.00. 4 4 0 15 19 6 5 0 3 0 14
2022-23 28 Licey DOWL FgW 4 2 0.96 8 8 0 37.2 32 7 4 1 6 0 26
2022-23 28 Dom. Rep. CARS FgW 1 0 1.13 1 1 0 8 8 1 1 0 2 0 5
2023 29 Mexico MEX Ind 10 0 3.77 17 17 0 88.1 106 43 37 7 11 0 62
2023-24 29 Licey DOWL FgW 1 2 2.84 8 8 0 31.2 36 12 10 1 9 0 19
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GF CG SHO SV IP H R ER HR BB SO
2016-17 Toros DOWL FgW 1 2 1.91 6 0 0 0 0 28.1 25 10 6 2 3 31
2017-18 Toros DOWL FgW 0 2 3.54 6 0 0 0 0 28 27 14 11 0 4 22
2018-19 Toros DOWL FgW 3 2 1.85 8 0 0 0 0 34 23 8 7 0 9 34
2019-20 Toros DOWL FgW 3 1 1.69 6 1 0 0 1 26.2 21 5 5 0 6 24
2020-21 Toros DOWL FgW 2 3 3.72 6 0 0 0 0 29 22 12 12 2 6 21
2023-24 Toros DOWL FgW 4 3 2.40. 9 0 0 0 0 48.2 34 16 13 1 10 49
Year Tm Lg Lev W L ERA G GF CG SHO SV IP H R ER HR BB SO
Majors (5 seasons) Majors 5 14 5.01 94 38 1 0 1 257 284 148 143 52 64 214
Minors (14 seasons) Minors 93 77 3.98 355 25 3 0 3 1560.2 1515 753 691 183 415 1454
Foreign (11 seasons) Foreign 28 22 4.09 87 2 0 0 1 380.1 356 173 151 35 89 349
All Levels (17 Seasons) 126 113 4.03 536 65 4 0 5 2198 2155 1074 985 270 568 2017
STEVE MOYERS
PAOLO ESPINO
Position: Pitcher
Bats: Right • Throws:
Right
5-10, 212lb (178cm, 96kg)
Born: January 10, 1987 in
Panama, Panama
7
TIGRES 4 @ LEONES 1
Domingo, 17 Dic. 2023; 4:05pm
Estadio Quisqueya J.M – Santo Domingo
Bateo: 2B Calixte (2, Valdez, C); Rodriguez, H (10, Valdez, C).
BA Calixte 3; Cordero, F 2; González, E; Marmolejos; Rodriguez, H 2; Severino.
CE Huff (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out Severino; Calixte 2.
RDP Calixte; Severino. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 0-6.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 7.
Defensa: E Buttrey (1, dropped foul).
PB Severino (3).
WP: Familia. IBB: Cordero, F (by Valdez, C).
Lanzamientos-strikes: Valdez, C 63-47; Vargas 14-10; Robles 14-8; Mejía 4-4; Asencio, J 11-8; Rosscup 75-52; Moran 14-8; Familia 14-10; Colomé 20-9; Buttrey
13-10; Pérez, F 12-5. Roletazos-elevados de out: Valdez, C 7-5; Vargas 1-0; Robles 1-0; Mejía 2-0; Asencio, J 1-1; Rosscup 1-6; Moran 1-1; Familia 2-1; Colomé
2-0; Buttrey 1-0; Pérez, F 1-0. Bateadores enfrentados: Valdez, C 22; Vargas 4; Robles 3; Mejía 3; Asencio, J 3; Rosscup 17; Moran 4; Familia 4; Colomé 5; Buttrey
4; Pérez, F 3. Corredores Heredados que Anotaron: Pérez, F 3-2. Arbitros: HP: Felix Tejada. 1B: Juan Manuel Rodriguez. 2B: Nelson De La Cruz. 3B: Brian Monero.
Clima: 83 degrees, Cloudy. Viento: 10 mph, In From LF. Primer Lanzamiento: 4:04 PM.
T: 2:39 (:32 delay). Estadio: Estadio Quisqueya Juan Marichal. December 17, 2023
1-Corrió por De León, M en la 8th.;
Bateo: HR Hernandez, R (2, 5th entrada ante Rosscup, 0 en base, 1 out).
BA Barrera; Bonifácio, E; De La Cruz; Hernandez, R 6; Lugo, D.
CE Bonifácio, E (14); Hernandez, R (12); Sierra (1). Corredores dejados en
circulacion, 2 out Lugo, D; Bonifácio, E; Alfaro. SAC Alcántara, S. Equipo con
Corredores en Posicion de Anotar de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en
Circulacion 6. Corrido de Bases: BR Sierra (1, 3rd base a Colomé/Severino).
Defensa: E Alcántara, S (5, throw).
DP 2 (Alcántara, S-De León, M-Hernandez, R; Alcántara, S-Leyba-Hernandez, R).
ESCOGIDO AB R H RBI BB SO AVG OPS
Lake RF 4 0 0 0 0 0 .241 .687
Rodriguez, H CF 4 0 1 0 0 0 .305 .834
González, ESS 4 0 1 0 0 1 .316 .800
Cordero, F LF 3 1 2 0 1 1 .500 1.483
Calixte 3B 4 0 2 0 0 0 .256 .649
Huff DH 4 0 0 1 0 2 .143 .661
Marmolejos 1B 4 0 1 0 0 0 .215 .669
Severino C 4 0 1 0 0 0 .167 .389
Rosa, J 2B 3 0 0 0 0 2 .211 .586
Guzman, Jo 2B 0 0 0 0 0 0 .207 .571
Totales 34 1 8 1 1 6
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Rosscup 5.0 1 1 1 1 5 1 1.48
Moran 1.0 1 0 0 0 0 0 2.31
Familia 1.0 1 0 0 0 0 0 2.70
Colomé (L, 1-1) 1.0 1 1 1 1 1 0 3.24
Buttrey 0.1 3 2 0 0 0 0 6.27
Pérez, F 0.2 0 0 0 1 1 0 0.00
Totales 9.0 7 4 2 3 7 1
LICEY AB R H RBI BB SO AVG OPS
Bonifácio, E CF 5 0 1 1 0 1 .313 .744
Barrera RF 3 0 1 0 1 0 .216 .611
Leyba 2B 0 0 0 0 0 0 .197 .532
Alfaro DH 4 0 0 0 0 2 .152 .396
Andujar LF 4 0 0 0 0 1 .295 .732
De La Cruz C 4 1 1 0 0 1 .260 .720
Hernandez, R 1B 4 2 3 1 0 0 .216 .610
Lugo, D 3B 4 0 1 0 0 1 .232 .515
De León, M 2B 2 0 0 0 1 0 .194 .520
1-Sierra PR-RF 1 1 0 1 0 0 .000 .000
Alcántara, S SS 2 0 0 0 1 1 .146 .513
Totales 33 4 7 3 3 7
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Valdez, C 5.0 5 1 1 1 3 0 3.46
Vargas 1.0 2 0 0 0 1 0 0.00
Robles (W, 2-2) 1.0 0 0 0 0 1 0 4.15
Mejía (H, 6) 1.0 1 0 0 0 0 0 1.23
Asencio, J (S, 11) 1.0 0 0 0 0 1 0 4.79
Totales 9.0 8 1 1 1 6 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TL 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 7 1
LE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1
G: Robles (2-2, 4.15) P: Colomé (1-1, 3.24) S: Asencio (11, 4.79)
8
9
Juan Francisco y el jonrón 61 que lo
empató con Mendy López
Los campeones Tigres del Licey lograron
una victoria 10-2 sobre las Estrellas en un
choque en el cual lo más significativo fue
el jonrón del designado Juan Francisco, el
número 61 de su carrera y el cual en ese
momento lo hizo empatar la marca de la
liga con Mendy López.
Su batazo fue ante José Valverde con
un corredor en circulación, en el partido
celebrado el martes 12 de diciembre
del 2017 en el estadio Quisqueya Juan
Marichal.
Los felinos en ese momento contaban
con foja de 21-22 y ocupaban el quinto
puesto, uno detrás del Escogido (22-21)
que ocupaban el cuarto lugar.
La victoria fue para el relevista Jonathan
Aro (2-1) quien lanzó 1.1 entradas, aceptó
dos hits, una carrera con un ponche,
mientras que Ramón Santos (1-1) cargó
con el revés.
El Licey se fue delante en el segundo
inning ante los envíos de Nik Turley. Mike
Marjama negoció boleto, Donovan Solano
conectó hit al prado derecho y Marjama
anotó por error en fildeo del intermedista
Gustavo Núñez.
Las Estrellas reaccionaron en el cuarto
con dos vueltas. Junior Lake recibió
transferencia, Frank Schwindel pegó
doblete al bosque derecho para remolcar
a Lake, Héctor Gómez falló de segunda a
primera y luego Jordany Valdespín vino
de emergente en lugar de Audry Pérez
y pegó sencillo empujador, anotando
Schwindel para poner el juego 2-1 a favor
de los orientales.
Los Tigres cristalizaron tres anotaciones
en el cuarto, gracias a un doble
empujador de Julio Borbón y sencillo
productor de Sergio Alcántara para
colocar el partido 4-2 a favor del Licey.
El Licey selló su triunfo con un racimo de
seis en la octavo, rally que fue coronado
por el histórico jonrón de Francisco.
Licey le lanza tres blanqueadas
seguidas a las Estrellas
El miércoles 7 de diciembre de 1955 en
el estadio Trujillo, los Tigres superan a
las Estrellas 3-0 gracias al pitcheo de
Guayubín Olivo, quien abanicó a siete y no
concedió boletos.
Olivo cubrió toda la ruta. Esta fue la
tercera blanqueada seguida que los
pitchers de los Tigres le propinaban a los
Paquidermos.
La primera fue lanzada por Don Gross, el
domingo 4 de diciembre en la mañana
y por la tarde, Chichi Olivo también
los blanqueó. En el cuarto episodio, el
inicialista del Licey, Alonzo Perry conectó
su primer jonrón bajo luces y el mismo
fue contra Joe Black.
Juan Francisco Guayubín Olivo
10
POSICIONES
EQUIPO J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC ÚLTIMO JUEGO
- Gigantes del Cibao 45 28 17 .622 0.00 12-9 16-8 G-7 8-2 12-2 2-1 219 179 +40 17/12/2023 @ AC, W 4-2
- Estrellas Orientales 45 25 20 .556 3.00 12-11 13-9 G-2 4-6 8-6 3-2 206 197 +9 18/12/2023 @ TE, W 9-5
Leones del Escogido 46 23 23 .500 5.50 11-12 12-11 P-2 4-6 1-6 0-1 222 213 +9 17/12/2023 @ TL, L 4-1
Tigres del Licey 45 22 23 .489 6.00 9-13 13-10 G-1 4-6 4-6 1-1 193 218 -25 17/12/2023 @ LE, W 4-1
Aguilas Cibaeñas 46 20 26 .435 8.50 9-15 11-11 P-1 7-3 7-6 2-2 213 253 -40 17/12/2023 @ GC, L 4-2
Toros del Este 45 18 27 .400 10.00 8-15 10-12 P-2 3-7 3-9 1-2 199 192 +7 18/12/2023 @ EO, L 9-5
BATEO COLECTIVO
EQUIPO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Gigantes del Cibao 45 1551 219 416 80 13 17 195 180 7 331 334 77 12 .268 .348 .369 .717
Aguilas Cibaeñas 46 1560 213 408 66 9 22 189 183 11 309 325 49 17 .262 .344 .358 .702
Leones del Escogido 46 1545 222 387 86 10 38 202 194 4 350 327 45 19 .250 .334 .393 .727
Toros del Este 45 1529 199 380 71 7 19 172 200 2 344 364 45 16 .249 .343 .341 .685
Tigres del Licey 45 1531 193 363 53 11 22 173 168 7 335 339 24 8 .237 .318 .329 .647
Estrellas Orientales 45 1500 206 351 67 9 20 171 174 11 348 316 94 23 .234 .316 .331 .646
PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Gigantes del Cibao 45 28 17 15 401.0 361 179 157 27 195 5 298 3.52 1.39
Estrellas Orientales 45 25 20 11 400.0 376 197 165 17 204 3 336 3.71 1.45
Toros del Este 45 18 27 6 396.2 362 192 164 30 173 8 358 3.72 1.35
Leones del Escogido 46 23 23 12 405.0 381 213 172 20 158 3 349 3.82 1.33
Tigres del Licey 45 22 23 12 400.2 419 218 192 15 178 14 335 4.31 1.49
Aguilas Cibaeñas 46 20 26 11 406.0 405 253 203 29 191 9 341 4.50 1.47
FILDEO COLECTIVO
EQUIPO G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Gigantes del Cibao 45 401 1696 1203 455 38 29 6 58 16 19
Estrellas Orientales 45 400 1661 1200 412 49 36 7 54 11 16
Tigres del Licey 45 400 1686 1202 434 50 31 7 49 21 14
Toros del Este 45 396 1626 1190 387 49 19 2 59 16 15
Leones del Escogido 46 405 1704 1215 430 59 29 12 65 11 11
Aguilas Cibaeñas 46 406 1662 1218 380 64 16 4 49 19 7
SERIES PARTICULARES
EQUIPO GC EO LE TL AC TE
Gigantes del Cibao 8 4 6 4 6
Estrellas Orientales 2 6 5 5 7
Leones del Escogido 4 4 4 7 4
Tigres del Licey 4 4 4 6 4
Aguilas Cibaeñas 4 3 3 4 6
Toros del Este 3 1 6 4 4
- Clasificado para el Round Robin
11
PROMEDIO
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas .330
Ronny Simon Toros del Este .329
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas .316
Erik Gonzalez Leones del Escogido .316
Emilio Bonifacio Tigres del Licey .313
TRIPLES
Hector Rodriguez Leones del Escogido 4
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 3
Erik Gonzalez Leones del Escogido 3
Drew Avans Estrellas Orientales 3
Varios empatados con 2
ANOTADAS
Ronny Simon Toros del Este 36
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 30
Franmil Reyes Leones del Escogido 26
Julio Carreras Gigantes del Cibao 25
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 25
SLG
Franmil Reyes Leones del Escogido .529
Ronny Simon Toros del Este .503
Hector Rodriguez Leones del Escogido .496
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas .450
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey .444
EFECTIVIDAD
Paolo Espino Toros del Este 2.40
César Valdez Tigres del Licey 3.46
Esmil Rogers Toros del Este 3.48
Tyler Alexander Leones del Escogido 4.39
Raul Valdes Toros del Este 4.99
PONCHES
Paolo Espino Toros del Este 49
Raul Valdes Toros del Este 35
Tyler Alexander Leones del Escogido 35
Radhames Liz Tigres del Licey 30
Logan Allen Tigres del Licey 30
JUEGOS GANADOS
Emmanuel Ramírez Leones del Escogido 4
Dan Altavilla Tigres del Licey 4
Paolo Espino Toros del Este 4
Victor Santos Leones del Escogido 4
Raul Valdes Toros del Este 4
INNINGS LANZADOS
César Valdez Tigres del Licey 52.0
Paolo Espino Toros del Este 48.2
Raul Valdes Toros del Este 48.2
Esmil Rogers Toros del Este 44.0
Tyler Alexander Leones del Escogido 41.0
JUEGOS SALVADOS
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 12
Jairo Asencio Tigres del Licey 11
Jimmy Cordero Leones del Escogido 10
Neftali Feliz Estrellas Orientales 9
Jorge Alcalá Aguilas Cibaeñas 4
WHIP
Paolo Espino Toros del Este 0.90
Tyler Alexander Leones del Escogido 1.24
César Valdez Tigres del Licey 1.29
Raul Valdes Toros del Este 1.36
Esmil Rogers Toros del Este 1.52
HITS
Ronny Simon Toros del Este 53
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 49
Erik Gonzalez Leones del Escogido 49
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 49
Hector Rodriguez Leones del Escogido 43
JONRONES
Franmil Reyes Leones del Escogido 8
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 6
Ronny Simon Toros del Este 5
Junior Caminero Leones del Escogido 5
Varios empatados con 4
EMPUJADAS
Franmil Reyes Leones del Escogido 31
Erik Gonzalez Leones del Escogido 25
Webster Rivas Toros del Este 21
Julio Carreras Gigantes del Cibao 21
Varios empatados con 20
OBP
Ronny Simon Toros del Este .438
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas .424
Vidal Brujan Estrellas Orientales .409
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas .405
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey .404
DOBLES
Ronny Simon Toros del Este 11
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 10
Hector Rodriguez Leones del Escogido 10
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 10
Yamaico Navarro Toros del Este 10
BASES ROBADAS
Vidal Brujan Estrellas Orientales 23
Dairon Blanco Estrellas Orientales 19
Julio Carreras Gigantes del Cibao 17
Ronny Simon Toros del Este 14
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 13
BASES POR BOLAS RECIBIDAS
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 37
Vidal Brujan Estrellas Orientales 35
Ronny Simon Toros del Este 31
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 27
Yamaico Navarro Toros del Este 25
OPS
Ronny Simon Toros del Este .941
Franmil Reyes Leones del Escogido .880
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas .854
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey .848
Hector Rodriguez Leones del Escogido .834
BATEO
PITCHEO
12
TIGRES DEL LICEY
(BATEO)
BATEO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Emilio Bonifacio 35 128 25 40 1 2 0 14 17 1 21 35 13 2 1 2 1 0 .313 .392 .352 .743
Jorge Bonifacio 20 23 0 4 0 0 0 0 2 0 8 16 1 0 0 0 0 0 .174 .240 .174 .414
Danny Santana 20 63 12 14 4 0 1 10 6 0 16 33 2 0 2 0 0 0 .222 .310 .333 .643
