Estrellas Orientales

BOLETÍN 43

SALUDOS.- Las Estrellas visitan esta tarde (5:00 p.m.) a los Tigres del Licey, en el
Estadio Quisqueya Juan Marichal. Anoche, la novena de la enseña verde ganó 7-2 ante
los Tigres, en el Estadio Tetelo Vargas. Las Estrellas pegaron 8 hits. Rodolfo Durán bateó
de 4-3 y tuvo 2 CA. Dairon Blanco (4-1 triple), Jurickson Profar (4-1, doble, 1 CA) y José
Barrero (3-1) lograron 2 CE cada uno. Además, Raimel Tapia (4-1) tuvo 1 CE. Fernando
Tatis Jr. (3-1) ligó 1 BB y 1 CA. El abridor de las Estrellas, Austin Davis, tuvo 4.0 IP sin
carrera. Permitió 2 H, dio 3 BB y logró 3 K. Salió sin decisión. Después, preservaron el
triunfo los relevistas: Luis Moreno (3.0 IP, 0 H, 1 BB, 2 K); Ramón Santos (0.1 IP, 2 CP,
2 CL, 1 K); Carlos Belén (0.2 IP, 1 H); y Dayeison Arias (1.0 IP, 1 BB, 1 K). La victoria
fue para Moreno (2-1).
LANZADOR ABRIDOR.- El zurdo importado Garret Dávila será el abridor de las
Estrellas esta tarde. A continuación su actuación en la temporada:

ÁRBITROS: Edward Pinales (HP). Félix Neón (1B). Ricardo Capois (2B).
Paúl Batista (3B).

OTROS JUEGOS HOY: Escogido Vs. Águilas (6:00 p.m.), en el Estadio Cibao.
Gigantes Vs. Toros (7:30 p.m.), en el Estadio Francisco Micheli.

TRANSMISIONES POR RADIO.- La 98 FM (emisora matriz). Radio Dial (670 AM).
La Voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana (102. 7 FM y 106.9 FM).

TRANSMISIONES POR TV.- Coral 39. Xtremo Channel. Estrellas HD 1096 de Claro.

PERSONAL DE TRANSMISIONES.- Narradores: Osvaldo Rodríguez Suncar,
Manuel Acevedo, Daniel Javier y Luis Ángel Mota. Comentaristas: Enrique (Tuto)
Mota, Luis Morales y Ricardo Santana. Locutores comerciales: Raffy Ubiera, Luis
Enrique Morales, Siria Bello y Honey Pérez.
Fecha RIVAL SEDE JJ JI IP H C CL BB K G P JS EFE
7-dic TL Tetelo Vargas 1 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00
12-dic GC Julian Javier 1 1 3.1 2 2 2 4 4 0 0 0 4.15
2 1 4.1 3 2 2 4 5 0 0 0 4.15
Garrett Davila

TOTALES

SERIE REGULAR 2023-2024

JUEGOS EN LA CASA: 12-11
JUEGOS EN LA RUTA: 12-9
JUEGOS POR ESTADIOS: Estadio Quisqueya Juan Marichal (5-4), Estadio Francisco
Micheli (3-0), Estadio Cibao (3-1), Estadio Julián Javier (1-3).
JUEGOS POR UNA CARRERA: 8-6
JUEGOS EN ENTRADAS EXTRAS: 3-2
JUEGOS DE 10 O MÁS HITS: 10
SERIE PARTICULAR: 5-4 a favor de las Estrellas
SERIES PARTICULARES: Vs. Escogido (6-4). Vs Gigantes (2-8). Vs. Águilas (5-3).
Vs. Toros (6-1). Vs. Licey (5-4).

SERIE REGULAR 2022-2023

JUEGOS EN LA CASA: 15-10
JUEGOS EN LA RUTA: 8-17
JUEGOS POR ESTADIOS: Estadio Quisqueya Juan Marichal (3-7), Estadio Francisco
Micheli (2-3), Estadio Cibao (1-4), Estadio Julián Javier (2-3).
JUEGOS POR UNA CARRERA: 15-7
JUEGOS EN ENTRADAS EXTRAS: 5-4
JUEGOS DE 10 O MÁS HITS: 10
SERIES PARTICULARES: Vs. Escogido (6-4). Vs Gigantes (4-6). Vs. Águilas (3-7).
Vs. Toros (6-4). Vs. Licey (4-6).

DEBUTANTES 2023-2024
JUGADOR POSICIÓN DRAFT
1.- Eduarniel Núñez P Firmado como agente libre.
2.- Christopher Familia OF 4ta. ronda 2023.
3.- Willy Vásquez INF Draft de Toros. Adquirido en cambio.
4.- Yovanny Cruz P 12va. ronda 2023.
5.- Ángel Martínez INF 9na. ronda 2021.
6.- Jefry Yan P 6ta. ronda 2021 por Toros.
7.- Christian Cerda C 2da. ronda 2023.
8.- Luis Moreno P 7ma. ronda 2022.
9.- Robinson Piña P 11va. ronda 2019.
10.- Jhonkensy Noel OF 4ta. ronda 2021 de Leones. Adquirido en cambio.
11.- Juan Guerrero OF 2da. ronda 2022 de Águilas. Adquirido en cambio.
12.- Junior Santos P 15ta. ronda 2021.
13.- Daneurys de la Cruz C 10ma. ronda 2022.
14.- Prelander Berroa P 11ra. ronda 2021.

DEBUTANTES 2022-2023
JUGADOR POSICIÓN DRAFT
1.- José Tena SS 4ta. ronda 2021.
2.- Marco Luciano* SS 1era. ronda 2021.
3.- Endy Rodríguez C 3era. ronda 2021.
4.- Rainer Núñez 1B 4ta. ronda 2022.
5.- Wilfred Veras 3B 1era. ronda 2022.
6.- Gregory Santos P 14ta. ronda 2019.
7.- Carlos Belén** P 3era ronda 2016.
8.- Dayeison Arias P 5ta. ronda 2019
9.- Elvis Alvarado P 5ta. ronda 2022
10.- Franklin Van Gurp P 12da. ronda 2018 por Escogido.
11.- Abner Uribe P 12da. ronda 2021
12.- Eddy Yean P 14ta. ronda 2021.

  • * Primer pick del sorteo
  • ** Seleccionado como 3B
    LÍDERES DE LAS ESTRELLAS EN SERIE REGULAR 2022-2023
    PROMEDIO DE BATEO (mínimo 40 veces al bate)

1.- Christian Bethancourt (.295-44VB).
2.- Luke Williams (.293-41VB).
3.- Gustavo Núñez (.279-136VB).
4.- Edward Olivares (.267-120VB).
5.- Rainer Núñez (.263-137VB).

JONRONES

1.- Rainer Núñez (7).
2.- Rodolfo Durán (3).
3.-Sandber Pimentel (3).
4.- Elehuris Montero (2).
5.- Edward Olivares (2).
6.- José Tena (2).
7.- Luis Campusano (2).

CARRERAS EMPUJADAS

1.- Rainer Núñez (18).
2.- José Tena (16).
3.- Rodolfo Durán (16).
4.- Edward Olivares (14).
5.- Elehuris Montero (14).

PROMEDIO DE EMBASARSE (mínimo 40 veces al bate)

1.- Sandber Pimentel (.413-53VB)
2.- Luke Williams (.383-41VB)
3.- Gustavo Núñez (.353-136 VB)
4.- Christian Bethancourt (.347-44VB)
5.- Edward Olivares (.336-120VB)

PCL (con por lo menos 10 JL)

1.- Ronel Blanco (0.00).
2.- Gerson Moreno (0.00).
3.- Román Méndez (0.69).
4.- Domingo Robles (0.81).
5.- Raffi Vizcaíno (0.84).

WHIP (con por lo menos 10 JL)

1.- Ronel Blanco (0.55).
2.- Chester Pimentel (0.72).
3.- Román Méndez (0.77).
4.- Raffi Vizcaíno (0.94).
5.- Williams Jerez (0.95).

JUGADORES DE LAS ESTRELLAS
GANADORES DEL NOVATO DEL AÑO
JUGADOR (Pos) TEMPORADA DRAFT (Pick)
1.- LUIS MERCEDES (OF) 1989-1990 NO HABÍA DRAFT
2.- ALEX DÍAZ (OF) 1999-2000 NO HABÍA DRAFT
3.- MICHAEL MARTÍNEZ (SS) * 2007-2008 11MA. RONDA DRAFT 2007 (62)
4.- SÓCRATES BRITO (OF) 2015-2016 4TA. RONDA DRAFT 2013 (23)
5.- LEWIN DÍAZ (1B) 2019-2020 2DA. RONDA DRAFT 2017 (9)
6.- JEREMY PEÑA (SS) 2020-2021 1ERA. RONDA DRAFT 2019 (6)
7.- EDWIN UCETA (P) 2021-2022 7MA. RONDA DRAFT 2018 (38)
8.- RAINER NÚÑEZ (1B) * 2022-2023 4TA. RONDA DRAFT 2022 (23)

  • GANÓ EL PREMIO EN TEMPORADA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER SIDO
    RECLUTADO EN DRAFT DE ENTRADA A LA LIDOM.

SELECCIONADOS EN DRAFT DE LIDOM 2023

JUGADOR RONDA ORGANIZACIÓN EE.UU.
1.- HANSEL LUIS (INF) 1ERA. ARIZONA DBACKS
2.- CRISTIAN CERDA (C) 2DA. ARIZONA DBACKS
3.- MIGUEL BLEIS (OF) 3ERA. BOSTON RED SOX
4.- CHRISTOPHER FAMILIA (OF) 4TA. YANQUIS DE NY
5.- RICARDO YAN (P) 5TA. ARIZONA DBACKS
6.- DEIVY CRUZ (P) 6TA. BALTIMORE ORIOLES
7.- FELIPE DE LA CRUZ (P) 7MA. METS DE NY
8.- HENRY BÁEZ (P) 8VA. SAN DIEGO PADRES
9.- JERMING ROSARIO (P) 9NA. DODGERS LA
10.- MAICK COLLADO (INF) 11VA. CLEVELAND
11.- YOVANNY CRUZ (P) 12VA. CUBS DE CHICAGO
12.- MARINO SANTY (P) 12VA. (TURNO ADQUIRIDO DE GC) CUBS DE CHICAGO
13.- CHRISTOPHER BARETE (OF) 13VA. TAMPA BAY RAYS
14.- ARMANDO CRUZ (INF) 14VA. NACIONALES
15.- ANDERSON ROJAS (INF) 15VA. ARIZONA DBACKS
16.- LISTHER SOSA 16VA. ARIZONA DBACKS
N.B. Las Estrellas no seleccionaron en la 10ma. Ronda. Cedieron su turno en un cambio de jugadores.

JUGADORES IMPORTADOS INICIO 2023-2024

1.- YASIEL PUIG (OF/DH)

  1. – DREW AVANS (OF)
  2. – JOSÉ BARRERO (SS/OF)
    4.- VIMAEL MACHÍN (3B)
    5.- WILLIE MacIVER (C)
    6.- ANDY OTERO (PA) *
    7.- JULIO ROBAINA (PA)*
    8.- AARON LEASHER (PA)*
    9.- RÍO GÓMEZ (PA)*
    10.- TYLER ZUBER (PR)
    *ZURDO

JUGADORES IMPORTADOS EN LA ACTUALIDAD

  1. – ANDY OTERO (PA) *
  2. – JORGE MARTINEZ (PR)
  3. – JOSE BARRERO (INF)
  4. – DAIRON BLANCO (OF)
  5. – JONATHAN ARAÚZ (INF)
  6. – JURICKSON PROFAR (OF/INF)
  7. – ROEL SANTOS (OF)
  8. – BRYAN LAVASTIDA (C)
  9. – AUSTIN DAVIS (PA) *
  10. – GARRETT DÁVILA (PA) *
    *ZURDO

JUEGOS RESTANTES.- A las Estrellas les quedan las siguientes cantidades de juegos
con sus adversarios de la LIDOM: Gigantes (0); Escogido (0); Licey (1); Águilas (2);
Toros (3). En total: 06 juegos.

FÉLIX JOSÉ EN LA HISTORIA.- Un bateador de 60 jonrones de por vida, el antiguo
líder histórico de la marca, fue el primero en llegar a las 6 decenas de vuelacercas en el
béisbol dominicano. Ocupa el tercer puesto de por vida en ese encasillado, detrás de Juan
Francisco (84) y Mendy López (61).
Tiene la distinción de haber sido uno de los pocos bateadores que, aunque en temporadas
distintas, ha liderado la liga en promedio de bateo (.376 en 2000-2001); jonrones (11
en 2001-2002 y 13 en 2002-2003); carreras empujadas (34 en 2000-2001 y 38 en 2002-
2003).
Su total de carreras empujadas (316) es el sexto más alto de la historia; en tanto es
cuarto en dobles (113). Es séptimo en promedio de slugging (.441) y en total de bases
alcanzadas (.905).
Un bateador de .288 de por vida, José ocupa con las Estrellas el primer puesto en
jonrones de por vida (48) y el segundo en carreras empujadas (177).

OZUNA OTRO GRANDE.- Pablo Ozuna fue otro gran jugador de las Estrellas, con
registros como para ingresar al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
Intermedista en la mayor parte de su carrera y luego también jardinero, el nativo de Boca
Chica puso los siguientes registros en la Liga Dominicana: Lideratos en 1999-00:
Sencillos (43)…Bases robadas (20). En 2002-03: Hit by Pitch (5). En 2003-04: Toques de
sacrificios (7). En 2004-05: Hits 63)…Sencillos (49)…Bases robadas (24). En 2008-09:
Bateo (.390)…OBP (.467). En 2009-10: Sacrificio de fly (5). En 2010-11: Hit by Pitch
(8)…Su línea ofensiva: .299/.353/.390…Con 482 Hits, 79 dobles y 86 bases robadas.

sangreverde

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
Temporada 2023 – Serie Regular
Incluye los partidos del 15/12/2023 STANDING

Equipos J G P Pct Dif Casa Ruta U10 X1 EX CA CP DC

Gigantes 43 26 17 0.605 0.00 12-9 14-8 7-3 11-2 2-1 209 172 +37

Estrellas 44 24 20 0.545 2.50 12-11 12-9 4-6 8-6 3-2 197 192 +5

Leones 44 23 21 0.523 3.50 11-11 12-10 6-4 1-6 0-1 217 198 +19

Tigres 44 21 23 0.477 5.50 9-13 12-10 3-7 4-6 1-1 189 217 -28

Aguilas 44 19 25 0.432 7.50 8-14 11-11 7-3 7-6 2-2 200 245 -45

Toros 43 18 25 0.419 8.00 8-13 10-12 3-7 3-8 1-2 189 177 +12

Generado: 16/12/2023 01:18:44AM Página:1/2 Usuario: Prensaestrellasorientales

Equipos J G P Pct Dif Casa Ruta U10 X1 EX CA CP DC

GC EO LE TL AC TE
GC 0 8 4 6 3 5
EO 2 0 6 5 5 6
LE 4 4 0 4 7 4
TL 4 4 3 0 6 4
AC 4 3 2 4 0 6
TE 3 1 6 4 4 0
SERIE PARTICULAR
EQUIPO

Generado: 16/12/2023 01:18:44AM Página:2/2 Usuario: Prensaestrellasorientales

Temporada: 2023 – Serie Regular LIDERES
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga

JUGADOR EQUIPO
PORCENTAJE DE BATEO (Basado en 2.7 apariciones al plato por juego)

G AB R H RBI AVG
Ronny Simon Toros del Este 41 152 35 50 18 .329
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 34 123 25 39 13 .317
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 42 149 20 47 18 .315
Erik Gonzalez Leones del Escogido 43 147 22 46 25 .313
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 39 148 27 46 13 .311
Hector Rodriguez Leones del Escogido 36 133 21 41 10 .308
Julio Carreras Gigantes del Cibao 28 102 25 31 21 .304
Franmil Reyes Leones del Escogido 37 136 26 39 31 .287
Juan Lagares Aguilas Cibaeñas 31 112 21 32 12 .286
Henry Urrutia Gigantes del Cibao 35 127 6 36 19 .283

JUGADOR EQUIPO R
CARRERAS ANOTADAS
Ronny Simon Toros del Este 35
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 27
Franmil Reyes Leones del Escogido 26
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 25
Julio Carreras Gigantes del Cibao 25

JUGADOR EQUIPO RBI
CARRERAS EMPUJADAS
Franmil Reyes Leones del Escogido 31
Erik Gonzalez Leones del Escogido 25
Julio Carreras Gigantes del Cibao 21
Junior Lake Leones del Escogido 20
Starlin Castro Aguilas Cibaeñas 19

JUGADOR EQUIPO H
HITS
Ronny Simon Toros del Este 50
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 47
Erik Gonzalez Leones del Escogido 46
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 46
Hector Rodriguez Leones del Escogido 41

JUGADOR EQUIPO 2B
DOBLES
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 10
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 10
Ronny Simon Toros del Este 10
Erik Gonzalez Leones del Escogido 9
Yamaico Navarro Toros del Este 9

JUGADOR EQUIPO 3B
TRIPLES
Hector Rodriguez Leones del Escogido 4
Drew Avans Estrellas Orientales 3
Erik Gonzalez Leones del Escogido 3
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 3
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 2

JUGADOR EQUIPO HR
CUADRANGULARES
Franmil Reyes Leones del Escogido 8
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 6
Junior Caminero Leones del Escogido 5
Ronny Simon Toros del Este 5
Arístides Aquino Tigres del Licey 4

JUGADOR EQUIPO SB
BASES ROBADAS
Vidal Brujan Estrellas Orientales 23
Dairon Blanco Estrellas Orientales 19
Julio Carreras Gigantes del Cibao 17
Ronny Simon Toros del Este 14
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 13

Generado: 16/12/2023 01:19:05AM Página:1/2 Usuario: Prensaestrellasorientales

Temporada: 2023 – Serie Regular LIDERES
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga

JUGADOR EQUIPO
EFECTIVIDAD

IP BE ER ERA
Paolo Espino Toros del Este 48.2 190 13 2.40
César Valdez Tigres del Licey 47.0 195 19 3.64
Esmil Rogers Toros del Este 39.0 175 16 3.69
Raul Valdes Toros del Este 45.2 197 22 4.34
Tyler Alexander Leones del Escogido 41.0 167 20 4.39

JUGADOR EQUIPO W
VICTORIAS
Dan Altavilla Tigres del Licey 4
Paolo Espino Toros del Este 4
Emmanuel Ramírez Leones del Escogido 4
Victor Santos Leones del Escogido 4
Raul Valdes Toros del Este 4

JUGADOR EQUIPO SO
PONCHES
Paolo Espino Toros del Este 49
Tyler Alexander Leones del Escogido 35
Raul Valdes Toros del Este 32
Logan Allen Tigres del Licey 30
Radhames Liz Tigres del Licey 30

JUGADOR EQUIPO SV
JUEGOS SALVADOS
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 11
Jairo Asencio Tigres del Licey 10
Jimmy Cordero Leones del Escogido 10
Neftali Feliz Estrellas Orientales 9
Jorge Alcalá Aguilas Cibaeñas 4

JUGADOR EQUIPO WHIP
BASES POR BOLAS Y HITS POR INNINGS
Paolo Espino Toros del Este 0.90
Raul Valdes Toros del Este 1.23
Tyler Alexander Leones del Escogido 1.24
César Valdez Tigres del Licey 1.30
Esmil Rogers Toros del Este 1.51

Generado: 16/12/2023 01:19:05AM Página:2/2 Usuario: Prensaestrellasorientales

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
Temporada: 2023 – Serie Regular

ESTADÍSTICAS
COLECTIVAS
BATEO AVG OBP SLG OPS G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB HBP SH SF SB CS DP
Gigantes del Cibao .269 .350 .372 .722 43 1478 209 398 550 79 11 17 188 174 7 321 317 16 7 14 73 12 29
Aguilas Cibaeñas .259 .340 .357 .697 44 1493 200 386 533 63 9 22 178 172 11 297 310 19 5 11 47 16 39
Leones del Escogido .251 .337 .391 .728 44 1476 217 371 577 81 10 35 197 190 3 338 314 10 4 18 43 18 20
Toros del Este .247 .341 .338 .679 43 1463 189 361 495 67 5 19 163 190 2 328 351 24 12 10 45 16 20
Tigres del Licey .238 .318 .330 .648 44 1498 189 356 494 53 11 21 170 165 7 328 333 22 4 20 23 8 26
Estrellas Orientales .231 .311 .323 .634 44 1466 197 339 473 65 9 17 162 165 11 339 306 14 13 19 93 20 19
Total .249 .333 .352 .685 131 8874 1201 22113,122 408 55 131 1058 1056 41 1951 1931 105 45 92 324 90 153
PITCHEO W L PCT ERA AVG G GS GF SV IP BFP R ER H 2B 3B HR BB IBB SO HBP WP B SH SF WHIP
Gigantes del Cibao 26 17 .605 3.57 .242 43 43 43 13 383.0 1,661 172 152 345 74 5 27 183 5 287 18 23 7 8 20 1.38
Toros del Este 18 25 .419 3.57 .235 43 43 43 6 378.2 1,628 177 150 338 67 7 27 160 8 344 11 20 2 4 13 1.32
Leones del Escogido 23 21 .523 3.69 .242 44 44 44 12 388.0 1,669 198 159 359 41 16 19 149 3 337 16 37 7 7 12 1.31
Estrellas Orientales 24 20 .545 3.71 .248 44 44 44 11 391.0 1,718 192 161 366 52 8 17 201 3 324 15 34 4 10 13 1.45
Tigres del Licey 21 23 .477 4.41 .270 44 44 44 11 391.2 1,743 217 192 411 87 15 15 177 13 329 14 19 8 10 16 1.50
Aguilas Cibaeñas 19 25 .432 4.52 .258 44 44 44 11 388.0 1,761 245 195 391 87 4 26 186 9 330 31 28 3 6 18 1.49
Total 131 131 .500 3.91 .249 131 131 131 64 2,320.1 10,180 1201 1009 2210 408 55 131 1056 41 1951 105 161 31 45 92 1.41
FILDEO G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK PCT
Gigantes del Cibao 43 383 1,619 1,149 434 36 25 6 58 16 18 .978
Toros del Este 43 378 1,553 1,136 372 45 19 2 55 13 14 .971
Estrellas Orientales 44 391 1,627 1,173 406 48 36 7 54 11 16 .970
Tigres del Licey 44 391 1,648 1,175 424 49 29 7 49 21 14 .970
Leones del Escogido 44 388 1,628 1,164 408 56 28 11 62 10 11 .966
Aguilas Cibaeñas 44 388 1,581 1,164 354 63 16 4 46 18 7 .960
Total 131 2,320 9,656 6,961 2,398 297 153 37 324 89 40 .969

Generado: 16/12/2023 01:19:29AM Página:1/1 Usuario: Prensaestrellasorientales

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga Temporada: 2023 – Serie Regular ESTADÍSTICAS
Estrellas Orientales VS Oponentes

BATEADOR AVG OBP SLG OPS G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB HBP SH SF SB CS DP
Wilin Rosario 7 9 0 1 0 0 0 0 3 3 0 .111 .333 .111 .444 1 2 6 0 0 0 0 0
Robinson Cano 21 88 5 17 5 0 0 5 0 14 0 .193 .193 .250 .443 22 0 37 0 0 0 0 0
Miguel Sano 22 74 7 13 7 0 1 7 12 29 0 .176 .287 .311 .598 23 1 26 0 0 1 0 2
Raimel Tapia 6 23 2 5 0 0 0 3 1 4 2 .217 .240 .217 .457 5 0 11 0 0 1 0 1
José Manuel Fernández 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 2 0 0 0 0 0
Jurickson Profar 17 60 7 13 5 0 2 13 5 13 4 .217 .286 .400 .686 24 0 28 2 1 3 0 0
Micker Adolfo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Reyes 14 9 4 1 0 0 0 0 1 3 1 .111 .200 .111 .311 1 0 2 0 0 0 1 0
Lewin Díaz 35 119 7 24 3 1 1 18 8 24 0 .202 .254 .269 .523 32 0 54 1 0 2 1 2
Emilio Gustave 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 3 0 0 0 0 0
Fernando Tatis Jr 4 12 3 3 0 1 0 0 5 2 2 .250 .471 .417 .887 5 0 7 0 0 0 2 0
Vidal Brujan 40 133 22 35 7 1 0 17 34 23 23 .263 .409 .331 .740 44 3 49 1 1 3 4 0
Rodolfo Durán 25 64 12 20 0 0 1 9 5 11 1 .313 .362 .359 .722 23 0 27 0 0 0 1 1
Eguy Rosario 29 88 10 20 8 0 1 16 11 33 1 .227 .317 .352 .670 31 1 50 2 1 3 1 1
Yasiel Puig 18 60 6 15 2 0 1 6 4 12 1 .250 .308 .333 .641 20 1 30 1 0 0 1 2
Endy Rodriguez 7 19 2 3 2 0 0 1 3 4 0 .158 .273 .263 .536 5 0 6 0 0 0 0 0
Jose Tena 22 80 12 22 2 0 0 4 10 21 7 .275 .363 .300 .663 24 0 25 1 0 0 1 1
Angel Martinez 5 9 3 1 0 0 0 0 5 1 1 .111 .429 .111 .540 1 2 7 0 0 0 0 1
Jhonkensy Noel 9 30 4 5 1 0 3 3 5 10 1 .167 .286 .500 .786 15 0 9 0 0 0 0 0
Wilfred Veras 12 38 4 4 1 0 0 2 1 11 2 .105 .150 .132 .282 5 0 28 1 0 0 0 1
Rainer Nuñez 20 56 6 11 3 0 1 10 1 11 1 .196 .211 .304 .514 17 0 23 0 0 0 0 1
Daneurys De la cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Willy Vasquez 20 35 3 9 1 1 1 2 3 13 2 .257 .316 .429 .744 15 0 14 0 0 0 1 1
Christian Cerda 10 14 3 4 0 0 1 1 4 5 0 .286 .444 .500 .944 7 0 6 0 0 0 0 0
Christopher Familia 24 61 8 16 4 0 1 5 4 11 0 .262 .308 .377 .685 23 0 26 0 0 0 0 0
Drew Avans 20 57 7 15 2 3 1 4 4 8 4 .263 .311 .456 .768 26 0 26 0 2 0 2 1
Willie McIver 4 7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .143 .286 1 0 7 0 2 0 0 0
Vimael Machin 4 8 2 1 0 0 0 2 2 2 1 .125 .300 .125 .425 1 0 5 0 0 0 0 0
Jose Barrero 27 66 14 13 3 0 0 6 9 17 7 .197 .309 .242 .551 16 1 38 3 1 3 1 2
Dairon Blanco 24 92 13 27 3 1 0 12 7 23 19 .293 .347 .348 .694 32 0 25 1 2 1 1 1
Roel Santos 19 44 10 11 1 1 0 2 4 9 7 .250 .313 .318 .631 14 0 20 0 3 0 1 0
Jonathan Arauz 20 68 12 19 4 0 1 10 11 14 3 .279 .370 .382 .753 26 0 27 0 0 2 2 1
Bryan Lavastida 11 40 8 10 1 0 1 4 3 6 3 .250 .318 .350 .668 14 0 14 1 0 0 0 0
Total .231 .311 .323 .634 44 1466 197 339 473 65 9 17 162 165 11 339 306 14 13 19 93 20 19

Generado: 16/12/2023 01:19:45AM Página:1/5 Usuario: Prensaestrellasorientales

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga Temporada: 2023 – Serie Regular ESTADÍSTICAS
Estrellas Orientales VS Oponentes

LANZADORES W L PCT ERA AVG G GS GF GC SHO SV IP BFP R ER H 2B 3B HR BB IBB SO HBP WP B SH SF WHIP
Rafael Dolis 0 0 .000 2.84 .000 7 0 1 0 0 0 6.1 26 2 2 4 1 0 0 3 0 8 1 1 0 0 0 1.11
Neftali Feliz 1 1 .000 3.57 .000 18 0 14 0 0 9 17.2 68 8 7 11 2 0 0 7 0 15 0 1 1 0 0 1.02
Roman Mendez 1 1 .000 4.15 .000 23 0 1 0 0 0 13.0 53 8 6 9 2 1 0 7 0 9 0 2 1 1 3 1.23
Luis González 0 0 .000 0.95 .000 17 0 1 0 0 0 19.0 72 2 2 12 2 0 0 6 0 22 0 2 0 0 0 0.95
Phillips Valdez 0 0 .000 6.00 .000 8 0 0 0 0 0 12.0 53 8 8 12 2 1 1 6 0 6 1 0 0 0 0 1.50
José Manuel Fernández 1 0 .000 0.90 .000 14 0 0 0 0 0 10.0 42 2 1 10 0 0 0 5 0 7 0 1 0 0 1 1.50
Luis Reyes 0 0 .000 4.82 .000 11 0 0 0 0 0 9.1 49 6 5 14 3 0 0 5 0 11 0 0 0 0 0 2.04
Jorge Martinez 1 0 .000 3.05 .000 7 4 1 0 0 0 20.2 85 7 7 19 2 2 2 4 0 14 0 1 0 0 1 1.11
Domingo Acevedo 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0 0 0 0 0.1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6.01
Carlos Belén 1 0 .000 1.08 .000 12 0 3 0 0 1 8.1 38 3 1 10 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 1.44
Gerson Moreno 2 2 .000 3.77 .000 16 0 2 0 0 0 14.1 65 7 6 14 4 0 0 9 0 14 0 2 0 1 0 1.60
Fernery Ozuna 0 0 .000 2.70 .000 3 0 1 0 0 0 3.1 19 5 1 8 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2.40
Ronel Blanco 0 1 .000 1.50 .000 6 0 1 0 0 0 6.0 25 1 1 5 1 0 0 1 0 8 1 0 0 0 0 1.00
Yennsy Díaz 0 0 .000 2.25 .000 3 0 1 0 0 0 4.0 19 1 1 2 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 1.75
Julian Fernandez 2 1 .000 5.25 .000 14 0 3 0 0 0 12.0 56 8 7 12 0 0 1 7 1 7 1 3 0 0 1 1.58
Ramón Santos 0 0 .000 20.26 .000 2 0 0 0 0 0 1.1 9 3 3 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3.75
Raffi Vizcaíno 0 0 .000 1.35 .000 17 0 2 0 0 0 13.1 61 3 2 11 2 0 0 11 1 10 1 3 0 1 0 1.65
