BOLETÍN 37
SALUDOS.- Las Estrellas reciben esta noche (7:30 pm) a los Gigantes del Cibao, en el
Estadio Tetelo Vargas. Anoche, el equipo de la enseña verde perdió 1-5 ante los Tigres
del Licey, en el Estadio Tetelo Vargas. Las Estrellas pegaron 10 hits por ocasión número
10 en la temporada. Eguy Rosario (4-2) remolcó la única carrera producida por el equipo
verde. Además, conectaron imparables: Dairon Blanco (4-3); Jonathan Araúz (4-2,
doble); Roel Santos (4-2, triple, 1 CA) y Bryan Lavastida (4-1). El abridor de las Estrellas,
Andy Otero, tiró 6.0 entradas sin permitir anotación, de 3 H y 2 K. Siguió lanzando Jefry
Yan (0.1 IP, 3 H, 4 CP, 4 CL, 2 BB). Yan (3-1) cargó con la derrota. Luego, continuaron
los relevistas: Raffi Vizcaíno (0.2 IP, 1 H); Gerson Moreno (1.0 IP, 3 H, 1 CP, 0 CL, 2
K); y Garrett Dávila (1.0 IP, 1 H, 1 K).
LANZADOR ABRIDOR.- El derecho Robinson Piña será el abridor de las Estrellas
esta noche. A continuación su actuación en la temporada:
ÁRBITROS: Santos Castillo (HP). Edward Pinales (1B). Edwin Romero (2B). Josmar
Soto (3B).
OTROS JUEGOS HOY: Toros Vs. Águilas (7:30 p.m.), en el Estadio Cibao. Escogido
Vs. Licey (7:30 p.m.), en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
TRANSMISIONES POR RADIO.- La 98 FM (emisora matriz). Radio Dial (670 AM).
La Voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana (102. 7 FM y 106.9 FM).
TRANSMISIONES POR TV.- Coral 39. Xtremo Channel. Estrellas HD 1096 de Claro.
PERSONAL DE TRANSMISIONES.- Narradores: Osvaldo Rodríguez Suncar,
Manuel Acevedo, Daniel Javier y Luis Ángel Mota. Comentaristas: Enrique (Tuto)
Mota, Luis Morales y Ricardo Santana. Locutores comerciales: Raffy Ubiera, Luis
Enrique Morales, Siria Bello y Honey Pérez.
Fecha RIVAL SEDE JJ JI IP H C CL BB K G P JS EFE
4-nov GC Julian Javier 1 0 1.0 1 1 1 0 2 0 0 0 9.00
14-nov GC Tetelo Vargas 1 1 4.0 2 1 1 1 1 0 0 0 3.60
20-nov TL Quisqueya, Juan Marichal 1 1 2.2 3 3 3 3 0 0 0 0 5.87
26-nov LE Tetelo Vargas 1 1 5.0 3 0 0 2 1 0 0 0 3.55
1-dic AC Tetelo Vargas 1 1 5.0 6 0 0 1 4 0 0 0 2.55
5 4 17.2 1 5 5 5 7 8 0 0 0 2.55
Robinson Piña
TOTALES
SERIE REGULAR 2023-2024
JUEGOS EN LA CASA: 10-8
JUEGOS EN LA RUTA: 12-8
JUEGOS POR ESTADIOS: Estadio Quisqueya Juan Marichal (5-4), Estadio Francisco
Micheli (3-0), Estadio Cibao (3-1), Estadio Julián Javier (1-3).
JUEGOS POR UNA CARRERA: 7-4
JUEGOS EN ENTRADAS EXTRAS: 3-2
JUEGOS DE 10 O MÁS HITS: 11
SERIE PARTICULAR: 5-2 a favor de los Gigantes
SERIES PARTICULARES: Vs. Escogido (5-4). Vs Gigantes (2-5). Vs. Águilas (5-2).
Vs. Toros (6-1). Vs. Licey (4-4).
SERIE REGULAR 2022-2023
JUEGOS EN LA CASA: 15-10
JUEGOS EN LA RUTA: 8-17
JUEGOS POR ESTADIOS: Estadio Quisqueya Juan Marichal (3-7), Estadio Francisco
Micheli (2-3), Estadio Cibao (1-4), Estadio Julián Javier (2-3).
JUEGOS POR UNA CARRERA: 15-7
JUEGOS EN ENTRADAS EXTRAS: 5-4
JUEGOS DE 10 O MÁS HITS: 10
SERIES PARTICULARES: Vs. Escogido (6-4). Vs Gigantes (4-6). Vs. Águilas (3-7).
Vs. Toros (6-4). Vs. Licey (4-6).
DEBUTANTES 2023-2024
JUGADOR POSICIÓN DRAFT
1.- Eduarniel Núñez P Firmado como agente libre.
2.- Christopher Familia OF 4ta. ronda 2023.
3.- Willy Vásquez INF Draft de Toros. Adquirido en cambio.
4.- Yovanny Cruz P 12va. ronda 2023.
5.- Ángel Martínez INF 9na. ronda 2021.
6.- Jefry Yan P 6ta. ronda 2021 por Toros.
7.- Christian Cerda C 2da. ronda 2023.
8.- Luis Moreno P 7ma. ronda 2022.
9.- Robinson Piña P 11va. ronda 2019.
10.- Jhonkensy Noel OF 4ta. ronda 2021 de Leones. Adquirido en cambio.
11.- Juan Guerrero OF 2da. ronda 2022 de Águilas. Adquirido en cambio.
12.- Junior Santos P 15ta. ronda 2021.
13.- Daneurys de la Cruz C 10ma. ronda 2022.
14.- Prelander Berroa P 11ra. ronda 2021.
DEBUTANTES 2022-2023
JUGADOR POSICIÓN DRAFT
1.- José Tena SS 4ta. ronda 2021.
2.- Marco Luciano* SS 1era. ronda 2021.
3.- Endy Rodríguez C 3era. ronda 2021.
4.- Rainer Núñez 1B 4ta. ronda 2022.
5.- Wilfred Veras 3B 1era. ronda 2022.
6.- Gregory Santos P 14ta. ronda 2019.
7.- Carlos Belén** P 3era ronda 2016.
8.- Dayeison Arias P 5ta. ronda 2019
9.- Elvis Alvarado P 5ta. ronda 2022
10.- Franklin Van Gurp P 12da. ronda 2018 por Escogido.
11.- Abner Uribe P 12da. ronda 2021
12.- Eddy Yean P 14ta. ronda 2021.
- * Primer pick del sorteo
- ** Seleccionado como 3B
LÍDERES DE LAS ESTRELLAS EN SERIE REGULAR 2022-2023
PROMEDIO DE BATEO (mínimo 40 veces al bate)
1.- Christian Bethancourt (.295-44VB).
2.- Luke Williams (.293-41VB).
3.- Gustavo Núñez (.279-136VB).
4.- Edward Olivares (.267-120VB).
5.- Rainer Núñez (.263-137VB).
JONRONES
1.- Rainer Núñez (7).
2.- Rodolfo Durán (3).
3.-Sandber Pimentel (3).
4.- Elehuris Montero (2).
5.- Edward Olivares (2).
6.- José Tena (2).
7.- Luis Campusano (2).
CARRERAS EMPUJADAS
1.- Rainer Núñez (18).
2.- José Tena (16).
3.- Rodolfo Durán (16).
4.- Edward Olivares (14).
5.- Elehuris Montero (14).
PROMEDIO DE EMBASARSE (mínimo 40 veces al bate)
1.- Sandber Pimentel (.413-53VB)
2.- Luke Williams (.383-41VB)
3.- Gustavo Núñez (.353-136 VB)
4.- Christian Bethancourt (.347-44VB)
5.- Edward Olivares (.336-120VB)
PCL (con por lo menos 10 JL)
1.- Ronel Blanco (0.00).
2.- Gerson Moreno (0.00).
3.- Román Méndez (0.69).
4.- Domingo Robles (0.81).
5.- Raffi Vizcaíno (0.84).
WHIP (con por lo menos 10 JL)
1.- Ronel Blanco (0.55).
2.- Chester Pimentel (0.72).
3.- Román Méndez (0.77).
4.- Raffi Vizcaíno (0.94).
5.- Williams Jerez (0.95).
JUGADORES DE LAS ESTRELLAS
GANADORES DEL NOVATO DEL AÑO
JUGADOR (Pos) TEMPORADA DRAFT (Pick)
1.- LUIS MERCEDES (OF) 1989-1990 NO HABÍA DRAFT
2.- ALEX DÍAZ (OF) 1999-2000 NO HABÍA DRAFT
3.- MICHAEL MARTÍNEZ (SS) * 2007-2008 11MA. RONDA DRAFT 2007 (62)
4.- SÓCRATES BRITO (OF) 2015-2016 4TA. RONDA DRAFT 2013 (23)
5.- LEWIN DÍAZ (1B) 2019-2020 2DA. RONDA DRAFT 2017 (9)
6.- JEREMY PEÑA (SS) 2020-2021 1ERA. RONDA DRAFT 2019 (6)
7.- EDWIN UCETA (P) 2021-2022 7MA. RONDA DRAFT 2018 (38)
8.- RAINER NÚÑEZ (1B) * 2022-2023 4TA. RONDA DRAFT 2022 (23) - GANÓ EL PREMIO EN TEMPORADA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER SIDO
RECLUTADO EN DRAFT DE ENTRADA A LA LIDOM.
SELECCIONADOS EN DRAFT DE LIDOM 2023
JUGADOR RONDA ORGANIZACIÓN EE.UU.
1.- HANSEL LUIS (INF) 1ERA. ARIZONA DBACKS
2.- CRISTIAN CERDA (C) 2DA. ARIZONA DBACKS
3.- MIGUEL BLEIS (OF) 3ERA. BOSTON RED SOX
4.- CHRISTOPHER FAMILIA (OF) 4TA. YANQUIS DE NY
5.- RICARDO YAN (P) 5TA. ARIZONA DBACKS
6.- DEIVY CRUZ (P) 6TA. BALTIMORE ORIOLES
7.- FELIPE DE LA CRUZ (P) 7MA. METS DE NY
8.- HENRY BÁEZ (P) 8VA. SAN DIEGO PADRES
9.- JERMING ROSARIO (P) 9NA. DODGERS LA
10.- MAICK COLLADO (INF) 11VA. CLEVELAND
11.- YOVANNY CRUZ (P) 12VA. CUBS DE CHICAGO
12.- MARINO SANTY (P) 12VA. (TURNO ADQUIRIDO DE GC) CUBS DE CHICAGO
13.- CHRISTOPHER BARETE (OF) 13VA. TAMPA BAY RAYS
14.- ARMANDO CRUZ (INF) 14VA. NACIONALES
15.- ANDERSON ROJAS (INF) 15VA. ARIZONA DBACKS
16.- LISTHER SOSA 16VA. ARIZONA DBACKS
N.B. Las Estrellas no seleccionaron en la 10ma. Ronda. Cedieron su turno en un cambio de jugadores.
JUGADORES IMPORTADOS INICIO 2023-2024
1.- YASIEL PUIG (OF/DH)
- – DREW AVANS (OF)
- – JOSÉ BARRERO (SS/OF)
4.- VIMAEL MACHÍN (3B)
5.- WILLIE MacIVER (C)
6.- ANDY OTERO (PA) *
7.- JULIO ROBAINA (PA)*
8.- AARON LEASHER (PA)*
9.- RÍO GÓMEZ (PA)*
10.- TYLER ZUBER (PR)
*ZURDO
JUGADORES IMPORTADOS EN LA ACTUALIDAD - – ANDY OTERO (PA) *
- – JORGE MARTINEZ (PR)
- – JOSE BARRERO (INF)
- – DAIRON BLANCO (OF)
- – JONATHAN ARAÚZ (INF)
- – JURICKSON PROFAR (OF/INF)
- – ROEL SANTOS (OF)
- – BRYAN LAVASTIDA (C)
- – AUSTIN DAVIS (PA) *
- – GARRETT DÁVILA (PA) *
*ZURDO
RAIMEL TAPIA DEBUTA HOY.- El jardinero Raimel Tapia debutará esta noche en
la temporada, con las Estrellas. Tapia no ve acción en la LIDOM desde la temporada
2017-2018. Se estrenó en la liga una temporada antes. Tiene a cuestas una experiencia de
8 años en Grandes Ligas con Colorado, Toronto, Boston, Milwaukee y Tampa Bay. Su
línea ofensiva en Las Mayores es .274/.318/.384; en 631 partidos y 1,879 veces al bate.
DOMINGO FAMILIAR.- Las Estrellas tendrán el próximo domingo (5:00 p.m.) su
promoción Domingo Familiar: todo niño que asista al Estadio Tetelo Vargas acompañado
de un adulto, podrá entrar gratis.
DESTELLOS.- Dairon Blanco (.318/.384/.348) bateó anoche de 5-3, para su cuarto
juego corrido de 2 o más imparables, lo cual incluye dos partidos de 3 incogibles. En esa
racha bateó: de 17-10 (.588), 1 H2, 4 CE y 3 CA. Anoche robó tres bases y tiene 14
robos en 15 intentos. Es segundo en bases robadas en LIDOM, detrás de los co-líderes
(17) Vidal Bruján y Julio Carreras… Roel Santos (.300/.344/.400) bateó anoche de 4-
2 por 3er. juego seguido. En ese trecho: de 12-6 (.500), con 1 H3, 1 H2, 1 CE y 2
CA…Eguy Rosario (.238-1-16) bateó anoche de 4-2, por tercera vez en sus últimos cinco
juegos. En ese período se fue de 15-6 (.400), con 1 H2, 3 CE y 1 CA… Andy Otero (0-
2, 3,86) lució anoche como el lanzador estelar que conocimos en temporadas anteriores:
6.0 IP en blanco, de 3 H, con 2 K, sin BB frente a 19 bateadores… El zurdo Garrett
Dávila debutó anoche en la temporada. Dávila tuvo 1.0 IP en blanco, de un incogible,
frente a 5 bateadores. Viene de lanzar en 29 juegos (24 como abridor) entre AA y AAA,
en el 2023… #sangreverde
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
Temporada 2023 – Serie Regular
Incluye los partidos del 07/12/2023 STANDING
Equipos J G P Pct Dif Casa Ruta U10 X1 EX CA CP DC
Estrellas 38 22 16 0.579 0.00 10-8 12-8 7-3 7-4 3-2 169 163 +6
Gigantes 38 21 17 0.553 1.00 10-9 11-8 4-6 10-2 2-1 179 161 +18
Tigres 37 20 17 0.541 1.50 8-10 12-7 5-5 3-5 1-1 168 169 -1
Leones 38 20 18 0.526 2.00 9-10 11-8 6-4 0-5 0-1 194 170 +24
Toros 37 16 21 0.432 5.50 7-12 9-9 4-6 3-6 1-2 156 148 +8
Aguilas 36 13 23 0.361 8.00 5-14 8-9 3-7 4-5 2-2 156 211 -55
Generado: 08/12/2023 01:51:15AM Página:1/2 Usuario: Prensaestrellasorientales
Equipos J G P Pct Dif Casa Ruta U10 X1 EX CA CP DC
EO GC TL LE TE AC
EO 0 2 4 5 6 5
GC 5 0 4 4 5 3
TL 4 4 0 3 4 5
LE 4 4 3 0 3 6
TE 1 3 3 5 0 4
AC 2 4 3 1 3 0
SERIE PARTICULAR
EQUIPO
Generado: 08/12/2023 01:51:15AM Página:2/2 Usuario: Prensaestrellasorientales
Temporada: 2023 – Serie Regular LIDERES
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga
JUGADOR EQUIPO
PORCENTAJE DE BATEO (Basado en 2.7 apariciones al plato por juego)
G AB R H RBI AVG
Ronny Simon Toros del Este 35 130 30 45 15 .346
Erik Gonzalez Leones del Escogido 37 130 21 44 22 .338
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 34 120 15 40 16 .333
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 30 110 24 36 12 .327
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 31 115 20 36 9 .313
Julio Carreras Gigantes del Cibao 28 102 25 31 21 .304
Hector Rodriguez Leones del Escogido 31 115 16 35 9 .304
Franmil Reyes Leones del Escogido 36 134 26 39 31 .291
Aneury Tavarez Toros del Este 25 85 13 24 10 .282
Michael De La Cruz Tigres del Licey 28 88 14 24 11 .273
JUGADOR EQUIPO R
CARRERAS ANOTADAS
Ronny Simon Toros del Este 30
Franmil Reyes Leones del Escogido 26
Julio Carreras Gigantes del Cibao 25
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 24
Junior Lake Leones del Escogido 22
JUGADOR EQUIPO RBI
CARRERAS EMPUJADAS
Franmil Reyes Leones del Escogido 31
Erik Gonzalez Leones del Escogido 22
Julio Carreras Gigantes del Cibao 21
Junior Lake Leones del Escogido 17
Lewin Díaz Estrellas Orientales 16
JUGADOR EQUIPO H
HITS
Ronny Simon Toros del Este 45
Erik Gonzalez Leones del Escogido 44
Yadiel Hernandez Aguilas Cibaeñas 40
Franmil Reyes Leones del Escogido 39
Junior Lake Leones del Escogido 38
JUGADOR EQUIPO 2B
DOBLES
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 10
Erik Gonzalez Leones del Escogido 9
Franmil Reyes Leones del Escogido 9
Yairo Munoz Aguilas Cibaeñas 8
Hector Rodriguez Leones del Escogido 8
JUGADOR EQUIPO 3B
TRIPLES
Hector Rodriguez Leones del Escogido 4
Drew Avans Estrellas Orientales 3
Erik Gonzalez Leones del Escogido 3
Kelvin Gutiérrez Gigantes del Cibao 3
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 2
JUGADOR EQUIPO HR
CUADRANGULARES
Franmil Reyes Leones del Escogido 8
Junior Caminero Leones del Escogido 5
Mel Rojas Jr. Tigres del Licey 5
Arístides Aquino Tigres del Licey 4
Junior Lake Leones del Escogido 4
JUGADOR EQUIPO SB
BASES ROBADAS
Vidal Brujan Estrellas Orientales 17
Julio Carreras Gigantes del Cibao 17
Dairon Blanco Estrellas Orientales 14
Ronny Simon Toros del Este 13
Emilio Bonifacio Tigres del Licey 12
Generado: 08/12/2023 01:51:40AM Página:1/2 Usuario: Prensaestrellasorientales
Temporada: 2023 – Serie Regular LIDERES
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga
JUGADOR EQUIPO
EFECTIVIDAD
IP BE ER ERA
Paolo Espino Toros del Este 39.2 151 8 1.82
Steve Moyers Tigres del Licey 29.2 125 8 2.43
Esmil Rogers Toros del Este 35.1 157 14 3.57
Enny Romero Leones del Escogido 30.2 129 13 3.82
César Valdez Tigres del Licey 42.0 175 18 3.86
JUGADOR EQUIPO W
VICTORIAS
Dan Altavilla Tigres del Licey 4
Paolo Espino Toros del Este 3
Gerónimo Franzuá Estrellas Orientales 3
Edgar Ernesto García Gigantes del Cibao 3
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 3
JUGADOR EQUIPO SO
PONCHES
Paolo Espino Toros del Este 38
Tyler Alexander Leones del Escogido 32
Logan Allen Tigres del Licey 30
Radhames Liz Tigres del Licey 28
Matt Dermody Toros del Este 26
JUGADOR EQUIPO SV
JUEGOS SALVADOS
Jairo Asencio Tigres del Licey 10
Neftali Feliz Estrellas Orientales 9
Reymín Guduán Gigantes del Cibao 8
Jimmy Cordero Leones del Escogido 7
Jorge Alcalá Aguilas Cibaeñas 4
JUGADOR EQUIPO WHIP
BASES POR BOLAS Y HITS POR INNINGS
Paolo Espino Toros del Este 0.88
Enny Romero Leones del Escogido 1.24
Tyler Alexander Leones del Escogido 1.31
César Valdez Tigres del Licey 1.31
Steve Moyers Tigres del Licey 1.38
Generado: 08/12/2023 01:51:40AM Página:2/2 Usuario: Prensaestrellasorientales
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
Temporada: 2023 – Serie Regular
ESTADÍSTICAS
COLECTIVAS
BATEO AVG OBP SLG OPS G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB HBP SH SF SB CS DP
Gigantes del Cibao .263 .339 .361 .701 38 1306 179 344 472 73 8 13 160 143 5 289 273 14 6 13 66 10 23
Leones del Escogido .260 .342 .409 .751 38 1294 194 336 529 74 10 33 178 160 3 290 278 10 3 15 39 14 19
Aguilas Cibaeñas .255 .335 .354 .689 36 1222 156 312 432 54 6 18 140 137 7 244 251 14 3 9 36 13 36
Toros del Este .244 .338 .337 .675 37 1257 156 307 424 55 4 18 131 158 1 282 304 24 11 9 43 15 16
Tigres del Licey .242 .324 .336 .660 37 1266 168 306 425 47 9 18 149 143 5 265 285 20 3 17 21 6 21
Estrellas Orientales .234 .311 .328 .638 38 1276 169 298 418 58 7 16 138 136 11 296 267 13 10 14 70 17 16
Total .250 .332 .354 .686 112 7621 1022 19032,700 361 44 116 896 877 32 1666 1658 95 36 77 275 75 131
PITCHEO W L PCT ERA AVG G GS GF SV IP BFP R ER H 2B 3B HR BB IBB SO HBP WP B SH SF WHIP
Estrellas Orientales 22 16 .579 3.59 .248 38 38 38 11 338.0 1,482 163 135 318 50 7 13 165 2 281 12 31 3 9 12 1.43
Leones del Escogido 20 18 .526 3.60 .240 38 38 38 9 335.1 1,447 170 134 308 35 13 16 131 2 291 16 31 7 6 12 1.31
Toros del Este 16 21 .432 3.63 .235 37 37 37 6 327.1 1,401 148 132 293 58 5 25 135 6 296 8 18 2 4 9 1.31
Gigantes del Cibao 21 17 .553 3.81 .250 38 38 38 9 338.0 1,484 161 143 319 67 5 27 167 5 249 16 20 5 5 17 1.44
Tigres del Licey 20 17 .541 3.91 .260 37 37 37 11 331.2 1,450 169 144 334 74 12 12 133 9 277 13 15 7 8 12 1.41
Aguilas Cibaeñas 13 23 .361 4.82 .264 36 36 36 8 317.1 1,449 211 170 330 77 2 23 146 8 272 30 25 2 4 15 1.50
Total 112 112 .500 3.88 .250 112 112 112 54 1,987.2 8,713 10228581902 361 44 116 877 32 1666 95 140 26 36 77 1.40
FILDEO G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK PCT
Gigantes del Cibao 38 338 1,419 1,014 376 29 22 4 47 15 16 .980
Estrellas Orientales 38 338 1,411 1,014 355 42 30 5 48 8 14 .970
Toros del Este 37 327 1,339 982 317 40 17 2 49 12 13 .970
Tigres del Licey 37 331 1,401 995 362 44 26 6 39 16 12 .969
Leones del Escogido 38 335 1,409 1,006 355 48 24 11 51 8 9 .966
Aguilas Cibaeñas 36 317 1,304 952 300 52 12 2 41 15 6 .960
Total 112 1,987 8,283 5,963 2,065 255 131 30 275 74 35 .969
Generado: 08/12/2023 01:52:28AM Página:1/1 Usuario: Prensaestrellasorientales
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga Temporada: 2023 – Serie Regular ESTADÍSTICAS
Estrellas Orientales VS Oponentes
BATEADOR AVG OBP SLG OPS G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB HBP SH SF SB CS DP
Wilin Rosario 6 8 0 1 0 0 0 0 3 2 0 .125 .364 .125 .489 1 2 6 0 0 0 0 0
Robinson Cano 18 75 5 16 5 0 0 5 0 13 0 .213 .213 .280 .493 21 0 35 0 0 0 0 0
Miguel Sano 21 70 7 13 7 0 1 7 12 27 0 .186 .301 .329 .630 23 1 25 0 0 1 0 2
José Manuel Fernández 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 2 0 0 0 0 0
Jurickson Profar 12 45 4 9 3 0 1 8 2 10 2 .200 .240 .333 .573 15 0 20 1 0 2 0 0
Micker Adolfo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Reyes 10 9 3 1 0 0 0 0 0 3 0 .111 .111 .111 .222 1 0 2 0 0 0 1 0
Lewin Díaz 30 102 7 21 3 1 1 16 7 21 0 .206 .259 .284 .543 29 0 44 1 0 2 0 1
Emilio Gustave 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 3 0 0 0 0 0
Vidal Brujan 34 117 15 30 5 1 0 14 26 20 17 .256 .388 .316 .704 37 3 40 1 1 3 4 0
Rodolfo Durán 22 54 9 15 0 0 1 9 4 10 1 .278 .328 .333 .661 18 0 23 0 0 0 1 1
Eguy Rosario 28 84 10 20 8 0 1 16 11 31 1 .238 .330 .369 .699 31 1 49 2 1 3 1 1
Yasiel Puig 18 60 6 15 2 0 1 6 4 12 1 .250 .308 .333 .641 20 1 30 1 0 0 1 2
Endy Rodriguez 7 19 2 3 2 0 0 1 3 4 0 .158 .273 .263 .536 5 0 6 0 0 0 0 0
Jose Tena 22 80 12 22 2 0 0 4 10 21 7 .275 .363 .300 .663 24 0 25 1 0 0 1 1
Angel Martinez 5 9 3 1 0 0 0 0 5 1 1 .111 .429 .111 .540 1 2 7 0 0 0 0 1
Jhonkensy Noel 9 30 4 5 1 0 3 3 5 10 1 .167 .286 .500 .786 15 0 9 0 0 0 0 0
Wilfred Veras 12 38 4 4 1 0 0 2 1 11 2 .105 .150 .132 .282 5 0 28 1 0 0 0 1
Rainer Nuñez 20 56 6 11 3 0 1 10 1 11 1 .196 .211 .304 .514 17 0 23 0 0 0 0 1
Daneurys De la cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Guerrero 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Willy Vasquez 19 33 3 9 1 1 1 2 3 12 2 .273 .333 .455 .788 15 0 11 0 0 0 1 1
Christian Cerda 10 14 3 4 0 0 1 1 4 5 0 .286 .444 .500 .944 7 0 6 0 0 0 0 0
Christopher Familia 24 61 8 16 4 0 1 5 4 11 0 .262 .308 .377 .685 23 0 26 0 0 0 0 0
Drew Avans 20 57 7 15 2 3 1 4 4 8 4 .263 .311 .456 .768 26 0 26 0 2 0 2 1
Willie McIver 4 7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .143 .286 1 0 7 0 2 0 0 0
Vimael Machin 4 8 2 1 0 0 0 2 2 2 1 .125 .300 .125 .425 1 0 5 0 0 0 0 0
Jose Barrero 23 58 12 10 3 0 0 4 9 15 6 .172 .306 .224 .530 13 1 36 3 0 2 1 2
Dairon Blanco 18 66 12 21 2 0 0 6 6 14 14 .318 .384 .348 .732 23 0 12 1 2 0 1 1
Roel Santos 14 30 7 9 1 1 0 2 2 5 4 .300 .344 .400 .744 12 0 12 0 2 0 1 0
Jonathan Arauz 15 54 10 16 2 0 1 7 7 10 3 .296 .371 .389 .760 21 0 21 0 0 1 2 0
Bryan Lavastida 8 29 7 9 1 0 1 4 1 5 2 .310 .355 .448 .803 13 0 10 1 0 0 0 0
Total .234 .311 .328 .638 38 1276 169 298 418 58 7 16 138 136 11 296 267 13 10 14 70 17 16
Generado: 08/12/2023 01:52:47AM Página:1/5 Usuario: Prensaestrellasorientales
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
@Liga Temporada: 2023 – Serie Regular ESTADÍSTICAS
Estrellas Orientales VS Oponentes
LANZADORES W L PCT ERA AVG G GS GF GC SHO SV IP BFP R ER H 2B 3B HR BB IBB SO HBP WP B SH SF WHIP
Rafael Dolis 0 0 .000 2.84 .000 7 0 1 0 0 0 6.1 26 2 2 4 1 0 0 3 0 8 1 1 0 0 0 1.11
Neftali Feliz 0 0 .000 1.20 .000 15 0 12 0 0 9 15.0 53 3 2 6 1 0 0 3 0 13 0 1 0 0 0 0.60
Roman Mendez 1 1 .000 5.23 .000 19 0 1 0 0 0 10.1 46 8 6 8 2 1 0 7 0 8 0 2 1 1 2 1.45
Luis González 0 0 .000 0.59 .000 14 0 1 0 0 0 15.1 55 1 1 7 2 0 0 5 0 17 0 1 0 0 0 0.78
Phillips Valdez 0 0 .000 6.00 .000 8 0 0 0 0 0 12.0 53 8 8 12 2 1 1 6 0 6 1 0 0 0 0 1.50
José Manuel Fernández 1 0 .000 1.04 .000 12 0 0 0 0 0 8.2 38 2 1 9 0 0 0 5 0 7 0 1 0 0 1 1.62
Luis Reyes 0 0 .000 5.00 .000 10 0 0 0 0 0 9.0 45 5 5 14 3 0 0 3 0 10 0 0 0 0 0 1.89
Jorge Martinez 1 0 .000 3.14 .000 6 3 1 0 0 0 14.1 62 5 5 16 2 2 1 2 0 9 0 1 0 0 1 1.26
Domingo Acevedo 0 0 .000 0.00 .000 1 0 0 0 0 0 0.1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6.01
Carlos Belén 1 0 .000 0.00 .000 8 0 1 0 0 1 6.0 26 2 0 6 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 1.33
Gerson Moreno 2 1 .000 2.70 .000 14 0 1 0 0 0 13.1 58 5 4 13 4 0 0 6 0 12 0 2 0 1 0 1.43
Fernery Ozuna 0 0 .000 2.70 .000 3 0 1 0 0 0 3.1 19 5 1 8 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2.40
Ronel Blanco 0 0 .000 0.00 .000 3 0 1 0 0 0 3.0 11 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.67
Yennsy Díaz 0 0 .000 3.00 .000 2 0 1 0 0 0 3.0 14 1 1 2 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1.67
Julian Fernandez 2 1 .000 3.97 .000 13 0 3 0 0 0 11.1 51 6 5 9 0 0 0 7 1 7 0 3 0 0 1 1.41
Ramón Santos 0 0 .000 9.00 .000 1 0 0 0 0 0 1.0 6 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3.00
Raffi Vizcaíno 0 0 .000 0.87 .000 14 0 2 0 0 0 10.1 45 2 1 8 2 0 0 7 0 6 1 2 0 0 0 1.45
Domingo Robles 0 0 .000 13.50 .000 3 3 0 0 0 0 4.0 26 6 6 8 2 0 0 5 0 5 0 1 0 0 1 3.25
