Temporada regular
| Pos | Equipo | G | P | PCT | CA | CP | DIF | U10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrellas | 22 | 16 | 0.579 | 169 | 164 | 5 | 7-3-0 | P-1 |
| 2 | Gigantes | 21 | 17 | 0.553 | 179 | 161 | 18 | 4-6-0 | G-1 |
| 3 | Licey | 20 | 17 | 0.541 | 168 | 169 | -1 | 5-5-0 | G-2 |
| 4 | Escogido | 20 | 18 | 0.526 | 194 | 170 | 24 | 6-4-0 | G-1 |
| 5 | Toros | 16 | 21 | 0.432 | 157 | 148 | 9 | 4-6-0 | P-1 |
| 6 | Águilas | 13 | 23 | 0.361 | 156 | 211 | -55 | 3-7-0 | P-1 |
Estrellas
Gigantes
Licey
Escogido
Toros
Águilas