DEDICADA A ONFALIA MORILLO
ÁGUILAS (13-22) @ LEONES (19-18)
LD – GERSON GARABITO (1-0) VS CARLOS MARTÍNEZ (0-2) – LD
ESTADIO QUISQUEYA, DICIEMBRE 07, 2023, 7:15 P.M.
Tiene siete hits en siete juegos y está perfecto en robos de
bases, con cuatro éxitos en igual número de intentos, y su de-
fensa impecable en el jardín central.
ÁRBITROS DE HOY
FÉLIX NEÓN
YUNIOR TORRES
RICARDO CAPOIS
PAÚL BATISTA
(HP)
(1B)
(2B)
(3B)
PRÓXIMOS JUEGOS
Vs Toros | Est. Cibao
@ Toros | La Romana
Vs Licey | Est. Cibao
LIBRE
@ Licey | Est. Quisqueya
08 Dic.
09 Dic.
10 Dic.
11 Dic.
12 Dic
OTROS PARTIDOS DE HOY
Toros vs Gigantes
Estadio Julián Javier 3:00 P.M.
Toros vs Gigantes
Estadio Julián Javier 7:00 P.M.
Licey vs Estrellas
Estadio Tételo Vargas 7:30 P.M.
MISTER K
BLADIMIR RESTITUYO
El cerrador de las Águilas, Jorge Alcalá, tiene 10 ponches
recetados en solamente 6.0 entradas. Solo ha permitido 2
hits sin carreras, tiene cuatro salvados en cuatro oportuni-
dades y un WHIP de 0.33.
DESPUÉS DE UNA ESTADÍA PLACENTERA: Por el triunfo de
anoche las Águilas Cibaeñas viajarán hoy a Santo Do-
mingo para enfrentar, desde las 7:15 PM a los Leones del
Escogido en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, en la
continuación del torneo de béisbol profesional
2023-2024, dedicado a la cronista deportiva Onfalia Mo-
rillo.
NO CAYÓ: Aunque tuvo buenos contactos con el
madero, el hit 300 de Zoilo Almonte no cayó anoche, por
lo que permanece en expectativa para el juego de hoy.
Zoilo tiene 299 imparables en Series Regulares.
YEFRI PÉREZ: Retó dos jugadas en la misma entrada
anoche y ganó ambas, cuando fueron revertidos por las
revisiones dos decretos en su contra en la segunda y ter-
cera base. Este es un récord en la era de las revisiones.
PEDRO PAYANO: El lanzador ganador del partido de
anoche por las Águilas Cibaeñas lleva 11 ponches
propinados en 11.2 entradas, con solo una carrera limpia
y una efectividad de 0.77.
POR ACLAMACIÓN: Ganaron los jugadores Gerson Gara-
bito y Yadiel Hernández en el programa de premiaciones
«Águila de la Semana», donde no tuvieron adversarios, en
el espacio que produce Comunicaciones Millenium.
MAÑANA: Las Águilas regresan a la casa del Estadio
Cibao como anfitriones de los Toros del Este. El partido
comenzará a las 7:30 de la noche.
INFORMACIONES AGUILUCHAS
ROTACIÓN AGUILUCHA
Nacido en San Cristóbal el 19 de agosto de 1995. Es un lanzador
derecho que originalmente fue firmado como agente libre inter-
nacional por los Reales de Kansas City en 2013 para quienes
lanzó desde hasta el 2018. En LIDOM fue seleccionado por las
Estrellas Orientales en el sorteo de novatos de 2016 en la ronda
- Tiene experiencia en el béisbol de Nicaragua y en Venezuela.
Llegó este año como agente libre a las Águilas Cibaeñas.
En su primera presentación en la Liga Dominicana lanzó 4 entra-
das y 2 tercios de 1 carrera limpia, 1 hit y 4 bases por bolas frente
a los Leones del Escogido.
ÁGUILAS: GERSON GARABITO (LD)
Martínez, de 31 años, fue líder con 53 ponches en la temporada
pasada con las Águilas Cibaeñas y colocó foja de 4-3, 3.67 de efec-
tividad en 49.0 episodios. El oriundo de Puerto Plata tiene 3.13 de por-
centaje de carreras limpias, 1.25 de WHIP y 79 ponches en 72.0
innings durante su carrera en la Lidom. En las Grandes Ligas, “el tsu-
nami” lanzó nueve temporadas con los Cardenales de San Luis,
donde fue seleccionado dos veces al Juego de Estrellas y dejó regis-
tro de 62-52, efectividad de 3.74 y 927 ponches en 967.0 entradas.
LEONES: CARLOS MARTÍNEZ (LD)
ESTADÍSTICAS DE GARABITO
ESTADÍSTICAS DE MARTÍNEZ
Lev W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF WHIP
Minors 29 43 .403 3.57 151 125 5 1 0 1 663.0 587 310 263 56 293 3 564 40 11 64 2836 1.327
Foreign 6 1 .857 2.83 14 9 0 0 0 0 54.0 37 19 17 2 25 0 53 3 0 1 217 1.148
Total 35 44 .443 3.51 165 134 5 1 0 1 717.0 624 329 280 58 318 3 617 43 11 65 3053 1.314
Año W L PCT ERA GP GS CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BE DEC BS WHIP
2013 0 0 .000 0.00 2 2 0 0 0 6.1 3 2 0 0 0 0 9 0 0 23 0 0 0.47
2014 1 0 1.000 2.19 3 3 0 0 0 12.1 10 3 3 0 0 0 12 0 0 44 1 0 0.81
2020 0 0 .000 5.40 1 1 0 0 0 3.1 7 2 2 0 0 0 4 0 0 16 0 0 2.10
2021 0 0 .000 0.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 0 2.00
2022 4 3 .571 3.67 10 10 0 0 0 49 50 24 20 4 18 0 53 0 2 207 7 0 1.39
2023 0 2 .000 4.76 5 5 0 0 0 17 22 14 9 1 6 0 13 1 0 79 2 0 1.65
Totales 5 5 .500 3.44 22 22 0 0 0 89 92 45 34 5 26 0 92 1 2 374 10 0 1.33
ESTADÍSTICAS ÁGUILAS CIBAEÑAS
BATEADORES
LANZADORES
Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Carlos Paulino 15 20 4 5 0 0 2 4 2 0 5 6 0 0 0 0 0 0 .250 .318 .550 .868
Starlin Castro 23 82 11 29 4 1 2 15 11 1 12 26 0 1 1 1 0 4 .354 .432 .500 .932
Francisco Peña 23 54 6 8 0 0 1 7 7 0 12 30 1 1 1 1 1 3 .148 .254 .204 .458
Jonathan Villar 5 17 1 4 0 0 0 2 1 0 4 3 3 0 0 0 0 0 .235 .278 .235 .513
Juan Lagares 24 86 14 22 2 0 2 8 5 0 13 40 4 1 2 1 1 5 .256 .309 .349 .657
Juan Carlos Perez 8 10 2 3 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 .600
Zoilo Almonte 8 29 4 7 2 0 1 3 4 0 4 12 0 0 0 0 0 2 .241 .333 .414 .747
Yefri Perez 13 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ramon Torres 22 57 6 9 0 0 0 7 12 0 7 31 1 1 0 1 0 0 .158 .300 .158 .458
Luis Valenzuela 17 25 1 6 1 0 0 6 2 0 5 15 0 0 0 0 0 1 .240 .296 .280 .576
Eliezer Alvarez 9 14 2 3 0 1 0 2 1 0 4 9 0 0 0 0 0 0 .214 .267 .357 .624
Daniel Palka 19 68 5 14 2 0 4 11 3 0 17 36 0 0 1 0 0 2 .206 .250 .412 .662
Andretty Cordero 12 19 3 6 0 0 0 2 3 0 3 14 0 1 0 0 0 0 .316 .409 .316 .725
Elehuris Montero 17 67 7 15 4 0 0 7 2 0 15 27 0 1 0 2 0 0 .224 .239 .284 .523
Julio E. Rodriguez 9 23 3 8 4 0 0 4 1 1 5 14 0 0 0 0 0 1 .348 .375 .522 .897
Jerar Encarnacion 23 86 10 21 4 1 2 9 9 1 23 35 3 0 0 0 0 4 .244 .316 .384 .700
Christopher Morel 15 51 9 11 3 1 2 6 9 2 16 19 4 1 3 0 0 1 .216 .365 .431 .796
Luis Manuel Gonzalez 9 8 2 1 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .125 .250
Gilberto Celestino 12 24 4 6 0 0 0 1 6 0 6 12 1 1 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Yairo Munoz 30 111 20 36 8 0 1 9 5 0 13 50 3 1 2 2 0 2 .324 .358 .423 .782
Alexander Canario 16 57 8 14 4 0 0 9 8 1 17 26 2 0 2 1 0 2 .246 .353 .316 .669
Frederick Bencosme 5 10 0 3 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 .300 .462 .400 .862
Jean Ramírez 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Bladimir Restituyo 7 24 3 7 1 0 0 1 2 0 4 7 4 0 0 0 0 0 .292 .346 .333 .679
Michael Perez 6 15 0 3 1 0 0 2 5 0 7 8 1 0 0 0 0 0 .200 .400 .267 .667
John Garcia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Oscar Mercado 6 19 1 3 0 0 0 1 7 0 5 13 1 1 0 0 0 1 .158 .385 .158 .543
Yadiel Hernandez 33 116 15 39 6 0 0 15 19 1 15 43 1 1 1 0 0 3 .336 .434 .388 .822
Cesar Prieto 12 48 9 14 4 2 0 5 7 0 7 30 1 0 0 0 0 2 .292 .382 .458 .840
Coco Montes 12 40 1 10 2 0 1 3 0 0 11 16 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .375 .625
Jugador W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Leuris Gomez 1 1 6.57 9 0 0 0 0 0 12.1 16 11 9 1 4 1 9 1 0 0 1.62
Jhan Mariñez 0 0 5.19 10 0 3 0 0 1 8.2 12 7 5 2 2 0 6 1 0 0 1.62
Pedro Strop 2 1 2.57 14 0 3 0 0 0 14.0 9 6 4 0 8 0 10 1 0 0 1.21
Jose Adames 0 0 15.43 6 0 1 0 0 0 4.2 12 8 8 0 2 0 4 0 1 0 3.00
Richard Rodriguez 1 2 7.27 9 0 5 0 0 1 8.2 15 10 7 0 2 1 12 1 1 0 1.96
Williams Jerez 0 1 4.35 13 0 1 0 0 0 10.1 11 6 5 1 5 2 7 0 3 0 1.55
Dinelson Lamet 0 1 8.68 4 4 0 0 0 0 9.1 10 10 9 0 8 0 9 1 2 0 1.93
Francis Martes 0 0 16.20 5 0 1 0 0 0 5.0 5 9 9 0 2 0 6 3 2 0 1.40
Richelson Peña 0 1 8.49 3 3 0 0 0 0 11.2 19 11 11 2 7 0 7 2 1 0 2.23
Pedro Payano 1 0 0.77 10 0 1 0 0 0 11.2 11 3 1 1 4 1 11 0 0 0 1.29
Wendolyn Bautista 0 0 5.40 5 0 3 0 0 0 5.0 7 5 3 0 2 0 4 0 0 0 1.80
Junior Fernandez 0 2 1.74 9 0 1 0 0 0 10.1 10 2 2 1 1 0 10 0 0 0 1.06
Gerson Garabito 1 0 1.96 4 4 0 0 0 0 18.1 6 5 4 1 10 0 12 2 0 0 0.87
Jorge Alcalá 0 0 0.00 6 0 4 0 0 4 6.0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0.33
Yohan Ramirez 1 0 5.40 11 0 0 0 0 0 6.2 12 6 4 0 3 0 8 1 0 0 2.25
Rodrigo Benoit 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
Odalvi Javier 0 0 6.75 2 0 0 0 0 0 1.1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2.25
Ramon Rosso 1 1 5.06 5 2 0 0 0 0 16.0 11 10 9 3 9 0 16 3 0 0 1.25
Anderson Severino 1 0 1.80 7 0 0 0 0 0 5.0 5 1 1 0 6 0 6 1 1 0 2.20
Osvaldo Bidó 0 1 0.00 7 0 2 0 0 1 8.0 5 1 0 0 1 0 8 1 0 0 0.75
Jhordany Mezquita 0 1 4.73 10 0 1 0 0 1 13.1 11 7 7 2 5 0 12 1 1 0 1.20
Alfredo Simon 1 1 4.30 5 1 1 0 0 0 14.2 9 7 7 3 5 0 7 3 2 0 0.95
Euclides Leyer 0 0 18.00 1 0 1 0 0 0 1.0 2 2 2 0 1 0 2 1 1 0 3.00
Ronnie Williams 0 1 4.73 4 4 0 0 0 0 13.1 13 11 7 0 9 0 8 2 0 0 1.65
Luis Leandro Ortiz 0 3 12.15 4 4 0 0 0 0 6.2 19 12 9 0 2 0 9 0 4 0 3.15
Carlos Peña 0 0 6.75 2 0 1 0 0 0 2.2 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.25
Shea Spitzbarth 0 0 10.13 4 0 1 0 0 0 5.1 10 6 6 1 3 0 8 0 1 0 2.44
Diosmerky Taveras 0 0 54.05 1 0 0 0 0 0 0.1 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 9.01
Ariel Miranda 1 1 3.06 4 4 0 0 0 0 17.2 17 9 6 1 6 0 19 1 1 1 1.30
Conner Menez 0 1 7.11 3 3 0 0 0 0 6.1 10 9 5 0 5 0 5 0 1 0 2.37
Kyle Crick 0 0 3.00 3 0 1 0 0 0 3.0 2 1 1 0 2 0 4 1 0 0 1.33
Braden Webb 0 1 5.40 4 1 0 0 0 0 8.1 6 6 5 0 6 0 7 0 1 0 1.44
Felipe Tejada 1 0 3.86 8 0 1 0 0 0 16.1 14 10 7 1 7 0 9 1 1 1 1.29
Tyler Viza 1 1 2.57 3 3 0 0 0 0 14.0 15 5 4 0 4 0 11 1 0 0 1.36
Mike Morin 0 1 1.59 6 0 2 0 0 0 5.2 4 3 1 1 3 2 1 0 1 0 1.24
Ben Braymer 0 0 7.20 2 2 0 0 0 0 5.0 9 4 4 1 3 0 3 0 0 0 2.40
Devin Sweet 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.00
TABLA DE POSICIONES
PITCHEO
DEFENSA
ESTADÍSTICAS COLECTIVAS
BATEO
Equipo J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC
Estrellas Orientales 37 22 15 .595 0.00 10-7 12-8 G-1 8-2 7-4 3-2 168 158 +10
Gigantes del Cibao 36 20 16 .556 1.50 9-8 11-8 P-1 4-6 10-2 2-1 171 152 +19
Tigres del Licey 36 19 17 .528 2.50 8-10 11-7 G-1 5-5 3-5 1-1 163 168 -5
Leones del Escogido 37 19 18 .514 3.00 8-10 11-8 P-1 6-4 0-5 0-1 191 169 +22
Toros del Este 35 15 20 .429 6.00 7-12 8-8 P-3 3-7 3-6 1-2 147 140 +7
Águilas Cibaeñas 35 13 22 .371 8.00 5-14 8-8 G-1 4-6 4-5 2-2 155 208 -53
Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Gigantes del Cibao 36 1242 171 330 70 8 11 153 136 5 280 261 61 10 .266 .342 .362 .703
Leones del Escogido 37 1265 191 331 72 10 33 175 158 2 283 272 36 14 .262 .344 .413 .757
Águilas Cibaeñas 35 1191 155 307 53 6 18 139 134 7 241 243 36 13 .258 .337 .358 .695
Toros del Este 35 1185 147 285 51 4 15 123 155 1 274 291 40 14 .241 .338 .328 .666
Tigres del Licey 36 1229 163 295 46 9 18 145 141 5 260 278 20 6 .240 .324 .336 .660
Estrellas Orientales 37 1240 168 288 57 6 16 137 136 11 290 259 67 16 .232 .311 .327 .638
Equipo G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Estrellas Orientales 37 22 15 11 329.0 307 158 131 13 163 2 276 3.58 1.43
Toros del Este 35 15 20 6 310.1 279 140 125 23 128 6 287 3.63 1.31
Leones del Escogido 37 19 18 8 326.1 303 169 134 16 128 2 288 3.70 1.32
Gigantes del Cibao 36 20 16 8 320.0 297 152 135 24 164 5 241 3.80 1.44
Tigres del Licey 36 19 17 11 322.2 324 168 143 12 133 9 271 3.99 1.42
Águilas Cibaeñas 35 13 22 8 309.1 325 208 167 23 144 7 265 4.86 1.52
Equipo G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Gigantes del Cibao 36 320 1341 960 354 27 20 4 44 14 16
Estrellas Orientales 37 329 1373 987 347 39 29 5 47 8 13
Toros del Este 35 310 1270 931 300 39 16 2 44 12 13
Tigres del Licey 36 322 1367 968 355 44 26 6 36 15 11
Leones del Escogido 37 326 1370 979 344 47 23 11 51 8 9
Águilas Cibaeñas 35 309 1269 928 290 51 12 2 38 15 6
BOXSCORE
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
GIGANTES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0
ÁGUILAS 3 1 0 0 0 0 0 0 X 4 8 0
-Bateó por Urena en la 9th.;
Bateo
2B García, L (1, Braymer); Mercedes, M (1, Alcala).
HR García, L (1, 1st entrada ante Braymer, 1 en base, 1 out).
BA Cardenas; Espinal, E 2; García, L 2; García, L 6; Mercedes, M 2; Urena;
Urrutia 2.
CE García, L 2 (3).
Corredores dejados en circulacion, 2 out García, L 3; Gutiérrez.
RDP Urrutia.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 1-9.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 10.
IBB: Morel (by Rodney).
BG: Morel (by Kingham).
Infracciones del reloj de pitcheo: Siri (batter timer).
Lanzamientos-strikes: Kingham 36-19; Castano, B 49-28; Ferguson, T 19-11; Cesar 13-8; Rodney 15-10; Braymer 44-26; Payano, P 34-18; Rodríguez, Ri 17-12;
Sweet 20-9; Strop 12-7; Morin, M 22-13; Alcala 16-11.
Roletazos-elevados de out: Kingham 2-1; Castano, B 3-1; Ferguson, T 0-2; Cesar 1-1; Rodney 2-0; Braymer 0-3; Payano, P 2-0; Rodríguez, Ri 2-0; Sweet
0-1; Strop 2-0; Morin, M 1-0; Alcala 0-1.
Bateadores enfrentados: Kingham 11; Castano, B 12; Ferguson, T 5; Cesar 5; Rodney 6; Braymer 12; Payano, P 9; Rodríguez, Ri 3; Sweet 4; Strop 3; Morin,
M 4; Alcala 4.
Corredores Heredados que Anotaron: Castano, B 2-1; Cesar 3-0; Payano, P 1-0.
Arbitros: HP: HP Umpire.
Clima: 78 degrees, Partly Cloudy.
Viento: 4 mph, In From CF.
Primer Lanzamiento: 7:36 PM.
T: 3:09.
Estadio: Estadio Cibao.
December 6, 2023
1-Corrió por Montero, E en la 8th.;
Bateo
2B Hernandez, Y (6, Kingham); Perez, M (1, Kingham).
BA Hernandez, Y 3; Montero, E; Montes, C; Muñoz, Y 2; Perez, M 2;
Restituyo.
CE Hernandez, Y 3 (15); Perez, M (2).
2-out RBI Hernandez, Y.
Corredores dejados en circulacion, 2 out Muñoz, Y 2; Perez, M 2; Montero,
E; Hernandez, Y 2.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 3-12.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 11.
Corrido de Bases
BR Montes, C (1, 3rd base a Ferguson, T/Hernández, R); Restituyo 2 (4, 2nd
base a Ferguson, T/Hernández, R, 2nd base a Rodney/Hernández, R);
Pérez, Y (5, 2nd base a Rodney/Hernández, R).
Defensa
Outfield assists Encarnación, J (Urena at 3rd base).
DP 2 (Encarnación, J-Perez, M-Montes, C; Muñoz, Y-Montero, E).
W: Pedro Payano (1-0,0.77) L: Nolan Kingham (2-4,5.51) SV: Jorge Alcalá 4
Estadio Cibao, 6 de Diciembre 2023
GIGANTES DEL CIBAO
Bateador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO AVGA OBP SLG
Leury García (LF) 4 1 2 0 0 0 0 1 2 .389 .452 .481
José Siri (CF) 4 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .200 .000
Luis GarcÍa (2B) 5 1 2 1 0 1 2 0 0 .500 .500 1.000
Ruben Cardenas (RF) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .538 .667
Henry Urrutia (DH) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .273 .359 .364
Kelvin Gutiérrez (3B) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .257 .318 .364
Edwin Espinal (1B) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .296 .361 .315
Ronaldo Hernández (C) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .222 .282 .306
Richard Ureña (SS) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .270 .308 .378
- Melvin Mercedes (PH) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .385 .417
Total 36 2 11 2 0 1 2 3 4 .266 0.342 0.362
ÁGUILAS CIBAEÑAS
Bateador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO AVGA OBP SLG
Christopher Morel (3B) 1 2 0 0 0 0 0 3 1 .216 .365 .431
Yairo Munoz (2B) 5 1 2 0 0 0 0 0 0 .324 .358 .423
Yadiel Hernandez (LF) 4 1 2 1 0 0 3 1 2 .336 .434 .388
- Jean Ramírez (LF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Jerar Encarnacion (1B, RF) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .244 .316 .384
Michael Perez (C) 4 0 1 1 0 0 1 0 2 .200 .400 .267
Zoilo Almonte (DH) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .333 .414
Elehuris Montero (1B) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .224 .239 .284 - Yefri Perez (PNR, RF, 1B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Coco Montes (SS) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .375
Bladimir Restituyo (CF) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .292 .346 .333
Total 33 4 8 2 0 0 4 5 6 .258 0.337 0.358
GIGANTES DEL CIBAO
Lanzador IP H R ER BB SO HR BE ERA WHIP
Nolan Kingham 1.2 4 4 4 1 0 0 11 5.51 1.59
Blas Castaño 3.1 1 0 0 1 4 0 12 3.52 1.57
Tyler Ferguson 0.2 2 0 0 1 0 0 5 4.50 3.00
Joel César 1.1 0 0 0 1 1 0 5 5.79 1.50
Fernando Rodney 1.0 1 0 0 1 1 0 6 4.85 1.54
Total 8.0 8 4 4 5 6 0 39 3.80 1.44 ÁGUILAS CIBAEÑAS
Lanzador IP H R ER BB SO HR BE ERA WHIP
Ben Braymer 2.0 6 2 2 1 0 1 12 7.20 2.40
Pedro Payano 2.0 2 0 0 1 1 0 9 0.77 1.29
Richard Rodriguez 1.0 1 0 0 0 0 0 3 7.27 1.96
Devin Sweet 1.0 0 0 0 1 1 0 4 0.00 1.00
Pedro Strop 1.0 0 0 0 0 1 0 3 2.57 1.21
Mike Morin 1.0 1 0 0 0 0 0 4 1.59 1.24
Jorge Alcalá 1.0 1 0 0 0 1 0 4 0.00 0.33
Total 9.0 11 2 2 3 4 1 39 4.86 1.52
EFEMERIDES
1957.- DICK STUART, inicialista importado de las Águilas Cibaeñas, le conecta a Ray Rippelmeyer su
décimo jonrón de la temporada para imponer una marca específicamente en el béisbol invernal, al
superar los nueve conectados por Willie Kirkland en la campaña 1955-56. El batazo de Stuart fue decisivo
para darle triunfo a la tropa cibaeña una carrera por cero sobre las Estrellas Orientales en el estadio Quis-
queya. En la pelota de verano, Pedro Fomental pegó 13 en 1951, Alonzo Perry despachó 11 en 1952 y
repitió esta cantidad en 1953, y Bob Thurman lideró con 11 en 1954.
1959.- MIGUEL-GALANA-CARTAGENA, conectó sencillo con las bases llenas en el décimo episodio para
dejar en el terreno a los rojos del Escogido y dar dramática victoria a las Águilas Cibaeñas 5-4, en partido
celebrado en el Estadio Cibao y donde hizo su debut en el béisbol dominicano Jesús Alou, quien entró
en ese inning a relevar al abridor Carroll Beringe. Jesús inició el capítulo dando boleto a Larry Osborne,
que se movió a la intermedia por lanzamiento salvaje, siendo sustituido por Domingo Pichardo. Osborne
cruzó a tercera tras elevado de Chuck Harmond. Entró al relevar Danilo Rivas, pasando intencional-
mente a Dick Stuart y Bob Sagers para llenar las almohadillas, dejando el escenario para el hit de oro de
Galana Cartagena. Ganó Albert Kay y perdió Jesús Alou, ambos en rol de relevo.
1969.- BOB BELINSKIS, lanzador importado de las Águilas Cibaeñas, es apenas el segundo monticulista en
la historia del béisbol dominicano en robarse el plato. La proeza se produjo el domingo 7 de diciembre
de 1969, contra los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya. Belinskis se estafó el home en el sépti-
mo episodio, teniendo en el montículo a los rojos al derecho Elías Sosa y en la receptoría a Federico
Velásquez. El primer pitcher que logró robarse el plato en la pelota dominicana lo fue el legendario
Guayubín Olivo, de los Tigres del Licey, en choque veraniego efectuado el 8 de septiembre de 1951 en
el estadio La Normal contra las Estrellas Orientales que tenían en el box a Harry Butts y detrás de
pentágono al catcher Zoilo Rosario en el cuarto episodio.
1977.- RICK WAITS inicia en la lomita por las Águilas contra los Leones del Escogido y al sacar el primer out
llega a las 300 entradas lanzadas en pelota dominicana siendo el cuarto importado con esa cantidad y
el primer zurdo. Las Águilas se midieron a los melenudos en el estadio olímpico de La Vega como parte
del calendario oficial del torneo de béisbol invernal dominicano con los capitalinos como dueños de la
casa. Waits se unió de esa manera a Stan Williams, Jay Ritchie y Charlie Hough como los primeros en
llegar a esa cifra como extranjeros. El juego lo ganaron los Leones cuatro a tres cargando Waits con la
derrota. José-Makey-Moreno disparó un cuadrangular.
2003.- TONY BATISTA, Edwin Encarnación y Alberto Castillo pegaron cuadrangulares y las Águilas Cibae-
ñas derrotan 8×4 a los Tigres del Licey, siendo esta la séptima victoria consecutiva de los amarillos sobre
los azules. José Lima (3-2) se alzó con triunfo y el norteamericano Evan McClane (2-3) cargó con el fraca-
so. El jonrón de tres carreras de Encarnación en el séptimo abrió el marcador a favor de los cibaeños,
que pusieron su récord en 25-14.
2006.- ALBERTO CASTILLO, Tony Batista y Edwin Encarnación se hicieron sentir con sus bates conectando
cuadrangulares para guiar a las Águilas Cibaeñas a un triunfo 8 carreras por 4 sobre los Tigres del Licey
para poner a su favor la serie particular 7-1 en partido del béisbol invernal dominicano disputado en el
Estadio Cibao. La victoria fue para el veterano derecho José Lima 3-2 y el revés para el norteamericano
Evan MacLane 2-3. Con esta victoria, las Águilas se colocaron a medio juego del primero. Los aguiluchos
tomaron ventaja en el segundo inning con jonrón con uno a bordo de Alberto Castillo (19 de por vida) y
lo mismo hizo en el tercero Tony Batista (34 de por vida) para poner delante a los cibaeños de nuevo.
Mientras que en el séptimo capítulo, Luis Polonia abre con hits (798) y Edwin Encarnación conecta jonrón
para sellar el triunfo cibaeño.
2008.- VÍCTOR-CHOBBY-DÍAZ, toletero y jardinero derecho de las Águilas Cibaeñas, hizo desempolvar los
libros de récord, estableciendo un nuevo récord de jonrones en una temporada del béisbol profesional
dominicano. La hazaña de Díaz se produjo en un dominical partido interligas celebrado el domingo 7 de
diciembre de 2008, donde los Cangrejeros de Santurce derrotaron 4×3 a la tropa aguilucha, en el esta-
dio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.
VAMO HACEILE PODCAST
Las Águilas Cibaeñas presentaron el segundo episodio de su podcast “Vamo Haceile”. Esta entrega contó con
el legendario Winston “Chilote” Llenas.
El episodio esta disponible en nuestro canal de youtube @AguilasCibaenasOficial y en spotify donde puedes
encontrarnos con Águilas Cibaeñas.
VÍA @AGUILASBBC
EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
@AGUILASBBC
2023 © Águilas Cibaeñas. Todos los derechos reservados.
809.575.4310 | Estadio Cibao, Av. Imbert, Santiago, R.D.