Temporada regular
| Pos | Equipo | G | P | PCT | CA | CP | DIF | U10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrellas | 22 | 15 | 0.595 | 168 | 159 | 9 | 8-2-0 | G-2 |
| 2 | Gigantes | 20 | 16 | 0.556 | 171 | 152 | 19 | 4-6-0 | P-1 |
| 3 | Licey | 19 | 17 | 0.528 | 163 | 168 | -5 | 5-5-0 | G-1 |
| 4 | Escogido | 19 | 18 | 0.514 | 191 | 169 | 22 | 6-4-0 | P-1 |
| 5 | Toros | 15 | 20 | 0.429 | 148 | 140 | 8 | 3-7-0 | P-3 |
| 6 | Águilas | 13 | 22 | 0.371 | 155 | 208 | -53 | 4-6-0 | G-1 |
Estrellas
Gigantes
Licey
Escogido
Toros
Águilas