Temporada regular
| Pos | Equipo | G | P | PCT | CA | CP | DIF | U10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrellas | 22 | 15 | 0.595 | 168 | 159 | 9 | 8-2-0 | G-2 |
| 2 | Gigantes | 20 | 15 | 0.571 | 169 | 148 | 21 | 4-6-0 | G-1 |
| 3 | Escogido | 19 | 17 | 0.528 | 191 | 161 | 30 | 7-3-0 | G-4 |
| 4 | Licey | 18 | 17 | 0.514 | 155 | 168 | -13 | 5-5-0 | P-1 |
| 5 | Toros | 15 | 20 | 0.429 | 148 | 140 | 8 | 3-7-0 | P-3 |
| 6 | Águilas | 12 | 22 | 0.353 | 151 | 206 | -55 | 3-7-0 | P-2 |
Estrellas
Gigantes
Escogido
Licey
Toros
Águilas