Temporada regular
| Pos | Equipo | G | P | PCT | CA | CP | DIF | U10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigantes | 19 | 13 | 0.594 | 155 | 129 | 26 | 4-6-0 | P-2 |
| 2 | Estrellas | 19 | 14 | 0.576 | 150 | 151 | -1 | 6-4-0 | G-2 |
| 3 | Licey | 16 | 16 | 0.500 | 146 | 162 | -16 | 4-6-0 | G-1 |
| 4 | Escogido | 16 | 17 | 0.485 | 167 | 150 | 17 | 7-3-0 | G-1 |
| 5 | Toros | 15 | 17 | 0.469 | 145 | 129 | 16 | 4-6-0 | G-2 |
| 6 | Águilas | 11 | 19 | 0.367 | 143 | 185 | -42 | 5-5-0 | P-1 |
Gigantes
Estrellas
Licey
Escogido
Toros
Águilas