Águilas Cibaeñas

TEMPORADA 2023-2024
DEDICADA A ONFALIA MORILLO
ÁGUILAS (11-19) @ ESTRELLAS (19-14)

LD – GERSON GARABITO (1-0) VS ROBINSON PIÑA (0-0) – LD
ESTADIO TÉTELO VARGAS, DICIEMBRE 01, 2023, 7:30 P.M.

Sigue como líder de los bateadores con un promedio
de .354, producto de 29 cohetazos en 82 turnos ofi- ciales.

ÁRBITROS DE HOY
MARINO VIZCAINO
SANTOS CASTILLO
MARCOL FLORIMÓN
NELSON DE LA CRUZ

(HP)
(1B)
(2B)
(3B)

PRÓXIMOS JUEGOS
Vs Estrellas | Est. Cibao
Vs Estrellas | Est. Cibao
@ Leones| Est. Quisqueya
Vs Gigantes | Est. Cibao
04 Dic.
04 Dic.
05 Dic.
06 Dic.
OTROS PARTIDOS DE HOY
Leones vs Gigantes
Estadio Julián Javier 7:00 P.M.
Toros vs Licey
Estadio Quisqueya 7:30 P.M.

YADIEL HERNÁNDEZ

STARLIN CASTRO

Pegó dos de los cuatro hits de las Águilas anoche y es el jugador del
equipo con más imparables, con un total de 33 en 96 turnos para un
promedio de .344, pero además tiene 18 bases por bolas, 14 carreras
anotadas y 12 remolcadas.

HACIA EL MACORÍS DEL MAR: Las Águilas Cibaeñas se

dirigen esta noche (7:30) para enfrentar a las Estrellas Ori-
entales en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Ma-
corís, en la continuación del torneo de béisbol profesion-
al 2023-2024, dedicado a la cronista deportiva Onfalia

Morillo.
VAN 30: El partido jugado anoche en el estadio Cibao
fue el número 30 para las Águilas Cibaeñas, por lo que
restan 20 encuentros de la Serie Regular.
YAIRO MUÑOZ: Aunque no disparó incogibles anoche,
sigue siendo el tercer mejor bateador con un promedio
de .323, logrado con 31 hits en 96 visitas al plato.
REPONIENDO ENERGÍA: Las Águilas estarán de descanso
el fin de semana, sábado y domingo, ya que son días
libres debido al Juego de Leyendas que se celebrará en

el Estadio Cibao, entre Puerto Rico y República Domini-
cana.

EL LUNES: Vale por dos cuando las Águilas regresen a su
nido del Estadio Cibao para enfrentar en doble cartelera
a las Estrellas Orientales, con un primer partido que
comenzará a las 3:00 de la tarde y el segundo a las 7:30
de la noche.

INFORMACIONES AGUILUCHAS

ROTACIÓN AGUILUCHA

TYLER VIZA (LD)
VS TOROS
MARTES 28 NOV.
EST. FCO. MICHELI

BEN BRAYMER (LZ)
VS GIGANTES
MIÉRCOLES 29 NOV.
EST. CIBAO

ALFREDO SIMÓN (LD)
VS LEONES
JUEVES 30 NOV.
EST. CIBAO

GERSON GARABITO (LD)
@ ESTRELLAS
VIERNES 01 DIC.
EST. TÉTELO VARGAS

DINELSON LAMET (LD)
@ GIGANTES
LUNES 27 NOV.
EST. JULIÁN JAVIER

Nacido en San Cristóbal el 19 de agosto de 1995. Es un lanzador

derecho que originalmente fue firmado como agente libre inter-
nacional por los Reales de Kansas City en 2013 para quienes

lanzó desde hasta el 2018. En LIDOM fue seleccionado por las
Estrellas Orientales en el sorteo de novatos de 2016 en la ronda

  1. Tiene experiencia en el béisbol de Nicaragua y en Venezuela.
    Llegó este año como agente libre a las Águilas Cibaeñas.

En su primera presentación en la Liga Dominicana lanzó 4 entra-
das y 2 tercios de 1 carrera limpia, 1 hit y 4 bases por bolas frente

a los Leones del Escogido.
ÁGUILAS: GERSON GARABITO (LD)

Es un lanzador derecho de 24 años nativo de San Cristóbal. Fue firmado
como agente libre internacional el 15 de febrero de 2017 y este año lanzó
en tres niveles en ligas menores. Piña esta debutando este año con las
Estrellas Orientales quienes lo eligieron el sorteo de novatos celebrado por
LIDOM en 2019 en la ronda 11.
ESTRELLAS: ROBINSON PIÑA (LD)

ESTADÍSTICAS DE GARABITO

ESTADÍSTICAS DE PIÑA

Lev W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF WHIP
Minors 29 43 .403 3.57 151 125 5 1 0 1 663.0 587 310 263 56 293 3 564 40 11 64 2836 1.327
Foreign 6 1 .857 3.19 13 8 0 0 0 0 48.0 36 19 17 2 23 0 48 3 0 1 198 1.229
Total 35 44 .443 3.54 164 133 5 1 0 1 711.0 623 329 280 58 316 3 612 43 11 65 3034 1.321

Lev W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF WHIP
Minors 23 35 .397 4.06 136 80 19 0 0 4 481.1 391 250 217 35 246 0 606 34 4 53 2074 1.323
Foreign 0 0 3.55 4 3 0 0 0 0 12.2 9 5 5 1 6 0 4 0 0 0 49 1.184
Other 2 1 .667 3.63 6 4 0 0 0 0 17.1 16 8 7 2 6 0 16 3 0 0 75 1.269
Total 25 36 .410 4.03 146 87 19 0 0 4 511.1 416 263 229 38 258 0 626 37 4 53 2198 1.318

ESTADÍSTICAS ÁGUILAS CIBAEÑAS

BATEADORES

LANZADORES
Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Carlos Paulino 13 19 4 4 0 0 2 4 2 0 5 6 0 0 0 0 0 0 .211 .286 .526 .812
Starlin Castro 23 82 11 29 4 1 2 15 11 1 12 26 0 1 1 1 0 4 .354 .432 .500 .932
Francisco Peña 21 49 6 8 0 0 1 7 6 0 12 26 1 1 1 1 1 2 .163 .263 .224 .488
Jonathan Villar 5 17 1 4 0 0 0 2 1 0 4 3 3 0 0 0 0 0 .235 .278 .235 .513
Juan Lagares 24 86 14 22 2 0 2 8 5 0 13 40 4 1 2 1 1 5 .256 .309 .349 .657
Juan Carlos Perez 8 10 2 3 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 .600
Zoilo Almonte 5 18 3 5 2 0 1 2 3 0 3 8 0 0 0 0 0 0 .278 .381 .556 .937
Yefri Perez 9 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ramon Torres 18 45 5 8 0 0 0 6 11 0 6 25 1 1 0 1 0 0 .178 .333 .178 .511
Luis Valenzuela 16 24 1 6 1 0 0 6 2 0 4 13 0 0 0 0 0 1 .250 .308 .292 .599
Eliezer Alvarez 9 14 2 3 0 1 0 2 1 0 4 9 0 0 0 0 0 0 .214 .267 .357 .624
Daniel Palka 19 68 5 14 2 0 4 11 3 0 17 36 0 0 1 0 0 2 .206 .250 .412 .662
Andretty Cordero 12 19 3 6 0 0 0 2 3 0 3 14 0 1 0 0 0 0 .316 .409 .316 .725
Elehuris Montero 12 49 7 10 4 0 0 5 2 0 12 22 0 0 0 1 0 0 .204 .231 .286 .516
Julio E. Rodriguez 9 23 3 8 4 0 0 4 1 1 5 14 0 0 0 0 0 1 .348 .375 .522 .897
Jerar Encarnacion 18 69 8 16 2 0 2 7 7 1 20 25 3 0 0 0 0 4 .232 .303 .348 .650
Christopher Morel 11 39 6 9 3 1 2 6 6 1 12 14 1 1 1 0 0 1 .231 .348 .513 .861
Luis Manuel Gonzalez 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 1 .143 .143 .143 .286
Gilberto Celestino 12 24 4 6 0 0 0 1 6 0 6 12 1 1 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Yairo Munoz 25 96 17 31 7 0 1 9 4 0 12 41 2 1 1 2 0 2 .323 .350 .427 .777
Alexander Canario 16 57 8 14 4 0 0 9 8 1 17 26 2 0 2 1 0 2 .246 .353 .316 .669
Frederick Bencosme 4 9 0 3 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 .333 .500 .444 .944
Bladimir Restituyo 2 6 2 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .429 .333 .762
Michael Perez 3 5 0 1 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .200 .500 .200 .700
John Garcia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Oscar Mercado 6 19 1 3 0 0 0 1 7 0 5 13 1 1 0 0 0 1 .158 .385 .158 .543
Yadiel Hernandez 28 96 14 33 4 0 0 12 18 1 10 33 1 1 1 0 0 2 .344 .452 .385 .838
Cesar Prieto 12 48 9 14 4 2 0 5 7 0 7 30 1 0 0 0 0 2 .292 .382 .458 .840
Coco Montes 9 29 1 6 2 0 1 3 0 0 10 14 0 0 0 0 0 0 .207 .207 .379 .586

Jugador W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Leuris Gomez 1 1 5.56 8 0 0 0 0 0 11.1 12 8 7 1 4 1 8 1 0 0 1.41
Jhan Mariñez 0 0 5.87 9 0 3 0 0 1 7.2 10 7 5 2 2 0 5 1 0 0 1.57
Pedro Strop 2 1 2.77 13 0 3 0 0 0 13.0 9 6 4 0 8 0 9 1 0 0 1.31
Jose Adames 0 0 15.43 6 0 1 0 0 0 4.2 12 8 8 0 2 0 4 0 1 0 3.00
Richard Rodriguez 1 2 8.22 8 0 5 0 0 1 7.2 14 10 7 0 2 1 12 1 1 0 2.09
Williams Jerez 0 1 4.35 13 0 1 0 0 0 10.1 11 6 5 1 5 2 7 0 3 0 1.55
Dinelson Lamet 0 0 6.14 3 3 0 0 0 0 7.1 5 6 5 0 5 0 7 1 2 0 1.36
Francis Martes 0 0 16.20 5 0 1 0 0 0 5.0 5 9 9 0 2 0 6 3 2 0 1.40
Richelson Peña 0 1 8.49 3 3 0 0 0 0 11.2 19 11 11 2 7 0 7 2 1 0 2.23
Pedro Payano 0 0 1.08 7 0 1 0 0 0 8.1 6 1 1 1 3 1 7 0 0 0 1.08
Wendolyn Bautista 0 0 5.40 5 0 3 0 0 0 5.0 7 5 3 0 2 0 4 0 0 0 1.80
Junior Fernandez 0 2 1.74 9 0 1 0 0 0 10.1 10 2 2 1 1 0 10 0 0 0 1.06
Gerson Garabito 1 0 2.92 3 3 0 0 0 0 12.1 5 5 4 1 8 0 7 2 0 0 1.05
Jorge Alcalá 0 0 0.00 4 0 2 0 0 2 4.0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0.25
Yohan Ramirez 1 0 5.68 10 0 0 0 0 0 6.1 12 6 4 0 2 0 8 1 0 0 2.21
Odalvi Javier 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Ramon Rosso 1 1 5.06 5 2 0 0 0 0 16.0 11 10 9 3 9 0 16 3 0 0 1.25
Anderson Severino 1 0 1.80 7 0 0 0 0 0 5.0 5 1 1 0 6 0 6 1 1 0 2.20
Osvaldo Bidó 0 0 0.00 5 0 2 0 0 1 6.0 5 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0.83
Jhordany Mezquita 0 1 4.09 9 0 1 0 0 1 11.0 8 5 5 1 5 0 10 1 1 0 1.18
Alfredo Simon 1 1 4.30 5 1 1 0 0 0 14.2 9 7 7 3 5 0 7 3 2 0 0.95
Euclides Leyer 0 0 18.00 1 0 1 0 0 0 1.0 2 2 2 0 1 0 2 1 1 0 3.00
Ronnie Williams 0 1 4.73 4 4 0 0 0 0 13.1 13 11 7 0 9 0 8 2 0 0 1.65
Luis Leandro Ortiz 0 3 12.15 4 4 0 0 0 0 6.2 19 12 9 0 2 0 9 0 4 0 3.15
Carlos Peña 0 0 6.75 2 0 1 0 0 0 2.2 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.25
Shea Spitzbarth 0 0 10.80 3 0 0 0 0 0 3.1 4 4 4 1 3 0 5 0 1 0 2.10
Diosmerky Taveras 0 0 54.05 1 0 0 0 0 0 0.1 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 9.01
Ariel Miranda 1 1 3.06 4 4 0 0 0 0 17.2 17 9 6 1 6 0 19 1 1 1 1.30
Conner Menez 0 1 7.11 3 3 0 0 0 0 6.1 10 9 5 0 5 0 5 0 1 0 2.37
Kyle Crick 0 0 3.00 3 0 1 0 0 0 3.0 2 1 1 0 2 0 4 1 0 0 1.33
Braden Webb 0 0 3.86 3 0 0 0 0 0 4.2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0.86
Felipe Tejada 1 0 4.61 7 0 1 0 0 0 13.2 12 9 7 1 5 0 7 0 1 1 1.24
Tyler Viza 0 1 3.38 2 2 0 0 0 0 8.0 9 4 3 0 4 0 7 0 0 0 1.63
Mike Morin 0 1 2.25 4 0 1 0 0 0 4.0 3 3 1 1 2 2 1 0 1 0 1.25
Ben Braymer 0 0 6.00 1 1 0 0 0 0 3.0 3 2 2 0 2 0 3 0 0 0 1.67

TABLA DE POSICIONES

PITCHEO

DEFENSA

ESTADÍSTICAS COLECTIVAS

BATEO
Equipo J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC
Gigantes del Cibao 32 19 13 .594 0.00 8-7 11-6 P-2 4-6 9-2 2-1 155 129 +26
Estrellas Orientales 33 19 14 .576 0.50 8-7 11-7 G-2 6-4 7-4 3-2 150 150 0
Tigres del Licey 32 16 16 .500 3.00 6-10 10-6 G-1 4-6 2-4 1-1 146 162 -16
Leones del Escogido 33 16 17 .485 3.50 6-10 10-7 G-1 7-3 0-5 0-1 167 150 +17
Toros del Este 32 15 17 .469 4.00 7-11 8-6 G-2 4-6 3-5 1-2 144 129 +15
Águilas Cibaeñas 30 11 19 .367 7.00 3-13 8-6 P-1 5-5 4-5 2-2 143 185 -42

Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Gigantes del Cibao 32 1106 155 294 61 8 9 139 119 5 252 233 54 10 .266 .341 .360 .701
Águilas Cibaeñas 30 1030 143 269 46 5 18 129 121 6 210 208 25 11 .261 .342 .368 .710
Leones del Escogido 33 1128 167 288 63 8 31 153 141 1 252 240 32 10 .255 .339 .408 .746
Toros del Este 32 1082 144 261 46 3 15 120 142 1 246 257 37 13 .241 .339 .331 .670
Tigres del Licey 32 1098 146 263 41 7 13 128 126 5 228 250 19 4 .240 .325 .325 .650
Estrellas Orientales 33 1107 150 254 48 6 15 122 124 11 260 228 60 14 .229 .310 .324 .635

Equipo G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Gigantes del Cibao 32 19 13 8 286.0 251 129 112 21 146 3 211 3.52 1.39
Leones del Escogido 33 16 17 7 291.1 271 150 115 12 116 2 257 3.55 1.33
Toros del Este 32 15 17 6 285.1 258 129 115 22 117 6 268 3.63 1.31
Estrellas Orientales 33 19 14 10 294.0 276 150 123 13 150 2 249 3.77 1.45
Tigres del Licey 32 16 16 10 287.0 295 162 138 12 119 9 237 4.33 1.44
Águilas Cibaeñas 30 11 19 6 266.1 277 185 150 21 125 7 226 5.07 1.51

Equipo G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Gigantes del Cibao 32 286 1202 858 318 26 20 4 35 11 15
Estrellas Orientales 33 294 1218 882 301 35 25 4 39 7 13
Toros del Este 32 285 1169 856 277 36 16 2 43 10 11
Tigres del Licey 32 287 1223 861 322 40 26 6 29 14 8
Leones del Escogido 33 291 1224 874 303 47 18 9 49 7 7
Águilas Cibaeñas 30 266 1101 799 256 46 11 2 32 12 6

EFEMERIDES

1972: Roberto Peña y el Triple Cambio
En 1972, Roberto Peña fue adquirido por las Águilas Cibaeñas en un triple cambio desde los Leones del
Escogido. Este equipo, que previamente lo había recibido de las Estrellas Orientales junto al veterano
lanzador Juan Marichal, cedió al joven jardinero Melvin Gómez a cambio de Peña. Además, en esta
negociación tripartita, las Estrellas obtuvieron al serpentinero Joaquín Andújar y al infielder Jesús «Pepe»
Frías de los verdes.
1978: Miguel Diloné y la Estafa de Bases
En 1978, Miguel Diloné estableció un récord al robarse cinco bases en un partido. En un emocionante
encuentro en el Estadio Cibao, las Águilas derrotaron a los Leones del Escogido con un marcador
abultado de 14-11, poniendo fin a la racha de diez victorias consecutivas del conjunto escarlata. En este

juego, cuatro lanzadores de las Águilas, Al Holland, Rafael Vásquez, Juan Jiménez y William Castro, tuvi-
eron turnos al bate, un caso único en la historia.

1982: Pascual Pérez y la Dominio en el Box
En 1982, Pascual Pérez mantuvo su dominio en el box, guiando a las Águilas Cibaeñas a una victoria de
5-2 sobre las Estrellas Orientales en el Estadio Tételo Vargas. Pérez mejoró su récord a 5-0 en el torneo,
mientras que en Santo Domingo, los Leones vencieron 4-2 a Licey, logrando Mickey Mahler su quinta
victoria, siendo la primera vez que dos lanzadores alcanzaban un récord de 5-0 en la pelota criolla.
1983: Miguel Diloné y los Dos Mil Turnos
En 1983, Miguel Diloné se convirtió en el décimo jugador en agotar dos mil turnos en la liga dominicana.
Aunque las Águilas Cibaeñas perdieron ante las Estrellas Orientales 7-4 en San Pedro de Macorís, Diloné
alcanzó este hito mientras estaba de bateador designado, ingresando al Top-Ten de este encasillado en
la pelota nativa.
2000: Joaquín Benoit y la Ofensiva de las Águilas

En el año 2000, Joaquín Benoit realizó un espectacular relevo, y Andy Barkett encabezó una fuerte ofen-
siva de las Águilas, logrando un triunfo de 9 carreras por 6 sobre los Toros del Este en el parque Cibao.

Benoit, sustituyendo a Micah Bowie, lanzó 2.1 entradas en blanco con cuatro ponches. Barkett con-
tribuyó con jonrón y doble, mientras que Luis Vizcaíno se acreditó su quinto salvamento de la campaña.

2001: El Festival de Cuadrangulares en el Estadio Cibao
En 2001, el Estadio Cibao fue testigo de un festival de cuadrangulares en un partido que estableció una
marca en el béisbol dominicano con siete vuelacercas. José Santos, jugador novato de las Águilas
Cibaeñas, lideró la fiesta con dos cuadrangulares y seis carreras remolcadas en la victoria de 12-11 sobre
los Toros del Este. Luis Polonia también anotó la carrera 300 de su carrera en este emocionante juego.
2003: Mendy López, Anton French y la Racha de Triunfos
Mendy López y Anton French conectaron cuadrangulares, llevando a las Águilas a su décima victoria
consecutiva, al vencer a los Toros del Este 8-1. Los campeones tomaron el comando con jonrones de
French y López, asegurando la victoria con un total de 13 hits. José Cabrera ganó por los aguiluchos,
mientras que Máximo de la Rosa sufrió la derrota por los taurinos.

VAMO HACEILE PODCAST

Las Águilas Cibaeñas presentaron el segundo episodio de su podcast “Vamo Haceile”. Esta entrega contó con
el legendario Winston “Chilote” Llenas.

El episodio esta disponible en nuestro canal de youtube @AguilasCibaenasOficial y en spotify donde puedes
encontrarnos con Águilas Cibaeñas.
VÍA @AGUILASBBC

EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

@AGUILASBBC

2023 © Águilas Cibaeñas. Todos los derechos reservados.
809.575.4310 | Estadio Cibao, Av. Imbert, Santiago, R.D.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *