Temporada regular
| Pos | Equipo | G | P | PCT | CA | CP | DIF | U10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigantes | 19 | 11 | 0.633 | 145 | 115 | 30 | 4-6-0 | G-2 |
| 2 | Estrellas | 18 | 14 | 0.563 | 142 | 147 | -5 | 6-4-0 | G-1 |
| 3 | Licey | 15 | 15 | 0.500 | 138 | 153 | -15 | 4-6-0 | P-3 |
| 4 | Escogido | 15 | 17 | 0.469 | 160 | 148 | 12 | 6-4-0 | P-1 |
| 5 | Toros | 15 | 17 | 0.469 | 145 | 129 | 16 | 4-6-0 | G-2 |
| 6 | Águilas | 10 | 18 | 0.357 | 131 | 169 | -38 | 5-5-0 | P-2 |
Gigantes
Estrellas
Licey
Escogido
Toros
Águilas