Temporada regular
| Pos | Equipo | G | P | PCT | CA | CP | DIF | U10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigantes | 15 | 7 | 0.682 | 106 | 81 | 25 | 7-3-0 | P-2 |
| 2 | Estrellas | 13 | 10 | 0.565 | 110 | 88 | 22 | 7-3-0 | G-4 |
| 3 | Licey | 11 | 10 | 0.524 | 97 | 103 | -6 | 5-5-0 | P-2 |
| 4 | Toros | 11 | 11 | 0.500 | 105 | 91 | 14 | 4-6-0 | G-1 |
| 5 | Escogido | 10 | 14 | 0.417 | 106 | 123 | -17 | 4-6-0 | G-1 |
| 6 | Águilas | 6 | 14 | 0.300 | 97 | 135 | -38 | 1-9-0 | G-1 |
Gigantes
Estrellas
Licey
Toros
Escogido
Águilas