Todavía faltan dos meses para la fecha límite de canjes de la NBA, pero el jueves marca el comienzo no oficial de la temporada de canjes. Cuando el calendario cambió al 15 de diciembre, 74 agentes libres que firmaron con sus equipos en la temporada baja serán elegibles para ser canjeados.
Aunque ahora llevamos más de dos meses de temporada, muchos equipos todavía están en el período de evaluación con sus rosters, lo que ayuda a explicar por qué no ha habido intercambios desde el 30 de septiembre.
javascript:false
javascript:false
Aún así, a pesar de que una nueva cosecha de jugadores se vuelve elegible para ser canjeados a partir del jueves, no esperes una ráfaga de movimientos. La última vez que hubo un intercambio el 15 de diciembre fue en 2010, cuando los entonces New Jersey Nets, Houston Rockets y Los Angeles Lakers acordaron un acuerdo de tres equipos que envió a Joe Smith, quien había firmado con los Nets en la temporada baja, a Los Ángeles. Además, todavía hay más de 70 jugadores que tienen algún tipo de restricción comercial incluso después de lesta semana.
Para tener una mejor idea de cómo podrían ser los intercambios antes de la fecha límite de intercambio de 2023, hemos organizado todo el grupo de jugadores en diferentes tipos de listas (pieza central de franquicia, All-Star, titular, reserva, etc.), con información sobre salario y años restantes en sus contratos. Puede usar estas tablas cuando intente determinar qué intercambios son posibles en la liga, especialmente porque 28 de los 30 equipos no tienen espacio en el tope salarial (solo los Indiana Pacers y San Antonio Spurs tienen espacio) y necesitarán intercambiar salarios que coincidan dentro del 125%, 175% o $5 millones.
Equipos como Boston Celtics ($6.9 millones y $5.9 millones), Denver Nuggets ($9.2 millones), LA Clippers ($9.8 millones), Oklahoma City Thunder ($10.2 millones y $4.2 millones) y Utah Jazz ($9.8 millones, $9.7 millones y $6.8 millones) tienen grandes excepciones comerciales y pueden adquirir un jugador sin devolver el salario.
Restricción de firmas del 15 de diciembre
Estos 74 jugadores que firmaron nuevos contratos en la temporada baja ahora son elegibles para ser intercambiados, aunque algunos de ellos pueden vetar los intercambios debido a la restricción Bird de un año (vea la explicación completa a continuación).
Elegible Para Ser Negociado El 15 De Diciembre
| JUGADOR | EQUIPO | ESTATUS DEL ROSTER | SALARIO | RESTRICCIÓN |
| Aaron Holiday | ATL | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Frank Kaminsky | ATL | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Danilo Gallinari | BOS | Reserva clave | $6,479,000 | SR – 12/15 |
| Luke Kornet | BOS | Rotación A | $2,133,278 | SR – 12/15 |
| Sam Hauser | BOS | Rotación A | $1,637,966 | SR – 12/15 |
| Justin Jackson | BOS | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Noah Vonleh | BOS | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Patty Mills | BKN | Reserva clave | $6,479,000 | SR – 12/15 |
| Edmond Sumner | BKN | Rotación A | $1,968,175 | SR – 12/15 |
| Markieff Morris | BKN | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| T.J. Warren | BKN | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Kessler Edwards | BKN | Rotación A | $1,637,966 | SR – 12/15; 1YB |
| Yuta Watanabe | BKN | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Andre Drummond | CHI | Reserva clave | $3,200,000 | SR – 12/15 |
| Derrick Jones Jr. | CHI | Rotación A | $3,200,000 | SR – 12/15; 1YB |
| Goran Dragic | CHI | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Ricky Rubio | CLE | Reserva clave | $5,853,659 | SR – 12/15 |
| Robin Lopez | CLE | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Raul Neto | CLE | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| JaVale McGee | DAL | Reserva clave | $5,461,219 | SR – 12/15 |
| Theo Pinson | DAL | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15; 1YB |
| Bruce Brown | DEN | Reserva clave | $6,479,000 | SR – 12/15 |
| Davon Reed | DEN | Rotación A | $1,902,133 | SR – 12/15 |
| DeAndre Jordan | DEN | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Marvin Bagley III | DET | Reserva clave | $12,500,000 | SR – 12/15 |
| Kevin Knox II | DET | Rotación A | $3,000,000 | SR – 12/15 |
| Rodney McGruder | DET | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15; 1YB |
| Donte DiVincenzo | GS | Reserva clave | $4,500,000 | SR – 12/15 |
| JaMychal Green | GS | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Jalen Smith | IND | Reserva clave | $4,670,160 | SR – 12/15 |
| James Johnson | IND | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| John Wall | LAC | Reserva clave | $6,479,000 | SR – 12/15 |
| Lonnie Walker IV | LAL | Reserva clave | $6,479,000 | SR – 12/15 |
| Damian Jones | LAL | Rotación A | $2,298,385 | SR – 12/15 |
| Troy Brown Jr. | LAL | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Thomas Bryant | LAL | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Juan Toscano-Anderson | LAL | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Caleb Martin | MIA | Reserva clave | $6,479,000 | SR – 12/15 |
| Udonis Haslem | MIA | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15; 1YB |
| Joe Ingles | MIL | Reserva clave | $6,479,000 | SR – 12/15 |
| Jevon Carter | MIL | Rotación A | $2,100,000 | SR – 12/15; 1YB |
| Serge Ibaka | MIL | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15; 1YB |
| Wesley Matthews | MIL | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15; 1YB |
| Kyle Anderson | MIN | Reserva clave | $8,780,488 | SR – 12/15 |
| Bryn Forbes | MIN | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Nathan Knight | MIN | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15; 1YB |
| Austin Rivers | MIN | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Jalen Brunson | NY | Titular top | $27,733,332 | SR – 12/15 |
| Isaiah Hartenstein | NY | Reserva clave | $7,804,879 | SR – 12/15 |
| Jericho Sims | NY | Rotación A | $1,639,842 | SR – 12/15 |
| Mike Muscala | OKC | Rotación A | $3,500,000 | SR – 12/15; 1YB |
| Bol Bol | ORL | Reserva clave | $2,200,000 | SR – 12/15 |
| James Harden | PHI | All-Star | $33,000,000 | SR – 12/15; 1YB |
| P.J. Tucker | PHI | Titular | $10,490,000 | SR – 12/15 |
| Danuel House Jr. | PHI | Reserva clave | $4,105,000 | SR – 12/15 |
| Montrezl Harrell | PHI | Reserva clave | $2,463,490 | SR – 12/15 |
| Bismack Biyombo | PHX | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15; 1YB |
| Damion Lee | PHX | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Josh Okogie | PHX | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Gary Payton II | POR | Reserva clave | $8,300,000 | SR – 12/15 |
| Drew Eubanks | POR | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15; 1YB |
| Malik Monk | SAC | Reserva clave | $9,472,219 | SR – 12/15 |
| KZ Okpala | SAC | Rotación A | $1,902,133 | SR – 12/15 |
| Matthew Dellavedova | SAC | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Chima Moneke | SAC | Desarrollo | $1,017,781 | SR – 12/15 |
| Gorgui Dieng | SA | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Otto Porter Jr. | TOR | Reserva clave | $6,000,000 | SR – 12/15 |
| Juancho Hernangomez | TOR | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Justin Champagnie | TOR | Desarrollo | $1,637,966 | SR – 12/15 |
| Collin Sexton | UTAH | Titular top | $16,500,000 | SR – 12/15 |
| Simone Fontecchio | UTAH | Rotación A | $3,205,128 | SR – 12/15 |
| Delon Wright | WSH | Reserva clave | $7,804,878 | SR – 12/15 |
| Taj Gibson | WSH | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
| Anthony Gill | WSH | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/15 |
Restricciones comerciales adicionales
No todos los jugadores con restricciones comerciales son elegibles para ser canjeados desde el jueves. Estos son los jugadores que todavía tendrán algún tipo de restricción que les impide ser canjeados (o, en algunos casos, ser canjeados a equipos específicos) incluso más allá de esta semana.
Restricciones Comerciales Restantes
| JUGADOR | EQUIPO | ESTATUS DEL ROSTER | SALARIO | RESTRICCIÓN |
| Trae Young | ATL | Franquicia | $37,096,500 | DRSP-S |
| De’Andre Hunter | ATL | Titutlar top | $9,835,881 | PPP |
| Jayson Tatum | BOS | Franquicia | $30,351,780 | DRSP-S |
| Blake Griffin | BOS | Rotación A | $1,836,090 | SR – 01/03 |
| Ben Simmons | BKN | Titular top | $35,448,672 | DRSP-A |
| Nic Claxton | BKN | Titular | $8,500,000 | SR – 01/15 |
| Cody Martin | CHA | Reserva clave | $7,000,000 | SR – 01/15 |
| Dennis Smith Jr. | CHA | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/23 |
| Zach LaVine | CHI | All-Star | $37,096,500 | SR – 01/15 |
| Darius Garland | CLE | All-Star | $8,920,795 | DRSP-S; PPP |
| Dean Wade | CLE | Reserva clave | $1,930,681 | SR – 03/27 |
| Luka Doncic | DAL | Franquicia | $37,096,500 | DRSP-S |
| Maxi Kleber | DAL | Reserva clave | $9,000,000 | SR – 03/08 |
| Kemba Walker | DAL | Rotación A | $1,392,896 | SR- 3/1 |
| Nikola Jokic | DEN | Franquicia | $33,047,804 | SR – 07/08; DPVE |
| Jamal Murray | DEN | Titular Top | $31,650,600 | DRSP-S |
| Michael Porter Jr. | DEN | Titular top | $30,913,750 | DRSP-S |
| Vlatko Cancar | DEN | Rotación A | $2,234,359 | SR – 01/15 |
| Andrew Wiggins | GS | All-Star | $33,616,770 | SR – 04/15; DRSP-A |
| Kevon Looney | GS | Titular | $8,000,000 | SR – 01/15 |
| Jordan Poole | GS | Titular top | $3,901,399 | PPP |
| Andre Iguodala | GS | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/26; 1YB |
| Jae’Sean Tate | HOU | Reserva clave | $7,065,217 | SR – 01/15 |
| Kevin Porter Jr. | HOU | Titular | $3,217,631 | PPP |
| Bruno Fernando | HOU | Rotación A | $2,717,391 | SR – 01/02 |
| Nicolas Batum | LAC | Reserva clave | $10,843,350 | SR – 01/15 |
| Ivica Zubac | LAC | Titular | $10,123,457 | SR – 12/28 |
| Amir Coffey | LAC | Reserva clave | $3,395,062 | SR – 01/15 |
| Russell Westbrook | LAL | Titular | $47,063,478 | DPVE |
| LeBron James | LAL | Franquicia | $44,474,988 | SR – 02/18 |
| Dennis Schroder | LAL | Reserva clave | $1,836,090 | SR – 12/16/22 |
| Tyus Jones | MEM | Reserva clave | $15,000,000 | SR – 01/15 |
| Ja Morant | MEM | Franquicia | $12,119,440 | DRSP-S; PPP |
| Brandon Clarke | MEM | Reserva clave | $4,343,920 | PPP |
| John Konchar | MEM | Reserva clave | $2,300,000 | SR – 01/07 |
| Bam Adebayo | MIA | All-Star | $30,351,780 | DRSP-S |
| Victor Oladipo | MIA | Reserva clave | $8,750,000 | SR – 01/15; 1YB |
| Tyler Herro | MIA | Ttitular top | $5,722,116 | PPP |
| Dewayne Dedmon | MIA | Rotación A | $4,700,000 | SR – 01/15 |
| Giannis Antetokounmpo | MIL | Franquicia | $42,492,492 | DPVE |
| Bobby Portis | MIL | Key Reserva | $10,843,350 | SR – 01/15 |
| Pat Connaughton | MIL | Titular | $5,728,393 | SR – 01/18 |
| Jordan Nwora | MIL | Rotación A | $3,000,000 | SR – 01/15 |
| Rudy Gobert | MIN | All-Star | $38,172,414 | DPVE |
| Karl-Anthony Towns | MIN | All-NBA | $33,833,400 | SR – 07/07; DPVE; DRSP-S |
| CJ McCollum | NO | Titular top | $33,333,333 | SR – 03/26 |
| Zion Williamson | NO | Titular top | $13,534,817 | DRSP-S; PPP |
| Larry Nance Jr. | NO | Rotación A | $9,672,727 | SR – 04/03 |
| Mitchell Robinson | NY | Titular | $17,045,454 | SR – 01/15 |
| RJ Barrett | NY | Titular top | $10,900,635 | PPP |
| Svi Mykhailiuk | NY | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/18 |
| Ryan Arcidiacono | NY | Rotación A | $1,836,090 | SR – 12/17; 1YB |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | Titular top | $30,913,750 | DRSP-S |
| Luguentz Dort | OKC | Titular | $15,277,778 | SR – 01/15 |
| Kenrich Williams | OKC | Reserva clave | $2,000,000 | SR – 01/20 |
| Isaiah Joe | OKC | Rotación A | $1,836,090 | SR – 01/16 |
| Mo Bamba | ORL | Reserva clave | $10,300,000 | SR – 01/15 |
| Joel Embiid | PHI | Franquicia | $33,616,770 | DPVE; DRSP-S |
| Devin Booker | PHX | All-NBA | $33,833,400 | SR – 07/06; DPVE; DRSP-S |
| Deandre Ayton | PHX | Titular top | $30,913,750 | SR – 01/15; MR (IND) |
| Damian Lillard | POR | Franquicia | $42,492,492 | SR – 01/09; DPVE |
| Anfernee Simons | POR | Titular top | $22,321,429 | SR – 01/15 |
| Jusuf Nurkic | POR | Titular | $15,625,000 | SR – 01/15 |
| Nassir Little | POR | Reserva clave | $4,171,548 | PPP |
| De’Aaron Fox | SAC | Titular top | $30,351,780 | DRSP-S |
| Keldon Johnson | SA | Titular top | $3,873,025 | PPP |
| Alize Johnson | SA | Rotación A | $1,392,896 | SR – 03/01 |
| Chris Boucher | TOR | Reserva clave | $12,690,000 | SR – 01/15 |
| Bradley Beal | WSH | All-Star | $43,279,250 | SR – 01/15; NTC |
La explicación de las restricciones comerciales
Firmar (SR): La mayoría de los jugadores que firmaron contratos en la temporada baja tienen una restricción comercial del 15 de diciembre. La restricción del 15 de enero es para los agentes libres que volvieron a firmar con sus equipos anteriores (con derechos Bird o Early Bird) en contratos que tienen salarios iniciales 120% más altos que la temporada anterior. Los agentes libres que firmaron después del 15 de septiembre, como el gran hombre de los Boston Celtics, Blake Griffin, no son elegibles para ser canjeados hasta tres meses después de haber firmado sus contratos.
Hay un grupo de 11 jugadores, incluida la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, que firmaron extensiones y tienen restricciones de seis meses a partir de la fecha en que se firmaron los contratos. Las restricciones se deben a que las prórrogas y años restantes de los contratos originales superan las tres temporadas y el porcentaje de incremento es superior al 5%. Nikola Jokic, Devin Booker y Karl-Anthony Towns firmaron extensiones designadas de jugadores veteranos (más conocidas como supermax) y no se pueden intercambiar hasta julio.
Derechos Bird de un año (1YB): esta restricción se aplica si un agente libre firma un contrato de un año y tendrá derechos Bird con su equipo actual cuando se convierta en agente libre. Un jugador aún puede ser intercambiado, pero debe dar su consentimiento para el trato. Si lo hace, los derechos de Bird no se transfieren a su nuevo equipo.
Disposición de la píldora venenosa (PPP): para los jugadores que todavía están en sus acuerdos de novato antes de que entre en vigor una extensión, la NBA cuenta su salario del cuarto año como dinero saliente y el promedio del monto de la extensión y el último año de su contrato de novato como dinero entrante. Un ejemplo: Jordan Poole contaría como $3.9 millones en salario saliente para los Golden State Warriors pero $26.38 millones para un equipo adquirente.
NTC (cláusula de no intercambio): el escolta de los Washington Wizards, Bradley Beal, es el único jugador de la NBA que tiene una verdadera cláusula de no intercambio. Beal era elegible para negociar la cláusula de su contrato porque ha jugado siete años en la NBA y cuatro con su equipo actual en Washington, y estaba firmando un nuevo contrato (no una extensión).
Hoja de oferta igualada (MR): Deandre Ayton firmó una hoja de oferta con los Pacers y tiene poder de veto en cualquier intercambio. No se le permite ser canjeado a Indiana esta temporada. Ayton también tiene una restricción de firmas el 15 de enero.
Jugador de escala de novato designado (DRSP): hay 17 jugadores que firmaron extensiones máximas de novato de cinco años. Esos jugadores, incluido Ben Simmons de los Brooklyn Nets, son elegibles para ser intercambiados. Sin embargo, un equipo está restringido a un máximo de dos DRSP por roster y no puede tener dos de esos jugadores adquiridos mediante intercambio.
Jugador veterano designado (DVP): hay ocho jugadores bajo contrato que firmaron contratos supermax o extensiones. Los jugadores que no tienen restricciones de firmas basadas en la fecha son elegibles para ser canjeados, pero los equipos están restringidos a solo dos por equipo (y no dos jugadores por los que fueron canjeados). Por ejemplo, los Minnesota Timberwolves tienen dos de esos jugadores: Rudy Gobert y Karl-Anthony Towns. No pueden agregar un tercer jugador supermax.
Jugadores elegibles a ser intercambiados
Franquicia
| NOMBRE | POS | EQUIPO | SALARIO | AÑOS |
| Stephen Curry | PG | GS | $48,070,014 | 4 |
| Kevin Durant | PF | BKN | $44,119,845 | 4 |
| Giannis Antetokounmpo | PF | MIL | $42,492,492 | 4 (P) |
| Luka Doncic | PG | DAL | $37,096,500 | 5 (P) |
| Joel Embiid | C | PHI | $33,616,770 | 5 (P) |
| Jayson Tatum | PF | BOS | $30,351,780 | 4 (P) |
All NBA
| NOMBRE | POS | EQUIPO | SALARIO | AÑOS |
| Trae Young | PG | ATL | $37,096,500 | 5 (P) |
| Pascal Siakam | PF | TOR | $35,448,672 | 2 |
| Jaylen Brown | SF | BOS | $28,741,071 | 2 |
| DeMar DeRozan | SF | CHI | $27,300,000 | 2 |
All Star
| NOMBRE | POS | EQUIPO | SALARIO | AÑOS |
| Paul George | SG | LAC | $42,492,492 | 3 (P) |
| Kawhi Leonard | SF | LAC | $42,492,492 | 3 (P) |
| Rudy Gobert | C | MIN | $38,172,414 | 4 (P) |
| Anthony Davis | C | LAL | $37,980,720 | 3 (P) |
| Khris Middleton | SF | MIL | $37,948,276 | 2 (P) |
| Jimmy Butler | SF | MIA | $37,653,300 | 4 (P) |
| Jrue Holiday | PG | MIL | $33,665,040 | 3 (P) |
| Brandon Ingram | SF | NO | $31,650,600 | 3 |
| Donovan Mitchell | SG | CLE | $30,913,750 | 4 (P) |
| De’Aaron Fox | PG | SAC | $30,351,780 | 4 |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | OKC | $30,913,750 | 5 |
| Chris Paul | PG | PHX | $28,400,000 | 3 |
| Bam Adebayo | C | MIA | $30,351,780 | 4 |
| Fred VanVleet | PG | TOR | $21,250,000 | 2 (P) |
| Mikal Bridges | SF | PHX | $20,100,000 | 4 |
| Jarrett Allen | C | CLE | $20,000,000 | 4 |
| Dejounte Murray | SG | ATL | $16,571,120 | 2 |
| LaMelo Ball | PG | CHA | $8,623,920 | 2 |
| Tyrese Haliburton | PG | IND | $4,215,120 | 2 |
| Desmond Bane | SG | MEM | $2,130,240 | 2 |
Titulares Top
| NOMBRE | POS | EQUIPO | SALARIO | AÑOS |
| Klay Thompson | SG | GS | $40,600,080 | 2 |
| Tobias Harris | PF | PHI | $37,633,050 | 2 |
| Kyrie Irving | PG | BKN | $36,934,550 | 1 |
| Kristaps Porzingis | C | WSH | $33,833,400 | 2 (P) |
| Jamal Murray | PG | DEN | $31,650,600 | 3 |
| Michael Porter Jr. | SF | DEN | $30,913,750 | 4 |
| Jaren Jackson Jr. | PF | MEM | $28,946,605 | 4 |
| Draymond Green | PF | GS | $25,806,468 | 2 (P) |
| Julius Randle | PF | NY | $23,760,000 | 4 (P) |
| John Collins | PF | ATL | $23,500,000 | 4 (P) |
| Mike Conley | PG | UTAH | $22,680,000 | 2 |
| Malcolm Brogdon | PG | BOS | $22,600,000 | 3 |
| Nikola Vucevic | C | CHI | $22,000,000 | 1 |
| Terry Rozier | SG | CHA | $21,486,316 | 4 |
| Jerami Grant | PF | POR | $20,955,000 | 1 |
| Aaron Gordon | PF | DEN | $19,690,909 | 4 (P) |
| Bojan Bogdanovic | SF | DET | $19,550,000 | 3 |
| Lonzo Ball | PG | CHI | $19,534,884 | 3 (P) |
| Domantas Sabonis | C | SAC | $18,500,000 | 2 |
| Myles Turner | C | IND | $18,000,000 | 1 |
| O.G. Anunoby | SF | TOR | $17,357,143 | 3 (P) |
| Marcus Smart | PG | BOS | $17,207,142 | 4 |
| Lauri Markkanen | PF | UTAH | $16,475,454 | 3 |
| Christian Wood | C | DAL | $14,317,459 | 1 |
| Wendell Carter Jr. | C | ORL | $14,150,000 | 4 |
| Brook Lopez | C | MIL | $13,906,976 | 1 |
| Kyle Kuzma | PF | WSH | $13,000,000 | 2 (P) |
| Paolo Banchero | PF | ORL | $11,055,120 | 4 |
| Robert Williams III | C | BOS | $10,937,502 | 4 |
| Anthony Edwards | SG | MIN | $10,733,400 | 2 |
| Cade Cunningham | PG | DET | $10,552,800 | 3 |
| Jalen Green | SG | HOU | $9,441,840 | 3 |
| Jakob Poeltl | C | SA | $9,398,148 | 1 |
| Evan Mobley | PF | CLE | $8,478,720 | 3 |
| Scottie Barnes | PF | TOR | $7,644,600 | 3 |
| Bennedict Mathurin | SF | IND | $6,586,800 | 4 |
| Josh Giddey | SF | OKC | $6,287,400 | 3 |
| P.J. Washington | PF | CHA | $5,808,435 | 1 |
| Franz Wagner | SF | ORL | $5,258,280 | 3 |
| Saddiq Bey | PF | DET | $2,959,080 | 2 |
| Tyrese Maxey | PG | PHI | $2,726,880 | 2 |
| Herbert Jones | SF | NO | $1,785,000 | 2 (T) |
Titulares
| NOMBRE | POS | EQUIPO | SALARIO | AÑOS |
| Russell Westbrook | PG | LAL | $47,063,478 | 1 |
| Ben Simmons | PG | BKN | $35,448,672 | 3 |
| D’Angelo Russell | PG | MIN | $31,377,750 | 1 |
| Gordon Hayward | SF | CHA | $30,075,000 | 2 |
| Kyle Lowry | PG | MIA | $28,333,334 | 2 |
| Al Horford | C | BOS | $26,500,000 | 3 |
| Buddy Hield | SG | IND | $21,177,750 | 2 |
| Spencer Dinwiddie | PG | DAL | $20,171,427 | 2 |
| Caris LeVert | SG | CLE | $18,796,296 | 1 |
| Clint Capela | C | ATL | $18,706,896 | 3 |
| Joe Harris | SG | BKN | $18,642,857 | 2 |
| Harrison Barnes | SF | SAC | $18,352,273 | 1 |
| Bogdan Bogdanovic | SF | ATL | $18,000,000 | 2 (P) |
| Steven Adams | C | MEM | $17,926,829 | 3 |
| Gary Trent Jr. | SG | TOR | $17,505,000 | 2 (P) |
| Derrick White | SG | BOS | $16,892,857 | 3 |
| Markelle Fultz | PG | ORL | $16,500,000 | 2 |
| Marcus Morris Sr. | PF | LAC | $16,372,093 | 2 |
| Jonas Valanciunas | C | NO | $14,700,000 | 2 |
| Kevin Huerter | SG | SAC | $14,508,929 | 4 |
| Kentavious Caldwell-Pope | SG | DEN | $14,004,703 | 3 (P) |
| Patrick Beverley | PG | LAL | $13,000,000 | 1 |
| Josh Hart | SF | POR | $12,960,000 | 2 (P) |
| Kelly Olynyk | C | UTAH | $12,804,878 | 2 |
| Dorian Finney-Smith | PF | DAL | $12,402,000 | 4 (P) |
| Dillon Brooks | SF | MEM | $11,400,000 | 1 |
| Reggie Jackson | PG | LAC | $11,215,260 | 1 |
| Royce O’Neale | SF | BKN | $9,200,000 | 2 |
| Monte Morris | PG | WSH | $9,125,000 | 2 |
| Patrick Williams | PF | CHI | $7,775,400 | 2 |
| Jalen Suggs | PG | ORL | $6,922,320 | 3 |
| Cameron Johnson | PF | PHX | $5,887,899 | 1 |
| Isaiah Stewart | C | DET | $3,433,320 | 2 |
| Alperen Sengun | C | HOU | $3,375,360 | 3 |
| Jaden McDaniels | SF | MIN | $2,161,440 | 2 |
Reservas
| NOMBRE | POS | EQUIPO | SALARIO | AÑOS |
| Kevin Love | PF | CLE | $28,942,830 | 1 |
| Tim Hardaway Jr. | SG | DAL | $19,602,273 | 3 |
| Eric Gordon | SG | HOU | $19,568,360 | 2 |
| Evan Fournier | SG | NY | $18,000,000 | 3 (T) |
| Duncan Robinson | SF | MIA | $16,902,000 | 4 |
| Norman Powell | SG | LAC | $16,758,621 | 4 |
| Malik Beasley | SG | UTAH | $15,558,035 | 2 (T) |
| Derrick Rose | SG | NY | $14,520,730 | 2 (T) |
| Luke Kennard | SG | LAC | $14,415,545 | 3 (T) |
| Will Barton | SG | WSH | $14,375,000 | 1 |
| Doug McDermott | SF | SA | $13,750,000 | 2 |
| Jordan Clarkson | SG | UTAH | $13,340,000 | 2 (P) |
| Gary Harris | SG | ORL | $13,000,000 | 2 |
| Kelly Oubre Jr. | SF | CHA | $12,600,000 | 1 |
| Robert Covington | PF | LAC | $12,307,692 | 2 |
| Josh Richardson | SF | SA | $12,196,084 | 1 |
| Terrence Ross | SF | ORL | $11,500,000 | 1 |
| Richaun Holmes | C | SAC | $11,215,260 | 3 (P) |
| Dwight Powell | C | DAL | $11,080,125 | 1 |
| Talen Horton-Tucker | SF | UTAH | $10,260,000 | 2 (P) |
| Jae Crowder | PF | PHX | $10,183,800 | 1 |
| Reggie Bullock | SF | DAL | $10,012,800 | 2 |
| Danny Green | SG | MEM | $10,000,000 | 1 |
| James Wiseman | C | GS | $9,603,360 | 2 |
| Landry Shamet | SG | PHX | $9,500,000 | 4 (T) |
| Mason Plumlee | C | CHA | $9,080,417 | 1 |
| Alex Caruso | SG | CHI | $9,030,000 | 3 |
| Grayson Allen | SG | MIL | $8,500,000 | 2 |
| Seth Curry | SG | BKN | $8,496,653 | 1 |
| De’Anthony Melton | SG | PHI | $8,250,000 | 2 |
| Thaddeus Young | PF | TOR | $8,000,000 | 2 |
| Cedi Osman | SF | CLE | $7,426,088 | 2 |
| Coby White | PG | CHI | $7,413,955 | 1 |
| Zach Collins | PF | SA | $7,350,000 | 2 |
| Isaac Okoro | SF | CLE | $7,040,880 | 2 |
| Onyeka Okongwu | C | ATL | $6,395,160 | 2 |
| Justin Holiday | SF | ATL | $6,292,440 | 1 |
| Rui Hachimura | PF | WSH | $6,263,188 | 1 |
| Cam Reddish | SF | NY | $5,954,454 | 1 |
| Obi Toppin | PF | NY | $5,348,280 | 2 |
| Deni Avdija | SF | WSH | $4,916,160 | 2 |
| Davion Mitchell | PG | SAC | $4,833,600 | 3 |
| Jeff Green | PF | DEN | $4,500,000 | 1 |
| Devin Vassell | SG | SA | $4,437,000 | 2 |
| Matisse Thybulle | PG | PHI | $4,379,527 | 1 |
| Jarred Vanderbilt | PF | UTAH | $4,374,000 | 2 |
| James Bouknight | SG | CHA | $4,362,240 | 3 |
| Grant Williams | PF | BOS | $4,306,281 | 1 |
| Darius Bazley | PF | OKC | $4,264,629 | 1 |
| Justise Winslow | SF | POR | $4,097,561 | 1 |
| Chris Duarte | SF | IND | $3,936,960 | 3 |
| Moses Moody | SG | GS | $3,740,160 | 3 |
| Cole Anthony | PG | ORL | $3,613,680 | 2 |
| Georges Niang | PF | PHI | $3,465,000 | 1 |
| Aleksej Pokusevski | PF | OKC | $3,261,480 | 2 |
| Trey Murphy III | PF | NO | $3,206,520 | 3 |
| Josh Green | SG | DAL | $3,098,400 | 2 |
| Tre Mann | SG | OKC | $3,046,200 | 3 |
| Precious Achiuwa | C | TOR | $2,840,160 | 2 |
| Trey Lyles | SF | SAC | $2,625,000 | 1 |
| Immanuel Quickley | PG | NY | $2,316,240 | 2 |
| Quentin Grimes | SF | NY | $2,277,000 | 3 |
| Bones Hyland | PG | DEN | $2,201,520 | 3 |
| Cam Thomas | SG | BKN | $2,138,160 | 3 |
| Santi Aldama | PF | MEM | $2,094,120 | 3 |
| Jalen McDaniels | PF | CHA | $1,930,681 | 1 |
| Terance Mann | SG | LAC | $1,930,681 | 3 |
| Naz Reid | C | MIN | $1,930,681 | 1 |
| Oshae Brissett | PF | IND | $1,846,738 | 1 |
| Max Strus | SG | MIA | $1,815,677 | 1 |
