PTOS
REALES 17 12 5 29 6 2 6 3 1P
TITANES 18 11 7 29 6 2 5 5 3G
CAÑEROS 18 9 9 27 6 3 3 6 1G
INDIOS 17 9 8 26 5 4 4 4 2G
SOLES 17 9 8 26 7 2 2 6 2P
LEONES 17 9 8 26 4 5 5 3 4P
CASA RUTA
18-jun-2023
PTOS
REALES 17 12 5 29 6 2 6 3 1P
TITANES 18 11 7 29 6 2 5 5 3G
CAÑEROS 18 9 9 27 6 3 3 6 1G
INDIOS 17 9 8 26 5 4 4 4 2G
SOLES 17 9 8 26 7 2 2 6 2P
LEONES 17 9 8 26 4 5 5 3 4P
CASA RUTA
18-jun-2023