SERIE DEL CARIBE
GRAN CARACAS 2023
COLOMBIA (3-2) @ DOMINICANA (3-2)
D – EDUAR LÓPEZ (1-0) VS RAÚL VALDÉS (0-0)- Z
ESTADIO LA RINCONADA, FEBRERO 07, 2023, 6:00 P.M.
El zurdo Raúl Valdés (0-0, 2.57) ha sido señalado por el dirigente José Offerman
para subir al montículo este martes para el compromiso en que los Tigres del
Licey de República Dominicana se medirán a los Vaqueros de Montería, en
partido pautado para las 6:00 de la tarde en el Estadio de La Rinconada, de
Caracas.
El nativo de La Habana, Cuba, estará realizando su segunda salida del certamen
caribeño. En su salida anterior, lanzó siete sólidas entradas en las que permitió
cinco indiscutibles, dos carreras limpias, un boleto y dos abanicados contra los
Cañeros de Los Mochis, de México, en la jornada inaugural.
Valdés está en su octava participación en el evento y primera con los Tigres del
Licey. En sus siete previas presentaciones, el zurdo ha compilado récord de 5-2,
acumulando 63 entradas y un tercio en las que ha permitido 46 imparables con
24 carreras limpias y 45 ponches con 3.42 de efectividad en estas instancias.
De por vida en la Lidom, Valdés tiene marca de 52-50 y 3.04 de efectividad
en 19 temporadas de serie regular. Este año, desplazó en triunfos a Joaquín
Andújar (50) del séptimo lugar en la lista de todos los tiempos en el béisbol
dominicano.
El nativo de La Habana, Cuba, ha cosechado una carrera llena de lauros en la
Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, quien se encuentra
en la élite de lanzadores con más victorias en la Lidom, cuya lista está
conformada por Guayubín Olivo (86), Chichí Olivo (79), Silvano Quezada (64),
Efraín Valdez (60), Pedro Borbón (56), Danilo Rivas (52), Raúl Valdés (52) y
Joaquín Andújar (50).
Valdés se medirá al derecho Eduar López (1-0, 1.69) quien estará en su segunda
salida de la Serie del Caribe, Gran Caracas 2023. En su salida anterior, el derecho
nativo de Galván, República Dominicana, lanzó cinco entradas y un tercio de
cuatro imparables, una carrera y cuatro ponches, frente a Puerto Rico, en la
jornada inaugural del evento caribeño.
López, de 27 años, viene de lanzar con los Vaqueros en el béisbol invernal
colombiano, con quienes participó en ocho encuentros en los que tuvo marca
de 4-0 y 3.38 de efectividad, con 32 entradas en las que permitió 31 indiscutibles
y 12 carreras limpias, al ritmo que concedió 14 transferencias y ponchó a 24.
TIGRES DOMINANTES
Los Tigres del Licey son los máximos ganadores en la historia de la Serie
del Caribe con diez títulos. Además, con la conquista de la corona número
23, se convirtieron en la franquicia más ganadora en la historia del béisbol
dominicano. Eduar López
Raúl Valdés
2
RÉCORDS POR PAÍS
Puerto Rico . . . . . . . . . . . 197-191
Dominicana . . . . . . . . 196-127
Venezuela . . . . . . . . . . . . 176-199
México . . . . . . . . . . . . . . . . 132-180
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . 065-041
Panamá . . . . . . . . . . . . . . 039-060
Colombia . . . . . . . . . . . . . . 08-14
Curazao . . . . . . . . . . . . . . . 02-03
RÉCORDS POR EQUIPOS
DxV Licey . . . . . . . . . . . 73-44
DxV Mayaguez . . . . . . . . . . 51-52
DxV Caracas . . . . . . . . . . . . . 38-51
DxV Los Mochis . . . . . . . . 08-09
DxV Quiriquí . . . . . . . . . . . . 04-07
DxV Montería . . . . . . . . . . . 03-07
DxV Agricultores . . . . . . . 01-04
DxV Wilcats . . . . . . . . . . . . 02-03
TÍTULOS POR PAÍS
Dominicana . . . . . . . . . . . 21
Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . 16
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
TÍTULOS POR EQUIPOS
Licey . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Águilas Cibaeñas . . . . . . . . 6
Caguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Santurce . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Escogido . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
RESULTADOS DE AYER
Colombia . . . . . 5, Cuba . . . . . . . . . . . 4
Dominicana 10, Panamá . . . . . . . . 1
Puerto Rico . . 3, Curazao . . . . . . . . 1
México . . . . . . . . 7, Venezuela . . . . . 0
JUEGOS DE HOY
Cuba – Puerto Rico, 1:00 p.m.
Panamá – México, 2:30 p.m.
Colombia – Dominicana, 6:00 p.m.
Venezuela – Curazao, 7:30 p.m.
MISCELÁNEAS SERIE DEL CARIBE
Los Tigres del Licey de República Dominicana aplastaron a los Federales de Chiriquí de
Panamá con pizarra de 10-1, con una fenomenal salida del zurdo Steve Moyers (1-0, 1.13),
quien lanzó ocho impresionantes episodios de ocho inatrapables, una carrera limpia, dos
pasaportes y cinco ponches.
Además, la ofensiva del conjunto quisqueyano conectó once hits, comandados por el
capitán Emilio Bonifacio, quien disparó dos indiscutibles y remolcó dos carreras. Mel
Rojas Jr. también ligó dos hits y remolcó una, al igual que Kelvin Gutiérrez.
3
v JOSÉ OFFERMAN: «NECESITÁBAMOS UN JUEGO ASÍ»
v RAÚL VALDÉS ABRIRÁ SEXTO PARTIDO DEL LICEY
v LAS MARCAS HISTÓRICAS DETRÁS DE LA VICTORIA DE LICEY CONTRA
FEDERALES
v MOYERS, NAVARRO, BONIFACIO Y GUTIÉRREZ BRILLAN, LICEY VENCE A
PANAMÁ
BONIFACIO MOYERS
NAVARRO
EMILIO STEVE
YAMAICO
IL 8.0
CL 1
BB 2
SO 5
VB 5-2
2B 1
CE 2
AVE.364
ROJAS JR.
GUTIÉRREZ
MEL
KELVÍN
VB 4-2
CE 1
CA 2
VB 5-2
CE 2
CA 1
VB 5-1
CE 2
CA 1
HR 1
4
Position: Pitcher
Bats: Left • Throws: Left
5-11, 190lb (180cm, 86kg)
Born: November 27, 1977 (Age: 45-072d)
in La Habana, Cuba
Position: Starting Pitcher
Bats: Right • Throws: Right
6-0, 180lb (183cm, 81kg)
Born: February 21, 1995 (Age: 27-351d) in
Galvan, Dominican Republic
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS IP H R ER HR BB IBB SO
2009-10 Dom. Rep. CARS FgW 2 0 4.09 2 2 11 9 5 5 1 2 0 13
2010-11 Dom. Rep. CARS FgW 1 0 0.64 2 2 14 7 2 1 0 2 0 11
2011-12 Dom. Rep. CARS FgW 1 0 0.00. 1 1 6 5 1 0 0 1 0 3
2017-18 Dom. Rep. CARS FgW 0 1 5.23 2 2 10.1 7 7 6 3 3 0 6
2018-19 Dom. Rep. CARS FgW 0 0 6.23 1 1 4.1 7 3 3 0 1 0 2
2019-20 Dom. Rep. CARS FgW 0 0 9.82 1 1 3.2 6 4 4 0 3 0 1
2021-22 Dom. Rep. CARS FgW 1 1 3.29 2 2 13.2 10 5 5 0 3 0 9
2022-23 Dom. Rep. CARS FgW 0 0 2.57 1 1 7 5 2 2 0 1 0 2
YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS IP H R ER HR BB IBB SO
2021-22 Caimanes COLW FgW 4 0 3.30. 8 8 43.2 37 24 16 5 15 0 46
2021-22 Colombia CARS FgW 0 1 1.80. 2 2 5 3 2 1 0 4 0 1
2021-22 Gigantes DOWL FgW 0 0 12.00. 2 0 3 5 4 4 1 3 0 3
2022 Oaxaca MEX Ind 0 2 9.56 4 4 16 29 18 17 5 5 0 15
2022-23 Vaqueros COLW FgW 4 0 3.38 8 8 32 31 14 12 4 14 1 24
2022-23 Colombia CARS FgW 1 0 1.69 1 1 5.1 4 1 1 0 0 0 4
RAÚL VALDÉS
EDUAR LÓPEZ
5
Howard Johnson y sus 8 remolcadas en
un partido
Howard Johnson inscribió su nombre en
la historia en la Serie del Caribe cuando
el viernes 4 de febrero de 1983, en el
estadio Universitario de Caracas, remolcó
la friolera de ocho vueltas, lo cual es la
marca en estos certámenes.
En esa fecha, el Licey se enfrentó a los
Lobos de Arecibo, equipo al que derrotó
con marcador de 17-2 contando con la
recia ofensiva del antesalista quien se fue
de 5-4, incluido dos jonrones y un par de
sencillos. Aparte de sus ocho producidas
también anotó tres carreras.
Otros jugadores que tuvieron gran
desempeño en el encuentro fueron
Rafael Landestoy, quien recibió cuatro
boletos, anotó dos y se estafó dos bases,
Pedro Guerrero, quien bateó de 3-2, anotó
una y remolcó dos, Pedro Hernández
conectó dos hits y empujó dos, mientras
que con dos hits estuvo también Luis
Pujols, uno de ellos fue un jonrón.
El lanzador ganador fue Alejandro Peña
quien tiró las siete primeras entradas
en blanco, solo aceptó dos hits y con la
pizarra 9-0 salió a lanzar la parte alta del
octavo donde otorgó una transferencia,
le conectaron dos hits y de esta forma le
anotaron las dos vueltas.
Los Olivo, primeros liceístas en Serie del
Caribe
Los hermanos Guayubín y Chichi Olivo
fueron los primeros jugadores con
militancia en los Tigres de Licey en
participar en Series del Caribe cuando
ambos lanzaron para Puerto Rico en la
primera etapa de estos clásicos.
Guayubín lo hizo en el certamen de 1952
y Chichi lo hizo en 1954 y 1956. Este último
es el único pelotero dominicano que ha
accionado en las dos etapas de estos
clásicos.
Howard Johnson
Guayubín y Chichi Olivo
6
DOMINICANA 10 @ PANAMÁ 1
Domingo, 5 feb. 2023
Estadio Fórum, La Guaira, Gran Caracas, Venezuela
WP: Liriano; Rodriguez, C 2. Balk: Rodriguez, C. BG: Barrera 2 (by Silva, E, by Rodriguez, C).
Lanzamientos-strikes: Moyers 121-84; Liranzo 14-9; Silva, E 64-41; Liriano 22-10; Saldana 20-15; Rodriguez, C 39-27.
Roletazos-elevados de out: Moyers 12-3; Liranzo 0-0; Silva, E 8-3; Liriano 2-1; Saldana 1-1; Rodriguez, C 1-1.
Bateadores enfrentados: Moyers 33; Liranzo 3; Silva, E 22; Liriano 5; Saldana 5; Rodriguez, C 12.
Arbitros: HP: Carlos Leal. 1B: Jorge Teran. 2B: Jonathan Parra. 3B: Gabriel Alfonso.
Clima: 82 degrees, Sunny. Viento: 2 mph, Calm. Primer Lanzamiento: 2:07 PM.
T: 3:00. Estadio: Estadio Forum de La Guaira.
February 6, 2023.-
Bateo
2B Nunez, G (2, Silva, E); Bonifácio, E (1, Silva, E); Rojas Jr. (3, Rodriguez,
C).
HR Navarro, Y (1, 3rd entrada ante Silva, E, 1 en base, 2 out).
BA Bonifácio, E 3; Canó, R; De León, M; Gutiérrez 2; Navarro, Y 4; Nunez,
G 3; Rojas Jr. 3.
CE Bonifácio, E 2 (3); Gutiérrez 2 (3); Navarro, Y 2 (2); Nunez, G (1); Rivas
(3); Rojas Jr. (4).
2-out RBI Navarro, Y 2; Gutiérrez 2; Rojas Jr.
Corredores dejados en circulacion, 2 out Hernandez, Ra; Rojas Jr.; Rivas.
RDP Gutiérrez; Nunez, G.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 5-13.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 7.
Defensa
E Canó, R (1, fielding).
Viraje Moyers (Valdez at 1st base); Rivas (Valdez at 1st base).
DP 2 (Nunez, G-Canó, R-Navarro, Y; Rivas-Navarro, Y).-
-Bateó por Wright en la 7th.;
-Bateó por Castillo, E en la 8th.;
Bateo
BA Caballero 2; Herrera, I; Santos; Valdez 3; Wielansky; Wright.
CE Wright (1).
2-out RBI Wright.
Corredores dejados en circulacion, 2 out Orozco; Barria; Castillo, E.
RDP Caballero.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar de 1-8.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion 8.
Corrido de Bases
PO Valdez 2 (1st base by Moyers, 1st base by Rivas).
Defensa
E Wright (1, throw).
DP 2 (2 Valdez-Wielansky-Herrera, I).-
DOMINICANA AB C H CE BB P LOB AVG
Bonifácio, E CF 5 0 2 2 0 1 1 .364
Navarro, Y 1B 5 1 1 2 0 2 2 .182
Canó, R 2B 3 0 1 0 1 0 0 .316
De León, M 2B 1 1 1 0 0 0 0 1.000
Hernandez, Ra DH 4 1 0 0 1 2 4 .368
Rojas Jr. LF 4 2 2 1 1 0 2 .250
Gutiérrez 3B 5 1 2 2 0 0 2 .238
Barrera RF 2 1 0 0 1 0 1 .250
Rivas C 5 1 0 1 0 1 5 .222
Nunez, G SS 4 2 2 1 0 0 2 .375
Totales 38 10 11 9 4 6 19
PANAMÁ AB C H CE BB P LOB AVG
Orozco LF 3 0 0 0 1 0 2 .211
Wielansky 2B 4 0 1 0 0 0 1 .286
Herrera, I 1B-C 3 0 1 0 1 0 3 .313
Caballero DH 4 0 2 0 0 0 3 .273
Sandoval, A RF 4 0 0 0 0 0 4 .222
Castillo, E C 3 0 0 0 0 1 2 .167
b-Barria PH-3B 1 0 0 0 0 1 2 .000
Santos CF 4 1 1 0 0 2 0 .143
Valdez SS 4 0 3 0 0 0 0 .412
Wright 3B 2 0 1 1 0 1 0 .308
a-Bishop PH-3B-1B 2 0 0 0 0 2 1 .000
Totales 34 1 9 1 2 7 18
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Moyers (W, 1-0) 8.0 8 1 1 2 5 0 1.13
Liranzo 1.0 1 0 0 0 2 0 10.80
Totales 9.0 9 1 1 2 7 0
LANZADORES IP H R ER BB SO HR ERA
Silva, E (L, 0-1) 5.0 5 5 2 1 3 1 3.60
Liriano 1.0 0 1 1 2 0 0 9.00
Saldana 1.0 2 0 0 0 1 0 4.50
Rodriguez, C 2.0 4 4 4 1 2 0 18.00
Totales 9.0 11 10 7 4 6 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
DOM 0 0 3 0 2 1 0 1 3 10 11 1
PAN 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1 9 1
G: Moyers (1-0, 1.13) P: Silva (0-1, 3.60)
7
POSICIONES
EQUIPO J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC ÚLTIMO JUEGO
México 5 4 1 .800 0.00 1-1 3-0 G-3 4-1 1-0 0-0 26 17 +9 06/02/2023 @ CAR, W 7-0
Venezuela 5 3 2 .600 1.00 2-2 1-0 P-1 3-2 1-0 1-0 29 20 +9 06/02/2023 @ MX, L 7-0
Colombia 5 3 2 .600 1.00 1-1 2-1 G-2 3-2 0-1 1-0 29 23 +6 06/02/2023 @ CU, W 4-5
Dominicana 5 3 2 .600 1.00 1-1 2-1 G-1 3-2 0-1 0-1 25 14 +11 06/02/2023 @ PAN, W 10-1
Puerto Rico 5 2 3 .400 2.00 1-1 1-2 G-1 2-3 0-1 0-0 16 18 -2 06/02/2023 @ CUR, W 1-3
Panamá 5 2 3 .400 2.00 1-3 1-0 P-1 2-3 1-0 0-0 12 23 -11 06/02/2023 @ DO, L 10-1
Curazao 5 2 3 .400 2.00 0-2 2-1 P-2 2-3 1-0 0-2 10 13 -3 06/02/2023 @ PR, L 1-3
Cuba 5 1 4 .200 3.00 0-2 1-2 P-4 1-4 0-1 1-0 16 35 -19 06/02/2023 @ COL, L 4-5
BATEO COLECTIVO
Equiu EQUIPO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Colombia 5 182 29 49 11 0 4 26 24 1 39 39 13 2 .269 .356 .396 .751
Venezuela 5 178 29 46 8 0 2 27 24 2 34 41 5 2 .258 .345 .337 .682
Dominicana 5 180 25 46 11 0 2 22 15 0 32 31 0 2 .256 .323 .350 .673
México 5 174 26 43 13 2 3 25 19 2 29 33 9 2 .247 .328 .397 .725
Panamá 5 161 12 39 5 1 3 9 18 1 38 36 3 2 .242 .326 .342 .668
Puerto Rico 5 162 16 36 7 1 0 15 22 1 25 44 3 1 .222 .330 .278 .608
Cuba 5 169 16 36 5 0 1 14 7 1 27 26 1 1 .213 .261 .260 .521
Curazao 5 172 10 33 4 0 1 9 24 3 33 41 0 1 .192 .298 .233 .531
PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Curazao 5 2 3 2 49.0 35 13 11 3 27 3 25 2.02 1.27
Dominicana 5 3 2 2 47.1 40 14 11 1 15 2 25 2.09 1.16
Venezuela 5 3 2 1 48.0 47 20 13 0 13 0 55 2.44 1.25
México 5 4 1 2 45.0 32 17 13 1 14 0 31 2.60 1.02
Colombia 5 3 2 2 48.1 34 23 16 4 16 3 29 2.98 1.03
Panamá 5 2 3 1 45.0 41 23 17 1 27 2 28 3.40 1.51
Puerto Rico 5 2 3 1 43.0 40 18 18 3 25 1 43 3.77 1.51
Cuba 5 1 4 0 44.0 59 35 33 3 16 0 21 6.75 1.70
DEFENSA COLECTIVA
EQUIPO G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
México 5 45 193 135 55 3 2 0 5 2 2
Dominicana 5 47 216 142 69 5 6 1 2 1 8
Puerto Rico 5 43 170 129 37 4 3 0 2 2 1
Curazao 5 49 225 147 71 7 8 0 10 3 6
Colombia 5 48 204 145 52 7 3 0 2 0 4
Cuba 5 44 191 132 52 7 4 0 5 2 3
Venezuela 5 48 191 144 38 9 2 0 5 2 4
Panamá 5 45 198 135 53 10 8 1 3 1 6
SERIES PARTICULARES
EQUIPO MEX VEN COL DOM PUR PAN CUR CUB
México 1 1 1 0 0 0 1
Venezuela 0 0 1 0 1 0 1
Colombia 0 0 0 1 0 1 1
Dominicana 0 0 0 1 1 0 1
Puerto Rico 0 1 0 0 0 1 0
Panamá 0 0 1 0 1 0 0
Curazao 1 0 0 0 0 1 0
Cuba 0 0 0 0 0 0 1
8
Confederación de Béisbol Profesional del Caribe
Temporada 2023 – Clasificatoria
Juego no. 23 Estadio de la Rinconada 07/02/2023 18:00:00
STATUS APROBADO DIFERIDO Dominicana
ROSTER
No. Pitcher Abridor(5) B T HT WT Fecha Nac. Lugar Nacimiento Organización
18 Moyers, Steve L L 6.00 190 27/09/1993 Sharon, CT Agente Libre
14 Robles, Domingo L L 6.2 170 29/04/1998 Puerto Plata St. Louis Cardinals
32 Rogers, Esmil R R 6.3 200 14/08/1985 Santo Domingo Toronto Blue Jays
34 Valdes, Raul L L 5.11 190 27/11/1977 Cuba Agente Libre
44 Valdez, Cesar R R 6.2 200 17/03/1985 Santo Domingo Baltimore Orioles
No. Pitchers(8) B T HT WT Fecha Nac. Lugar Nacimiento Organización
16 Abad, Fernando L L 6.1 220 17/12/1985 LA Romana Baltimore Orioles
25 Aro, Jonathan R R 6.00 230 10/10/1990 La Vega Agente Libre
33 Asencio, Jairo R R 6.2 180 30/05/1983 Sabana Grande de Palenque, RD.Agente Libre
7 Bonilla, Lisalverto A R 6.00 225 18/06/1990 Samana Agente Libre
31 Díaz, Yennsy R R 6.1 180 15/11/1996 Azua New York Mets
17 Jerez, Williams L L 6.00 190 16/05/1992 Brooklyn, NY Pittsburgh Pirates
38 Liranzo, Jesus R R 6.5 220 07/03/1995 La Romana Agente Libre
36 Mella, Keury R R 6.2 200 08/02/1993 Bonao Agente Libre
No. Catchers(3) B T HT WT Fecha Nac. Lugar Nacimiento Organización
9 De La Cruz, Michael A R 5.9 190 15/05/1993 Tamboril, República Dominicana Toronto Blue Jays
4 Paulino, Carlos R R 6.00 170 24/09/1989 Puerto Plata, DR Agente Libre
20 Rivas, Webster R R 6.2 218 08/08/1990 Nagua, República Dominicana San Diego Padres
No. InFielders(8) B T HT WT Fecha Nac. Lugar Nacimiento Organización
24 Cano, Robinson L R 6.1 190 22/10/1982 San Pedro de Macoris New York Mets
37 De León, Michael A R 5.9 160 14/01/1997 Santo Domingo, República Dominicana Texas Rangers
39 Gutiérrez, Kelvin R R 6.00 185 28/08/1994 Pimentel Baltimore Orioles
41 Hernández, Ramón R R 6.4 200 02/03/1996 Santo Domingo Agente Libre
8 Navarro, Yamaico R R 5.11 215 31/10/1987 San Pedro de Macorís New York Yankees
2 Nuñez, Gustavo A R 5.11 189 02/08/1988 San Pedro de Macoris Agente Libre
21 Torres, Ramon A R 6.1 155 22/01/1993 Monción Agente Libre
35 Urrutia, Henry L R 6.5 200 13/02/1987 Las Tunas, Cuba Agente Libre
No. OutFielders(4) B T HT WT Fecha Nac. Lugar Nacimiento Organización
15 Barrera, Luis L L 6.00 180 15/11/1995 Santiago Agente Libre
1 Bonifacio, Emilio A R 5.9 195 23/04/1985 Santo Domingo Kansas City Royals
28 Lake, Junior R R 6.2 230 27/03/1990 San Pedro De Macoris Agente Libre
26 Rojas Jr., Mel A R 6.2 225 24/05/1990 Indianapolis, Estados Unidos Atlanta Braves
Roster Generado Vía Web 07/02/202312:11:50PMGenerado por: Dominicana
CBPC – Autorizado
Registrado
LIGA
Fecha: Hora:
Aprobado
Fecha: Hora:
LIGA
CBPC – Autorizado
7f5260654770abc124ef114e54f481de
7f5260654770abc124ef114e54f481de
07 02 2023 11 13 AM
No. Manager, Coaches y Staff(27) Posición
30 Offerman, José Manager
10 Gomez, Raywilly Coach 1B
3 Martínez, Manny Coach 3B
22 Aybar, Manny Coach
0 Bonifacio, Jorge Coach
0 Cabral, Cesar Coach
45 Campusano, Silvestre Coach
12 Hernández, Anderson Coach
42 Pérez, Vladimir Coach
43 Umbria, Jose Coach
27 Gómez, Gilbert Coach Banca
46 Varela, Edgar Coach Bateo
0 Abreu, Erick Coach Pitcheo
0 Abreu, David Cuerpo Médico
0 Herrera, Fabio Asistente Gerente General
0 Jimenez, Richard Asistente Gerente General
0 Peralta, Francisco Gary Asistente Gerente General
0 Ravelo, Fernando Gerente General
0 Alvarez, Jose Head Trainer
0 Guillermo, Rundis Trainer
0 Maeda, Akinori Trainer
0 Beltre, Ramon Staff
0 Gomez, Hector Staff
0 Lara, Bill Enrique Staff
0 Mendoza, Yirver Staff
0 Previe, Jose Staff
0 Tejada, Luis Antonio Staff
Roster Generado Vía Web 07/02/202312:11:50PMGenerado por: Dominicana
CBPC – Autorizado
Registrado
LIGA
Fecha: Hora:
Aprobado
Fecha: Hora:
LIGA
CBPC – Autorizado
2/2
7f5260654770abc124ef114e54f481de
7f5260654770abc124ef114e54f481de 07 02 2023 11 13 AM
No. Manager, Coaches y Staff(27) Posición
30 Offerman, José Manager
10 Gomez, Raywilly Coach 1B
3 Martínez, Manny Coach 3B
22 Aybar, Manny Coach
0 Bonifacio, Jorge Coach
0 Cabral, Cesar Coach
45 Campusano, Silvestre Coach
12 Hernández, Anderson Coach
42 Pérez, Vladimir Coach
43 Umbria, Jose Coach
27 Gómez, Gilbert Coach Banca
46 Varela, Edgar Coach Bateo
0 Abreu, Erick Coach Pitcheo
0 Abreu, David Cuerpo Médico
0 Herrera, Fabio Asistente Gerente General
0 Jimenez, Richard Asistente Gerente General
0 Peralta, Francisco Gary Asistente Gerente General
0 Ravelo, Fernando Gerente General
0 Alvarez, Jose Head Trainer
0 Guillermo, Rundis Trainer
0 Maeda, Akinori Trainer
0 Beltre, Ramon Staff
0 Gomez, Hector Staff
0 Lara, Bill Enrique Staff
0 Mendoza, Yirver Staff
0 Previe, Jose Staff
0 Tejada, Luis Antonio Staff
Roster Generado Vía Web 07/02/202312:11:50PMGenerado por: Dominicana
CBPC – Autorizado
Registrado
LIGA
Fecha: Hora:
Aprobado
Fecha: Hora:
LIGA
CBPC – Autorizado
2/2
7f5260654770abc124ef114e54f481de
7f5260654770abc124ef114e54f481de 07 02 2023 11 13 AM
No. Manager, Coaches y Staff(27) Posición
30 Offerman, José Manager
10 Gomez, Raywilly Coach 1B
3 Martínez, Manny Coach 3B
22 Aybar, Manny Coach
0 Bonifacio, Jorge Coach
0 Cabral, Cesar Coach
45 Campusano, Silvestre Coach
12 Hernández, Anderson Coach
42 Pérez, Vladimir Coach
43 Umbria, Jose Coach
27 Gómez, Gilbert Coach Banca
46 Varela, Edgar Coach Bateo
0 Abreu, Erick Coach Pitcheo
0 Abreu, David Cuerpo Médico
0 Herrera, Fabio Asistente Gerente General
0 Jimenez, Richard Asistente Gerente General
0 Peralta, Francisco Gary Asistente Gerente General
0 Ravelo, Fernando Gerente General
0 Alvarez, Jose Head Trainer
0 Guillermo, Rundis Trainer
0 Maeda, Akinori Trainer
0 Beltre, Ramon Staff
0 Gomez, Hector Staff
0 Lara, Bill Enrique Staff
0 Mendoza, Yirver Staff
0 Previe, Jose Staff
0 Tejada, Luis Antonio Staff
Roster Generado Vía Web 07/02/202312:11:50PMGenerado por: Dominicana
CBPC – Autorizado
Registrado
LIGA
Fecha: Hora:
Aprobado
Fecha: Hora:
LIGA
CBPC – Autorizado
2/2
7f5260654770abc124ef114e54f481de
7f5260654770abc124ef114e54f481de
07 02 2023 11 13 AM
9
Confederación de Béisbol Profesional del Caribe
Temporada 2023 – Clasificatoria
Juego no. 23 Estadio de la Rinconada 07/02/2023 18:00:00
STATUS APROBADO DIFERIDO Colombia
ROSTER
No. Pitchers(15) B T HT WT Fecha Nac. Lugar Nacimiento Organización
37 Beltran, Hugo Mario R R 6.3 230 13/06/2000 Colombia Agente Libre
30 Burgos, Samuel Elias R R 6.3 210 07/06/1999 Republica Dominicana Agente Libre
22 Consuegra, Randy Miguel R R 6.2 230 14/10/1989 Colombia Agente Libre
18 Díaz, Carlos Mario L L 6.3 250 18/11/1993 Colombia Agente Libre
29 Escorcia, Kevin Andres L L 6.2 180 05/01/1995 Colombia Agente Libre
67 Jimenez, Francisco R R 6.1 200 04/10/1994 Republica Dominicana Agente Libre
41 Lopez, Francisco Eliezer R R 5.11 180 13/02/1994 Republica Dominicana Agente Libre
38 Lopez, Eduar Rolanny R R 6.00 210 21/02/1995 Republica Dominicana Agente Libre
9 Marcelino, Oscar Eduardo R R 6.3 210 08/06/1997 Republica Dominicana Agente Libre
23 Mejia, Hernando Javier R R 6.3 230 08/06/2000 Colombia Agente Libre
97 Peluffo, Jhon Elkin R R 6.2 200 16/06/1997 Colombia Agente Libre
44 Peralta, Yelmison De Jesus R R 6.2 225 03/03/1995 Republica Dominicana Agente Libre
70 Quevedo, Carlos Eduardo R R 6.1 210 30/09/1989 Venezuela Agente Libre
17 Vargas, Victor Daniel R R 6.1 180 03/09/2000 Colombia Agente Libre
46 Vivas Colmenares, Julio César R R 6.2 227 01/10/1993 Venezuela Agente Libre
No. Catchers(3) B T HT WT Fecha Nac. Lugar Nacimiento Organización
2 Angulo, Andres Santiago R R 5.11 220 05/09/1997 Colombia Agente Libre
21 Manzanero, Pabel Leandro R R 6.3 230 30/01/1996 Colombia Agente Libre
15 Vellojin, Daniel Andres L R 5.11 200 15/03/2000 Colombia Agente Libre
