Tigres del Licey arrancan en la Serie del Caribe

SERIE DEL CARIBE
GRAN CARACAS 2023
MÉXICO (0-0) @ DOMINICANA (0-0)

Z – BRAULIO TORRES-PÉREZ (0-0) VS RAÚL VALDÉS (0-0)- Z
ESTADIO DE LA RINCONADA, FEBRERO 02, 2023, 12:00 P.M.
El zurdo Raúl Valdés (0-0, 0.00) ha sido señalado por el dirigente José
Offerman para abrir el primer partido de la Serie del Caribe 2023, para
enfrentar a los Cañeros de Los Mochis, representante de México, en partido
pautado para las 12:00 del mediodía en el Estadio de La Rinconada en
Caracas, Venezuela.
Valdés estará en su octava participación en el evento y primera con los
Tigres del Licey. En sus siete previas presentaciones, el zurdo ha compilado
récord de 5-2, acumulando 63 entradas y un tercio en las que ha permitido
46 imparables con 24 carreras limpias y 45 ponches con 3.42 de efectividad
en estas instancias.
De por vida en la Lidom, Valdés tiene marca de 52-50 y 3.04 de efectividad
en 19 temporadas de serie regular. Este año, desplazó en triunfos a Joaquín
Andújar (50) del séptimo lugar en la lista de todos los tiempos en el béisbol
dominicano.
El nativo de La Habana, Cuba, ha cosechado una carrera llena de lauros
en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, quien se
encuentra en la élite de lanzadores con más victorias en la Lidom, cuya lista
está conformada por Guayubín Olivo (86), Chichí Olivo (79), Silvano Quezada
(64), Efraín Valdez (60), Pedro Borbón (56), Danilo Rivas (52), Raúl Valdés (52)
y Joaquín Andújar (50).
El lanzador abridor por el equipo mexicano será el también zurdo Braulio
Torres-Pérez quien vio acción en la Liga Mexicana del Pacífico con los
Venados de Mazatlán.
En 12 partidos de serie regular, 10 de ellos como iniciador, tuvo foja de 4-1
con un porcentaje de carreras limpias de 1.49. En 54.1 entradas permitió 42
hits, un jonrón, 11 carreras, nueve de ellas limpias con 13 bases por bolas y 46
ponches.
Durante el verano lanzó para los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana. Su
récord fue de 2-5 con efectividad de 5.56. Realizó 19 aperturas en las que
acumuló 89 innings, cedió 106 imparables, 13 cuadrangulares, ponchó a 93
y transfirió a 35.

TIGRES DOMINANTES
Los Tigres del Licey son los máximos ganadores en la historia de la Serie
del Caribe con diez títulos. Además, con la conquista de la corona número
23, se convirtieron en la franquicia más ganadora en la historia del béisbol
dominicano. Braulio Torres-Pérez
Raúl Valdés

2
RÉCORDS POR PAÍS
Puerto Rico . . . . . . . . . . . 195-188
Dominicana . . . . . . . . 193-125
Venezuela . . . . . . . . . . . . . 173-197
México . . . . . . . . . . . . . . . . 128-179
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064-037
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . 037-057
Colombia . . . . . . . . . . . . . . 05-12
Curazao . . . . . . . . . . . . . . . . 00-00

RÉCORDS POR EQUIPOS
DxV Licey . . . . . . . . . . . . 70-42
DxV Mayaguez . . . . . . . . . 49-49
DxV Caracas . . . . . . . . . . . 35-49
DxV Los Mochis . . . . . . . . 04-08
DxV Quiriquí . . . . . . . . . . . 02-04
DxV Montería . . . . . . . . . . 00-05
DxV Agricultores . . . . . . . 00-00
DxV Wilcats . . . . . . . . . . . . 00-00

TÍTULOS POR PAÍS
Dominicana . . . . . . . . . . . 21
Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . 16
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
TÍTULOS POR EQUIPOS
Licey . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Águilas Cibaeñas . . . . . . . . 6
Caguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Santurce . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Escogido . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

JUEGOS DE HOY
Cuba – Curazao, 10:30 p.m.
México – Rep. Dom., 12:00 p.m.
Colombia – P. Rico, 3:00 p.m.
Venezuela – Panamá, 8:30 p.m.
JUEGOS DE MAÑANA
Panamá – Colombia, 1:00 p.m.
Dominicana – Cuba, 2:30 p.m.
Curazao – México, 6:00 p.m.
Pto. Rico – Venezuela, 7:30 p.m.
FECHA LANZADOR VS CIUDAD HORA
Feb. 2, Jue Raúl Valdés México Caracas 12:00 p.m.
Feb. 3, Vie Domingo Robles Cuba La Guaira 2:30 p.m.
Feb. 4, Sab Esmil Rogers Puerto Rico La Guaira 2:00 p.m.
Feb. 5, Dom César Valdez Venezuela Caracas 7:30 p.m.
Feb. 6, Lun Steve Moyers Panamá La Guaira 2:00 p.m.
MISCELÁNEAS SERIE DEL CARIBE

v RAÚL VALDÉS: “ES UN ORGULLO REPRESENTAR A REPÚBLICA
DOMINICANA”
v KELVIN GUTIÉRREZ: “VAMOS CON LA FRENTE EN ALTO”
v CAMPEONES NACIONALES LLEGAN A VENEZUELA PARA SERIE DEL CARIBE
v LICEY ANUNCIA ROTACIÓN PARA PRIMEROS 5 PARTIDOS SERIE DEL
CARIBE
v PRESIDENTE ABINADER RECIBE A LOS CAMPEONES NACIONALES, TIGRES
DEL LICEY
v AUDO EXPLICA AUSENCIA EN SERIE DEL CARIBE, ANUNCIA ROTACIÓN DE
ABRIDORES
v ABREU A CONTINUAR PLAN DE PITCHEO DE LOS TIGRES

3

Position: Pitcher
Bats: Left • Throws: Left
5-11, 190lb (180cm, 86kg)

Born: November 27, 1977 (Age: 45-068d)
in La Habana, Cuba

Position: Pitcher
Bats: Left • Throws: Left
5-10, 210lb (178cm, 95kg)

Born: April 9, 1993 (Age: 29-299d) in
Auburn, WA

YEAR Tm Lg Lev W L ERA G GS IP H R ER HR BB IBB SO
2009-10 Dominican Republic CARS FgW 2 0 4.09 2 2 11 9 5 5 1 2 0 13
2010-11 Dominican Republic CARS FgW 1 0 0.64 2 2 14 7 2 1 0 2 0 11
2011-12 Dominican Republic CARS FgW 1 0 0.00. 1 1 6 5 1 0 0 1 0 3
2017-18 Dominican Republic CARS FgW 0 1 5.23 2 2 10.1 7 7 6 3 3 0 6
2018-19 Dominican Republic CARS FgW 0 0 6.23 1 1 4.1 7 3 3 0 1 0 2
2019-20 Dominican Republic CARS FgW 0 0 9.82 1 1 3.2 6 4 4 0 3 0 1
2021-22 Dominican Republic CARS FgW 1 1 3.29 2 2 13.2 10 5 5 0 3 0 9

YEAR Age Tm Lg Lev W L ERA G GS IP H R ER HR BB SO
2016 23 2 Teams 2 Lgs Ind 4 0 3.47 9 6 36.1 38 20 14 2 11 24
2016 23 Florence FRON Ind 4 0 3.21 7 5 33.2 33 15 12 2 11 22
2016 23 Gary AA Ind 0 0 6.75 2 1 2.2 5 5 2 0 0 2
2017 24 2 Teams 2 Lgs Ind 11 5 4.22 25 19 123.2 132 67 58 9 53 100
2017 24 Gary AA Ind 5 3 5.57 15 10 63 76 45 39 6 28 48
2017 24 Florence FRON Ind 6 2 2.82 10 9 60.2 56 22 19 3 25 52
2018 25 Aguascalientes MEX1 AAA 0 1 5.79 13 0 14 14 9 9 2 8 5
2018 25 Windy City FRON Ind 3 6 3.39 9 9 58.1 67 31 22 3 25 48
2019 26 Puebla MEX AAA 2 2 5.40 40 0 18.1 18 12 11 2 5 17
2019 26 Gary AA Ind 0 0 0.00 3 0 5 5 2 0 0 2 6
2021 28 2 Teams 2 Lgs Ind-FgW 4 9 5.12 21 21 96.2 122 61 55 11 38 71
2021 28 Puebla MEX Ind 3 5 5.18 10 10 48.2 65 33 28 8 24 40
2021 28 Lexington ATLL Ind 1 3 6.58 5 5 26 32 21 19 6 7 22
2021-22 28 Zulia VEWL FgW 1 4 5.06 11 11 48 57 28 27 3 14 31
2022 29 2 Teams 2 Lgs Ind-FgW 6 6 4.02 31 29 143.1 148 73 64 14 48 139
2022 29 Puebla MEX Ind 2 5 5.56 19 19 89 106 62 55 13 35 93
2022-23 29 Mazatlan MXPW FgW 4 1 1.49 12 10 54.1 42 11 9 1 13 46
RAÚL VALDÉS

BRAULIO TORRES-PÉREZ

G: Juegos – IP: Innings lanzados – ER: Carreras limpias – ERA: Promedio de carreras limpias – LOB%: Porcentaje de corredores
dejados en base – SO%: Porcentaje de ponches – BB%: Porcentaje de boletos – WHIP: Hits y boletos por entradas lanzadas
Raúl Valdés / Series del Caribe (7 ediciones: 2010-2022)
G IP ER ERA LOB% SO% BB% WHIP
11 63.0 24 3.43 49.7% 17.2% 5.75% 1.05

4
AÑOS JUGADOR POS. PAIS
1949 Agapito Mayor P Cub
1950 Joe Tuminelli 3B Pan
1951 Luis Rodríguez Olmo OF Pur
1952 Thomas Fine P Cub
1953 Willard Brown OF Pur
1954 Jim Rivera OF Pur
1955 Don Zimmer SS Pur
1956 Rafael Noble C Pur
1957 Solly Drake OF Cub
1958 Earl Battey C Ven
1959 Norm Cash 1B Ven
1960 Tommy Davis OF Pur
1970 Gonzalo Márquez 1B Ven
1971 Manuel Mota OF Dom
1972 Carlos May OF Pur
1973 Bobby Valentine SS Dom
1974 Héctor Espino 1B Mex
1975 Willie Montañez 1B Pur
1976 Héctor Espino 1B Mex
1977 Ricardo Carty OF Dom
1978 Leon Roberts OF Ven
1979 Mitchel Page OF Ven
1980 Rudy Law OF Dom
1981 NO HUBO SERIE Ven
1982 Baudilio Díaz C Ven
1983 Glenn Walker OF Pur
1984 Terry Francona 1B Ven
1985 José Rijo P Dom
1986 Randy Ready 3B Pur
1987 Carmelo Martínez 1B Pur
1988 Rufino Linares OF Dom
1989 Phil Stephenson 1B Ven
1990 Gerónimo Berroa OF Dom
1991 Gerónimo Berroa OF Dom
1992 Chad Kreuter C Pur
1993 Héctor Villanueva 1B Pur
1994 Jim Bowie 1B Dom
1995 Roberto Alomar 2B Pur
1996 Darryl Brinkley OF Mex
1997 Matt Stark DH Mex
1998 Neifi Pérez SS Dom
1999 Neifi Pérez SS Dom
2000 José Cruz, Jr. OF Pur
2001 Erubiel Durazo 1B Mex
2002 Adán Amezcua C Mex
2003 David Ortiz 1B Dom
2004 Francis Beltrán P Dom
2005 Francisco Campos P Mex
2006 Ramón Hernández 1B Ven
2007 Tony Batista 3B Dom
2008 Ramón Ortiz P Dom
2009 Francisco Buttó P Ven
2010 Francisco Martínez OF Dom
2011 Jorge Vázquez 1B Mex
2012 Jairo Asencio P Dom
2013 Luis Alonso Mendo-za P Mex
2014 Chris Roberson OF Mex
2015 Frederik Cepeda OF Cub
2016 José Martínez OF Ven
2017 David Vidal 3B Pur
2018 Anthony García OF Pur
2019 Javier Herrera SS Pan
2020 Peter O’Brian 1B Dom
2021 Juan Lagares OF Dom
2022 Reynaldo Rodríguez 1B Col

AÑO CAMPEON PAIS MANAGER REC SEDE
1949 Almendares Cub Fermín Guerra 6-0 La Habana, Cub
1950 Carta Vieja Pan Wayne Blackburn 5-2 San Juan, Pur
1951 Santurce Pur George Scales 5-1 Caracas, Ven
1952 Habana Cub Miguel A. González 5-0 Panamá, Pan
1953 Santurce Pur Buster Clarkson 6-0 La Habana, Cub
1954 Caguas Pur Mickye Owen 4-2 San Juan, Pur
1955 Santurce Pur Herman Franks 5-1 Caracas, Ven
1956 Cienfuegos Cub Oscar Rodríguez 5-1 Panamá, Pan
1957 Marianao Cub Napoleón Reyes 5-1 La Habana, Cub
1958 Marianao Cub Napoleón Reyes 4-2 San Juan, Pur
1959 Almendares Cub Clemente Carrera 5-1 Caracas, Ven
1960 Cienfuegos Cub Antonio Castaño 6-0 Panamá, Pan
1970 Magallanes Ven Carlos Pascual 7-1 Caracas, Ven
1971 Licey Dom Manuel Mota 6-0 San Juan, Pur
1972 Ponce Pur Frank Verdi 5-1 Santo Domingo, Dom
1973 Licey Dom Tom LaSorda 5-1 Caracas, Ven
1974 Caguas Pur Bobby Wine 4-2 Hermosillo, Mex
1975 Bayamón Pur José A. Pagán 5-1 San Juan, Pur
1976 Hermosillo Mex Benjamín Reyes 5-1 Sto Dgo/Stgo, Dom
1977 Licey Dom Bob Rodgers 6-0 Caracas, Ven
1978 Mayagüez Pur René Lacheman 5-1 Mazatlán, Mex
1979 Magallanes Ven Willie Horton 5-1 San Juan, Pur
1980 Licey Dom Del Crandall 4-2 Santo Domingo, Dom
1981 No se celebró 0-0 Caracas, Ven
1982 Caracas Ven Alfonso Carrasquel 5-1 Hermosillo, Mex
1983 Arecibo Pur Ron Clark 5-1 Caracas, Ven
1984 Zulia Ven Rubén Amaro 5-1 Caracas, Ven
1985 Licey Dom Terry Collins 5-1 Mazatlán, Mex
1986 Mexicali Mex Benjamín Reyes 4-2 Maracaibo, Ven
1987 Caguas Pur Ramón Avilés 5-2 Hermosillo, Mex
1988 Escogido Dom Phil Regan 4-2 Santo Domingo, Dom
1989 Zulia Ven Peter McKannin 5-1 Mazatlán, Mex
1990 Escogido Dom Felipe Alou 5-1 Miami, Usa
1991 Licey Dom John Roseboro 5-0 Miami, Usa
1992 Mayagüez Pur Pat Kelly 5-2 Hermosillo, Mex
1993 Santurce Pur Mako Oliveras 5-2 Mazatlán, Mex
1994 Licey Dom Casey Parsons 5-1 Puerto La Cruz, Ven
1995 San Juan Pur Luis Meléndez 6-0 San Juan, Pur
1996 Culiacán Mex Francisco Estrada 5-1 Santo Domingo, Dom
1997 Águilas Dom Mike Quade 4-2 Hermosillo, Mex
1998 Águilas Dom Tony Peña 6-0 Puerto La Cruz, Ven
1999 Licey Dom Dave Jauss 5-2 San Juan, Pur
2000 Santurce Pur Mako Oliveras 6-0 Santo Domingo, Dom
2001 Águilas Dom Félix Fermín 4-2 Culiacán, Mex
2002 Culiacán Mex Francisco Estrada 5-1 Caracas, Ven
2003 Águilas Dom Félix Fermín 6-1 Carolina, Pur
2004 Licey Dom Manny Acta 5-1 Santo Domingo, Dom
2005 Mazatlán Mex Juan José Pacho 5-1 Mazatlán, Mex
2006 Caracas Ven Carlos Subero 6-0 Valencia-Maracay, Ven
2007 Águilas Dom Félix Fermín 5-1 Carolina, Pur
2008 Licey Dom Héctor de la Cruz 5-1 Santiago, Dom
2009 Aragua Ven Buddy Bailey 5-1 Mexicali, Mex
2010 Escogido Dom Ken Oberkfel 5-1 Margarita, Ven
2011 Obregón Mex Eddie Díaz 4-2 Mayagüez, Pur
2012 Escogido Dom Audo Vicente 4-2 Santo Domingo, Dom
2013 Obregón Mex Eddie Díaz 4-3 Hermosillo, Mex
2014 Hermosillo Mex Matías Carrillo S 4-2 Margarita, Ven
2015 Pinar del Río Cub Alfonso Urquiola 3-3 San Juan, Pur
2016 Mazatlán Mex Juan José Pacho 6-0 Santo Domingo, Dom
2017 Caguas Pur Luis Matos 4-2 Culiacán, Mex
2018 Caguas Pur Luis Matos 4-2 Jalisco, Mex
2019 Herrera Pan Manuel Rodíguez 4-1 Panamá, Pan
2020 Toros Dom Lino Rivera 6-1 San Juan, Pur
2021 Aguilas Dom Félix Fermín 7-0 Mazatlán, Mex
2022 Caimanes Col José Mosquera 5-2 Santo Domingo, Dom

JUGADORES MÁS VALIOSOS CAMPEONES POR AÑO

5

REP. DOMINICANA SERIES G JG JP AVG.
Águilas Cibaeñas 19 6 71 45 .612
Tigres del Licey 18 10 70 38 .648
Leones del Escogido 9 4 27 26 .509
Toros del Este 3 1 13 6 .684
Gigantes del Cibao 2 0 7 5 .583
Estrellas de Oriente 1 0 3 1 .750
33 15 120 76 .612

PUERTO RICO SERIES G JG JP AVG.
Cangrejeros de Santurce 13 5 41 30 .577
Criollos de Caguas 16 5 47 51 .480
Indios de Mayagüez 16 2 49 49 .500
Senadores de San Juan 5 1 14 15 .483
Vaqueros de Bayamón 4 1 12 12 .500
Lobos de Arecibo 2 1 9 3 .750
Leones de Ponce 5 1 14 17 .452
Gigantes de Carolina 2 0 6 6 .500
63 16 192 183 .512

VENEZUELA SERIES G JG JP AVG.
Navegantes de Magallanes 13 2 40 39 .506
Leones de Caracas 14 2 38 46 .452
Tigres de Aragua 10 1 29 31 .483
Águilas de Zulia 5 2 17 14 .548
Cardenales de Lara 5 0 16 20 .444
Tiburones de La Guaira 4 0 11 13 .458
Caribes de Anzoátegui 4 0 8 13 .381
Estrellas Orientales 1 0 4 2 .667
Industriales de Valencia 2 0 3 9 .250
Lacteos de Pastora 1 0 2 4 .333
Rapiños de Occidente 1 0 2 9 .182
60 7 170 200 .459

MÉXICO SERIES G JG JP AVG.
Tomateros de Culiacán 11 2 34 31 .523
Naranjeros de Hermosillo 13 2 29 49 .372
Venados de Mazatlán 9 2 24 30 .444
Yaquis de Obregón 6 2 17 20 .459
Águilas de Mexicali 3 1 8 10 .444
Charros de Jalisco 2 0 5 5 .500
Potros de Tijuana 2 0 4 6 .400
Cañeros de Los Mochis 2 0 4 8 .333
Mayos de Navojoa 2 0 2 10 .167
Algodoneros de Guasave 1 0 1 5 .167
51 9 128 174 .424

CUBA SERIES G JG JP AVG.
Alacranes de Almendares 5 2 19 11 .633
Leones de La Habana 3 1 12 5 .706
Elefantes de Cienfuegos 2 2 11 1 .917
Tigres de Marianao 2 2 9 3 .750
Alazanes de Granma 2 0 6 4 .600
Vegueros de Pinar del Río 1 1 3 3 .500
Leñeros de las Tunas 0 0 2 3 .400
Naranjas de Villa Clara 1 0 1 3 .250
Tigres de Ciego de Ávila 1 0 1 4 .200
17 8 64 37 .634

PANAMÁ SERIES G JG JP AVG.
Yankees de Carta Vieja 5 1 15 16 .484
Tabacaleros de Chesterfield 2 0 5 7 .417
Toros de Herrera 1 1 4 1 .800
Refresqueros de Spur Cola 2 0 3 9 .250
Cerveza de Balboa 1 0 3 3 .500
Cigarilleros de Marlboro 1 0 3 3 .500
Azucareros de Coclé 1 0 0 6 .000
Astronautas de Los Santos 2 0 2 8 .200
Federales de Chiriquí 1 0 2 4 .333
16 2 37 57 .394

COLOMBIA SERIES G JG JP AVG.
Caimanes de Barranquilla 2 1 5 7 .417
Vaqueros de Montería 1 0 0 5 .000
3 1 5 12 .294

POSICIONES POR PAÍSES

Anuario Series del Caribe 2022

6
Las víctimas de los 5 jonrones de Carty
en 1977
Uno de los hechos más gloriosos del
Licey en su larga y fructífera historia en
Series del Caribe ocurrió en el certamen
celebrado en 1977 celebrado en el estadio
Universitario, de Caracas, Venezuela y
tuvo como protagonista a Ricardo Carty
quien brindó una sólida exhibición de
poder al conectar cinco vuelacercas.
El designado del Licey se adueñó desde
el primer día de las dimensiones del
parque Universitario con su famoso bate
negro y se convirtió en el azote de los
monticulistas.
Su primer bambinazo llegó en el choque
inicial el viernes 4 de febrero frente a
Edwardo Rodríguez en un éxito de los
dominicanos 6-2 ante los Criollos de
Caguas. Su batazo fue con uno a bordo en
el primer acto.
Luego el sábado 5, el Rico botó la pelota
para ser clave en el segundo triunfo
de los felinos con marcador de 10-0 y
contando con el brillante pitcheo de Odell
Jones, quien lanzó siete sólidos episodios
permitió solo cuatro hits y abanicó a 13.
Esta vez el vuelacercas fue frente a los
Venados de Mazatlán y su pitcher Rex
Hudson en el segundo acto con dos
embasados.
El tercer cuadrangular lo logró el
domingo 6 en el cuarto episodio frente
a Chris Batton, de los Navegantes del
Magallanes, que cayeron 3-0 a manos
de los Tigres, que contaron con el buen

trabajo monticular de Pedro Borbón y el
zurdo Stan Wall.
El cuarto vuelacercas lo conectó Carty
el 7 de febrero y los azules triunfaron 3-2
frente a Puerto Rico y Mike Krukow en la
séptima entrada. Con este jonrón empató
la marca de más batazos de cuatro
esquina en una Serie del Caribe, que
había impuesto Willard Brown en 1953
con los Criollos de Caguas.
El martes 8 de febrero, los felinos
vencieron a los Venados de Mazatlán
esta vez 18-4 al compás de 23 hits, entre
ellos un jonrón de Bob Beall. El Rico
no conectó jonrón por primera vez
en cinco desafíos, pero el miércoles 9
frente a Magallanes al que derrotó 5-1
volvió a la carga descargando su quinto
cuadrangular de la serie para imponer la
marca en un clásico caribeño. Fue en la
sexta entrada frente a Manuel Sarmiento.
Sus cinco jonrones recorrieron un total de
1,925 pies.
Ricardo Carty

7

ESTADÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
SERIE DEL CARIBE 2022
REPÚBLICA DOMINICANA

BATEO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Juan Francisco 4 12 0 4 0 0 0 1 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Jordany Valdespín 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167
Carlos Paulino 4 6 2 2 2 0 0 2 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167
Moises Sierra 4 12 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 .083 .154 .167 .321
Webster Rivas 5 7 1 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0 .143 .250 .143 .393
Gustavo Nuñez 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Robinson Cano 5 17 2 7 1 1 0 7 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 .412 .565 .588 1.153
Ronald Guzman 5 13 1 4 1 0 0 1 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 .308 .308 .385 .692
Hanser Alberto 5 21 3 7 2 1 0 5 1 0 1 9 0 0 0 2 0 0 .333 .333 .524 .857
Marcell Ozuna 5 17 2 3 0 0 0 3 4 0 5 12 0 0 0 1 0 0 .176 .318 .176 .495
Melky Mesa 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Wilin Rosario 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Richard Ureña 2 3 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 .750 .667 1.417
Kelvin Gutiérrez 5 17 2 4 1 0 0 1 5 0 2 12 1 0 0 0 0 0 .235 .409 .294 .703
José Siri 5 22 4 6 1 2 0 2 1 0 4 9 0 1 1 0 0 0 .273 .333 .500 .833
Henry Urrutia 4 15 1 3 0 0 0 0 1 0 2 9 0 0 0 0 0 1 .200 .250 .200 .450
PITCHEO EQUIPO W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Jenrry Mejía Dominicana 0 0 0.00 3 0 1 0 0 0 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.50
Juan Minaya Dominicana 0 0 0.00 3 0 2 0 0 2 3.0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.67
Yunesky Maya Dominicana 0 0 1.80 1 1 0 0 0 0 5.0 4 2 1 0 1 0 3 0 0 0 1.00
Jhan Marinez Dominicana 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.50
Raul Valdes Dominicana 1 0 1.59 1 1 0 0 0 0 5.2 4 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0.88
Fernando Abad Dominicana 1 0 0.00 3 0 2 0 0 0 3.0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1.00
Luis Santos Dominicana 0 0 18.00 2 0 0 0 0 0 1.0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 5.00
Lisalverto Bonilla Dominicana 0 1 2.08 1 1 0 0 0 0 4.1 4 2 1 0 2 0 5 0 0 0 1.38
Luis Felipe Castillo Dominicana 1 0 0.00 3 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Frank Garces Dominicana 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 2.2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.37
Reymín Guduán Dominicana 0 0 21.60 3 0 0 0 0 0 1.2 7 4 4 1 1 0 1 0 0 0 4.80
Albert Abreu Dominicana 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 4.2 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0 1.71
Huascar Brazobán Dominicana 0 0 81.08 2 0 0 0 0 0 0.1 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 15.02
Gabriel Ynoa Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 2.2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.75
Tyler Alexander Dominicana 0 0 6.00 1 1 0 0 0 0 3.0 5 2 2 0 0 0 2 0 2 0 1.67
Ryan Kussmaul Dominicana 1 0 4.50 3 0 0 0 0 0 2.0 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1.00

8

MÉXICO

BATEO G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
José Juan Aguilar 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .500 .750
Joey Menéses 4 16 1 3 0 0 0 1 0 0 1 11 0 0 0 0 0 1 .188 .188 .188 .375
Jesús Esteban Quiróz 5 18 3 5 1 0 1 3 3 0 7 7 1 0 0 0 1 1 .278 .381 .500 .881
Agustín Murillo Pineda 4 11 0 1 0 0 0 1 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 .091 .286 .091 .377
Isaac Rodríguez 5 15 0 3 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Japhet Amador 4 14 0 3 1 0 0 2 2 0 5 6 0 0 0 0 0 0 .214 .313 .286 .598
Amadeo Zazueta 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Víctor Mendoza 5 14 0 2 1 0 0 1 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .214 .357
Dariel Alvarez 4 15 0 2 1 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 .133 .133 .200 .333
Alexis Wilson 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
José Alejandro Cardona 5 14 3 7 0 0 0 0 3 0 1 5 4 0 0 0 1 0 .500 .588 .500 1.088
Fernando Flores 3 8 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .375 .750
José Santiago Chávez 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Missael Rivera 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Felix Perez 5 16 2 5 1 1 1 1 3 0 7 4 0 0 0 0 0 0 .313 .421 .688 1.109
