Reporte GC // Luis Liberato conectó cuadrangular, Ivan Castillo pegó dos dobles y Jandel Gustave ganó

Dominicans Baseball Players
Cel.: 939-281-6080
13/07/2022
Preparado por: Junior Matrillé
Equipo: Gigantes del Cibao -GC12-07-2022
Ma************@*************va.com
Nivel A
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Geraldi Diaz FBG 42 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .234 .349 .326 .675
Nivel A+
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Dariel Lopez GBO 69 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .267 .307 .450 .757
Heriberto Hernandez BG 75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .238 .342 .438 .781
Gilberto Jimenez GVL 64 4 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .268 .312 .392 .704
Noelvi Marte EVE 73 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .263 .362 .446 .808
Nivel AA
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Webster Rivas SA 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .222 .508
Abiatal Avelino TUL 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 .254 .284 .537
Franklin Labour RIC 50 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .188 .289 .375 .664
Rafael Lantigua NH 70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .336 .379 .714
Jose Devers PNS 31 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .174 .239 .248 .487
Seuly Matias NWA 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .224 .330 .456 .786
Liover Peguero ALT 73 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .279 .316 .426 .743
Nivel AAA
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
Ronald Guzman SWB 61 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .204 .316 .315 .631
Luis Liberato ELP 65 3 3 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 .245 .329 .509 .839
Ivan Castillo OMA 65 3 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .277 .349 .411 .760
Kelvin Gutiérrez NOR 27 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .281 .346 .448 .794
Nivel MLB
JUGADOR TEAM JJ AB R H1 H2 H3 H4 RBI BB BBI SO SB CS HBP SAC SF AVG OBP SLG OPS
José Siri HOU 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .248 .315 .564
Leury García CWS 65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .208 .233 .267 .500
Hanser Alberto LAD 39 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .232 .346 .577
Marcell Ozuna ATL 85 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 .226 .282 .418 .700
Dermis García OAK 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500
Page 1 of 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *